2019年第一季度公益性岗位人员岗位补贴公示
发布日期:
2019-05-09 09:21
根据《关于印发广西壮族自治区就业补助资金管理办法的通知》(桂人社规〔2018〕5号)及《关于做好我市公益性岗位管理服务工作的通知》(柳人社发〔2017〕62号)精神,经用人单位申报、市就业服务中心初审、市人社局审核,下列单位符合申报公益性人员岗位补贴条件,现予公示,公示期为5个工作日,即从 2019年5月9日至2019年5月15日。如发现有不符合补贴申报条件的,请与市人力资源和社会保障局就业促进科联系,联系电话:2827582。
2019年第1季度公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴明细表
序号 | 单位名称 | 人员姓名 | 岗位补贴人次 | 社保补贴人次 | 岗位补贴 | 社保补贴 | 补贴金额合计(元) | 补贴标准 |
1 | 柳州市柳北区劳动保障管理服务中心 | 刘未枝、黄凤瑛、覃新梅、罗玉华、曾凡姣、吴文熙、董丽萍、涂 玉、梁素红、吕云生、吴 娟、叶彩梅、林秋贤、陈 莲、刘月新、韦 化、黄伟泉、梁韦文 | 48 | 48 | 76,608.00 | 43,351.32 | 119,959.32 | 1.按当期柳州市最低工资标准的120%给予岗位补贴(政府财政与用人单位分担,其中用人单位按照当期柳州市最低工资标准的25%比例承担)。 2.按用人单位为公益性岗位人员实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和大额医疗保险费给予社保补贴。 |
2 | 柳州市柳南区劳动保障管理服务中心 | 梁海芳、王春红、王 保、汪源桥、马同进、张国民、李成忠、陆雁鸣、郭建雄、谭绍造、王文忠 | 31 | 31 | 49,476.00 | 25,815.46 | 75,291.46 | |
3 | 柳州市鱼峰区劳动保障管理服务中心 | 公丕武、张国平、李兴华 | 9 | 9 | 14,364.00 | 8,076.22 | 22,440.22 | |
4 | 柳州市城中区劳动保障管理服务中心 | 黄海莉、刘玉文、何燕芳、黄远红、万爱芳、赖晓东、谢 哲、黄 芳、钟 亮、吕 燕、黎雪莲、韦少松、潘丽涛、陈汉东、麦雪青、熊于丽、王 强、梁 燕、胡群华、雷颖莉、宁 莉、姚斯逸、邓东琳、韦同英、余建凤、戴 莉、黄美琼、张祖明、肖其兰、黄真荣、虞艳萍、蒙冬玲、邓 莉、梁水兰、梁丽华、曾宪明、陈桂英、练 纹、曹秋萍、刘文龙、黄佩荣、韦文娟、夏 惠、李玉蓉、陈志斌、何胜红、梁 慧、谢晓红、冯顺诣、邓柳斌、韦朝阳、麦伟清、李 虹、韦婕钰、巫小艳、李家琳、陈燕华、郭丽琼、冯 丽、梁 红、欧碧霞、莫灵福、周颖艳、吴学民、周彩荣、梁敏婕、罗春蓉、黄秋秋、罗祥冰 | 174 | 174 | 277,704.00 | 153,215.89 | 430,919.89 | |
5 | 柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心 | 莫鸿雁、贾春华、陈晓玲、丁虹英、莫桂秋、陈庆柳 | 18 | 18 | 28,728.00 | 16,395.72 | 45,123.72 | |
6 | 柳州市柳东新区劳动保障管理服务中心 | 李梦萍、骆世慧、陈素玲、陈彦芳、林思婷、覃琬玲、韦茜茜、曾华雪、罗水莉、覃梦圆、黄建起、周彩芳、黄姨春、李俊迪、冯 琪 | 44 | 44 | 70,224.00 | 39,535.78 | 109,759.78 | |
7 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 罗国亮、黄慧玲、韦 莲、黄桂娥、吕 赟、谭荔油、莫燕华 | 21 | 21 | 33,516.00 | 18,584.47 | 52,100.47 | |
8 | 柳州市社会保险事业局 | 梁梅青、黎 莲、刘 华、江美秀、陈超丽、覃 湘、兰彦妃、苏 娜、梁柳梅、何彩凌、余彩虹 | 29 | 29 | 46,284.00 | 25,879.62 | 72,163.62 | |
9 | 柳州市机关事业单位社会保险服务中心 | 覃丽芳 | 3 | 3 | 4,788.00 | 2,686.94 | 7,474.94 | |
10 | 柳州市就业服务中心 | 邓卫民、韦咏丽、林培军、付海宁、肖高润、傅西南、廖志松、林燕章、黄其俊、韦进荣、钟柳昌、关秀清、林信明、肖柳林、韦兰菊、陆春萍 | 48 | 48 | 76,608.00 | 43,151.34 | 119,759.34 | |
11 | 柳州市劳动保障监察支队 | 梁伟英、李章萍、燕晓艳、周金华 | 11 | 11 | 17,556.00 | 9,843.86 | 27,399.86 | |
12 | 柳州市劳动职业培训指导中心 | 梁 宇、方贤瑞、蓝柳宾、江家财 | 12 | 12 | 19,152.00 | 10,886.08 | 30,038.08 | |
13 | 柳州市劳动人事争议仲裁院 | 余四妹、梁思意、康 燕、刘冬玲 | 11 | 11 | 17,556.00 | 9,843.86 | 27,399.86 | |
14 | 柳州市转业军官培训与自主择业管理办公室 | 董桂琼、李火德、程 昭、莫柳生、万柳宝、覃 鑫、韦素灵、廖振师 | 21 | 21 | 33,516.00 | 19,122.64 | 52,638.64 | |
15 | 柳州市人才服务管理办公室 | 李艳玲、吴金云 | 6 | 6 | 9,576.00 | 5,373.88 | 14,949.88 | |
16 | 柳州市城市管理行政执法支队 | 王 炬、吴东华、李柳彦、陆昆棋、陈朝东、郭桂群、黎红燕、黎建平 | 22 | 22 | 35,112.00 | 19,957.76 | 55,069.76 | |
17 | 柳州市水上综合执法支队 | 潘翠香、韩 程 | 6 | 6 | 9,576.00 | 4,750.04 | 14,326.04 | |
18 | 柳州市公安局 | 彭忠兰、陈志刚、黄小妹、吕素萍、谢庆龙、陈志诚、叶小玲、黎庶山、李淑萍、罗晓迪、余春燕、覃庆梅、梁柳菊、黄 蓓、王桂莉、梁志芳、黄继发、闭秀玉、黄巧红、虞秀芬、吴敬洁、韦圆月、黄明亮、公 军、曾振山、卢 钢、黄 萍、张柳霞、吕立芳、李美云、韦丽雪、石连永、孙佩琼、刘小麟、吴敬柳、肖 梅、彭维盛、何 兵、莫惠宁、莫柳萍、张艳平、李昱瑾、罗莲荣、张玉华、梁耐红 | 127 | 127 | 202,692.00 | 110,209.66 | 312,901.66 | |
19 | 柳州市公安局柳南分局 | 黄 燕、覃庆莲、李 莉、刘 献、莫爱秀、赖锦秀、黄艳生、周如柳、覃小燕、陈 蓉、邱 燕、罗国生、陈有新、吴锦昌、石庆园、黄秀英、龚一坤、熊国忠、邓耀国、李 兵、陈鼎益、何爱萍、高秋波、曾艳斌、谢雪兰、何丽仙、卢 思、阚江兵、杨再凤、陈兴洲、麦仲豪、李敏捷、常秀兰、谭丽鲜、周如松、王新生、董贵亮、黄国富、翁炳强、陆果成、龙建成、零凤勤、颜树忠、李贵英、吴 方、孙贺祝、罗小芳、韦玉兰、王跃秀、李 春、张新姣、莫琼红、莫建金 | 148 | 148 | 236,208.00 | 130,880.12 | 367,088.12 | |
20 | 柳州市公安局交通警察支队 | 何萍萍、屈 敏、陈柳林、江 秋、蒋 萍、韩 叙、黄海琼、吴梦丽、覃 晶、滕 云 | 30 | 30 | 47,880.00 | 26,944.68 | 74,824.68 | |
21 | 柳州市公安局巡逻警察支队 | 李元英、黄秀清、刘庆梅、李文良、赖建强、肖建华 | 15 | 15 | 23,940.00 | 13,524.36 | 37,464.36 | |
22 | 柳州市公安局禁毒支队 | 廖金兰、赵旭芳、潘建则、覃建光、吴细林、周小铭、谭丽萍 | 21 | 21 | 33,516.00 | 18,808.58 | 52,324.58 | |
23 | 柳州市第一看守所 | 冯革权、邓纪念、黄雄宁、覃炳辉、何有福、陈雄忠、彭雪莲、叶妹英、陈日生、黄金莲、韦桂花、王剑君、盘金胜、韦志英、陈建秀、余友英、陆桂香、牙爱丹、李建华、杨爱平、唐受业、覃庭友、吴新明、陈盛奇、黄柳文、陆胜功 | 77 | 77 | 122,892.00 | 68,828.18 | 191,720.18 | |
24 | 柳州市妇女联合会 | 蓝 结、覃巾禹、王 颢、陈柳珠、凌桂英、许 柯 | 16 | 16 | 25,536.00 | 13,791.52 | 39,327.52 | |
25 | 柳州市救助管理站 | 余 克、欧凤莲、王敏寒、陈书娟 | 12 | 12 | 19,152.00 | 10,747.76 | 29,899.76 | |
26 | 柳州市司法局 | 谢锡亮、王立宜、韦加助、何 朗、谢小春、赵向华、邓建英、凌宝源 | 24 | 24 | 38,304.00 | 20,817.92 | 59,121.92 | |
27 | 柳州市残疾人联合会 | 邝剑彪、宋江波、覃惠彬、兰海华 | 10 | 10 | 15,960.00 | 9,143.08 | 25,103.08 | |
28 | 柳州市儿童福利院 | 陈 俊 | 3 | 3 | 4,788.00 | 2,696.88 | 7,484.88 | |
29 | 中国共产党柳州市委员会督查和绩效考评办公室 | 黄镜新 | 3 | 3 | 4,788.00 | 2,695.32 | 7,483.32 | |
30 | 柳州市卫生监督所 | 杨继初、何李兰、郭宏富、徐毓珍、黄启德、申顺和 | 16 | 16 | 25,536.00 | 13,965.72 | 39,501.72 | |
31 | 柳州市农业技术推广中心 | 赵海珠 | 3 | 3 | 4,788.00 | 2,721.52 | 7,509.52 | |
32 | 柳州市特殊教育学校 | 韦夏兰、潘细凤、覃柳琼 | 9 | 9 | 14,364.00 | 7,471.56 | 21,835.56 | |
33 | 柳州市社区服务中心 | 梁 玮、莫小芸、朱春艺、黎 扬、莫柳萍、王翠明 | 9 | 18 | 14,364.00 | 16,124.72 | 30,488.72 | |
34 | 柳州市第三中学 | 覃晶华、徐钢庆、郑姗姗、江小凡 | 7 | 7 | 11,172.00 | 6,494.40 | 17,666.40 | |
35 | 柳州市市场开发服务中心 | 施晓飞、刘明涛、毕洪生 | 9 | 9 | 14,364.00 | 8,164.56 | 22,528.56 | |
36 | 柳州市红十字会 | 吴文娟、黄美芬、钟文凤 | 9 | 9 | 14,364.00 | 7,386.30 | 21,750.30 | |
37 | 柳州市雀儿山公园管理处 | 邓忠萍、龙湘莲 | 6 | 6 | 9,576.00 | 5,443.04 | 15,019.04 | |
38 | 柳州市龙潭公园管理处 | 唐承光 | 3 | 3 | 4,788.00 | 2,721.52 | 7,509.52 | |
39 | 柳州市第二业余体育学校 | 卢金兰、张春莲、陈彦余 | 7 | 7 | 11,172.00 | 5,426.24 | 16,598.24 | |
40 | 中国共产主义青年团柳州市委员会 | 严爱洁 | 3 | 3 | 4,788.00 | 2,686.94 | 7,474.94 | |
41 | 柳州市政府热线“12345”值班室 | 芦凤玲、龙 燕 | 6 | 6 | 9,576.00 | 4,699.36 | 14,275.36 | |
42 | 柳州市发展和改革委员会 | 何 芳 | 3 | 3 | 4,788.00 | 2,686.94 | 7,474.94 | |
43 | 柳州市儿童少年活动中心 | 姚 雪、黄庆文、韦小芬、彭 莎、燕 虹 | 15 | 14 | 23,940.00 | 11,323.18 | 35,263.18 | |
44 | 柳州市公安局收容教育所 | 郭起艺、甘 露、董荣秀、黄惠明、谭瑞清、张 凤、韦 俐、刘建群、江家芳、吴月琼、赵柳菊、陆庭鼓、杨 柳、黄超腾、赵小屏、林锦仁 | 38 | 38 | 60,648.00 | 33,952.04 | 94,600.04 | |
45 | 中国致公党柳州市委员会 | 覃雅稚 | 3 | 3 | 4,788.00 | 2,678.40 | 7,466.40 | |
46 | 柳州军用供应站 | 刘丽华、黄秀玲、叶 静、蒙连英 | 12 | 12 | 19,152.00 | 10,768.04 | 29,920.04 | |
47 | 柳州市社会科学界联合会 | 徐蕴琬 | 3 | 0 | 4,788.00 | 0.00 | 4,788.00 | |
48 | 柳州市民政局 | 李小平、唐建明、黎承贵、钟 青 | 10 | 10 | 15,960.00 | 8,280.10 | 24,240.10 | |
49 | 柳州市归国华侨联合会 | 罗立红 | 3 | 3 | 4,788.00 | 2,666.85 | 7,454.85 | |
50 | 柳州市林业和园林局 | 张汝强、陈 柳、覃胜忠、廖文凤 | 12 | 12 | 19,152.00 | 10,772.40 | 29,924.40 | |
51 | 柳州市社会福利院 | 唐忠安、杨旺规、万丽佳、罗运珍 | 12 | 12 | 19,152.00 | 10,950.28 | 30,102.28 | |
52 | 柳州市老科学技术工作者协会 | 秦 丽、翁 明 | 6 | 6 | 9,576.00 | 3,978.50 | 13,554.50 | |
53 | 柳州市禁毒委员会 | 覃世朝、韦 强、吴秀玲、龙宝华、杨少芬 | 15 | 15 | 23,940.00 | 12,790.98 | 36,730.98 | |
54 | 中国农工民主党柳州市委员会 | 兰志红 | 3 | 3 | 4,788.00 | 2,682.95 | 7,470.95 | |
55 | 九三学社柳州市委员会 | 黄繁梅 | 3 | 3 | 4,788.00 | 2,708.50 | 7,496.50 | |
56 | 柳州市行政审批服务中心 | 李 婕、韩秋菊、黄文彬、黄日梅、甘朝英、季雪梅 | 17 | 17 | 27,132.00 | 15,311.04 | 42,443.04 | |
57 | 柳州市环境卫生管理处 | 陈丽萍 | 3 | 3 | 4,788.00 | 2,721.52 | 7,509.52 | |
58 | 广西壮族自治区柳州市文学艺术界联合会 | 陈 忠 | 1 | 1 | 1,596.00 | 682.90 | 2,278.90 | |
合计 | 1246 | 1251 | 1,988,616.00 | 1,103,819.44 | 3,092,435.44 |
柳州市人力资源和社会保障局
2019年5月9日
分享本页面至: