2019年全市人力资源和社会保障事业发展计划执行情况
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2020-05-21 15:29  
2019年柳州市人力资源和社会保障事业发展计划执行情况 | ||||||
序号 | 指标项目 | 计算 单位 |
2018年 实际完成 |
2019年 | ||
全年计划 | 实际完成 | 完成计划 比例% |
||||
一 | 就业 | |||||
1 | 城镇新增就业人数 | 人 | 65446 | 48000 | 66477 | 138.49 |
2 | 城镇失业人员再就业人数 | 人 | 25546 | 16000 | 31158 | 194.74 |
3 | 就业困难人员就业人数 | 人 | 13044 | 5000 | 13070 | 261.40 |
4 | 城镇登记失业率 | % | 2.81 | ≤4.5 | 3.16 | 低于控制数1.34个百分点 |
5 | 农村劳动力转移就业新增人数 | 人次 | 81159 | 55000 | 106893 | 194.35 |
二 | 社会保险 | |||||
6 | 参加基本养老保险人数 | 万人 | 227.07 | —— | 231.91 | —— |
7 | 其中:1.参加城镇职工基本养老保险人数 | 万人 | 110.53 | 112.30 | 113.38 | 100.96 |
8 | (1)执行企业制度职工人数(不含离退休) | 万人 | 67.30 | 69.50 | 69.81 | 100.45 |
9 | (2)执行机关事业制度职工(不含离退休) | 万人 | 8.03 | 8.21 | 8.24 | 100.37 |
10 | 2.参加城乡居民基本养老保险人数 | 万人 | 116.54 | 117.00 | 118.53 | 101.31 |
11 | 参加失业保险人数 | 万人 | 45.22 | 45.50 | 48.38 | 106.33 |
12 | 参加工伤保险人数 | 万人 | 51.69 | 51.60 | 52.18 | 101.12 |
13 | 建筑业新开工建设项目工伤保险参保率 | % | 100 | 90 | 100 | 超过计划10个百分点 |
三 | 人才队伍建设 | |||||
14 | 新增高技能人才人数 | 人 | 1210 | 1200 | 1751 | 145.92 |
15 | 其中:技师和高级技师 | 人 | 352 | 150 | 279 | 186.00 |
四 | 劳动关系协调 | |||||
16 | 企业劳动合同签订率 | % | 96.09 | 90 | 97.22 | 超过计划7.22个百分点 |
17 | 劳动人事争议仲裁结案率 | % | 93.02 | 90 | 95.03 | 超过计划5.03个百分点 |
18 | 劳动人事争议调解成功率 | % | 60.12 | 60 | 68.44 | 超过计划8.44个百分点 |
19 | 查处工资类违法案件降幅 | % | —— | 30 | 96.00 | 超过计划66个百分点 |
20 | 追发劳动者工资等待遇涉及金额降幅 | % | —— | 25 | 83.00 | 超过计划58个百分点 |
21 | 追发劳动者工资等待遇涉及人数降幅 | % | —— | 25 | 92.00 | 超过计划67个百分点 |
五 | 能力建设 | |||||
22 | 社会保障卡持卡人数 | 万人 | 294.61 | 368 | 369.38 | 100.38 |
23 | 企业退休人员纳入社区管理率 | % | 99 | 84.5 | 99 | 超过计划14.5个百分点 |
分享本页面至: