x

2020年柳州市人力资源和社会保障事业发展计划执行情况表

来源: 柳州市人力资源和社会保障局  |   发布日期: 2021-04-28 11:25   

序号 指标项目 计算
单位
2019年
实际完成
2020年
全年计划 实际完成 完成计划
比例%
就业
1 城镇新增就业人数 66477  39840  55463 139.21 
2 城镇失业人员再就业人数 31158  15185  31406 206.82 
3 就业困难人员就业人数 13070  4520  11598 256.59 
4 城镇登记失业率 % 3.16  ≤5.5  3.61 --
5 农村劳动力转移就业新增人数 人次 106893  55000  165563 301.02 
社会保险
6 参加城镇职工基本养老保险人数 万人 113.38  116.17  117.12  100.82 
7 其中:1.执行企业制度职工人数(不含离退休) 万人 69.81  71.97  72.86  101.24 
8       2.执行机关事业制度职工(不含离退休) 万人 8.24  8.21  8.43  102.68 
9 参加城乡居民基本养老保险人数 万人 118.53  120.00  122.50  102.08 
10 参加失业保险人数 万人 48.38  49.30  50.60  102.64 
11 参加工伤保险人数 万人 52.18  52.30  52.86  101.07 
12 建筑业新开工建设项目工伤保险参保率 % 100 90  100  --
人才队伍建设
13 新增高技能人才人数 1751  1200  2475 206.25 
14   其中:技师和高级技师 279  150  564 376.00 
15 开展补贴性职业技能培训人数▲ 人次 ——  40000  189404 473.51 
16 其中:开展新型学徒制培训人数▲ ——  1400  2937 209.79 
劳动关系协调
17 企业劳动合同签订率 % 97.22  90  97.31  --
18 劳动人事争议仲裁结案率 % 95.03  90  97.58  --
19 劳动人事争议调解成功率 % 68.44  60  68.05  --
20 劳动保障监察举报投诉案件结案率▲ % ——  96  100.00  --
21 拖欠农民工工资举报投诉案件结案率▲ % ——  98  100.00  --
能力建设
22 社会保障卡持卡人数 万人 369.38  390  377.92  96.90 
23 企业退休人员纳入社区管理率 % 99  88  100  --

  说明:标注“▲”的指标为2020年新增指标。