2024年柳州铁道职业技术学院公开招聘中高级(急需紧缺)人才(第四批)拟聘用人选公示
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2025-01-15 18:18  
根据《2024年度柳州市事业单位公开招聘中高级(急需紧缺)人才公告(第四批)》要求,王莆森等30名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用王莆森等30名同志为我单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2025年1月15日至2025年1月21日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年1月21日前邮寄或直接送我单位(地址:柳州市鱼峰区文苑路2号柳州铁道职业技术学院上园402人事处;邮编:545616,电话0772-3679185),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位等级 | 用人方式 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳州铁道职业技术学院 | 辅导员1 | 专技十级 | 实名编制 | 王莆森 | 男 | 汉族 | 1991.07 | 本科,工学学士 | 2014.06广西科技大学,机械工程及自动化专业 | 84.36 | 1 | |
专技十级 | 实名编制 | 卢嘉伟 | 男 | 汉族 | 1989.06 | 本科,管理学学士 | 2013.06桂林理工大学,旅游管理专业 | 82.60 | 2 | |||
辅导员2 | 专技十一级 | 实名编制 | 扶小琴 | 女 | 汉族 | 1997.12 | 研究生,教育硕士 | 2021.06福建师范大学,学科教学(英语)专业 | 85.00 | 1 | ||
专技十一级 | 实名编制 | 钟建韬 | 男 | 汉族 | 1998.05 | 研究生,理学硕士 | 2021.06新加坡南洋理工大学,土木工程专业 | 83.50 | 2 | |||
专技十一级 | 实名编制 | 韦威聪 | 男 | 壮族 | 1997.01 | 研究生,汉语国际教育硕士 | 2022.06广西大学,汉语国际教育专业 | 81.60 | 3 | |||
思政教师 | 专技十一级 | 实名编制 | 李瑞欣 | 女 | 汉族 | 1997.07 | 研究生,法学硕士 | 2023.06华中师范大学,政治学专业 | 86.96 | 1 | ||
专技十一级 | 实名编制 | 陈慧玲 | 女 | 汉族 | 1997.12 | 研究生,法学硕士 | 2023.06华南师范大学,马克思主义基本原理专业 | 82.70 | 2 | |||
行政干事1 | 专技十级 | 实名编制 | 韦建乐 | 女 | 壮族 | 1985.09 | 本科,教育学学士 | 2009.06广西师范学院,教育学专业 | 85.49 | 1 | ||
专技十级 | 实名编制 | 叶羽 | 女 | 汉族 | 1987.04 | 本科,管理学学士 | 2011.06西南交通大学,会计学(网络教育)专业 | 80.23 | 2 | |||
行政干事2 | 专技十一级 | 实名编制 | 陈秋宇 | 女 | 汉族 | 1997.07 | 研究生,新闻与传播硕士 | 2023.06西华师范大学,新闻与传播专业 | 84.53 | 1 | ||
专技十一级 | 实名编制 | 黄渺萍 | 女 | 汉族 | 1997.04 | 研究生,管理学硕士 | 2023.06西南交通大学,公共管理专业 | 82.77 | 2 | |||
专技十一级 | 实名编制 | 梁思雨 | 女 | 仫佬族 | 1997.12 | 研究生,翻译硕士 | 2022.06广西师范大学,英语笔译专业 | 78.27 | 3 | |||
心理健康教师 | 专技十一级 | 实名编制 | 黄泰安 | 男 | 汉族 | 1996.09 | 研究生,教育学硕士 | 2023.06广西师范大学,心理学专业 | 72.21 | 1 | ||
信号控制教师 | 专技七级 | 实名编制 | 万彩宏 | 男 | 汉族 | 1993.02 | 本科,工学学士 | 2015.06华中科技大学,通信工程专业 | 75.10 | 1 | ||
铁道通信信号教师 | 专技十一级 | 实名编制 | 胡学林 | 男 | 汉族 | 1994.11 | 研究生,工程硕士 | 2021.06新疆大学,软件工程专业 | 78.50 | 1 | ||
专技十一级 | 实名编制 | 戴志诚 | 男 | 汉族 | 1997.02 | 研究生,电子信息硕士 | 2023.06桂林理工大学,控制工程专业 | 67.20 | 2 | |||
城市轨道技术教师 | 专技十一级 | 实名编制 | 陆玲莉 | 女 | 壮族 | 1997.03 | 研究生,工学硕士 | 2023.06桂林理工大学,检测技术与自动化装置专业 | 84.80 | 1 | ||
通信技术教师 | 专技十一级 | 实名编制 | 姜林 | 男 | 汉族 | 1997.01 | 研究生,工学硕士 | 2021.06西安交通大学,计算机科学与技术专业 | 88.60 | 1 | ||
交通运输工程教师1 | 专技十级 | 实名编制 | 吴君子 | 男 | 汉族 | 1990.07 | 研究生,工学硕士 | 2016.06西南交通大学,交通运输规划与管理专业 | 85.90 | 1 | ||
交通运输工程教师2 | 专技十一级 | 实名编制 | 唐一媛 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 研究生,交通运输硕士 | 2023.06北京交通大学,交通运输专业 | 89.10 | 1 | ||
铁道机车教师1 | 专技七级 | 实名编制 | 谢新民 | 男 | 汉族 | 1982.11 | 本科,工程硕士 | 2017.06中南大学,车辆工程领域工程专业 | 84.48 | 1 | ||
铁道机车教师2 | 专技十级 | 实名编制 | 杨欣 | 男 | 回族 | 1993.08 | 研究生,工程硕士 | 2018.06西南交通大学,车辆工程领域工程专业 | 84.10 | 1 | ||
铁道机车教师3 | 专技十一级 | 实名编制 | 陈文莉 | 女 | 汉族 | 1996.03 | 研究生,工程硕士 | 2022.06兰州交通大学,动力工程专业 | 87.40 | 1 | ||
专技十一级 | 实名编制 | 钟英凯 | 男 | 汉族 | 1997.11 | 研究生,工学硕士 | 2023.06大连交通大学,载运工具运用工程专业 | 84.32 | 2 | |||
专技十一级 | 实名编制 | 张露文 | 女 | 壮族 | 1998.06 | 研究生,机械硕士 | 2023.06大连交通大学,车辆工程专业 | 80.06 | 3 | |||
铁道工程教师 | 专技十一级 | 实名编制 | 谢思红 | 女 | 汉族 | 1996.07 | 研究生,工程硕士 | 2021.06桂林电子科技大学,交通运输工程领域工程专业 | 83.48 | 1 | ||
专技十一级 | 实名编制 | 封宗荣 | 男 | 汉族 | 1992.03 | 研究生,工程硕士 | 2022.06西南交通大学,交通运输工程专业 | 77.32 | 2 | |||
汽车技术教师 | 专技十一级 | 实名编制 | 覃希 | 男 | 壮族 | 1989.02 | 研究生,工程硕士 | 2017.06桂林电子科技大学,机械工程领域工程专业 | 75.70 | 1 | ||
专技十一级 | 实名编制 | 巫佳威 | 男 | 汉族 | 1988.01 | 研究生,工学硕士 | 2020.01德国伊尔梅瑙工业大学,车辆技术(车辆开发与生产)专业 | 75.30 | 2 | |||
实训管理教师 | 专技十级 | 实名编制 | 陈元浪 | 男 | 汉族 | 1989.12 | 本科,无学位 | 2015.07广西科技大学,车辆工程专业 | 85.80 | 1 |
分享本页面至: