2025年柳州市柳北区公开招聘(自主招聘)教师拟聘用人选公示(第一批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2024-12-24 18:07  
根据《2025年柳州市柳北区公开招聘(自主招聘)教师工作简章》要求,陈佳灿等24名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用陈佳灿等24名同志为我区中小学教师,现予以公示,公示期7日(2024年12月24日至2024年12月30日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年12月30日前邮寄或直接送我单位(地址:柳州市胜利路12-8号柳北区政府3楼307室;邮编:545002,电话0772-2539121),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位等级 | 用人方式 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳州市第五中学 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 陈佳灿 | 女 | 汉族 | 2002.10 | 本科,文学学士 | 2024.06玉林师范学院,新闻学 | 81.86 | 1 | |
柳州市第五中学 | 初中体育教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 邹瑞丰 | 男 | 汉族 | 1999.11 | 本科,教育学学士 | 2024.06新疆师范大学,运动训练 | 83.33 | 1 | |
柳州市第十五中学 | 初中体育教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 苏红骄 | 女 | 汉族 | 2000.11 | 本科,教育学学士 | 2024.05山西师范大学,体育教育 | 85.99 | 2 | |
柳州市第十九中学 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃俊捷 | 男 | 壮族 | 2000.12 | 本科,文学学士 | 2023.07广西民族大学相思湖学院,英语 | 77.82 | 1 | |
柳州市第二十六中学 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 卢立志 | 男 | 壮族 | 2001.09 | 本科,文学学士 | 2024.06西北民族大学,英语 | 81.00 | 1 | |
柳州市第三十九中学 | 初中体育教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 曾祥飞 | 男 | 汉族 | 2002.01 | 本科,教育学学士 | 2024.07广西民族师范学院,体育教育 | 86.39 | 1 | |
柳州市滨江中学 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 范洺瑶 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 本科,文学学士 | 2023.06广西师范大学,汉语国际教育 | 82.13 | 1 | |
柳州市滨江中学 | 初中道德与法治教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 梁静 | 女 | 汉族 | 2002.01 | 本科,法学学士 | 2024.06南宁师范大学,思想政治教育 | 79.34 | 2 | |
柳州市滨江中学 | 初中体育教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 朱健 | 男 | 汉族 | 2000.10 | 本科,教育学学士 | 2023.06贺州学院,体育教育 | 86.20 | 1 | |
柳州市滨江中学 | 初中美术教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 曹茜雅 | 女 | 汉族 | 2001.06 | 本科,艺术学学士 | 2023.06广西艺术学院,美术学(美术教育) | 84.37 | 1 | |
柳州市滨江中学 | 初中音乐教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 唐靓雨 | 女 | 汉族 | 2000.01 | 本科,艺术学学士 | 2023.06桂林旅游学院,音乐表演 | 85.67 | 1 | |
柳州市滨江中学 | 初中信息技术教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 唐霞 | 女 | 汉族 | 2002.10 | 本科,工学学士 | 2024.06桂林理工大学,数据科学与大数据技术 | 80.67 | 1 | |
柳州市滨江西中学 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈雨蔓 | 女 | 壮族 | 2000.12 | 本科,文学学士 | 2023.06湖北师范大学文理学院,汉语言文学 | 77.43 | 2 | |
柳州师范学校附属小学 | 小学体育教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 李林 | 男 | 汉族 | 2000.10 | 本科,教育学学士 | 2023.06武汉体育学院,运动训练 | 84.99 | 1 | |
柳州市胜利小学 | 小学数学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦黎月 | 女 | 壮族 | 2001.08 | 本科,工学学士 | 2023.06沈阳师范大学,网络工程 | 84.67 | 1 | |
柳州市雀儿山路第二小学 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 文妍苹 | 女 | 汉族 | 1999.05 | 本科,教育学学士 | 2024.06广西师范大学,小学教育 | 84.00 | 1 | |
柳州市雀儿山路第二小学 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 李健敏 | 女 | 汉族 | 1999.12 | 本科,文学学士 | 2024.06广西师范大学,汉语言文学 | 82.35 | 3 | |
柳州市北雀路第三小学 | 小学数学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 文婷立 | 女 | 汉族 | 2003.06 | 本科,教育学学士 | 2024.06梧州学院,小学教育 | 81.33 | 1 | |
柳州市白沙小学 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 叶璟琦 | 女 | 汉族 | 2002.05 | 本科,教育学学士 | 2024.06南京特殊教育师范学院,特殊教育(师范) | 82.67 | 2 | |
柳州市白沙小学 | 小学数学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 肖陆华 | 女 | 汉族 | 2002.04 | 本科,教育学学士 | 2024.06云南师范大学,小学教育 | 79.00 | 1 | |
柳州市白沙小学 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 杨雯钰 | 女 | 汉族 | 2002.03 | 本科,文学学士 | 2024.07厦门大学嘉庚学院,汉语言文学 | 83.84 | 1 | |
柳州市跃进路小学 | 小学音乐教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 冯黄艺 | 女 | 壮族 | 2001.05 | 本科,艺术学学士 | 2023.06广西师范大学漓江学院,舞蹈学 | 81.16 | 1 | |
柳州市滨江小学 | 小学英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 刘思睿 | 女 | 汉族 | 2002.01 | 本科,文学学士 | 2024.06武汉文理学院,英语 | 78.83 | 1 | |
柳州市石碑坪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 罗欣欣 | 女 | 汉族 | 2000.07 | 本科,教育学学士 | 2023.06桂林理工大学博文管理学院,学前教育 | 86.43 | 1 |
分享本页面至: