2024年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员柳南区拟聘用人选公示(第一批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2024-07-31 18:29  
根据《2024年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,蒋永华等25名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用蒋永华等25名同志为我区所属事业单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2024年7月31日至2024年8月6日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年8月6日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市潭中西路10号;邮编:545005,电话0772-3722641),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘单位 | 序号 | 招聘岗位 | 岗位等级 | 用人方式 | 岗位编码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 准考证号 | 综合 成绩 | 排名 | 备注 |
柳州市柳南区现代农业产业服务中心 | 1 | 专业技术岗 | 专技十三级 | 实名编制 | 1450200333 | 蒋永华 | 男 | 1992.07 | 本科,工学学士 | 2017.07太原理工大学,农业水利工程 | 1145020702829 | 168.65 | 1 | |
柳州市柳南区民兵军事训练中心 | 2 | 管理岗一 | 管理十级 | 实名编制 | 1450200334 | 蒋微微 | 男 | 1998.07 | 本科,管理学学士 | 2023.06湖北医药学院,健康服务与管理 | 1145020700511 | 166.85 | 1 | |
柳州市柳南区民兵军事训练中心 | 3 | 管理岗二 | 管理十级 | 实名编制 | 1450200335 | 谭演旺 | 男 | 1999.04 | 本科,文学学士 | 2023.06聊城大学,汉语言文学 | 1145020701429 | 167.65 | 1 | |
柳州市柳南区民兵军事训练中心 | 4 | 专业技术岗一 | 专技十三级 | 实名编制 | 1450200336 | 董明珠 | 女 | 1989.06 | 本科,管理学学士 | 2011.06三峡大学,市场营销 | 1145020701324 | 168.55 | 1 | |
柳州市柳南区民兵军事训练中心 | 5 | 专业技术岗二 | 专技十三级 | 实名编制 | 1450200337 | 何谏珍 | 女 | 1996.11 | 本科,管理学学士 | 2020.06广西大学,旅游管理 | 1145020700826 | 192.85 | 1 | |
柳州市柳南区柳南街道办事处综合事务管理服务中心 | 6 | 管理岗 | 管理十级 | 实名编制 | 1450200338 | 黄腾镱 | 女 | 2000.02 | 本科,管理学学士 | 2022.06广西大学,财务管理 | 1145021201210 | 181.20 | 1 | |
柳州市柳南区柳南街道办事处综合事务管理服务中心 | 7 | 专业技术岗 | 专技十三级 | 实名编制 | 1450200339 | 谭日月 | 女 | 1991.10 | 本科,管理学学士 | 2015.07北京航空航天大学北海学院,会计学 | 1145021202419 | 170.55 | 1 | |
柳州市柳南区柳石街道公共就业服务保障事务所 | 8 | 专业技术岗一 | 专技十三级 | 实名编制 | 1450200340 | 黄宇慧 | 女 | 1995.06 | 本科,文学学士 | 2018.06广西师范学院,秘书学 | 1145021200925 | 172.50 | 1 | |
柳州市柳南区柳石街道公共就业服务保障事务所 | 9 | 专业技术岗二 | 专技十三级 | 实名编制 | 1450200341 | 潘菲 | 女 | 1999.10 | 本科,管理学学士 | 2022.06南京邮电大学,行政管理 | 1145021201811 | 186.60 | 1 | |
柳州市柳南区柳石街道办事处综合事务管理服务中心 | 10 | 专业技术岗一 | 专技十三级 | 实名编制 | 1450200342 | 覃黎 | 女 | 1990.11 | 本科,管理学学士 | 2015.07广西财经学院,会计学 | 1145021201316 | 156.10 | 1 | |
柳州市柳南区柳石街道办事处综合事务管理服务中心 | 11 | 专业技术岗二 | 专技十三级 | 实名编制 | 1450200343 | 韦明娟 | 女 | 1993.03 | 本科,文学学士 | 2017.07广西民族师范学院,汉语言文学(汉语言文学教育) | 1145021200201 | 166.15 | 1 | |
柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心 | 12 | 专业技术岗 | 专技十三级 | 实名编制 | 1450200344 | 王兴宇 | 男 | 1989.01 | 在职本科,法学学士 | 2020.06广西大学,法学 | 1145021203716 | 169.45 | 1 | |
柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心 | 13 | 管理岗 | 管理十级 | 实名编制 | 1450200345 | 梁辉 | 男 | 1983.12 | 在职本科,管理学学士 | 2011.03广西工学院,会计学 | 1145021202726 | 162.70 | 1 | |
柳州市柳南区南站街道办事处退役军人服务站 | 14 | 专业技术岗 | 专技十三级 | 实名编制 | 1450200346 | 韦丽圆 | 女 | 1989.12 | 本科,文学学士 | 2015.06广西民族大学,编辑出版学 | 1145021201629 | 177.90 | 1 | |
柳州市柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心 | 15 | 专业技术岗 | 专技十三级 | 实名编制 | 1450200348 | 黄礼达 | 男 | 1997.01 | 本科,工学学士 | 2019.06西南科技大学,信息对抗技术 | 1145021202727 | 188.50 | 1 | |
柳州市柳南区河西街道退役军人服务站 | 16 | 专业技术岗 | 专技十三级 | 实名编制 | 1450200349 | 冯凤 | 女 | 1996.10 | 本科,管理学学士 | 2020.06百色学院,旅游管理 | 1145021202310 | 180.35 | 1 | |
柳州市柳南区鹅山街道办事处综合事务管理服务中心 | 17 | 专业技术岗 | 专技十三级 | 实名编制 | 1450200350 | 韦云 | 女 | 1979.06 | 在职本科 | 2008.01中南财经政法大学,法学 | 1145021202306 | 137.65 | 1 | |
柳州市柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心 | 18 | 专业技术岗 | 专技十三级 | 实名编制 | 1450200351 | 李励 | 女 | 1990.09 | 本科,经济学学士 | 2014.07重庆三峡学院,国际经济与贸易 | 1145021203012 | 175.20 | 1 | |
柳州市柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心 | 19 | 管理岗 | 管理十级 | 实名编制 | 1450200352 | 罗保春 | 女 | 1985.04 | 在职本科,管理学学士 | 2011.07广西财经学院,会计学 | 1145021203502 | 160.35 | 1 | |
柳州市柳南区洛满镇农业农村综合服务中心 | 20 | 管理岗 | 管理十级 | 实名编制 | 1450200353 | 涂龙昕 | 男 | 1999.04 | 本科,工学学士 | 2022.06广西科技师范学院,汽车服务工程 | 1145021200422 | 183.70 | 1 | |
柳州市柳南区洛满镇公共文化服务中心 | 21 | 专业技术岗 | 专技十三级 | 实名编制 | 1450200354 | 周长州 | 男 | 1995.03 | 本科,工学学士 | 2019.06南宁学院,计算机科学与技术 | 1145021203115 | 170.00 | 1 | |
柳州市柳南区洛满镇林业站 | 22 | 专业技术岗 | 专技十三级 | 实名编制 | 1450200355 | 韦梁 | 男 | 1993.06 | 本科,管理学学士 | 2016.06广西师范大学漓江学院,财务管理 | 1145021204014 | 175.50 | 1 | |
柳州市柳南区流山镇农业农村综合服务中心 | 23 | 管理岗 | 管理十级 | 实名编制 | 1450200356 | 韦霜悦 | 女 | 1992.10 | 本科,工学学士 | 2014.06广西大学,水利水电工程 | 1145021200903 | 173.00 | 1 | |
柳州市柳南区太阳村镇卫生院 | 24 | 综合管理岗位 | 专技十三级 | 基层医疗机构定编定岗不定人 | 1450200357 | 谭宛加 | 女 | 1989.06 | 本科,理学学士 | 2012.07贵阳中医学院,中药学 | 1145021202829 | 179.85 | 1 | |
柳州市柳南区洛满中心卫生院 | 25 | 综合管理岗位 | 专技十三级 | 基层医疗机构定编定岗不定人 | 1450200360 | 王黎 | 男 | 1986.11 | 本科,工学学士 | 2010.06长沙理工大学,物流工程 | 1145021201522 | 167.45 | 1 |
分享本页面至: