x

2024年度柳州市鹿寨县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批)

来源: 柳州市人力资源和社会保障局  |   发布日期: 2024-07-12 17:25   

根据《2024年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,覃晓春等67名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用覃晓春等67名同志为我县事业单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2024年7月12日至2024年7月18日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年7月18日前邮寄或直接送鹿寨县人力资源和社会保障局事业单位人事管理及工资福利股(鹿寨县创业路2号行政中心3楼;邮编:545600,监督电话0772-6820319),群众如实反映有关问题受法律保护。

序号 招聘单位名称 招聘岗位名称 岗位编码 岗位类别及等级 用人方式 姓名 准考证号 性别 民族 出生年月 文化程度 毕业时间、学校及专业 综合成绩 排名 备注
1 柳州市广西壮族自治区鹿寨县公证处 公证员助理 1450200874 专技十三级 实名编制 覃晓春 1145021501224 壮族 1997.11 本科,管理学学士 2021.06广西外国语学院,行政管理 173.01  1
2 柳州市鹿寨县社会福利院 综合业务人员 1450200875 管理十级 实名编制 刘能志 1145021505121 汉族 1997.03 本科,管理学学士 2019.06桂林理工大学,市场营销 166.89  1
3 柳州市鹿寨县森林资源保护中心 专业技术岗 1450200876 专技十三级 实名编制 周川 1145021503916 壮族 1989.06 大专 2011.07广西政法管理干部学院,法律事务 177.95  1
4 谢天淑 1145021504429 汉族 2000.07 大专 2021.07安徽警官职业学院,法律事务 174.79  2
5 柳州市鹿寨县平山镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员一 1450200877 专技十三级 实名编制 罗庆秋 1145021600811 壮族 1996.07 本科,管理学学士 2018.06玉林师范学院,电子商务 179.10  1
6 柳州市鹿寨县平山镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员三 1450200879 专技十三级 实名编制 罗忠奇 1145021601821 壮族 1994.03 在职本科,法学学士 2022.06广西大学,法学 171.90  2 递补
7 柳州市鹿寨县平山镇经济发展服务中心 专业技术人员一 1450200880 专技十三级 实名编制 黄筱灵 1145021600921 汉族 2001.01 本科,管理学学士 2023.06广西民族大学,工商管理 179.68  1
8 柳州市鹿寨县江口乡乡村建设综合服务中心 综合业务人员一 1450200882 专技十三级 实名编制 袁燕楠 1145021600928 汉族 1998.07 本科,管理学学士 2021.06沈阳城市建设学院,会计学 179.45  1
9 柳州市鹿寨县江口乡乡村建设综合服务中心 综合业务人员二 1450200883 专技十三级 实名编制 李佳潞 1145021601130 壮族 1993.02 在职本科,农学学士 2023.06广西大学,林学 143.75  1
10 柳州市鹿寨县四排镇乡村建设综合服务中心 综合技术岗 1450200884  专技十三级 实名编制 韦芳益 1145021602129 壮族 1991.07 本科,法学学士 2015.06广西民族大学,法学 161.73  1
11 柳州市鹿寨县四排镇农业农村服务中心 综合技术岗 1450200885  专技十三级 实名编制 郭晴 1145021600302 汉族 1993.10  在职本科,文学学士 2023.06广西民族大学,汉语言文学 181.61  1
12 柳州市鹿寨县导江乡乡村建设综合服务中心 综合业务岗一 1450200886  专技十三级 实名编制 文瑜宾 1145021602208 汉族 1996.10  本科,工学学士 2019.07北部湾大学,机械工程 182.82  1
13 柳州市鹿寨县导江乡乡村建设综合服务中心 综合业务岗二 1450200887  专技十二级 实名编制 黄婧 1145021601929 壮族 1997.04 本科,工学学士 2019.07广西财经学院,工程管理 181.94  1
14 柳州市鹿寨县导江乡为民服务中心 综合业务岗一 1450200888  专技十三级 实名编制 冼丹丹 1145021601117 汉族 1988.10  在职本科 2010.06广西师范大学,法学 146.58  1
15 柳州市鹿寨县导江乡为民服务中心 综合业务岗二 1450200889  专技十三级 实名编制 莫雯雯 1145021602101 壮族 1989.05 在职本科,文学学士 2021.06南宁师范大学,汉语言文学 170.04  1
16 柳州市鹿寨县拉沟乡乡村建设综合服务中心 综合业务人员一 1450200890  专技十三级 实名编制 戴董军 1145021601718 汉族 2001.03 本科,工学学士 2024.06广西城市职业大学,土木工程 182.67  1
17 柳州市鹿寨县拉沟乡乡村建设综合服务中心 综合业务人员二 1450200891  专技十三级 实名编制 廖霞丽 1145021602211 壮族 1994.07 大专 2016.06广西生态工程职业技术学院,林业技术 134.91  1
18 柳州市鹿寨县拉沟乡乡村建设综合服务中心 综合业务人员三 1450200892  专技十三级 实名编制 张小玲 1145021600922 汉族 1994.04 本科,管理学学士 2017.06河池学院,市场营销 185.10  1
19 柳州市鹿寨县拉沟乡农业农村服务中心 综合业务人员 1450200893  专技十三级 实名编制 何玲丽 1145021601513 瑶族 1986.07 在职大专 2020.01国家开放大学,会计学(财务会计方向) 138.33  1
20 柳州市鹿寨县学生资助服务中心 会计 1450200894 专技十三级 实名编制 邓舒婷 1145021602224 汉族 2000.04 本科,管理学学士 2023.07江西财经大学,会计学 180.98  1
21 柳州市鹿寨县实验高级中学 校医 1450200895 专技十三级 实名编制 罗增平 5645021103617 汉族 1988.11  在职本科 2016.01 桂林医学院,药学 157.36  1
22 柳州市鹿寨县第三初级中学 校医 1450200899 专技十三级 实名编制 杨舒雯 5645021103824 汉族 2001.02 本科,理学学士 2023.07蚌埠医科大学,药学 164.41  1
23 柳州市鹿寨县第四初级中学 会计 1450200900 专技十三级 实名编制 谢晓婷 1145021601524 汉族 1999.05 本科,管理学学士 2021.06南宁学院,会计学 174.75  1
24 柳州市鹿寨县第一幼儿园 财务人员 1450200901 专技十三级 实名编制 何凤兰 1145021601916 汉族 1991.07 在职本科,管理学学士 2013.06广西财经学院,会计 168.32  1
25 柳州市鹿寨县导江乡中心幼儿园 财务人员 1450200903 专技十三级 实名编制 陈惠红 1145021602517 壮族 1998.04 本科,管理学学士 2021.07广西财经学院,工商管理 179.07  1
26 柳州市鹿寨县鹿寨小学 数学教师 1450200954 专技十三级 中小学聘用教师控制数 吴志康 4145021000604 汉族 1999.08 在职本科,教育学学士 2021.06广西大学,教育管理 89.72  1
27 柳州市鹿寨县鹿寨小学 心理教师 1450200955 专技十三级 中小学聘用教师控制数 黄源源 4145021001703 汉族 2001.01 本科,理学学士 2023.06长春师范大学,应用心理学 85.62  1
28 柳州市鹿寨县城南实验小学 英语教师 1450200957 专技十三级 中小学聘用教师控制数 陈翠 4145021001610 汉族 1995. 06 在职本科,教育学学士 2023.06南宁师范大学,教育学 86.66  1
29 柳州市鹿寨县城南第二小学 语文教师 1450200958 专技十三级 中小学聘用教师控制数 覃韦艳 4145021001822 壮族 1990.09 在职本科,教育学学士 2023.06南宁师范大学,小学教育 85.66  1
30 黄皓月 4145021003019 汉族 1997.09 本科,文学学士 2021.06广西外国语学院,汉语言文学 84.88  2
31 杨贵 4145021001102 汉族 1998.07 本科,文学学士 2022.06广西外国语学院,汉语国际教育 81.26  3
32 柳州市鹿寨县医疗急救指挥中心 综合业务人员 1450200904 专技十三级 实名编制 黄琳雯 1145021602028 汉族 1997.09 本科,管理学学士 2020.06玉林师范学院,行政管理 178.62  1
33 柳州市鹿寨县疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 1450200915 专技十三级 实名编制 黄钰云 5645021103108 壮族 1998.10 本科,医学学士 2022.06南方医科大学,预防医学 181.50  1
34 韦甜甜 5645021103426 壮族 1999.03 本科,医学学士 2023.07右江民族医学院,预防医学 161.14  3 递补
35 柳州市鹿寨县疾病预防控制中心 卫生检验与检疫岗 1450200916 专技十三级 实名编制 樊婷玉 5545021102606 壮族 2000.08 本科,理学学士 2022.05西北民族大学,医学检验技术 187.41  1
36 柳州市鹿寨县妇幼保健院 眼科医师 1450200909 专技十二级 实名编制 韦月 5245021100615 壮族 1994.01 在职本科,医学学士 2021.01右江民族医学院,临床医学 145.58  1
37 柳州市鹿寨县妇幼保健院 儿科医师 1450200910 专技十二级 实名编制 廖世琪 5245021100529 汉族 1988.11 本科
医学学士
2014.07昆明医科大学海源学院,临床医学 163.03  1
38 柳州市鹿寨县妇幼保健院 会计 1450200914 专技十级 实名编制 刘辉 1145021600206 汉族 1992.03 本科,管理学学士 2015.06四川师范大学文理学院,会计学 157.90  1
39 柳州市鹿寨县妇幼保健院 护师一 1450200938 专技十二级 公立医院聘用人员控制数 罗倩 5445021101529 壮族 1994.01 在职本科,理学学士 2021.01广西科技大学,护理学 137.09  1
40 柳州市鹿寨县妇幼保健院 护师二 1450200939 专技十二级 公立医院聘用人员控制数 梁阿钎 5445021101022 壮族 1996.01 在职大专 2018.01广西医科大学,护理 146.45  1
41 柳州市鹿寨县人民医院 西医临床岗位五 1450200935 专技十二级 公立医院聘用人员控制数 陶粤生 5245021100524 壮族 1994.03 本科,医学学士 2018.06桂林医学院,临床医学 173.68  1
42 廖永洪 5245021100426 汉族 1995.08 在职本科,医学学士 2021.01广西医科大学,临床医学 160.29  2
43 卢欧 5245021100428 壮族 1994.08 在职本科,医学学士 2021.01右江民族医学院,临床医学 158.71  3
44 韦杰羲 5245021100410 壮族 1996.11 在职本科 2022.01广西医科大学,临床医学 153.96  4
45 秦碧芬 5245021100618 壮族 1993.10 在职本科,医学学士 2021.01右江民族医学院,临床医学 151.13  5
46 刘婷婷 5245021100508 汉族 1993.09 在职本科,医学学士 2023.01右江民族医学院,临床医学 145.09  6
47 柳州市鹿寨县人民医院 临床医师岗位 1450200937 专技十二级 公立医院聘用人员控制数 陆修明 5145021100116 壮族 1994.11 本科,医学学士 2019.06济宁医学院,中西医临床医学 176.16  1
48 吴俊华 5145021100218 汉族 1993.12 本科,医学学士 2018.06广西中医药大学赛恩斯新医药学院,针灸推拿学 168.84  2
49 柳州市鹿寨县中医医院 中医临床岗位三 1450200943 专技十二级 公立医院聘用人员控制数 韦东燕 5145021100209 壮族 1996.10 本科,医学学士 2020.06广西中医药大学,中医学 167.67  2
50 柳州市鹿寨县中医医院 医学技术岗位 1450200948 专技十二级 公立医院聘用人员控制数 何壮红 5545021102725 汉族 1998.02 本科,理学学士 2020.06广西科技大学,医学检验技术 157.65  1
51 柳州市鹿寨县中医医院 西医临床岗位三 1450200947 专技十二级 公立医院聘用人员控制数 刘耀文 5245021100715 汉族 1997.04 在职本科,医学学士 2021.06湖南医药学院,临床医学 141.90  1
52 柳州市鹿寨县中医医院 药剂岗位 1450200949 专技十二级 公立医院聘用人员控制数 黄光秋 5345021100809 汉族 1993.09 本科,理学学士 2016.07广西中医药大学赛恩斯新医药学院,药学 152.28  1
53 柳州市鹿寨县中医医院 护理岗位 1450200950 专技十二级 公立医院聘用人员控制数 韦玉苗 5445021101606 壮族 1997.12 在职本科,理学学士 2023.01广西医科大学,护理学 151.73  1
54 黄游往 5445021101516 壮族 1993.08 在职本科,理学学士 2020.01桂林医学院,护理学 149.43  2
55 张卉君 5445021102412 汉族 1990.02 在职本科,理学学士 2018.01广西中医药大学,护理学 147.99  3
56 李歆 5445021102025 汉族 1993.08 在职本科,理学学士 2020.01右江民族医学院,护理学 144.42  4
57 梁蓉 5445021102003 汉族 1997.03 在职本科,理学学士 2022.01右江民族医学院,护理学 143.75  5
58 柳州市鹿寨县鹿寨镇中心卫生院 临床岗位 1450200917 专技十二级 基层医疗机构定编定岗不定人 罗金华 5245021100705 壮族 1992.10 在职本科,医学学士 2024.01广西中医药大学,针灸推拿学 161.03  1
59 柳州市鹿寨县鹿寨镇中心卫生院 护理岗位 1450200918 专技十二级 基层医疗机构定编定岗不定人 赵娉婷 5445021102001 瑶族 1988.09 大专 2010.07柳州医学高等专科学校,护理 153.81  1
60 柳州市鹿寨县寨沙镇中心卫生院 中医临床岗位 1450200921 专技十三级 基层医疗机构定编定岗不定人 洪华莹 5145021100215 汉族 1994.03 大专 2017.06广西中医药大学,针灸推拿 156.24  1
61 柳州市鹿寨县寨沙镇中心卫生院 医学技术岗位 1450200922 专技十三级 基层医疗机构定编定岗不定人 莫崇林 5545021102622 壮族 1991.03 在职本科,医学学士 2020.01右江民族医学院,医学检验 139.81  1
62 柳州市鹿寨县寨沙镇中心卫生院 护理岗位 1450200923 专技十三级 基层医疗机构定编定岗不定人 李琼冰 5445021101027 汉族 1999.03 在职大专 2019.01广西科技大学,护理 139.21  1
63 柳州市鹿寨县江口乡卫生院 西医临床医生 1450200925 专技十三级 基层医疗机构定编定岗不定人 刘翠芳 5245021100605 汉族 1994.07 在职本科,医学学士 2023.01广西科技大学,临床医学 150.57  1
64 柳州市鹿寨县江口乡卫生院 临床护士 1450200926 专技十三级 基层医疗机构定编定岗不定人 蓝明莉 5445021102226 瑶族 1989.08 在职本科 2021.01广东药科大学,护理学 149.58  1
65 柳州市鹿寨县江口乡卫生院 药剂岗位 1450200927 专技十三级 基层医疗机构定编定岗不定人 余穗宁 5345021100805 汉族 1988.11 本科,理学学士 2011.07辽宁师范大学,药学 175.49  1
66 柳州市鹿寨县四排镇卫生院 西医临床岗位医师 1450200931 专技十三级 基层医疗机构定编定岗不定人 潘照红 5245021100629 壮族 1996.03 在职大专 2017.01广西科技大学,临床医学 151.19  1
67 柳州市鹿寨县四排镇卫生院 中医临床岗位医师 1450200932 专技十三级 基层医疗机构定编定岗不定人 林素羽 5145021100114 汉族 1991.03 大专 2011.07广西中医学院,针灸推拿 153.33  1