x

三江侗族自治县事业单位2026年度公开招聘工作人员拟聘用人员公示(第四批)

来源: 柳州市人力资源和社会保障局  |   发布日期: 2026-08-31 17:20   

根据《柳州市2026年度事业单位公开考试招聘工作人员公告》规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用杨利青等47位同志为事业单位工作人员,现予以公示,公示期5个工作日(2026年9月1日至2026年9月7日)。如对拟聘用人选有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前直接送达或邮寄至三江侗族自治县人力资源和社会保障局反映(地址:柳州市三江侗族自治县侗乡大道22号建设大厦4号楼4楼;邮编:545500,电话0772-8612039),过期不予受理。群众如实反映有关问题受法律保护。

公示名单如下:

招聘主管部门 招聘单位 招聘岗位名称 岗位编码 招聘人数 岗位类别及等级 用人方式 序号 姓名 准考证号 性别 民族 出生年月 文化程度 毕业时间、院校及专业 综合成绩 排名 备注
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县人民医院 工作人员一 1450200817 1 专技十三级 公立医院聘用人员控制数 1 杨利青 1145021301423 侗族 1999.12 本科,工学学士 2022.06南宁学院,软件工程专业 63.21  1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县人民医院 工作人员二 1450200818 1 专技十三级 公立医院聘用人员控制数 2 罗思琪 1145021301921 汉族 2004.08 本科,工学学士 2025.06广州医科大学,生物医学工程专业 73.28  1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县人民医院 工作人员三 1450200819 1 专技十三级 公立医院聘用人员控制数 3 陈明丽 1145021300103 侗族 1999.07 本科,管理学学士 2023.06上海理工大学,公共事业管理专业 71.68  1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县人民医院 护理岗位一 1450200812 5 专技十二级 公立医院聘用人员控制数 4 曹权 5445021600227 侗族 1997.11 本科,理学学士 2023.07右江民族医学院,护理学专业 65.63  1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 5 李澳 5445021601514 侗族 1999.12 在职本科,理学学士 2024.06广西医科大学,护理学专业 64.62  2
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 6 吴双芳 5445021600230 侗族 1997.10 在职本科,理学学士 2025.01广西中医药大学,护理学专业 63.75  3
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 7 吴日兰 5445021600629 侗族 1989.04 在职本科,理学学士 2021.01右江民族医学院,护理学专业 63.03  4
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 8 梁丝 5445021600716 苗族 1987.12 在职本科,理学学士 2026.01右江民族医学院,护理学专业 62.18  5
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县人民医院 西医临床岗位九 1450200803 5 专技十二级 公立医院聘用人员控制数 9 吴尊迪 5245021604306 侗族 1994.07 在职本科 2019.06南华大学,临床医学专业 63.60  1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 10 符仕帽 5245021604320 黎族 1990.09 在职本科 2025.01长春职工医科大学,临床医学专业 57.08  2
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县人民医院 中医临床岗位 1450200811 2 专技十二级 公立医院聘用人员控制数 11 杨米娜 5145021604025 侗族 1995.12 在职本科 2022.06湖南中医药大学,中医学专业 63.53  1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县人民医院 护理岗位二 1450200813 5 专技十二级 公立医院聘用人员控制数 12 杨松情 5445021601418 侗族 1998.08 本科 2021.07遵义医科大学,护理学专业 64.90  1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 13 潘泽然 5445021600103 苗族 1997.04 在职本科 2024.01广西科技大学,护理学专业 64.02  2
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 14 吴慧娜 5445021601220 侗族 1999.01 在职本科 2024.06湖南中医药大学,护理学专业 63.60  3
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 15 杨弯婷 5445021600115 侗族 1994.06 在职本科 2024.06湖南医药学院,护理学专业 63.38  4
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 16 粟海霞 5445021600709 侗族 1989.12 在职本科 2015.01右江民族医学院,护理学专业 62.93  5
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县人民医院 药剂岗位一 1450200814 1 专技十二级 公立医院聘用人员控制数 17 覃柳芝 5345021605022 侗族 1999.08 本科,理学学士 2023.06桂林医学院,中药学专业 62.47  1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县人民医院 药剂岗位二 1450200815 1 专技十二级 公立医院聘用人员控制数 18 杨练弯 5345021605017 侗族 1990.02 在职本科,理学学士 2019.01右江民族医学院,药学专业 68.22  1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县中医医院 药剂岗位 1450200830 1 专技十三级 公立医院聘用人员控制数 19 陈华艳 5345021605007 布依族 1995.10  本科,理学学士 2019.07贵州医科大学,中药学专业 67.92 1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县中医医院 护理岗位一 1450200828 3 专技十三级 公立医院聘用人员控制数 20 罗丽萍 5445021600313 壮族 2000.06 本科,理学学士 2022.07右江民族医学院,护理学专业 63.12 1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 21 韦君彬 5445021600217 侗族 2001.03 在职本科,理学学士 2025.01广西科技大学,护理学专业 59.63 2
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县八江镇卫生院 会计岗位 1450200854 1 专技十三级 公立医院聘用人员控制数 22 兰媛珂 1145021300915 侗族 2002.01 本科,管理学学位 2026.06广西财经学院,财务管理专业 73.57 1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县丹洲镇卫生院 医学技术岗位 1450200835 1 专技十三级 事业编(新机制定编定岗不定人) 23 滚旭东 5245021604522 苗族 1999.10  在职大专 2020.01右江民族医学院,医学检验技术专业  60.58 1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县斗江镇卫生院 西医临床岗位二 1450200858 1 专技十三级 公立医院聘用人员控制数 24 杨梅 5245021604722 侗族 1997.08 在职本科 2024.01长春职工医科大学,临床医学专业 56.27 1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县斗江镇卫生院 护理岗位 1450200859 1 专技十三级 公立医院聘用人员控制数 25 梁寒冰 5445021600826 壮族 1991.08 在职大专 2025.07延边大学,护理专业 63.16 1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县独峒镇中心卫生院 西医临床岗位二 1450200849 1 专技十三级 公立医院聘用人员控制数 26 张细芳 5245021604821 侗族 2001.04 大专 2023.07毕节医学高等专科学校,临床医学专业 62.28 1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县独峒镇中心卫生院 中医临床岗位一 1450200850 1 专技十三级 公立医院聘用人员控制数 27 丁思晗 5145021604113 白族 2002.03 大专 2024.07保山中医药高等专科学校,中医学专业 72.07 1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县富禄苗族乡中心卫生院 西医临床岗位一 1450200839 1 专技十三级 公立医院聘用人员控制数 28 蒙金良 5245021604530 苗族 1994.06 在职本科 2021.07遵义医科大学,临床医学专业 62.30  1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县富禄苗族乡中心卫生院 护理岗位 1450200841 2 专技十三级 公立医院聘用人员控制数 29 梁美琴 5445021600821 侗族 1994.07 本科,理学学士 2018.07遵义医学院,护理学专业 61.86  1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县高基瑶族乡卫生院 护理岗位 1450200861 1 专技十三级 事业编(新机制定编定岗不定人) 30 阳贤良 5445021601303 壮族 2001.11 本科 2024.07右江民族医学院,护理学专业 68.73 1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县和平乡卫生院 护理岗位 1450200860 1 专技十三级 事业编(新机制定编定岗不定人) 31 罗园春 5445021601927 侗族 2001.02 本科,理学学士 2025.07贵州中医药大学,护理学专业 68.82 1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县老堡乡卫生院 会计岗位 1450200837 1 专技十三级 事业编(新机制定编定岗不定人) 32 唐雨菲 1145021301311 汉族 2004.01 本科,管理学学位 2026.06青岛城市学院,会计学专业 61.74 1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县林溪镇中心卫生院 工作人员 1450200856 1 专技十三级 公立医院聘用人员控制数 33 吴睆 1145021301919 侗族 2002.06 本科,管理学学士 2025.06广西民族大学,行政管理专业 71.45 1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县梅林乡卫生院 会计岗位 1450200843 1 专技十三级 事业编(新机制定编定岗不定人) 34 滕欣 1145021301015 侗族 2003.03 大专 2025.06恩施职业技术学院,大数据与会计专业 71.03 1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院 护理岗位 1450200844 2 专技十二级 公立医院聘用人员控制数 35 张明燕 5445021600526 汉族 1997.11 在职本科 2023.06湖南中医药大学,护理学专业 70.87 1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 36 杨优 5445021600521 侗族 1991.06 大专 2013.06广西科技大学,护理专业 64.55 2
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院 药剂岗位一 1450200846 1 专技十三级 公立医院聘用人员控制数 37 麦海涛 5345021605014 侗族 1997.09 在职本科 2025.01广西医科大学,药学专业 70.36 1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县洋溪乡卫生院 护理岗位 1450200838 1 专技十三级 公立医院聘用人员控制数 38 王周叶 5445021601909 汉族 2003.10  本科,理学学士 2026.06湖南交通工程学院,护理学专业 62.90  1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县古宜镇卫生院 西医临床岗位一 1450200862 4 专技十三级 公立医院聘用人员控制数 39 胡光勇 5245021604417 苗族 1994.02 在职大专 2015.01广西科技大学,临床医学专业 60.21 2
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 40 李增梅 5245021604307 侗族 1990.01 在职本科 2019.07遵义医科大学,临床医学专业 59.74 3
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县古宜镇卫生院 西医临床岗位二 1450200863 1 专技十三级 公立医院聘用人员控制数 41 吴雄康 5245021604328 苗族 2002.03 大专 2024.06长沙卫生职业学院,口腔医学专业 61.29 1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县古宜镇卫生院 中医临床岗位一 1450200864 1 专技十三级 公立医院聘用人员控制数 42 蓝世平 5145021603927 侗族 1988.05  在职本科,医学学士 2026.01广西中医药大学,中西医临床医学专业 61.25 1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县古宜镇卫生院 护理岗位一 1450200866 2 专技十三级 公立医院聘用人员控制数 43 王晨 5445021600818 侗族 2002.05  本科,理学学士 2024.06广西医科大学,护理学专业 65.90  1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 44 侯雨琪 5445021601330 汉族 2003.04  在职大专 2026.01广西科技大学,护理专业 64.16 2
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县古宜镇卫生院 护理岗位二 1450200867 2 专技十三级 公立医院聘用人员控制数 45 郭悦悦 5445021601907 壮族 2002.08  本科,理学学士 2025.07广西医科大学,护理学专业 71.75 1
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 46 廖思玉 5445021601621 汉族 2003.05  大专 2025.07咸阳职业技术学院,护理专业 70.78 2
三江侗族自治县人力资源和社会保障局 三江侗族自治县古宜镇卫生院 工作人员 1450200868 1 专技十三级 公立医院聘用人员控制数 47 唐健苹 1145021300221 汉族 1999.09 本科,工学学士 2022.06北部湾大学,物联网工程专业 72.31 1

三江侗族自治县人力资源和社会保障局

2026年8月31日