柳州市城中区所属事业单位2026年度公开招聘工作人员拟聘用人选公示
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2026-08-31 17:15  
根据《柳州市2026年度事业单位公开考试招聘工作人员公告》规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用唐圣理等54名同志为事业单位工作人员,现予以公示,公示期5个工作日(2026年9月1日至2026年9月7日)。如对拟聘用人选有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前直接送达或邮寄至柳州市城中区人力资源和社会保障局反映(地址:柳州市沿江路河东管理大厦11楼1108室;邮编:545006,监督电话:0772-2822011),过期不予受理。群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
| 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 招聘人数 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区农业服务中心 | 工作人员 | 1450200044 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 1 | 唐圣理 | 2145022001601 | 男 | 汉族 | 1996.11 | 本科,农学学士 | 2018.06四川农业大学,园艺专业 | 74.30 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区退役军人服务中心 | 财务 | 1450200045 | 1 | 专业技术十二级 | 事业编制 | 2 | 李雪童 | 2145022001118 | 女 | 汉族 | 1995.04 | 本科,管理学学士 | 2017.07广西财经学院,会计学专业 | 73.27 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区疾病预防控制中心 | 卫生监督 | 1450200046 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 3 | 彭巧 | 2145022000322 | 女 | 汉族 | 1998.10 | 本科,管理学学士 | 2021.06广西师范大学,健康服务与管理专业 | 76.45 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区机关后勤服务中心 | 工作人员一 | 1450200048 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 4 | 韦素娜 | 2145022002110 | 女 | 壮族 | 2003.07 | 本科,管理学学士 | 2025.06中南财经政法大学,会计学(注册会计师)专业 | 74.32 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区机关后勤服务中心 | 工作人员二 | 1450200049 | 1 | 管理十级 | 事业编制 | 5 | 蓝梦妮 | 1145020103813 | 女 | 壮族 | 1999.11 | 本科,管理学学士 | 2021.06河南中医药大学,公共事业管理专业 | 75.17 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区中南街道便民服务中心 | 工作人员 | 1450200050 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 6 | 谢慧琳 | 2145022001510 | 女 | 汉族 | 1994.11 | 本科,管理学学士 | 2017.07上海外国语大学贤达经济人文学院,文化产业管理专业 | 76.33 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区静兰街道党群服务中心 | 工作人员 | 1450200051 | 1 | 管理十级 | 事业编制 | 7 | 王馨悦 | 1145020101307 | 女 | 汉族 | 2000.07 | 本科,文学学士 | 2021.07东北电力大学,日语专业 | 73.53 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区静兰街道综合治理服务中心 | 工作人员 | 1450200052 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 8 | 梁威 | 2145022402011 | 男 | 汉族 | 1997.09 | 本科,工学学士 | 2019.07广西交通职业技术学院,铁道工程技术专业 | 75.62 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区沿江街道党群服务中心 | 工作人员 | 1450200053 | 1 | 管理十级 | 事业编制 | 9 | 胡钦瀚 | 1145020204226 | 男 | 汉族 | 2001.09 | 本科,管理学学士 | 2025.06上海立信会计金融学院,人力资源管理专业 | 75.95 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区沿江街道综合治理服务中心 | 工作人员 | 1450200054 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 10 | 胡浩如 | 2145022401125 | 女 | 汉族 | 1997.06 | 本科,文学学士 | 2019.06西南政法大学,新闻学专业 | 76.60 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山中学 | 语文教师 | 1450200055 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 11 | 梁慧 | 4245021501414 | 女 | 汉族 | 1999.11 | 本科,教育学学士 | 2022.06广西民族学院,教育学专业 | 70.96 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山中学 | 英语教师 | 1450200056 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 12 | 甘春娜 | 4245021503513 | 女 | 汉族 | 1994.05 | 研究生,教育硕士 | 2026.07广西师范大学,学科教学(英语)专业 | 69.93 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山中学 | 信息技术教师 | 1450200057 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 13 | 吕明臻 | 4245021500807 | 女 | 汉族 | 2001.05 | 本科,教育学学士 | 2023.06南京特殊教育师范学院,教育技术学专业 | 70.01 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山中学 | 综合实践教师 | 1450200058 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 14 | 李媛隽 | 4245021502903 | 女 | 壮族 | 1991.04 | 本科,理学学士 | 2015.07通化师范学院,化学(师范)专业 | 69.81 | 2 | 递补 |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 物理教师 | 1450200059 | 2 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 15 | 邓嘉明 | 4245021503128 | 男 | 汉族 | 1993.11 | 本科,工学学士 | 2017.07江西师范大学,电子信息工程专业 | 70.73 | 1 | 综合成绩相同时,以面试成绩高低确定 |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 物理教师 | 1450200059 | 2 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 16 | 乔颖媛 | 4245021502706 | 女 | 壮族 | 1997.09 | 本科,理学学士 | 2020.07广西师范大学,物理学专业 | 70.73 | 2 | 综合成绩相同时,以面试成绩高低确定 |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 语文教师 | 1450200060 | 2 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 17 | 蒋丽华 | 4245021500307 | 女 | 汉族 | 1999.08 | 本科,文学学士 | 2023.06通化师范学院,汉语言文学专业 | 73.85 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 语文教师 | 1450200060 | 2 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 18 | 黎庆发 | 4245021502026 | 男 | 汉族 | 2000.09 | 本科,文学学士 | 2023.06唐山师范学院,秘书学专业 | 72.36 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 数学教师 | 1450200061 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 19 | 陆敏婕 | 4245021502825 | 女 | 汉族 | 1997.12 | 本科,理学学士 | 2019.06福建师范大学,数学与应用数学专业 | 75.52 | 1 | 原计划招2人,因笔试不足比例核减1人 |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 化学教师一 | 1450200062 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 20 | 覃荣贵 | 4245021503627 | 男 | 壮族 | 1994.07 | 本科,工学学士 | 2018.06百色学院,化学工程与工艺专业 | 73.75 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 化学教师二 | 1450200063 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 21 | 岳迪 | 4245021503129 | 女 | 汉族 | 1998.09 | 本科,理学学士 | 2022.07红河学院,化学专业 | 74.01 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 道德与法治教师 | 1450200064 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 22 | 阮彩玲 | 4245021501611 | 女 | 壮族 | 1999.10 | 在职本科,法学学士 | 2021.12广西大学,思想政治教育专业 | 69.45 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 历史教师 | 1450200065 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 23 | 沈玉卿 | 4245021500416 | 男 | 汉族 | 1999.07 | 在职本科,历史学学士 | 2025.06广西师范大学,历史学专业 | 67.57 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 地理教师 | 1450200066 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 24 | 杨晓妮 | 4245021502614 | 女 | 汉族 | 2000.09 | 本科,理学学士 | 2023.06北部湾大学,地理科学专业 | 71.77 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 体育教师一 | 1450200068 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 25 | 覃以顺 | 4245021503426 | 男 | 壮族 | 2000.10 | 本科,教育学学士 | 2023.06玉林师范学院,体育教育专业 | 70.63 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 体育教师二 | 1450200069 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 26 | 朱忠林 | 4245021501811 | 男 | 瑶族 | 1999.09 | 本科,教育学学士 | 2021.06河池学院,社会体育指导与管理专业 | 66.28 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 美术教师 | 1450200070 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 27 | 李明子 | 4245021504118 | 女 | 汉族 | 1998.08 | 本科,艺术学学士 | 2021.06辽宁大学,艺术设计学专业 | 69.29 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 音乐教师 | 1450200071 | 2 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 28 | 史慧林 | 4245021502904 | 女 | 汉族 | 1996.06 | 本科,艺术学学士 | 2019.06长沙学院,音乐学专业 | 71.28 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 音乐教师 | 1450200071 | 2 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 29 | 李泽坤 | 4245021501017 | 男 | 汉族 | 1999.04 | 本科,艺术学学士 | 2021.06广西师范大学,音乐学专业 | 71.07 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 信息科技教师 | 1450200072 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 30 | 李俊豪 | 4245021501810 | 男 | 汉族 | 2000.08 | 本科,教育学学士 | 2023.06渭南师范学院,教育技术学专业 | 72.11 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 英语教师 | 1450200073 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 31 | 杨琼富 | 4245021503218 | 女 | 汉族 | 1999.07 | 本科,文学学士 | 2022.07广西民族师范学院,英语专业 | 64.12 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 心理教师 | 1450200074 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 32 | 黄俊霖 | 4245021503215 | 男 | 汉族 | 1997.06 | 本科,教育学学士 | 2020.06聊城大学,学前教育专业 | 69.75 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 语文教师 | 1450200075 | 2 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 33 | 黄晋贤 | 4245021501613 | 男 | 汉族 | 1995.06 | 本科,文学学士 | 2018.06绵阳师范学院,汉语言文学专业 | 73.96 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 语文教师 | 1450200075 | 2 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 34 | 韦艳芳 | 4245021502619 | 女 | 壮族 | 1996.03 | 本科,文学学士 | 2019.06河池学院,汉语国际教育专业 | 73.89 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 数学教师一 | 1450200076 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 35 | 韦连美 | 4245021502616 | 女 | 壮族 | 1993.01 | 本科,理学学士 | 2017.07江西师范大学,统计学专业 | 72.51 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 数学教师二 | 1450200077 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 36 | 熊花露 | 4245021502310 | 女 | 壮族 | 1999.10 | 本科,理学学士 | 2022.06广西师范大学,应用统计学专业 | 73.40 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 英语教师 | 1450200078 | 2 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 37 | 蒋宇晨 | 4245021500511 | 女 | 汉族 | 2000.03 | 本科,文学学士 | 2021.06东北大学,英语专业 | 72.25 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 英语教师 | 1450200078 | 2 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 38 | 赵星宇 | 4245021500201 | 女 | 汉族 | 1999.07 | 本科,文学学士 | 2021.06广西师范大学,商务英语专业 | 71.63 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 体育教师 | 1450200079 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 39 | 胡应双 | 4245021501703 | 男 | 傈僳族 | 1999.03 | 本科,教育学学士 | 2022.07玉溪师范学院,体育教育专业 | 69.23 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 音乐教师 | 1450200080 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 40 | 罗雅慧 | 4245021500406 | 女 | 汉族 | 2001.06 | 本科,艺术学学士 | 2023.06广西艺术学院,音乐学(音乐教育)专业 | 72.55 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 心理教师 | 1450200081 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 41 | 李雪勤 | 4245021500818 | 女 | 汉族 | 2004.07 | 本科,教育学学士 | 2026.06南宁师范大学,教育学专业 | 76.88 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 语文教师 | 1450200082 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 42 | 黄子涵 | 4145021703422 | 女 | 壮族 | 2001.08 | 本科,文学学士 | 2023.06广西民族大学,汉语国际教育专业 | 74.27 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 数学教师 | 1450200083 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 43 | 黄未 | 4145021701427 | 女 | 壮族 | 1998.12 | 本科,理学学士 | 2021.06长春师范大学,数学与应用数学专业 | 73.01 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 体育教师 | 1450200084 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 44 | 李鸿宇 | 4145021701430 | 男 | 壮族 | 2000.07 | 本科,教育学学士 | 2023.06贺州学院,社会体育指导与管理专业 | 69.08 | 2 | 递补 |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山小学 | 语文教师 | 1450200085 | 2 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 45 | 韦婷婷 | 4145021700726 | 女 | 壮族 | 2003.08 | 本科,教育学学士 | 2026.05山西师范大学,学前教育专业 | 78.33 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山小学 | 语文教师 | 1450200085 | 2 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 46 | 杨桂兰 | 4145021704019 | 女 | 汉族 | 2003.01 | 本科,教育学学士 | 2026.06广西师范大学,特殊教育专业 | 73.65 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山小学 | 数学教师 | 1450200086 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 47 | 唐菁菁 | 4145021701918 | 女 | 汉族 | 2002.04 | 在职本科,教育学学士 | 2022.12湖南师范大学,小学教育专业 | 75.00 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 体育教师 | 1450200087 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 48 | 李盼 | 4145021700914 | 女 | 汉族 | 2003.11 | 本科,教育学学士 | 2025.06南宁师范大学,体育教育专业 | 73.93 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 语文教师 | 1450200088 | 2 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 49 | 卢旭妍 | 4145021704018 | 女 | 壮族 | 2003.12 | 本科,教育学学士 | 2025.06广西民族大学相思湖学院,艺术教育专业 | 76.08 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 语文教师 | 1450200088 | 2 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 50 | 刘春宏 | 4145021703414 | 女 | 汉族 | 2001.06 | 本科,教育学学士 | 2024.06云南大学旅游文化学院,学前教育专业 | 75.89 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 数学教师 | 1450200089 | 2 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 51 | 潘楷羚 | 4145021703501 | 女 | 壮族 | 2002.07 | 本科,教育学学士 | 2026.06广西师范大学,小学教育专业 | 75.56 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 数学教师 | 1450200089 | 2 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 52 | 张东海 | 4145021702515 | 男 | 汉族 | 2000.10 | 本科,教育学学士 | 2022.06乐山师范学院,学前教育专业 | 75.39 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 道德与法治教师 | 1450200090 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 53 | 韦香香 | 4145021700414 | 女 | 壮族 | 2002.06 | 本科,法学学士 | 2026.06广西科技师范学院,思想政治教育专业 | 73.33 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 体育教师 | 1450200091 | 1 | 专业技术十三级 | 事业编制 | 54 | 杨杰 | 4145021703202 | 男 | 汉族 | 2002.01 | 本科,教育学学士 | 2024.06四川外国语大学成都学院,休闲体育专业 | 73.15 | 1 |
柳州市城中区人力资源和社会保障局
2026年8月31日
分享本页面至:
微信公众号






桂公网安备 45020202000299号