柳州市柳城县所属事业单位2026年度公开招聘工作人员拟聘用人员公示(第二批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2026-08-31 17:10  
根据《柳州市2026年度事业单位公开考试招聘工作人员公告》规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用甘慧等44名同志为事业单位工作人员,现予以公示,公示期5个工作日(2026年9月1日至2026年9月7日)。如对拟聘用人选有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前直接送达或邮寄至柳城县人力资源和社会保障局(地址:柳州市柳城县城东大厦东裙楼4楼;邮编:545200,监督电话0772-7612732),过期不予受理。群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
| 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 招聘人数 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 柳城县人力资源和社会保障局 | 柳城县农田水利站 | 专技岗位 | 1450200464 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 甘慧 | 1145020501215 | 女 | 汉族 | 1992.01 | 在职本科,工学学士 | 2024.06桂林理工大学,水文与水资源工程专业 | 71.63 | 1 | |
| 柳城县东泉镇便民服务中心 | 专技岗位 | 1450200518 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 张钰子 | 1145020604122 | 女 | 壮族 | 2000.02 | 本科,管理学学士 | 2022.07广西民族大学相思湖学院,财务管理专业 | 76.57 | 1 | ||
| 柳城县东泉镇乡村建设综合保障中心 | 专技岗位 | 1450200519 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 3 | 韦联民 | 1145020604313 | 男 | 壮族 | 2000.01 | 本科,工学学士 | 2022.06桂林电子科技大学, 电气工程及其自动化专业 |
79.00 | 1 | ||
| 柳城县古砦仫佬族乡乡村建设综合保障中心 | 管理岗位 | 1450200497 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 4 | 韦俊 | 1145020606204 | 女 | 壮族 | 1992.02 | 本科,工学学士 | 2016.06重庆师范大学涉外商贸学院,物联网工程(智能交通与车联网)专业 | 58.30 | 1 | ||
| 柳城县古砦仫佬族乡农业服务中心 | 管理岗位 | 1450200499 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 5 | 杨婷婷 | 1145020606124 | 女 | 汉族 | 2001.02 | 本科,经济学学士 | 2024.06新疆科技学院,金融学专业 | 70.53 | 1 | ||
| 专技岗位 | 1450200498 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 6 | 严静蕾 | 3145021401315 | 女 | 汉族 | 2003.06 | 本科,农学学士 | 2025.06西南林业大学,野生动物与自然保护区管理专业 | 65.97 | 1 | |||
| 柳城县古砦仫佬族乡便民服务中心 | 管理岗位一 | 1450200500 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 7 | 周新皓 | 2145022300601 | 男 | 壮族 | 2002.12 | 本科,艺术学学士 | 2026.06山东师范大学,戏剧影视文学专业 | 70.43 | 1 | ||
| 管理岗位二 | 1450200501 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 8 | 冯明慧 | 1145020605228 | 女 | 瑶族 | 2000.03 | 本科,管理学学士 | 2023.07广西警察学院,行政管理专业 | 65.36 | 1 | |||
| 管理岗位三 | 1450200502 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 9 | 覃尼 | 1145020605312 | 女 | 壮族 | 1999.10 | 本科,管理学学士 | 2023.06广西城市职业大学,物流管理专业 | 62.83 | 1 | |||
| 管理岗位四 | 1450200503 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 10 | 沈来浒 | 2145022301421 | 男 | 汉族 | 2001.10 | 本科,法学学士 | 2026.06广西师范大学,政治学与行政学专业 | 71.26 | 1 | |||
| 柳城县马山镇乡村建设综合保障中心 | 管理岗位一 | 1450200507 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 11 | 韦树 | 1145020605820 | 男 | 壮族 | 1996.04 | 本科,管理学学士 | 2018.06天津商业大学宝德学院,会计学专业 | 72.44 | 1 | ||
| 管理岗位二 | 1450200508 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 12 | 冼世新 | 1145020604812 | 男 | 汉族 | 2000.09 | 本科,工学学士 | 2024.06百色学院,工程管理专业 | 70.31 | 1 | |||
| 柳城县马山镇便民服务中心 | 专技岗位一 | 1450200509 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 13 | 何秋穗 | 1145020605604 | 女 | 壮族 | 1996.11 | 本科,艺术学学士 | 2019.07广西财经学院,文化产业管理专业 | 70.15 | 1 | ||
| 专技岗位二 | 1450200510 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 14 | 梁铭薇 | 1145020606328 | 女 | 汉族 | 1999.09 | 本科,管理学学士 | 2022.06桂林理工大学博文管理学院,旅游管理专业 | 72.80 | 1 | |||
| 柳城县马山镇综合行政执法队 | 管理岗位 | 1450200511 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 15 | 陈名俊 | 1145020604130 | 女 | 汉族 | 1997.11 | 本科,工学学士 | 2020.06南宁学院,物联网工程专业 | 73.10 | 1 | ||
| 柳城县寨隆镇乡村建设综合保障中心 | 管理岗位 | 1450200526 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 16 | 潘兴珂 | 3145021403907 | 女 | 汉族 | 2000.07 | 本科,工学学士 | 2023.07扬州大学,化学工程与工艺专业 | 70.32 | 1 | ||
| 柳城县寨隆镇综合行政执法队 | 管理岗位 | 1450200527 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 17 | 覃钰婷 | 1145020700229 | 女 | 壮族 | 2004.03 | 本科,法学学士 | 2026.07广西警察学院,监狱学专业 | 71.40 | 1 | ||
| 柳城县寨隆镇便民服务中心 | 专技岗位二 | 1450200529 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 18 | 汪娅 | 1145020700611 | 女 | 汉族 | 2000.10 | 本科,文学学士 | 2024.06云南师范大学文理学院,汉语言文学专业 | 73.43 | 1 | ||
| 专技岗位一 | 1450200528 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 19 | 李简杰 | 1145020700129 | 男 | 苗族 | 1999.02 | 本科,管理学学士 | 2022.06南京师范大学中北学院,会计学专业 | 72.70 | 1 | |||
| 专技十三级 | 实名编制 | 20 | 李亮 | 1145020700509 | 男 | 汉族 | 1993.05 | 本科,管理学学士 | 2016.06武汉轻工大学,会计学专业 | 70.50 | 2 | ||||||
| 专技岗位三 | 1450200530 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 21 | 曾繁华 | 1145020701803 | 男 | 瑶族 | 2002.11 | 本科,教育学学士 | 2026.06湖南农业大学,社会体育指导与管理专业 | 69.85 | 1 | |||
| 柳城县冲脉镇乡村建设综合保障中心 | 管理岗位 | 1450200531 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 22 | 覃柏 | 1145020700618 | 男 | 壮族 | 1998.11 | 本科,工学学士 | 2022.06北部湾大学,土木工程专业 | 73.28 | 1 | ||
| 柳城县冲脉镇便民服务中心 | 专技岗位 | 1450200532 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 23 | 蓝群媛 | 1145020700301 | 女 | 壮族 | 1991.12 | 在职本科 | 2023.07西南大学,会计学专业 | 70.63 | 1 | ||
| 管理岗位 | 1450200533 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 24 | 孔德瑾 | 1145020700629 | 男 | 汉族 | 1997.10 | 在职本科 | 2022.07曲阜师范大学,教育学专业 | 72.85 | 1 | |||
| 柳城县中医医院 | 临床医师岗位二 | 1450200545 | 3 | 专技十二级 | 实名编制 | 25 | 韦晓慧 | 5145021603909 | 女 | 壮族 | 1995.07 | 本科,医学学士 | 2020.07江西中医药大学,针灸推拿学专业 | 65.65 | 1 | ||
| 临床护理岗位 | 1450200546 | 1 | 专技十级 | 实名编制 | 26 | 韦柳雪 | 免笔试 | 女 | 壮族 | 1995.10 | 本科,理学学士 | 2017.06广西科技大学,护理学专业 | 75.50 | 1 | |||
| 临床医师岗位三 | 1450200547 | 2 | 专业技术十级 | 实名编制 | 27 | 梁华迪 | 免笔试 | 男 | 壮族 | 1985.11 | 在职本科 | 2013.01广西医科大学,临床医学专业 | 79.80 | 1 | |||
| 柳城县中学 | 高中数学教师 | 1450200556 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 28 | 吴蕾 | 4245021906104 | 女 | 汉族 | 2002.11 | 本科,理学学士 | 2024.07湖南理工学院,数学与应用数学专业 | 71.81 | 1 | ||
| 高中语文教师 | 1450200557 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 29 | 卿闰娟 | 4245021904326 | 女 | 汉族 | 2004.03 | 本科,文学学士 | 2026.06玉林师范学院,汉语言文学专业 | 73.12 | 1 | |||
| 柳城县实验中学 | 初中语文教师 | 1450200559 | 3 | 专技十三级 | 实名编制 | 30 | 田思敏 | 4245021904824 | 女 | 土家族 | 2001.10 | 本科,文学学士 | 2025.07辽宁师范大学海华学院,汉语言文学专业 | 73.88 | 1 | ||
| 初中道德与法治教师 | 1450200561 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 31 | 郑梦玲 | 4245021904210 | 女 | 汉族 | 2002.03 | 本科,法学学士 | 2026.06玉林师范学院,思想政治教育专业 | 71.00 | 1 | |||
| 柳城县文昌中学 | 初中生物教师 | 1450200567 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 32 | 吴兴阳 | 4245021905602 | 女 | 侗族 | 2003.01 | 本科,理学学士 | 2026.06南宁师范大学,生物科学专业 | 72.51 | 1 | ||
| 柳城县东泉中学 | 初中语文教师 | 1450200570 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 33 | 马维霞 | 4245021904601 | 女 | 苗族 | 1998.07 | 本科,文学学士 | 2023.06中南林业科技大学涉外学院,汉语言文学专业 | 75.91 | 1 | ||
| 初中地理教师 | 1450200571 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 34 | 刘洁慧 | 4245021904925 | 女 | 汉族 | 2003.08 | 本科,理学学士 | 2026.06许昌学院,地理科学专业 | 74.98 | 1 | |||
| 初中道德与法治教师 | 1450200572 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 35 | 石愿儿 | 4245021904323 | 女 | 侗族 | 2002.11 | 本科,法学学士 | 2026.06云南民族大学,思想政治教育专业 | 69.58 | 1 | |||
| 专技十三级 | 实名编制 | 36 | 姜菲菲 | 4245021905808 | 女 | 苗族 | 2001.02 | 本科,法学学士 | 2024.07凯里学院,思想政治教育专业 | 69.57 | 2 | ||||||
| 柳城县实验小学 | 小学语文教师 | 1450200573 | 6 | 专技十三级 | 实名编制 | 37 | 杨欢 | 4145022600201 | 女 | 汉族 | 2002.08 | 在职本科,教育学学士 | 2024.12湖南师范大学,小学教育专业 | 77.40 | 4 | ||
| 专技十三级 | 实名编制 | 38 | 伍丽香 | 4145022601707 | 女 | 汉族 | 2005.12 | 在职本科,教育学学士 | 2024.12怀化学院,小学教育专业 | 76.62 | 5 | ||||||
| 专技十三级 | 实名编制 | 39 | 兰雯舒 | 4145022601328 | 女 | 汉族 | 2002.09 | 本科,文学学士 | 2025.06南宁师范大学师园学院,汉语言文学专业 | 76.62 | 5 | ||||||
| 柳城县文昌小学 | 小学语文教师 | 1450200579 | 3 | 专技十三级 | 实名编制 | 40 | 谭娟娟 | 4145022100308 | 女 | 壮族 | 2004.08 | 本科,文学学士 | 2026.06广西外国语学院,汉语言文学专业 | 75.74 | 1 | ||
| 专技十三级 | 实名编制 | 41 | 邢胜知 | 4145022101225 | 女 | 侗族 | 2002.06 | 在职本科,教育学学士 | 2024.12南宁师范大学,小学教育专业 | 74.68 | 2 | ||||||
| 专技十三级 | 实名编制 | 42 | 梁振鲜 | 4145022102107 | 女 | 壮族 | 2003.09 | 本科,教育学学士 | 2026.06南宁师范大学,教育学专业 | 74.37 | 3 | ||||||
| 小学数学教师 | 1450200580 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 43 | 李雪琼 | 4145022102104 | 女 | 汉族 | 2004.01 | 本科,教育学学士 | 2026.06河池学院,小学教育(数学)专业 | 73.55 | 1 | |||
| 小学体育教师 | 1450200581 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 44 | 韦佳武 | 4145022100127 | 男 | 壮族 | 1990.10 | 本科,教育学学士 | 2017.06广西师范大学,体育教育专业 | 71.35 | 1 |
柳城县人力资源和社会保障局
2026年8月31日
分享本页面至:
微信公众号






桂公网安备 45020202000299号