柳州市柳城县所属事业单位2026年度公开招聘工作人员拟聘用人员公示(第一批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2026-08-25 16:31  
根据《柳州市2026年度事业单位公开考试招聘工作人员公告》规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用王翼翔等83名同志为事业单位工作人员,现予以公示,公示期5个工作日(2026年8月26日至2026年9月1日)。如对拟聘用人选有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前直接送达或邮寄至柳城县人力资源和社会保障局(地址:柳州市柳城县城东大厦东裙楼4楼;邮编:545200,监督电话0772-7612732),过期不予受理。群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
| 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 招聘人数 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 柳城县人力资源和社会保障局 | 柳城县社会治安综合治理中心 | 专技岗位一 | 1450200450 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 王翼翔 | 1145020502010 | 男 | 汉族 | 2003.05 | 本科,文学学士 | 2025.06安阳学院,汉语言文学专业 | 76.60 | 1 | |
| 专技岗位二 | 1450200451 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 杨坤 | 1145020502210 | 男 | 汉族 | 1997.06 | 研究生,农业硕士 | 2026.06湖南人文科技学院,农业(农村发展)专业 | 74.17 | 1 | |||
| 柳城县应急指挥中心 | 专技岗位一 | 1450200452 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 3 | 林俊吕 | 2145022400403 | 男 | 壮族 | 1996.11 | 本科,工学学士 | 2020.07广西大学, 矿物资源工程专业 | 73.55 | 1 | ||
| 专技岗位二 | 1450200453 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 4 | 黄文欣 | 2145022400206 | 女 | 汉族 | 2002.06 | 本科,法学学士 | 2025.07广西警察学院,司法警察学专业 | 73.63 | 1 | |||
| 专技岗位三 | 1450200454 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 5 | 康敬 | 2145022301630 | 男 | 汉族 | 2001.12 | 研究生,新闻与传播硕士 | 2026.06湖南科技大学,新闻与传播专业 | 75.78 | 1 | |||
| 柳城县民兵军事训练基地 | 管理岗位 | 1450200455 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 6 | 黄艳婷 | 1145020500225 | 女 | 汉族 | 1996.12 | 在职本科,管理学学士 | 2022.06广西财经学院,会计学专业 | 67.18 | 1 | ||
| 柳城县储备粮管理中心 | 专技岗位 | 1450200456 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 7 | 于靖峰 | 1145020503424 | 男 | 汉族 | 2000.11 | 本科,工学学士 | 2022.06浙江工商大学,通信工程专业 | 71.97 | 1 | ||
| 专技十三级 | 实名编制 | 8 | 胡思柔 | 1145020501810 | 女 | 汉族 | 1996.02 | 本科,管理学学士 | 2017.06桂林航天工业学院,人力资源管理专业 | 70.14 | 2 | ||||||
| 柳城县普查中心 | 统计员一 | 1450200457 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 9 | 廖贵祥 | 1145020501430 | 男 | 瑶族 | 2000.02 | 本科,文学学士 | 2023.06广西大学行健文理学院,广告学专业 | 71.35 | 1 | ||
| 统计员二 | 1450200458 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 10 | 王心妍 | 2145022301424 | 女 | 汉族 | 2003.01 | 本科,管理学学士 | 2025.06南宁学院,工程审计专业 | 75.24 | 1 | |||
| 统计员三 | 1450200459 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 11 | 梁嘉莉 | 1145020502417 | 女 | 汉族 | 1998.08 | 本科,管理学学士 | 2021.06玉林师范学院,财务管理专业 | 74.65 | 1 | |||
| 柳城县甘蔗研究中心 | 专技岗位 | 1450200460 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 12 | 林世妍 | 1145020501703 | 女 | 汉族 | 2001.09 | 本科,农学学士 | 2025.06南京农业大学,园艺专业 | 74.30 | 1 | ||
| 专技十三级 | 实名编制 | 13 | 陈超颍 | 1145020503702 | 男 | 汉族 | 1998.06 | 本科,农学学士 | 2021.06福建农林大学,植物科学与技术专业 | 73.05 | 2 | ||||||
| 柳城县土地征用与复垦整理服务中心 | 专技岗位 | 1450200461 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 14 | 卢晓薇 | 3145021400403 | 女 | 汉族 | 2001.07 | 本科,工学学士 | 2024.07广西财经学院,工程造价专业 | 74.03 | 1 | ||
| 柳城县林政管理中心 | 专技岗位 | 1450200462 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 15 | 赖苏禾 | 1145020503316 | 男 | 壮族 | 2002.05 | 本科,工学学士 | 2025.06蚌埠学院,软件工程专业 | 75.75 | 1 | ||
| 柳城县林业技术推广站 | 专技岗位 | 1450200463 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 16 | 夏宇 | 1145020503420 | 女 | 壮族 | 1996.07 | 本科,法学学士 | 2018.06西南科技大学,法学专业 | 71.50 | 1 | ||
| 柳城县乡镇水利管理站 | 专技岗位 | 1450200465 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 17 | 王琳琳 | 1145020503128 | 女 | 壮族 | 1996.04 | 本科,管理学学士 | 2020.06广西民族大学,市场营销专业 | 74.63 | 1 | ||
| 柳城县蚕业发展服务中心 | 专技岗位 | 1450200469 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 18 | 宋健 | 3145021403808 | 男 | 汉族 | 1991.11 | 本科,农学学士 | 2017.06西藏大学,草业科学专业 | 75.95 | 1 | ||
| 柳城县动物疫病预防控制中心 | 专技岗位 | 1450200470 | 4 | 专技十三级 | 实名编制 | 19 | 缪婷 | 3145021403615 | 女 | 汉族 | 2003.02 | 本科,农学学士 | 2026.06云南农业大学,动物医学专业 | 69.75 | 1 | ||
| 专技十三级 | 实名编制 | 20 | 陈静莉 | 3145021401128 | 女 | 汉族 | 1997.06 | 本科,农学学士 | 2019.06广西大学,动物医学专业 | 69.22 | 2 | ||||||
| 专技十三级 | 实名编制 | 21 | 钱丽沙 | 3145021402621 | 女 | 汉族 | 2002.03 | 本科,农学学士 | 2026.06云南农业大学,动物医学专业 | 64.80 | 4 | ||||||
| 柳城县畜牧站 | 专技岗位 | 1450200471 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 22 | 陆玉敏 | 3145021403405 | 女 | 壮族 | 1997.10 | 本科,农学学士 | 2021.06广西大学,动物医学专业 | 65.88 | 1 | ||
| 柳城县农作物病虫害预测预报站 | 专技岗位 | 1450200472 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 23 | 蒙飞龙 | 3145021400428 | 男 | 汉族 | 2000.05 | 本科,农学学士 | 2024.06广西大学,植物保护专业 | 64.68 | 1 | ||
| 柳城县六塘化工园区管理站 | 专技岗位 | 1450200467 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 24 | 蓝维 | 3145021400930 | 男 | 瑶族 | 2002.02 | 本科,工学学士 | 2025.06广西大学,化学工程与工艺专业 | 73.22 | 1 | ||
| 柳城县禁毒事务中心 | 管理岗位 | 1450200473 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 25 | 韦夏娟 | 1145020500407 | 女 | 壮族 | 1997.06 | 在职本科,文学学士 | 2024.06广西大学,汉语言文学专业 | 76.62 | 1 | ||
| 柳城县劳动保障维权中心 | 管理岗位 | 1450200474 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 26 | 沈佐 | 1145020502814 | 男 | 汉族 | 2000.04 | 本科,法学学士 | 2025.06广西民族大学,民族学专业 | 78.08 | 1 | ||
| 专技岗位 | 1450200475 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 27 | 张璇 | 1145020501017 | 女 | 汉族 | 1997.03 | 本科,管理学学士 | 2019.07太原理工大学,物流管理专业 | 69.10 | 1 | |||
| 柳城县民政局婚姻登记处 | 管理岗位一 | 1450200476 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 28 | 兰雅玉 | 1145020501623 | 女 | 壮族 | 1994.10 | 本科,管理学学士 | 2019.06百色学院,市场营销专业 | 67.97 | 1 | ||
| 管理岗位二 | 1450200477 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 29 | 叶露 | 2145022301625 | 女 | 壮族 | 2002.08 | 本科,法学学士 | 2025.06广西民族大学相思湖学院,法学专业 | 61.42 | 1 | |||
| 柳城县六塘镇乡村建设综合保障中心 | 管理岗位一 | 1450200478 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 30 | 韦文伟 | 1145020500822 | 男 | 壮族 | 1998.04 | 本科,工学学士 | 2020.06桂林理工大学博文管理学院,电子信息工程专业 | 70.63 | 1 | ||
| 管理岗位二 | 1450200479 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 31 | 黄子轩 | 1145020502126 | 男 | 汉族 | 1999.01 | 本科,理学学士 | 2022.07安顺学院,地理科学专业 | 74.15 | 1 | |||
| 专技岗位一 | 1450200480 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 32 | 许剑 | 1145020503014 | 男 | 汉族 | 1998.09 | 本科,工学学士 | 2021.06湖南城市学院,测绘工程专业 | 64.35 | 1 | |||
| 专技岗位二 | 1450200481 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 33 | 蓝培琴 | 1145020500904 | 女 | 壮族 | 1998.10 | 本科,工学学士 | 2021.06北部湾大学,车辆工程专业 | 74.07 | 1 | |||
| 柳城县六塘镇农业服务中心 | 专技岗位一 | 1450200482 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 34 | 陈华 | 1145020503116 | 男 | 汉族 | 1992.07 | 在职本科,工学学士 | 2023.06广西科技大学,土木工程专业 | 66.83 | 1 | ||
| 专技岗位二 | 1450200483 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 35 | 覃志鹏 | 1145020503108 | 男 | 壮族 | 1998.01 | 本科,工学学士 | 2019.06梧州学院,通信工程专业 | 74.43 | 1 | |||
| 柳城县六塘镇便民服务中心 | 管理岗位 | 1450200484 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 36 | 覃权府 | 1145020503728 | 男 | 壮族 | 1998.10 | 本科,工学学士 | 2022.06大连民族大学,城乡规划专业 | 71.92 | 1 | ||
| 柳城县凤山镇乡村建设综合保障中心 | 管理岗位 | 1450200485 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 37 | 田亮 | 1145020503018 | 男 | 汉族 | 2003.06 | 本科,管理学学士 | 2025.06济南大学,大数据管理与应用专业 | 72.72 | 1 | ||
| 柳城县凤山镇便民服务中心 | 管理岗位 | 1450200486 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 38 | 周义萍 | 1145020501426 | 女 | 壮族 | 1995.06 | 在职本科,管理学学士 | 2021.12广西财经学院,会计学专业 | 67.30 | 1 | ||
| 柳城县社冲乡便民服务中心 | 专技岗位 | 1450200487 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 39 | 戴艳娟 | 1145020502013 | 女 | 汉族 | 1997.03 | 本科,管理学学士 | 2021.06湖南工程学院,市场营销专业 | 72.60 | 1 | ||
| 柳城县社冲乡农业服务中心 | 专技岗位 | 1450200488 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 40 | 许津 | 1145020500607 | 女 | 汉族 | 1991.12 | 大学专科 | 2013.07柳州城市职业学院,会计电算化专业 | 72.30 | 1 | ||
| 柳城县太平镇乡村建设综合保障中心 | 管理岗位 | 1450200490 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 41 | 刘梓仪 | 1145020503405 | 女 | 汉族 | 2000.01 | 本科,理学学士 | 2022.06南宁师范大学,地理信息科学专业 | 75.17 | 1 | ||
| 柳城县太平镇便民服务中心 | 专技岗位一 | 1450200491 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 42 | 左沛沛 | 1145020504011 | 女 | 汉族 | 2001.09 | 本科,管理学学士 | 2023.06中南林业科技大学涉外学院,旅游管理专业 | 75.68 | 1 | ||
| 专技岗位二 | 1450200492 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 43 | 张秋慧 | 1145020500104 | 女 | 壮族 | 2001.10 | 本科,经济学学士 | 2023.07九江学院,国际经济与贸易专业 | 71.65 | 1 | |||
| 专技岗位三 | 1450200493 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 44 | 王钰涵 | 1145020503708 | 女 | 汉族 | 1999.01 | 本科,文学学士 | 2020.06桂林航天工业学院,商务英语专业 | 74.73 | 1 | |||
| 专技岗位四 | 1450200494 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 45 | 汤晓敏 | 1145020500216 | 男 | 壮族 | 1993.04 | 本科,工学学士 | 2016.07北方民族大学,软件工程专业 | 73.43 | 1 | |||
| 专技岗位五 | 1450200495 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 46 | 吴相霓 | 1145020605320 | 女 | 汉族 | 2001.11 | 本科,理学学士 | 2024.06广西农业职业技术大学,中药制药专业 | 69.98 | 1 | |||
| 柳城县沙埔镇便民服务中心 | 管理岗位 | 1450200517 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 47 | 曾晨 | 1145020605009 | 女 | 壮族 | 2002.03 | 本科,管理学学士 | 2024.06上海应用技术大学会计学专业 | 75.77 | 1 | ||
| 柳城县大埔镇农业服务中心 | 专技岗位二 | 1450200521 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 48 | 傅康杰 | 1145020700306 | 男 | 汉族 | 2002.05 | 本科,经济学学士 | 2024.06南京财经大学红山学院,国际与经济贸易专业 | 78.98 | 1 | ||
| 管理岗位 | 1450200522 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 49 | 韦婷婷 | 1145020702103 | 女 | 壮族 | 2001.06 | 本科,法学学士 | 2024.07广西警察学院,监狱学专业 | 72.58 | 1 | |||
| 柳城县大埔镇乡村建设综合保障中心 | 专技岗位一 | 1450200523 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 50 | 韦淑菡 | 1145020700911 | 女 | 壮族 | 2002.04 | 本科,工学学士 | 2025.06广西民族大学,建筑学专业 | 75.72 | 1 | ||
| 柳城县大埔镇便民服务中心 | 管理岗位 | 1450200525 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 51 | 邹慧晴 | 1145020701804 | 女 | 汉族 | 2001.06 | 本科,管理学学士 | 2024.06河池学院,行政管理专业 | 73.33 | 1 | ||
| 柳城县疾病预防控制中心 | 临床医师岗位 | 1450200540 | 1 | 专技十级 | 实名编制 | 52 | 梁福世 | 免笔试 | 男 | 壮族 | 1988.11 | 本科,医学学士 | 2015.07右江民族医学院,临床医学专业 | 81.00 | 1 | ||
| 公卫医师岗位 | 1450200541 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 53 | 黄梨 | 免笔试 | 女 | 壮族 | 1999.06 | 研究生,公共卫生硕士 | 2025.06广东药科大学,公共卫生专业 | 73.80 | 1 | |||
| 柳城县实验高级中学 | 高中物理教师 | 1450200558 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 54 | 周阳艺慧 | 4245021905902 | 女 | 汉族 | 2002.06 | 本科,理学学士 | 2026.06南宁师范大学,物理学专业 | 65.04 | 1 | ||
| 柳城县实验中学 | 初中语文教师 | 1450200559 | 3 | 专技十三级 | 实名编制 | 55 | 李静 | 4245021905208 | 女 | 汉族 | 2003.08 | 本科,文学学士 | 2025.07 昆明城市学院 汉语言文学专业 | 72.12 | 2 | ||
| 专技十三级 | 实名编制 | 56 | 黄懿盼 | 4245021905416 | 女 | 汉族 | 2002.06 | 本科,文学学士 | 2026.06桂林旅游学院,汉语国际教育专业 | 70.90 | 3 | ||||||
| 初中英语教师 | 1450200560 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 57 | 杨月华 | 4245021904719 | 女 | 汉族 | 2003.09 | 本科,文学学士 | 2026.06梧州学院,英语专业 | 74.42 | 1 | |||
| 专技十三级 | 实名编制 | 58 | 周知画 | 4245021905007 | 女 | 汉族 | 2001.07 | 本科,文学学士 | 2024.07广西民族师范学院,英语专业 | 73.63 | 2 | ||||||
| 初中历史教师 | 1450200562 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 59 | 陈柳芳 | 4245021905813 | 女 | 汉族 | 2003.10 | 本科,历史学学士 | 2026.06广西师范大学,历史学专业 | 79.00 | 1 | |||
| 柳城县文昌中学 | 初中语文教师 | 1450200564 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 60 | 黄妮璇 | 4245021904608 | 女 | 壮族 | 2001.04 | 本科,文学学士 | 2023.07昆明理工大学津桥学院,汉语国际教育专业 | 71.41 | 1 | ||
| 初中物理教师 | 1450200565 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 61 | 罗鲜才 | 4245021905825 | 男 | 壮族 | 1995.11 | 本科,理学学士 | 2019.06梧州学院,应用物理学专业 | 68.03 | 1 | |||
| 初中英语教师 | 1450200566 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 62 | 周晨晨 | 4245021904830 | 女 | 壮族 | 2001.02 | 本科,文学学士 | 2024.06 广西外国语学院,英语专业 | 71.37 | 1 | |||
| 初中道德与法治教师 | 1450200568 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 63 | 李飞 | 4245021906211 | 男 | 汉族 | 2000.03 | 本科,法学学士 | 2023.06文山学院,思想政治教育专业 | 72.35 | 1 | |||
| 初中体育教师 | 1450200569 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 64 | 吴胜荣 | 4245021904213 | 男 | 苗族 | 2000.03 | 本科,教育学学士 | 2024.07贵州大学,体育教育专业 | 69.94 | 2 | 递补 | ||
| 柳城县实验小学 | 小学语文教师 | 1450200573 | 6 | 专技十三级 | 实名编制 | 65 | 伍玉玲 | 4145022601623 | 女 | 汉族 | 2002.10 | 本科,文学学士 | 2025.06重庆理工大学,汉语国际教育专业 | 78,45 | 1 | ||
| 专技十三级 | 实名编制 | 66 | 刘美林 | 4145022601806 | 女 | 汉族 | 2004.04 | 本科,教育学学士 | 2026.06四川工业科技学院,小学教育专业 | 78.00 | 2 | ||||||
| 专技十三级 | 实名编制 | 67 | 莫琪伟 | 4145022601319 | 女 | 汉族 | 2001.12 | 本科,教育学学士 | 2025.06广西城市职业大学,学前教育专业 | 77.90 | 3 | ||||||
| 小学数学教师 | 1450200574 | 6 | 专技十三级 | 实名编制 | 68 | 荣璇 | 4145022600425 | 女 | 汉族 | 2003.01 | 本科,理学学士 | 2026.06南宁师范大学,数学与应用数学专业 | 76.61 | 1 | |||
| 专技十三级 | 实名编制 | 69 | 吴叔艳 | 4145022600430 | 女 | 侗族 | 2003.04 | 本科,理学学士 | 2025.06南宁师范大学师园学院,数学与应用数学专业 | 74.42 | 2 | ||||||
| 专技十三级 | 实名编制 | 70 | 朱亭燕 | 4145022601510 | 女 | 汉族 | 2003.01 | 本科,理学学士 | 2026.06 沈阳师范大学,数学与应用数学(师范)专业 | 73.81 | 3 | ||||||
| 专技十三级 | 实名编制 | 71 | 牟成勇 | 4145022601430 | 男 | 汉族 | 1999.04 | 本科,理学学士 | 2024.07 滇西科技师范学院,数学与应用数学专业 | 73.10 | 4 | ||||||
| 专技十三级 | 实名编制 | 72 | 吴敏俐 | 4145022100103 | 女 | 仫佬族 | 2002.12 | 本科,理学学士 | 2026.06南宁师范大学,数学与应用数学专业 | 72.54 | 5 | ||||||
| 小学英语教师 | 1450200575 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 73 | 谢若丽 | 4145022101622 | 女 | 汉族 | 1999.03 | 本科,文学学士 | 2024.06云南农业大学,英语专业 | 74.21 | 1 | |||
| 专技十三级 | 实名编制 | 74 | 邓玉林 | 4145022101611 | 女 | 汉族 | 2003.01 | 本科,文学学士 | 2025.06 昆明文理学院,英语专业 | 73.90 | 2 | ||||||
| 小学体育教师 | 1450200576 | 3 | 专技十三级 | 实名编制 | 75 | 邹海顺 | 4145022100121 | 男 | 汉族 | 2000.05 | 本科,教育学学士 | 2022.06百色学院,社会体育指导与管理专业 | 73.65 | 1 | |||
| 专技十三级 | 实名编制 | 76 | 潘立争 | 4145022100529 | 男 | 壮族 | 1999.02 | 本科,教育学学士 | 2024.06广西民族大学相思湖学院,社会体育指导与管理专业 | 72.50 | 2 | ||||||
| 专技十三级 | 实名编制 | 77 | 蓝春柳 | 4145022102209 | 女 | 壮族 | 1998.09 | 本科,教育学学士 | 2022.06武汉体育学院体育科技学院,体育教育专业 | 71.46 | 3 | ||||||
| 小学美术教师 | 1450200577 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 78 | 袁丹 | 4145022100517 | 女 | 汉族 | 2000.03 | 研究生,艺术硕士 | 2025.06山东工艺美术学院,艺术设计专业 | 77.72 | 1 | |||
| 专技十三级 | 实名编制 | 79 | 莫巧丽 | 4145022101021 | 女 | 壮族 | 2002.06 | 本科,艺术学学士 | 2025.06北部湾大学,产品设计专业 | 75.80 | 2 | ||||||
| 小学信息技术教师 | 1450200578 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 80 | 王骁 | 4145022100208 | 男 | 汉族 | 1999.02 | 本科,工学学士 | 2023.06曲靖师范学院,计算机科学与技术专业 | 75.50 | 1 | |||
| 柳城县东泉华侨农场学校幼儿园 | 幼儿园教师一 | 1450200582 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 81 | 余若院 | 4145022102224 | 女 | 汉族 | 2001.12 | 本科,教育学学士 | 2024.07滇西科技师范学院,学前教育专业 | 75.85 | 1 | ||
| 专技十三级 | 实名编制 | 82 | 林雪飞燕 | 4145022100620 | 女 | 壮族 | 2003.03 | 本科,教育学学士 | 2026.06百色学院,学前教育专业 | 75.36 | 2 | ||||||
| 幼儿园教师二 | 1450200583 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 83 | 袁艺 | 4145022100824 | 女 | 汉族 | 2000.12 | 大学专科 | 2023.06云南工商学院,学前教育专业 | 76.35 | 1 |
分享本页面至:
微信公众号






桂公网安备 45020202000299号