柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局所属事业单位2026年度自主招聘工作人员拟聘用人员公示(第二批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2026-08-05 15:37  
根据《柳州市教育系统参加广西2026届高校毕业生暨“宏志助航计划”就业双选会(柳州专场)的公告》规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用周维等41名同志为事业单位工作人员,现予以公示,公示期5个工作日(2026年8月6日至2026年8月12日)。如对拟聘用人选有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前直接送达或邮寄至柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局反映(地址:柳州市静兰路10号,邮编:545005,监督电话:0772-3161197),过期不予受理。群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
| 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘 人数 |
岗位类别及等级 | 用人方式 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合 成绩 |
排名 | 备注 |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市第八中学 | 语文教师 | 4 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 周维 | 女 | 汉族 | 1999.11 | 研究生,教育硕士 | 2026.06湖北大学,学科教学(语文)专业 | 89.30 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市第八中学 | 语文教师 | 4 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 陈家彤 | 女 | 汉族 | 2001.12 | 研究生,国际中文教育硕士 | 2026.06湖南师范大学,国际中文教育专业 | 85.47 | 3 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市第八中学 | 数学教师 | 3 | 专技十三级 | 实名编制 | 3 | 靳江 | 男 | 汉族 | 1998.11 | 研究生,教育硕士 | 2026.06重庆师范大学,学科教学(数学)专业 | 84.80 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市第八中学 | 物理教师 | 5 | 专技十三级 | 实名编制 | 4 | 杨子慷 | 男 | 侗族 | 2003.06 | 本科,理学学士 | 2026.06广西师范大学,物理学专业 | 86.73 | 2 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市第八中学 | 物理教师 | 5 | 专技十三级 | 实名编制 | 5 | 罗佳妮 | 女 | 汉族 | 2004.05 | 本科,理学学士 | 2026.06华中师范大学,物理学专业 | 86.43 | 3 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市第八中学 | 物理教师 | 5 | 专技十三级 | 实名编制 | 6 | 李梦娣 | 女 | 汉族 | 2004.06 | 本科,理学学士 | 2026.06衡阳师范学院,物理学专业 | 85.32 | 4 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市第八中学 | 体育教师 | 4 | 专技十三级 | 实名编制 | 7 | 张家财 | 男 | 汉族 | 2004.03 | 本科,教育学学士 | 2026.06广西师范大学,体育教育专业 | 87.42 | 3 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十中学(八中南校区) | 数学教师 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 8 | 张罗佳 | 女 | 汉族 | 2003.07 | 本科,理学学士 | 2026.06广西科技大学,数学与应用数学专业 | 82.98 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十中学(八中南校区) | 数学教师 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 9 | 吴宛芝 | 女 | 壮族 | 2003.11 | 本科,理学学士 | 2026.06广西师范大学,数学与应用数学专业 | 80.55 | 2 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十中学(八中南校区) | 英语教师 | 4 | 专技十三级 | 实名编制 | 10 | 罗青 | 女 | 彝族 | 1994.12 | 研究生,教育硕士 | 2026.06深圳大学,学前教育专业 | 85.66 | 2 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市羊角山中学 | 美术教师 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 11 | 李江洲 | 男 | 汉族 | 1995.04 | 研究生,艺术硕士 | 2026.06广西师范大学,美术专业 | 78.64 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市羊角山中学 | 语文教师 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 12 | 覃璟悦 | 女 | 壮族 | 2003.02 | 本科,文学学士 | 2026.06广西外国语学院,汉语言文学专业 | 79.50 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十四中学 | 语文教师 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 13 | 朱铭暄 | 女 | 汉族 | 2004.04 | 本科,文学学士 | 2026.06广西民族大学,汉语言文学专业 | 86.62 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十四中学 | 音乐教师 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 14 | 韦依伶 | 女 | 壮族 | 2000.04 | 研究生,艺术硕士 | 2026.06广西艺术学院,音乐专业 | 87.35 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十五中学 | 数学教师 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 15 | 梁蕙麒 | 女 | 壮族 | 2004.05 | 本科,理学学士 | 2026.06吉林师范大学,数学与应用数学专业 | 77.62 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市德润中学 | 语文教师 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 16 | 刘慧敏 | 女 | 汉族 | 2003.02 | 本科,文学学士 | 2026.06重庆师范大学,汉语国际教育专业 | 83.92 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市德润中学 | 数学教师 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 17 | 费琳媛 | 女 | 汉族 | 2004.05 | 本科,理学学士 | 2026.06四川师范大学,信息与计算科学专业 | 83.69 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市德润中学 | 数学教师 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 18 | 韦珊妮 | 女 | 壮族 | 2002.06 | 本科,理学学士 | 2026.06湖北民族大学,数学与应用数学专业 | 74.85 | 2 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市德润中学 | 英语教师 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 19 | 韦欣雨 | 女 | 瑶族 | 2002.10 | 本科,文学学士 | 2026.06盐城师范学院,英语(师范类)专业 | 84.00 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市德润中学 | 英语教师 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 20 | 李纪晖 | 女 | 壮族 | 2004.04 | 本科,文学学士 | 2026.06广西师范大学,英语专业 | 82.68 | 2 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市德润中学 | 地理教师 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 21 | 黄柳红 | 女 | 壮族 | 2001.10 | 研究生,理学硕士 | 2026.06南京信息工程大学,地理学专业 | 83.48 | 2 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市德润中学 | 生物教师 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 22 | 张玉扬 | 女 | 侗族 | 2003.04 | 本科,理学学士 | 2026.06广西师范大学,生物科学专业 | 86.23 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市崇远中学 | 语文教师 | 3 | 专技十三级 | 实名编制 | 23 | 梁潇若 | 女 | 侗族 | 2003.07 | 本科,文学学士 | 2026.06广西民族师范学院,汉语言文学专业 | 86.52 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市崇远中学 | 物理教师 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 24 | 阳川穹 | 女 | 汉族 | 2003.09 | 本科,理学学士 | 2026.06重庆师范大学,物理学(师范)专业 | 78.84 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市崇远中学 | 生物教师 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 25 | 韦静怡 | 女 | 壮族 | 2003.01 | 本科,理学学士 | 2025.06杭州师范大学,生物科学(师范)专业 | 79.46 | 3 | 递补 |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市鱼峰区雒容中学 | 体育教师 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 26 | 陶有俊 | 男 | 壮族 | 2004.03 | 本科,教育学学士 | 2026.06南宁师范大学师园学院,体育教育专业 | 80.05 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市阳和工业新区古亭山中学 | 数学教师 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 27 | 谢菲菲 | 女 | 汉族 | 2003.11 | 本科,理学学士 | 2026.06南宁师范大学,数学与应用数学专业 | 79.89 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市阳和工业新区古亭山中学 | 英语教师 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 28 | 李佳珂 | 女 | 仫佬族 | 2002.09 | 本科,文学学士 | 2026.06贺州学院,英语专业 | 83.88 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市箭盘山小学 | 数学教师 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 29 | 甘晨希 | 女 | 汉族 | 2004.02 | 本科,教育学学士 | 2026.06陕西学前师范学院,小学教育专业 | 82.41 | 2 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市箭盘山小学 | 语文教师 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 30 | 杨思彤 | 女 | 汉族 | 2000.06 | 研究生,教育硕士 | 2026.06中南民族大学,小学教育专业 | 84.30 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市箭盘山小学 | 语文教师 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 31 | 刘艾懿 | 女 | 汉族 | 2002.12 | 本科,教育学学士 | 2026.06渤海大学,小学教育(师范)专业 | 82.03 | 3 | 递补 |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市东环路小学 | 科学教师 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 32 | 庞碧琳 | 女 | 汉族 | 2004.08 | 本科,理学学士 | 2026.06广西民族大学,生物技术专业 | 79.88 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市东环路小学 | 语文教师 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 33 | 蒙圆圆 | 女 | 苗族 | 2002.07 | 本科,教育学学士 | 2026.06北部湾大学,小学教育专业 | 82.41 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市东环路小学 | 语文教师 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 34 | 刘春妤 | 女 | 汉族 | 2004.10 | 本科,文学学士 | 2026.06南宁师范大学师园学院,新闻学专业 | 82.09 | 2 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市东环路小学 | 数学教师 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 35 | 韦春梅 | 女 | 汉族 | 2004.12 | 本科,教育学学士 | 2026.06贺州学院,小学教育专业 | 77.72 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市东环路小学 | 信息技术教师 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 36 | 饶竑皓 | 男 | 壮族 | 2003.12 | 本科,工学学士 | 2026.06桂林学院,软件工程专业 | 80.84 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳东新区实验小学 | 语文教师 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 37 | 张云懿 | 女 | 汉族 | 2004.07 | 本科,教育学学士 | 2026.06广西师范大学,小学教育专业 | 86.75 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳东新区实验小学 | 语文教师 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | 38 | 黄素钰 | 女 | 壮族 | 2003.08 | 本科,文学学士 | 2026.06南宁师范大学,汉语国际教育专业 | 84.38 | 2 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳东新区实验小学 | 数学教师 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 39 | 覃雪静 | 女 | 壮族 | 2003.12 | 本科,教育学学士 | 2026.06闽南师范大学,小学教育专业 | 80.99 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳东新区实验小学 | 体育教师 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 40 | 郭亮键 | 男 | 汉族 | 2004.04 | 本科,教育学学士 | 2026.06广西民族大学,体育教育专业 | 76.37 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳东新区实验小学 | 科学教师 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 41 | 陈倩芳 | 女 | 壮族 | 2002.03 | 研究生,教育硕士 | 2026.06广西师范大学,科学与技术教育专业 | 81.61 | 1 |
分享本页面至:
微信公众号






桂公网安备 45020202000299号