2026年度柳州市柳南区所属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示(第二批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2026-08-05 15:34  
根据《柳州市2026年度事业单位公开考试招聘工作人员公告》规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用龙枳夷等13名同志为事业单位工作人员,现予以公示,公示期5个工作日(2026年8月6日至2026年8月12日)。如对拟聘用人选有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前直接送达或邮寄至柳州市柳南区人力资源和社会保障局反映(地址:柳州市潭中西路10号,邮编:545005,监督电话:0772-3722641),过期不予受理。群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
| 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 招聘人数 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州河西高新区管委会 | 专业技术岗 | 1450200204 | 1 | 专业技术十三级 | 实名编制 | 1 | 龙枳夷 | 1145020303105 | 女 | 汉族 | 2004.03 | 本科,文学学士 | 2026.06广西师范大学,汉语言文学专业 | 78.32 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区物流发展服务中心(柳州铁路港综合服务中心) | 专业技术岗一 | 1450200205 | 2 | 专业技术十三级 | 实名编制 | 2 | 石苑蓉 | 1145020301823 | 女 | 壮族 | 2003.06 | 本科,经济学学士 | 2026.06上海政法学院,国际经济与贸易专业 | 75.23 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区物流发展服务中心(柳州铁路港综合服务中心) | 专业技术岗一 | 1450200205 | 2 | 专业技术十三级 | 实名编制 | 3 | 龙鼎 | 1145020301027 | 女 | 汉族 | 2000.08 | 本科,经济学学士 | 2022.06湖南财政经济学院,国际经济与贸易专业 | 74.62 | 2 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区物流发展服务中心(柳州铁路港综合服务中心) | 专业技术岗二 | 1450200206 | 1 | 专业技术十三级 | 实名编制 | 4 | 莫韦玲 | 1145020302401 | 女 | 壮族 | 2000.11 | 本科,管理学学士 | 2024.06湖南工业大学,财务管理专业 | 72.47 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区物流发展服务中心(柳州铁路港综合服务中心) | 专业技术岗三 | 1450200207 | 1 | 专业技术十三级 | 实名编制 | 5 | 巫昊轩 | 1145020301525 | 男 | 汉族 | 2000.02 | 本科,工学学士 | 2022.06北京物资学院,物流工程专业 | 76.08 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区住房和城乡建设服务中心(柳州市柳南区园林绿化管理所) | 管理岗 | 1450200210 | 1 | 管理十级 | 实名编制 | 6 | 荣江林 | 1145020301121 | 男 | 汉族 | 1989.03 | 本科,工学学士 | 2012.06桂林理工大学,景观学专业 | 73.92 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区林业发展服务中心(柳州市柳南区龙汉岭林场) | 专业技术岗 | 1450200211 | 1 | 专业技术十三级 | 实名编制 | 7 | 牙候旭 | 1145020301707 | 男 | 壮族 | 1999.03 | 本科,农学学士 | 2023.06淮阴工学院,园林专业 | 63.58 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区柳石街道党群服务中心 | 专业技术岗 | 1450200215 | 1 | 专业技术十三级 | 实名编制 | 8 | 肖桢雨 | 1145020304425 | 女 | 汉族 | 2000.10 | 本科,管理学学士 | 2022.06云南财经大学,酒店管理专业 | 76.37 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区太阳村镇便民服务中心(退役军人服务站、新时代文明实践所) | 专业技术岗 | 1450200217 | 1 | 专业技术十三级 | 实名编制 | 9 | 李明 | 1145020304324 | 男 | 汉族 | 1996.10 | 研究生,农业硕士 | 2021.06上海海洋大学,农业管理专业 | 70.63 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区洛满镇乡村建设综合保障中心 | 专业技术岗 | 1450200218 | 1 | 专业技术十三级 | 实名编制 | 10 | 曾繁钟 | 1145020401429 | 男 | 壮族 | 1997.11 | 本科,工学学士 | 2019.07广西科技大学鹿山学院,自动化专业 | 75.48 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心(柳州市柳南区卫生监督所) | 专业技术岗一 | 1450200219 | 1 | 专业技术十三级 | 实名编制 | 11 | 罗金娜 | 5645021603530 | 女 | 壮族 | 1995.06 | 本科,医学学士 | 2018.06桂林医学院,临床医学专业 | 68.57 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心(柳州市柳南区卫生监督所) | 专业技术岗二 | 1450200220 | 1 | 专业技术十三级 | 实名编制 | 12 | 廖宸启 | 5645021603005 | 男 | 壮族 | 2002.05 | 本科,医学学士 | 2025.06华北理工大学,预防医学专业 | 76.67 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心(柳州市柳南区卫生监督所) | 专业技术岗三 | 1450200221 | 1 | 专业技术十三级 | 实名编制 | 13 | 龚永玉 | 5645021602607 | 女 | 壮族 | 2001.10 | 本科,医学学士 | 2026.06广西中医药大学,预防医学专业 | 72.45 | 1 |
分享本页面至:
微信公众号






桂公网安备 45020202000299号