2026年柳州市柳江区所属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2026-07-10 16:54  
根据《柳州市2026年度事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求,杨志圣等105名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用杨志圣等105名同志为我区所属事业单位工作人员,现予以公示,公示期5个工作日(2026年7月13日至2026年7月17日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2026年7月17日前邮寄或直接送柳州市柳江区人力资源和社会保障局(地址:柳州市柳江区拉堡镇瑞龙路125号;邮编:545100,电话0772-7211163),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
| 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 柳州市柳江区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳江区拉堡中学 | 初中语文教师一 | 1450200299 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 杨志圣 | 4245021800412 | 男 | 汉族 | 1997.04 | 本科,文学学士 | 2025.06广西科技师范学院,汉语言文学专业 | 72.64 | 3 | 递补 |
| 初中语文教师二 | 1450200300 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 2 | 黄慧婷 | 4245021801818 | 女 | 壮族 | 2000.02 | 本科,文学学士 | 2022.06广西大学,汉语言文学专业 | 79.03 | 1 | |||
| 初中数学教师一 | 1450200301 | 专技十三级 | 实名编制 | 3 | 李晓雯 | 4245021801025 | 女 | 汉族 | 2001.07 | 本科,理学学士 | 2025.06南宁师范大学,应用统计学专业 | 72.62 | 1 | |||
| 初中数学教师二 | 1450200302 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 4 | 韦晓思 | 4245021801427 | 女 | 壮族 | 1998.11 | 本科,理学学士 | 2022.06湖北师范大学,数学与应用数学专业 | 77.42 | 1 | |||
| 初中英语教师一 | 1450200303 | 专技十三级 | 实名编制 | 5 | 彭艳 | 4245021802118 | 女 | 苗族 | 1998.12 | 本科,文学学士 | 2022.06衡阳师范学院,商务英语专业 | 73.99 | 2 | 递补 | ||
| 初中英语教师二 | 1450200304 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 6 | 李雨霏 | 4245021803603 | 女 | 壮族 | 2001.08 | 本科,文学学士 | 2023.06天津工业大学,英语专业 | 78.26 | 1 | |||
| 7 | 周文莉 | 4245021800301 | 女 | 壮族 | 1998.02 | 研究生,翻译硕士 | 2023.06桂林电子科技大学,翻译专业 | 75.94 | 2 | |||||||
| 初中道法教师二 | 1450200306 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 8 | 吴冯 | 4245021801711 | 女 | 瑶族 | 2002.03 | 本科,教育学学士 | 2025.06湖南人文科技学院,学前教育专业 | 76.83 | 1 | |||
| 初中历史教师一 | 1450200307 | 专技十三级 | 实名编制 | 9 | 秦靖茜 | 4245021802026 | 女 | 汉族 | 2003.02 | 本科,历史学学士 | 2026.06南宁师范大学,历史学专业 | 75.64 | 1 | |||
| 初中化学教师 | 1450200310 | 专技十三级 | 实名编制 | 10 | 覃佩娟 | 4245021802406 | 女 | 壮族 | 1994.12 | 本科,工学学士 | 2017.07广西民族师范学院,制药工程专业 | 76.53 | 1 | |||
| 初中生物教师 | 1450200311 | 专技十三级 | 实名编制 | 11 | 凌玉 | 4245021803815 | 女 | 壮族 | 2004.11 | 本科,理学学士 | 2026.06广西师范大学,生物科学专业 | 77.65 | 1 | |||
| 柳州市柳江区第二中学 | 初中语文教师一 | 1450200313 | 专技十三级 | 实名编制 | 12 | 卢虹羽 | 4245021803503 | 女 | 壮族 | 2002.11 | 本科,文学学士 | 2025.06广西科技师范学院,汉语言文学专业 | 79.90 | 1 | ||
| 13 | 覃海菊 | 4245021803722 | 女 | 壮族 | 2002.12 | 本科,文学学士 | 2026.06广西师范大学,汉语言文学专业 | 76.84 | 2 | |||||||
| 柳州市柳江区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳江区第二中学 | 初中语文教师二 | 1450200314 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 14 | 林欣欣 | 4245021801524 | 女 | 壮族 | 2001.11 | 本科,文学学士 | 2025.06广西外国语学院,汉语言文学专业 | 75.72 | 1 | |
| 初中数学教师一 | 1450200315 | 专技十三级 | 实名编制 | 15 | 黄研昱 | 4245021802030 | 女 | 汉族 | 2003.11 | 本科,理学学士 | 2025.06咸阳师范学院,数学与应用数学专业 | 77.05 | 1 | |||
| 16 | 高宾婧 | 4245021803804 | 女 | 瑶族 | 2000.11 | 本科,理学学士 | 2024.06南京特殊教育师范学院,数学与应用数学(师范)专业 | 75.91 | 2 | |||||||
| 初中数学教师二 | 1450200316 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 17 | 曾筱姿 | 4245021801712 | 女 | 汉族 | 1996.05 | 本科,理学学士 | 2019.06南宁师范大学,应用统计学专业 | 73.25 | 1 | |||
| 18 | 骆伦爽 | 4245021803911 | 男 | 汉族 | 2000.11 | 本科,教育学学士 | 2025.06广西民族师范学院,小学教育专业 | 71.60 | 2 | |||||||
| 初中英语教师一 | 1450200317 | 专技十三级 | 实名编制 | 19 | 熊柳叶 | 4245021802210 | 女 | 壮族 | 1993.11 | 本科,文学学士 | 2018.06岭南师范学院,英语专业 | 75.36 | 1 | |||
| 20 | 高雅怡 | 4245021803315 | 女 | 汉族 | 1997.06 | 本科,文学学士 | 2021.06桂林理工大学,英语专业 | 74.45 | 2 | |||||||
| 初中英语教师二 | 1450200318 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 21 | 罗凤晓 | 4245021800205 | 女 | 壮族 | 1998.10 | 本科,文学学士 | 2020.06广西外国语学院,英语专业 | 76.59 | 1 | |||
| 22 | 邹鸿梅 | 4245021800608 | 女 | 壮族 | 1998.07 | 本科,文学学士 | 2020.06广西大学,英语专业 | 74.90 | 2 | |||||||
| 初中道法教师一 | 1450200319 | 专技十三级 | 实名编制 | 23 | 张艳芸 | 4245021803623 | 女 | 汉族 | 2003.08 | 本科,教育学学士 | 2025.06南宁师范大学,教育学专业 | 74.45 | 2 | 递补 | ||
| 初中历史教师二 | 1450200322 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 24 | 李梦雪 | 4245021800201 | 女 | 汉族 | 2000.01 | 本科,历史学学士 | 2022.06贺州学院,历史学专业 | 71.46 | 1 | |||
| 初中体育教师一 | 1450200323 | 专技十三级 | 实名编制 | 25 | 严俊 | 4245021803929 | 男 | 汉族 | 1999.10 | 本科,教育学学士 | 2023.07云南艺术学院文华学院,社会体育指导与管理专业 | 76.25 | 1 | |||
| 初中体育教师二 | 1450200324 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 26 | 唐正涛 | 4245021802720 | 男 | 汉族 | 2004.06 | 本科,教育学学士 | 2025.06湖南农业大学,体育教育专业 | 75.22 | 1 | |||
| 27 | 韦明珠 | 4245021803407 | 女 | 壮族 | 2001.03 | 本科,教育学学士 | 2023.06广西师范大学,体育教育专业 | 72.98 | 2 | |||||||
| 初中物理教师 | 1450200325 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 28 | 贾开 | 4245021801825 | 男 | 苗族 | 1999.11 | 本科,理学学士 | 2022.06玉林师范学院,物理学专业 | 66.64 | 1 | |||
| 初中化学教师 | 1450200326 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 29 | 林为雄 | 4245021801516 | 男 | 汉族 | 1998.11 | 本科,工学学士 | 2021.06武汉工程大学,化学工程与工艺专业 | 78.52 | 1 | |||
| 柳州市柳江区人力资源和社会保障局 | 柳州市思贤中学 | 初中数学教师一 | 1450200327 | 专技十三级 | 实名编制 | 30 | 代柳月 | 4245021802715 | 女 | 苗族 | 2002.11 | 本科,理学学士 | 2025.06阜阳师范大学,数学与应用数学(师范)专业 | 73.92 | 1 | |
| 31 | 韦莉 | 4245021800203 | 女 | 壮族 | 2003.10 | 本科,理学学士 | 2026.06玉林师范学院,数学与应用数学专业 | 73.03 | 2 | |||||||
| 初中语文教师 | 1450200329 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 32 | 覃贵 | 4245021800302 | 女 | 壮族 | 2002.03 | 本科,文学学士 | 2025.06广西民族师范学院,汉语言文学专业 | 73.74 | 1 | |||
| 柳州市柳江区人力资源和社会保障局 | 柳州市思贤中学 | 初中英语教师 | 1450200330 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 33 | 阮姝淳 | 4245021803104 | 女 | 汉族 | 1999.05 | 本科,文学学士 | 2021.06广西大学,英语专业 | 75.70 | 1 | |
| 34 | 雷晶晶 | 4245021802824 | 女 | 汉族 | 1999.10 | 本科,文学学士 | 2022.06广西师范大学漓江学院,英语专业 | 75.02 | 2 | |||||||
| 初中地理教师 | 1450200331 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 35 | 张碧思 | 4245021802402 | 女 | 汉族 | 2002.01 | 本科,理学学士 | 2024.06福建师范大学,环境科学专业 | 74.38 | 1 | |||
| 柳州市柳江区人力资源和社会保障局 | 柳州市第四十一中学 | 初中数学教师一 | 1450200332 | 专技十三级 | 实名编制 | 36 | 冯玉梅 | 4245021802020 | 女 | 壮族 | 1992.01 | 本科,理学学士 | 2015.06安徽大学,统计学专业 | 75.24 | 1 | |
| 初中数学教师二 | 1450200333 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 37 | 李启超 | 4245021801320 | 男 | 汉族 | 2001.01 | 本科,理学学士 | 2023.06琼台师范学院,数学与应用数学专业 | 72.94 | 1 | |||
| 38 | 徐玉婷 | 4245021803118 | 女 | 汉族 | 1999.11 | 本科,理学学士 | 2022.07江西师范大学科学技术学院,数学与应用数学(师范)专业 | 71.46 | 2 | |||||||
| 初中英语教师一 | 1450200334 | 专技十三级 | 实名编制 | 39 | 彭慧 | 4245021800522 | 女 | 汉族 | 2002.09 | 本科,文学学士 | 2024.06长沙学院,英语专业 | 75.20 | 1 | |||
| 初中英语教师二 | 1450200335 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 40 | 韦周鑫 | 4245021803516 | 女 | 壮族 | 2001.07 | 本科,文学学士 | 2023.06广西师范大学,商务英语专业 | 74.42 | 1 | |||
| 初中化学教师一 | 1450200336 | 专技十三级 | 实名编制 | 41 | 杨丽斌 | 4245021904621 | 女 | 汉族 | 2004.10 | 本科,工学学士 | 2026.06南阳师范学院,应用化学专业 | 76.17 | 1 | |||
| 初中化学教师二 | 1450200337 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 42 | 颜姣慧 | 4245021905229 | 女 | 汉族 | 2000.12 | 本科,教育学学士 | 2022.06衡阳师范学院,教育学专业 | 75.60 | 1 | |||
| 初中地理教师 | 1450200338 | 专技十三级 | 实名编制 | 43 | 韦海霞 | 4245021905421 | 女 | 壮族 | 1995.09 | 本科,理学学士 | 2019.06广西师范大学,环境科学专业 | 75.17 | 1 | |||
| 初中物理教师 | 1450200340 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 44 | 邱荟颖 | 4245021906008 | 女 | 壮族 | 1999.06 | 本科,理学学士 | 2021.10南京工业大学,应用物理学专业 | 74.16 | 1 | |||
| 初中历史教师 | 1450200341 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 45 | 韦安丽 | 4245021905023 | 女 | 壮族 | 2002.08 | 本科,历史学学士 | 2025.06广西民族师范学院,历史学专业 | 76.70 | 1 | |||
| 初中道法教师 | 1450200342 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 46 | 雷鳗游 | 4245021904723 | 女 | 壮族 | 2001.12 | 本科,法学学士 | 2024.06广西师范大学,思想政治教育专业 | 75.75 | 1 | |||
| 初中体育教师 | 1450200343 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 47 | 邓辉利 | 4245021905109 | 男 | 壮族 | 2003.12 | 本科,教育学学士 | 2026.06玉林师范学院,体育教育专业 | 72.81 | 1 | |||
| 48 | 潘金秋 | 4245021905803 | 男 | 汉族 | 2003.09 | 本科,教育学学士 | 2025.06湖南农业大学,体育教育专业 | 72.58 | 2 | |||||||
| 初中生物教师 | 1450200344 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 49 | 钟小可 | 4245021905314 | 女 | 汉族 | 2004.10 | 本科,理学学士 | 2026.06广西师范大学,生物科学专业 | 77.82 | 1 | |||
| 柳州市柳江区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳江区穿山中学 | 初中语文教师 | 1450200345 | 专技十三级 | 实名编制 | 50 | 张蕾蕾 | 4245021905527 | 女 | 土家族 | 2000.07 | 本科,文学学士 | 2023.07贵州师范大学求是学院,汉语言文学专业 | 74.08 | 2 | |
| 51 | 朱彦菱 | 4245021905705 | 女 | 汉族 | 2002.08 | 本科,文学学士 | 2025.06桂林旅游学院,汉语国际教育专业 | 74.00 | 3 | 递补 | ||||||
| 初中数学教师 | 1450200346 | 专技十三级 | 实名编制 | 52 | 贾代林 | 4245021905330 | 女 | 汉族 | 1999.02 | 本科,理学学士 | 2022.06曲靖师范学院,教育技术学专业 | 70.71 | 1 | |||
| 53 | 李绍迪 | 4245021904319 | 女 | 彝族 | 2000.11 | 本科,教育学学士 | 2024.07滇西科技师范学院,小学教育专业 | 70.69 | 2 | |||||||
| 柳州市柳江区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳江区穿山中学 | 初中历史教师 | 1450200348 | 专技十三级 | 实名编制 | 54 | 黄农霞 | 4245021905407 | 女 | 壮族 | 2002.11 | 本科,教育学学士 | 2025.06楚雄师范学院,科学教育专业 | 72.24 | 1 | |
| 柳州市柳江区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳江区穿山第二中学 | 初中语文教师 | 1450200349 | 专技十三级 | 实名编制 | 55 | 韦承晓 | 4245021906026 | 男 | 壮族 | 1987.09 | 本科,文学学士 | 2012.06钦州学院,对外汉语(泰国文化交流方向)专业 | 72.23 | 1 | |
| 初中数学教师 | 1450200350 | 专技十三级 | 实名编制 | 56 | 马珊 | 4245021904717 | 女 | 汉族 | 2001.09 | 在职本科,教育学学士 | 2022.12怀化学院,小学教育专业 | 71.72 | 1 | |||
| 57 | 韦利平 | 4245021906217 | 女 | 汉族 | 2004.08 | 本科,理学学士 | 2026.06河池学院,信息与计算科学专业 | 68.20 | 3 | 递补 | ||||||
| 初中历史教师 | 1450200351 | 专技十三级 | 实名编制 | 58 | 蒋心惠 | 4245021904106 | 女 | 汉族 | 2003.01 | 本科,历史学学士 | 2025.06百色学院,历史学专业 | 69.70 | 1 | |||
| 柳州市柳江区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳江区百朋中学 | 初中语文教师 | 1450200352 | 专技十三级 | 实名编制 | 59 | 周萱 | 4245021905630 | 女 | 汉族 | 2003.04 | 本科,文学学士 | 2025.06湘南学院,汉语言文学(师范)专业 | 74.37 | 1 | |
| 初中数学教师 | 1450200353 | 专技十三级 | 实名编制 | 60 | 韦静玲 | 4245021905901 | 女 | 壮族 | 2003.10 | 本科,教育学学士 | 2025.06西北师范大学,教育技术学专业 | 71.73 | 2 | |||
| 初中英语教师 | 1450200354 | 专技十三级 | 实名编制 | 61 | 谭妮媛 | 4245021904426 | 女 | 傈僳族 | 2004.07 | 本科,文学学士 | 2025.07重庆外语外事学院,英语专业 | 76.67 | 1 | |||
| 初中道法教师 | 1450200355 | 专技十三级 | 实名编制 | 62 | 周祖贤 | 4245021905503 | 女 | 汉族 | 2001.04 | 本科,教育学学士 | 2025.07江西科技学院,小学教育专业 | 76.54 | 1 | |||
| 初中历史教师 | 1450200357 | 专技十三级 | 实名编制 | 63 | 黄利民 | 4245021904710 | 女 | 土家族 | 2000.06 | 本科,教育学学士 | 2023.06齐齐哈尔大学,学前教育(师范类)专业 | 74.84 | 1 | |||
| 柳州市柳江区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳江区里高中学 | 初中语文教师 | 1450200358 | 专技十三级 | 实名编制 | 64 | 王自佳 | 4245021905817 | 女 | 汉族 | 2001.11 | 本科,文学学士 | 2025.06文山学院,汉语言文学专业 | 71.81 | 1 | |
| 初中数学教师 | 1450200359 | 专技十三级 | 实名编制 | 65 | 王策兴 | 4245021904422 | 女 | 白族 | 2002.01 | 本科,理学学士 | 2024.07玉溪师范学院,教育技术学专业 | 73.22 | 1 | |||
| 柳州市柳江区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳江区进德中学 | 初中语文教师 | 1450200363 | 专技十三级 | 实名编制 | 66 | 郑佳佳 | 4245021905209 | 女 | 汉族 | 1997.12 | 本科,文学学士 | 2021.07洛阳师范学院,汉语言文学专业 | 72.96 | 1 | |
| 初中数学教师一 | 1450200364 | 专技十三级 | 实名编制 | 67 | 梁宜英 | 4245021905230 | 女 | 壮族 | 1992.06 | 本科,理学学士 | 2015.07西北民族大学,信息与计算科学专业 | 71.46 | 1 | |||
| 初中数学教师二 | 1450200365 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 68 | 韦少韬 | 4245021905720 | 男 | 侗族 | 1999.06 | 在职本科,管理学学士 | 2020.09广西师范大学,教育管理专业 | 74.53 | 1 | |||
| 初中英语教师 | 1450200366 | 专技十三级 | 实名编制 | 69 | 肖玉秋 | 4245021904822 | 女 | 瑶族 | 1990.07 | 本科,文学学士 | 2013.06广西师范大学,英语(英语翻译)专业 | 74.27 | 1 | |||
| 初中道法教师 | 1450200367 | 专技十三级 | 实名编制 | 70 | 毛海洋 | 4245021904318 | 女 | 汉族 | 2001.06 | 在职本科,教育学学士 | 2022.12湖南师范大学,小学教育专业 | 74.95 | 1 | |||
| 初中物理教师 | 1450200368 | 专技十三级 | 实名编制 | 71 | 梁梅燕 | 4245021904111 | 女 | 苗族 | 1999.09 | 在职本科,教育学学士 | 2022.12广西大学,教育管理专业 | 67.72 | 1 | |||
| 初中体育教师 | 1450200369 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 72 | 沈驰 | 4245021905024 | 男 | 汉族 | 2002.02 | 本科,教育学学士 | 2024.06衡阳师范学院,运动训练专业 | 74.70 | 1 | |||
| 柳州市柳江区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳江区进德第四中学 | 初中体育教师 | 1450200370 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 73 | 陈艺文 | 4245021905005 | 女 | 壮族 | 1993.09 | 在职本科,教育学学士 | 2023.12广西民族大学,体育教育专业 | 73.20 | 1 | |
| 初中语文教师 | 1450200371 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 74 | 罗杏华 | 4245021906016 | 女 | 汉族 | 2001.11 | 本科,文学学士 | 2025.06广西外国语学院,汉语言文学专业 | 74.51 | 1 | |||
| 柳州市柳江区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳江区新兴中学 | 初中体育教师 | 1450200373 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 75 | 梁婉霞 | 4245021905529 | 女 | 壮族 | 2000.05 | 本科,教育学学士 | 2022.07沈阳体育学院,体育教育(师范)专业 | 68.59 | 1 | |
| 初中英语教师 | 1450200374 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 76 | 李润泽 | 4245021906304 | 女 | 壮族 | 1999.06 | 本科,文学学士 | 2022.07广西民族师范学院,英语专业 | 77.78 | 1 | |||
| 77 | 刘露 | 4245021904711 | 女 | 汉族 | 1994.08 | 本科,文学学士 | 2017.06钦州学院,英语专业 | 75.55 | 2 | |||||||
| 柳州市柳江区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳江区拉堡小学 | 小学语文教师一 | 1450200375 | 专技十三级 | 实名编制 | 78 | 王宇雯 | 4145022502206 | 女 | 汉族 | 2003.09 | 本科,教育学学士 | 2026.06广西科技师范学院,小学教育专业 | 79.80 | 1 | |
| 79 | 彭惠琳 | 4145022502316 | 女 | 汉族 | 2004.02 | 本科,文学学士 | 2025.06衡阳师范学院,汉语言文学专业 | 79.71 | 2 | |||||||
| 小学语文教师二 | 1450200376 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 80 | 韦菲 | 4145022501610 | 女 | 壮族 | 1999.03 | 本科,教育学学士 | 2022.06南宁师范大学,小学教育专业 | 73.68 | 1 | |||
| 小学数学教师一 | 1450200377 | 专技十三级 | 实名编制 | 81 | 何洁郁 | 4145022502312 | 女 | 壮族 | 2003.07 | 本科,教育学学士 | 2026.06玉林师范学院,小学教育专业 | 77.64 | 1 | |||
| 小学数学教师二 | 1450200378 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 82 | 李海冰 | 4145022501902 | 女 | 汉族 | 2002.01 | 本科,教育学学士 | 2024.06南宁师范大学师园学院,小学教育专业 | 76.37 | 1 | |||
| 小学英语教师一 | 1450200379 | 专技十三级 | 实名编制 | 83 | 彭剑明 | 4145022501421 | 男 | 壮族 | 1993.12 | 本科,文学学士 | 2016.06绍兴文理学院,英语专业 | 79.19 | 1 | |||
| 84 | 王雅琴 | 4145022501724 | 女 | 汉族 | 2002.04 | 本科,文学学士 | 2022.06湖南涉外经济学院,商务英语专业 | 78.29 | 2 | |||||||
| 85 | 盛誉 | 4145022501729 | 男 | 汉族 | 1999.12 | 本科,文学学士 | 2022.07四川外国语大学重庆南方翻译学院,朝鲜语专业 | 76.68 | 3 | |||||||
| 小学英语教师二 | 1450200380 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 86 | 苏锦云 | 4145022502203 | 女 | 汉族 | 2002.04 | 本科,文学学士 | 2025.06广西外国语学院,英语专业 | 73.77 | 1 | |||
| 小学信息技术教师一 | 1450200381 | 专技十三级 | 实名编制 | 87 | 覃祥同 | 4145022500906 | 男 | 壮族 | 2001.07 | 本科,工学学士 | 2024.06广西师范大学,通信工程专业 | 76.86 | 1 | |||
| 小学信息技术教师二 | 1450200382 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 88 | 朱晓迪 | 4145022500717 | 女 | 汉族 | 1997.10 | 本科,工学学士 | 2019.06广西师范大学,电子信息工程专业 | 75.13 | 1 | |||
| 小学体育教师 | 1450200383 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 89 | 覃文坛 | 4145022501617 | 男 | 壮族 | 1998.01 | 本科,教育学学士 | 2021.06广西民族大学,体育教育专业 | 75.76 | 1 | |||
| 柳州市柳江区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳江区基隆开发区小学 | 小学语文教师 | 1450200385 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 90 | 韦珊珊 | 4145022500106 | 女 | 壮族 | 2003.07 | 本科,教育学学士 | 2025.06哈尔滨剑桥学院,小学教育专业 | 75.61 | 1 | |
| 91 | 赵潘凤 | 4145022500202 | 女 | 汉族 | 1998.08 | 在职本科,文学学士 | 2024.06广西师范大学,汉语言文学专业 | 74.44 | 2 | |||||||
| 小学数学教师 | 1450200386 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 92 | 韦艳初 | 4145022500206 | 女 | 苗族 | 2001.02 | 本科,理学学士 | 2024.06琼台师范学院,数学与应用数学专业 | 76.16 | 1 | |||
| 小学英语教师 | 1450200387 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 93 | 蒋律 | 4145022502326 | 女 | 汉族 | 1992.11 | 本科,文学学士 | 2015.06百色学院,英语专业 | 73.98 | 1 | |||
| 柳州市柳江区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳江区拉堡中心小学 | 小学语文教师 | 1450200389 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 94 | 龙心语 | 4145022500415 | 女 | 汉族 | 2003.04 | 本科,文学学士 | 2026.06吉首大学张家界学院,汉语言文学专业 | 76.81 | 1 | |
| 95 | 陈心怡 | 4145022501221 | 女 | 壮族 | 1992.05 | 在职本科,文学学士 | 2025.06南宁师范大学,汉语言文学专业 | 76.31 | 2 | |||||||
| 小学数学教师 | 1450200390 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 96 | 甘舒媛 | 4145022600407 | 女 | 壮族 | 2000.12 | 本科,教育学学士 | 2024.06宁德师范学院,学前教育专业 | 76.87 | 1 | |||
| 97 | 曾李程越 | 4145022601221 | 女 | 壮族 | 2002.04 | 本科,教育学学士 | 2024.07广西民族师范学院,学前教育专业 | 75.12 | 2 | |||||||
| 柳州市柳江区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳江区机关幼儿园 | 幼儿教师 | 1450200392 | 专技十三级 | 实名编制 | 98 | 郑修彤 | 4145022600418 | 女 | 壮族 | 2003.01 | 本科,教育学学士 | 2025.06滇西科技师范学院,学前教育专业 | 79.59 | 1 | |
| 99 | 李慧姿 | 4145022600730 | 女 | 汉族 | 2002.04 | 本科,教育学学士 | 2025.06广东第二师范学院,学前教育专业 | 79.17 | 2 | |||||||
| 柳州市柳江区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳江区教育幼儿园 | 幼儿教师 | 1450200393 | 专技十三级 | 实名编制 | 100 | 姚春梅 | 4145022601126 | 女 | 汉族 | 1999.12 | 本科,教育学学士 | 2022.06广西科技师范学院,学前教育专业 | 76.59 | 1 | |
| 101 | 韦垛妃 | 4145022601424 | 女 | 壮族 | 2002.06 | 本科,教育学学士 | 2025.06玉林师范学院,学前教育专业 | 76.55 | 2 | |||||||
| 柳州市柳江区人力资源和社会保障局 | 柳州市基隆开发区幼儿园 | 幼儿教师 | 1450200394 | 专技十三级 | 实名编制 | 102 | 唐苏 | 4145022601117 | 女 | 汉族 | 2002.02 | 本科,教育学学士 | 2025.06湖南涉外经济学院,学前教育专业 | 77.12 | 3 | |
| 103 | 陆宇竺 | 4145022601607 | 女 | 壮族 | 2002.04 | 本科,教育学学士 | 2025.06文山学院,学前教育专业 | 75.46 | 4 | |||||||
| 104 | 黄佩佩 | 4145022601516 | 女 | 壮族 | 2001.09 | 本科,教育学学士 | 2023.06广西师范大学,学前教育专业 | 74.23 | 5 | 递补 | ||||||
| 柳州市柳江区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳江区百朋中学 | 专业技术岗位 | 1450200448 | 专技十三级 | 实名编制 | 105 | 覃依彤 | 4245021905205 | 女 | 壮族 | 2001.08 | 本科,理学学士 | 2024.06江苏师范大学,应用心理学专业 | 74.89 | 1 |
分享本页面至:
微信公众号






桂公网安备 45020202000299号