柳州市城中区参加广西2026届师范类毕业生就业双选会(桂林专场)公开招聘教师拟聘用人选公示(第一批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2026-03-12 16:26  
根据《柳州市教育局参加广西2026届师范类毕业生就业双选会(桂林专场)暨教育部直属师范大学2026届广西籍公费师范毕业生就业双选会的公告》要求,周婷婷等29名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用周婷婷等29名同志为我区中小学教师,现予以公示,公示期5个工作日(2026年3月12日至2026年3月18日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2026年3月18日前邮寄或直接送我单位(地址:柳州市沿江路河东管理大厦11楼1108室;邮编:545006,电话:0772-2822011),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
| 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘人数 | 招聘岗位名称 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 1 | 语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 周婷婷 | 女 | 壮族 | 2001.08 | 本科,文学学士 | 2025.06中南民族大学,汉语言文学专业 | 79.33 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 1 | 数学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 粟立桢 | 女 | 汉族 | 2001.09 | 本科,理学学士 | 2025.06广西师范大学,统计学专业 | 78.67 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 1 | 历史教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦嘉欣 | 女 | 壮族 | 2001.10 | 本科,历史学学士 | 2024.06湖北师范大学文理学院,历史学专业 | 84.99 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 2 | 语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 兰欣婷 | 女 | 汉族 | 2003.01 | 本科,文学学士 | 2025.06北部湾大学,汉语国际教育专业 | 85.67 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 2 | 数学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦力榕 | 女 | 壮族 | 2001.04 | 本科,理学学士 | 2024.06重庆师范大学涉外商贸学院,数学与应用数学(师范)专业 | 74.33 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 2 | 英语教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈龙 | 男 | 壮族 | 2000.02 | 本科,文学学士 | 2024.06中原工学院,英语专业 | 84.00 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 2 | 英语教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 龙枚培 | 女 | 苗族 | 2000.11 | 本科,文学学士 | 2024.06南阳师范学院,翻译专业 | 83.01 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 1 | 道德与法治教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 潘嘉闻 | 男 | 汉族 | 2003.03 | 本科,法学学士 | 2025.06广西师范大学,思想政治教育专业 | 86.34 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 1 | 地理教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 莫晓莉 | 女 | 汉族 | 2002.09 | 本科,理学学士 | 2025.06南宁师范大学,地理科学专业 | 80.67 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 1 | 生物教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦俊康 | 男 | 壮族 | 2001.04 | 本科,理学学士 | 2025.06广西师范大学,生物科学专业 | 80.34 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 8 | 语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 邵思琪 | 女 | 汉族 | 2002.06 | 本科,教育学学士 | 2025.06广西师范大学,小学教育专业 | 85.66 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 8 | 语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘嘉仪 | 女 | 汉族 | 2002.08 | 本科,教育学学士 | 2025.06浙江师范大学,小学教育专业 | 82.99 | 4 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 8 | 语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 梁耀方 | 女 | 壮族 | 2002.08 | 本科,教育学学士 | 2025.06广西师范大学,小学教育专业 | 81.00 | 7 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 8 | 语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 檀琳琳 | 女 | 汉族 | 2002.09 | 本科,教育学学士 | 2025.06广西科技师范学院,小学教育专业 | 80.34 | 8 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 4 | 数学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃雾霖 | 女 | 壮族 | 1999.07 | 研究生,教育硕士 | 2025.06安阳师范学院,学科教学(化学)专业 | 82.99 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 4 | 数学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 罗安然 | 女 | 汉族 | 2001.10 | 本科,教育学学士 | 2024.06广西师范大学,学前教育专业 | 82.67 | 3 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 4 | 数学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 莫少军 | 男 | 壮族 | 2002.09 | 本科,教育学学士 | 2025.06广西科技师范学院,小学教育专业 | 81.68 | 4 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 1 | 科学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 练玉华 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 研究生,教育硕士 | 2025.06广西师范大学,科学与技术教育专业 | 86.33 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 1 | 体育教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃建勋 | 男 | 壮族 | 2002.04 | 本科,教育学学士 | 2025.06广西师范大学,体育教育专业 | 79.99 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市文博小学 | 1 | 心理教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 赵良铃 | 女 | 汉族 | 1999.03 | 研究生,应用心理硕士 | 2024.06广西师范大学,应用心理专业 | 79.33 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 4 | 语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 黄翠婷 | 女 | 汉族 | 2000.10 | 研究生,汉语国际教育硕士 | 2025.01浙江科技大学,汉语国际教育专业 | 82.34 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 4 | 语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 曾智敏 | 女 | 汉族 | 2001.07 | 本科,文学学士 | 2024.06湖南科技学院,汉语言文学专业 | 78.68 | 4 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 2 | 数学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 粟嘉琳 | 女 | 壮族 | 2002.02 | 本科,理学学士 | 2024.06南宁师范大学师园学院,数学与应用数学专业 | 79.34 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 1 | 音乐教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 何心怡 | 女 | 汉族 | 2002.05 | 本科,艺术学学士 | 2024.06广西艺术学院,音乐学(音乐教育)专业 | 86.01 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 4 | 语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 蒙恩尧 | 女 | 壮族 | 2000.12 | 本科,文学学士 | 2024.06广西民族大学相思湖学院,汉语言文学专业 | 81.51 | 4 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 2 | 体育教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 郑佳柠 | 女 | 汉族 | 2003.02 | 本科,教育学学士 | 2025.06琼台师范学院,体育教育专业 | 86.33 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 1 | 科学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘月雪 | 女 | 汉族 | 2001.12 | 本科,理学学士 | 2024.06玉林师范学院,物理学专业 | 80.00 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市静兰小学 | 1 | 语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 唐彤 | 女 | 汉族 | 2001.06 | 在职本科,文学学士 | 2024.06南宁师范大学,汉语言文学专业 | 78.68 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市静兰小学 | 1 | 数学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 廖雅轩 | 女 | 壮族 | 2002.12 | 本科,理学学士 | 2025.06广西民族师范学院,信息与计算科学专业 | 77.67 | 1 |
分享本页面至:
微信公众号






桂公网安备 45020202000299号