2025年下半年柳州市城中区所属事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人选公示(第二批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2026-03-12 16:25  
根据《柳州市2025年度下半年事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求,杨斌等44名同志经笔试、面试、考察、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用 杨斌等44名同志为我区所属事业单位工作人员,现予以公示,公示期5个工作日(2026年3月12日至2026年3月18日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2026年3月18日前邮寄或直接送我单位(地址:柳州市沿江路河东管理大厦11楼1108室;邮编:545006,电话:0772-2822011),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
| 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳东卫生院 | 全科医师 | 1 | 1450200057 | 专技十二级 | 定编定岗不定人 | 杨斌 | 5245022403310 | 男 | 壮族 | 1996.08 | 本科,医学学士 | 2019.06桂林医学院,临床医学专业 | 64.27 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳东卫生院 | 内科医师 | 1 | 1450200058 | 专技十二级 | 定编定岗不定人 | 吴秋梅 | 5245022403421 | 女 | 壮族 | 1993.11 | 本科,医学学士 | 2018.06桂林医学院,临床医学专业 | 60.80 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 数学教师一 | 1 | 1450200062 | 专技七级 | 实名编制 | 杨马红 | 免笔试 | 男 | 汉族 | 1983.01 | 本科,理学学士 | 2006.07云南大学,数学与应用数学专业 | 86.00 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 数学教师三 | 2 | 1450200064 | 专技十三级 | 实名编制 | 黄惠 | 4245021900129 | 女 | 壮族 | 1999.10 | 本科,理学学士 | 2019.07天津职业技术师范大学,数学与应用数学专业 | 68.75 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 数学教师三 | 2 | 1450200064 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈薇 | 4245021900420 | 女 | 汉族 | 1995.08 | 在职本科,理学学士 | 2023.06广西师范大学,数学与应用数学专业 | 67.77 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 物理教师 | 1 | 1450200067 | 专技十三级 | 实名编制 | 罗芳怡 | 4245021900818 | 女 | 汉族 | 1997.10 | 本科,理学学士 | 2020.06东北师范大学,物理学专业 | 74.60 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 历史教师一 | 1 | 1450200069 | 专技十三级 | 实名编制 | 罗玉春 | 4245021900211 | 女 | 壮族 | 1992.12 | 本科,历史学学士 | 2017.06玉林师范学院,历史学专业 | 72.15 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 历史教师二 | 1 | 1450200070 | 专技十三级 | 实名编制 | 黄巧巧 | 4245021901623 | 女 | 壮族 | 1998.02 | 本科,历史学学士 | 2021.06河南大学,历史学专业 | 73.15 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 地理教师 | 1 | 1450200071 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦明盈 | 4245021901111 | 女 | 壮族 | 2004.11 | 本科,理学学士 | 2025.06北部湾大学,地理科学专业 | 71.80 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 生物教师 | 1 | 1450200072 | 专技十三级 | 实名编制 | 代常路 | 4245021900607 | 女 | 汉族 | 2002.04 | 本科,理学学士 | 2024.06南京中医药大学,生物技术专业 | 75.84 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 化学教师 | 1 | 1450200073 | 专技十级 | 实名编制 | 韦金练 | 4245021901801 | 女 | 壮族 | 1990.12 | 本科,理学学士 | 2015.07广西民族师范学院,化学专业 | 64.29 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 校医 | 1 | 1450200074 | 专技十二级 | 实名编制 | 赵霞云 | 5245022403510 | 女 | 壮族 | 1986.07 | 研究生,医学硕士 | 2020.06广西中医药大学,针灸推拿学专业 | 67.52 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 财务 | 1 | 1450200075 | 专技十二级 | 实名编制 | 刘烜坊 | 2145021700426 | 女 | 汉族 | 1988.03 | 本科,管理学学士 | 2010.06湖北经济学院法商学院,会计学(注册会计师)专业 | 75.13 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第三十中学 | 历史教师 | 1 | 1450200076 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨雅芳 | 4245021900413 | 女 | 汉族 | 2001.01 | 本科,历史学学士 | 2023.06新疆师范大学,历史学专业 | 67.80 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 语文教师 | 1 | 1450200077 | 专技十三级 | 实名编制 | 唐嘉骏 | 4245021901323 | 女 | 汉族 | 2003.06 | 本科,文学学士 | 2025.06福建师范大学,汉语言文学专业 | 68.70 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 英语教师 | 1 | 1450200079 | 专技十三级 | 实名编制 | 林晓凡 | 4245022002903 | 女 | 汉族 | 2002.12 | 本科,文学学士 | 2024.07豫章师范学院,英语专业 | 69.30 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 物理教师 | 1 | 1450200080 | 专技十三级 | 实名编制 | 伍婉绫 | 4245022002328 | 女 | 布依族 | 1999.04 | 本科,工学学士 | 2021.06厦门理工学院,光电信息科学与工程专业 | 65.92 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 化学教师 | 1 | 1450200081 | 专技十三级 | 实名编制 | 李元东 | 4245022004020 | 男 | 汉族 | 1999.03 | 本科,理学学士 | 2021.06云南师范大学,化学专业 | 67.90 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 道德与法治教师 | 1 | 1450200082 | 专技十三级 | 实名编制 | 叶芷伶 | 4245022000620 | 女 | 汉族 | 2003.04 | 本科,法学学士 | 2025.06四川师范大学,思想政治教育专业 | 71.48 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 历史教师 | 1 | 1450200083 | 专技十三级 | 实名编制 | 张芬 | 4245022001325 | 女 | 汉族 | 2002.08 | 本科,历史学学士 | 2025.06广西民族大学,历史学专业 | 75.58 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 财务 | 1 | 1450200084 | 专技十二级 | 实名编制 | 邓欢 | 2145021702313 | 女 | 汉族 | 1998.12 | 本科,管理学学士 | 2021.07广西财经学院,会计学专业 | 73.80 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 语文教师 | 2 | 1450200085 | 专技十三级 | 实名编制 | 孙春柳 | 4145020101416 | 女 | 汉族 | 2000.05 | 本科,理学学士 | 2023.06佛山科学技术学院,教育技术学专业 | 72.93 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 美术教师 | 1 | 1450200086 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃小雨 | 4145020102805 | 女 | 壮族 | 1998.04 | 本科,艺术学学士 | 2022.06苏州科技大学,美术学(师范)专业 | 70.88 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山小学 | 英语教师 | 1 | 1450200087 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘慧敏 | 4145020100920 | 女 | 汉族 | 1999.03 | 本科,文学学士 | 2021.07广西民族大学相思湖学院,英语专业 | 71.57 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山小学 | 数学教师 | 1 | 1450200088 | 专技十三级 | 实名编制 | 周红 | 4145020101201 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 本科,教育学学士 | 2023.06重庆机电职业技术大学,学前教育专业 | 68.68 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 语文教师一 | 2 | 1450200089 | 专技十三级 | 实名编制 | 谢昕 | 4145020103030 | 女 | 汉族 | 1999.10 | 本科,文学学士 | 2023.06长沙师范学院,汉语言文学专业 | 67.88 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 语文教师一 | 2 | 1450200089 | 专技十三级 | 实名编制 | 曾子轩 | 4145020102107 | 女 | 汉族 | 1998.10 | 本科,文学学士 | 2021.06湘南学院,新闻学专业 | 67.55 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 语文教师二 | 1 | 1450200090 | 专技十三级 | 实名编制 | 毛龄翊 | 4145020102221 | 女 | 汉族 | 2002.12 | 本科,文学学士 | 2025.06梧州学院,汉语言文学专业 | 73.30 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 数学教师一 | 2 | 1450200091 | 专技十三级 | 实名编制 | 李广任 | 4145020105015 | 男 | 汉族 | 1997.07 | 在职本科,理学学士 | 2025.06南宁师范大学,数学与应用数学专业 | 65.67 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 数学教师一 | 2 | 1450200091 | 专技十三级 | 实名编制 | 林程雨 | 4145020101929 | 女 | 壮族 | 1999.01 | 本科,理学学士 | 2021.07广西民族师范学院,数学与应用数学专业 | 65.22 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 语文教师 | 3 | 1450200092 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦金伶 | 4145020101804 | 女 | 壮族 | 2000.02 | 本科,文学学士 | 2022.06湖南师范大学,汉语国际教育专业 | 70.38 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 语文教师 | 3 | 1450200092 | 专技十三级 | 实名编制 | 谢小媛 | 4145020103725 | 女 | 壮族 | 1999.04 | 本科,文学学士 | 2020.06丽水学院,汉语言文学(师范)专业 | 68.17 | 3 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 数学教师 | 3 | 1450200093 | 专技十三级 | 实名编制 | 李迪 | 4145020104105 | 女 | 汉族 | 2002.01 | 本科,教育学学士 | 2024.06云南经济管理学院,小学教育专业 | 75.18 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 数学教师 | 3 | 1450200093 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴海尧 | 4145020102426 | 男 | 侗族 | 2001.05 | 本科,教育学学士 | 2024.06湖北民族大学,小学教育专业 | 70.85 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 数学教师 | 3 | 1450200093 | 专技十三级 | 实名编制 | 李雨霖 | 4145020102923 | 女 | 汉族 | 2000.10 | 本科,教育学学士 | 2023.06哈尔滨剑桥学院,小学教育专业 | 64.72 | 3 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 音乐教师 | 1 | 1450200094 | 专技十三级 | 实名编制 | 莫筱艺 | 4145020102010 | 女 | 壮族 | 2000.07 | 本科,艺术学学士 | 2023.06广西艺术学院,音乐学(音乐教育)专业 | 68.38 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 体育教师 | 2 | 1450200095 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦良基 | 4145020101907 | 男 | 汉族 | 2000.07 | 本科,教育学学士 | 2023.06西华大学,体育教育专业 | 68.52 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 体育教师 | 2 | 1450200095 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨富钧 | 4145020101311 | 男 | 汉族 | 1999.11 | 本科,教育学学士 | 2022.06广西师范大学,体育教育专业 | 67.43 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 科学教师 | 2 | 1450200096 | 专技十三级 | 实名编制 | 张齐舟 | 4145020100718 | 女 | 汉族 | 2002.02 | 本科,教育学学士 | 2024.06贵阳学院,科学教育专业 | 71.88 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 科学教师 | 2 | 1450200096 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦红 | 4145020104820 | 女 | 壮族 | 1997.06 | 在职本科,教育学学士 | 2025.06南宁师范大学,小学教育专业 | 69.82 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市前茅小学 | 语文教师 | 2 | 1450200101 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈明君 | 4145020103117 | 女 | 汉族 | 2002.07 | 本科,文学学士 | 2024.07延安大学西安创新学院,汉语言文学专业 | 73.07 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市前茅小学 | 语文教师 | 2 | 1450200101 | 专技十三级 | 实名编制 | 邓智 | 4145020101923 | 女 | 汉族 | 2000.03 | 本科,教育学学士 | 2024.07滇西科技师范学院,学前教育专业 | 74.55 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市前茅小学 | 数学教师 | 1 | 1450200102 | 专技十三级 | 实名编制 | 于思思 | 4145020100530 | 女 | 汉族 | 2002.07 | 本科,教育学学士 | 2025.06昆明文理学院,小学教育专业 | 68.68 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市前茅小学 | 美术教师 | 1 | 1450200103 | 专技十三级 | 实名编制 | 金禹晗 | 4145020100330 | 女 | 朝鲜族 | 2000.03 | 本科,艺术学学士 | 2021.06大连民族大学,动画专业 | 77.72 | 1 |
分享本页面至:
微信公众号






桂公网安备 45020202000299号