2025年度下半年柳州市柳南区所属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第二批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2026-02-06 15:51  
根据《柳州市2025年度下半年事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求,黄秋玉等25名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用黄秋玉等25名同志为我区所属事业单位工作人员,现予以公示,公示期5个工作日(2026年2月6日至2026年2月12日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2026年2月12日前邮寄或直接送我单位(地址:柳州市潭中西路10号;邮编:545005,电话0772-3722641),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
| 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州河西高新区管委会 | 专业技术岗 | 1450200173 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 黄秋玉 | 1145021102513 | 女 | 壮族 | 1992.05 | 本科,管理学学士 | 2015.06广西师范大学,信息管理与信息系统 | 74.62 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区物流发展服务中心(柳州铁路港综合服务中心) | 专业技术岗 | 1450200174 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 凌静颖 | 1145021103212 | 女 | 汉族 | 2000.03 | 本科,经济学学士 | 2022.06云南财经大学,投资学 | 81.79 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区物流发展服务中心(柳州铁路港综合服务中心) | 专业技术岗 | 1450200174 | 专技十三级 | 实名编制 | 3 | 卢菊俏 | 1145021103302 | 女 | 壮族 | 1998.01 | 本科,文学学士 | 2021.06兰州理工大学,日语 | 80.17 | 2 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区物流发展服务中心(柳州铁路港综合服务中心) | 管理岗 | 1450200175 | 管理十级 | 实名编制 | 4 | 刘欣 | 1145021200701 | 女 | 汉族 | 2001.07 | 本科,工学学士 | 2023.07广西财经学院,工程造价 | 77.72 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区物流发展服务中心(柳州铁路港综合服务中心) | 管理岗 | 1450200175 | 管理十级 | 实名编制 | 5 | 阮世祥 | 1145021200112 | 男 | 汉族 | 1995.10 | 本科,工学学士 | 2017.07江西科技学院,土木工程 | 77.43 | 2 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区柳南街道党群服务中心 | 管理岗 | 1450200176 | 管理十级 | 实名编制 | 6 | 韦秋月 | 1145021200903 | 女 | 壮族 | 1995.03 | 本科,管理学学士 | 2017.06广西民族大学,工商管理 | 74.87 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区柳南街道便民服务中心(退役军人服务站、新时代文明实践所) | 专业技术岗 | 1450200177 | 专技十三级 | 实名编制 | 7 | 李远芳 | 1145021202226 | 女 | 汉族 | 2002.05 | 本科,经济学学士 | 2024.06山西财经大学,金融学 | 78.02 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区柳南街道综合治理服务中心 | 管理岗 | 1450200178 | 管理十级 | 实名编制 | 8 | 李荣琦 | 1145021201414 | 男 | 彝族 | 2002.08 | 本科,工学学士 | 2025.07大理大学,建筑学 | 75.87 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区柳石街道党群服务中心 | 专业技术岗一 | 1450200179 | 专技十三级 | 实名编制 | 9 | 余永锋 | 1145021201320 | 男 | 壮族 | 1998.09 | 本科,法学学士 | 2021.06广西民族大学,政治学与行政学 | 76.42 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区柳石街道党群服务中心 | 专业技术岗二 | 1450200180 | 专技十三级 | 实名编制 | 10 | 雷雪 | 1145021201107 | 女 | 汉族 | 2002.10 | 本科,管理学学士 | 2024.07合肥大学,工商管理 | 77.65 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区柳石街道综合治理服务中心 | 专业技术岗一 | 1450200181 | 专技十三级 | 实名编制 | 11 | 吴怡 | 1145021300216 | 女 | 汉族 | 2003.11 | 本科,文学学士 | 2025.06湖南城市学院,汉语国际教育 | 73.12 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区柳石街道综合治理服务中心 | 专业技术岗二 | 1450200182 | 专技十三级 | 实名编制 | 12 | 杨永城 | 1145021300224 | 男 | 汉族 | 2002.12 | 本科,理学学士 | 2025.07广西财经学院,数据科学与大数据技术 | 78.40 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区南站街道党群服务中心 | 管理岗 | 1450200183 | 管理十级 | 实名编制 | 13 | 黄运星 | 1145021300618 | 女 | 汉族 | 1993.03 | 本科,管理学学士 | 2015.07广西民族大学相思湖学院,旅游管理 | 76.36 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区南站街道党群服务中心 | 专业技术岗 | 1450200184 | 专技十三级 | 实名编制 | 14 | 廖慧颖 | 1145021401906 | 女 | 壮族 | 1994.09 | 本科,经济学学士 | 2016.06云南财经大学,统计学(经济统计) | 73.18 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区河西街道党群服务中心 | 专业技术岗 | 1450200185 | 专技十三级 | 实名编制 | 15 | 邓小春 | 1145021401826 | 女 | 汉族 | 2001.04 | 本科,管理学学士 | 2024.06桂林航天工业学院,财务管理 | 75.25 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区银山街道党群服务中心 | 专业技术岗 | 1450200186 | 专技十三级 | 实名编制 | 16 | 秦芝 | 1145021401018 | 女 | 汉族 | 2001.12 | 本科,管理学学士 | 2024.06广西民族大学相思湖学院,审计学 | 81.13 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区银山街道综合治理服务中心 | 专业技术岗 | 1450200187 | 专技十三级 | 实名编制 | 17 | 聂荣燊 | 1145021402007 | 男 | 汉族 | 1999.06 | 本科,经济学学士 | 2021.06天津科技大学,金融工程 | 73.60 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区洛满镇综合行政执法队 | 专业技术岗 | 1450200188 | 专技十三级 | 实名编制 | 18 | 莫忠霖 | 1145021401810 | 男 | 瑶族 | 2003.02 | 本科,工学学士 | 2025.06桂林电子科技大学,电子科学与技术 | 81.63 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区洛满镇乡村建设综合保障中心 | 专业技术岗 | 1450200189 | 专技十三级 | 实名编制 | 19 | 张艳华 | 1145021501102 | 女 | 汉族 | 1990.01 | 在职本科,法学学士 | 2023.06广西大学,法学 | 78.22 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区流山镇便民服务中心(退役军人服务站、新时代文明实践所) | 专业技术岗 | 1450200190 | 专技十三级 | 实名编制 | 20 | 范玉冰 | 女 | 汉族 | 2003.02 | 本科,艺术学学士 | 2025.06哈尔滨广厦学院,视觉传达设计 | 76.00 | 1 | 直接面试 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区流山镇综合行政执法队 | 专业技术岗 | 1450200191 | 专技十三级 | 实名编制 | 21 | 包浩 | 1145021501214 | 男 | 汉族 | 2002.07 | 本科,工学学士 | 2025.01江苏科技大学,材料成型及控制工程 | 75.98 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心(柳州市柳南区卫生监督所) | 专业技术岗一 | 1450200192 | 专技十三级 | 实名编制 | 22 | 覃祥鑫 | 5645022401209 | 男 | 壮族 | 2000.09 | 本科,医学学士 | 2024.06广西医科大学,预防医学 | 70.25 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心(柳州市柳南区卫生监督所) | 专业技术岗二 | 1450200193 | 专技十三级 | 实名编制 | 23 | 覃珍华 | 5645022401022 | 女 | 壮族 | 1998.04 | 研究生,公共卫生硕士 | 2024.06桂林医学院,公共卫生 | 71.47 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心(柳州市柳南区卫生监督所) | 专业技术岗三 | 1450200194 | 专技十三级 | 实名编制 | 24 | 黄家琪 | 5645022401021 | 女 | 汉族 | 2001.08 | 本科,医学学士 | 2025.06江西中医药大学科技学院,中西医临床医学 | 72.08 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区流山镇卫生院 | 专业技术岗 | 1450200195 | 专技十级 | 定编定岗不定人 | 25 | 熊雅亭 | 2145021701014 | 女 | 壮族 | 1994.06 | 在职本科 | 2019.06广西财经学院,会计学 | 67.50 | 1 |
分享本页面至:
微信公众号






桂公网安备 45020202000299号