鹿寨县参加广西2025届师范类毕业生就业双选会(桂林专场)招聘教师拟聘用人选公示(第二批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2025-08-12 17:08  
根据《鹿寨县参加广西2025届师范类毕业生就业双选会(桂林专场)招聘教师公告》要求及安排,吴庆丹等36名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用吴庆丹等36名同志为我县事业单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2025年8月12日至2025年8月18日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年8月18日前邮寄或直接送鹿寨县人力资源和社会保障局事业单位人事管理及工资福利股(鹿寨县创业路2号行政中心3楼;邮编:545600,监督电话0772-6820319),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位等级 | 用人方式 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 鹿寨县鹿寨中学 | 高中数学教师一 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴庆丹 | 女 | 苗族 | 2003.03 | 本科,理学学士 | 2025.06南宁师范大学,数学与应用数学 | 81.67 | 1 | |
| 2 | 鹿寨县鹿寨中学 | 高中语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 熊庆琳 | 女 | 汉族 | 2002.10 | 本科,文学学士 | 2025.06玉林师范学院,汉语言文学 | 84.14 | 1 | |
| 3 | 鹿寨县实验高级中学 | 高中英语教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 万仙萍 | 女 | 瑶族 | 2002.02 | 本科,文学学士 | 2025.06广西师范大学,英语 | 84.73 | 3 | |
| 4 | 张宁 | 女 | 壮族 | 2001.11 | 本科,文学学士 | 2025.06玉林师范学院,英语 | 79.76 | 4 | |||||
| 5 | 鹿寨县实验高级中学 | 高中数学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 张华素 | 女 | 汉族 | 2002.04 | 本科,理学学士 | 2025.06玉林师范学院,数学与应用数学 | 83.00 | 1 | |
| 6 | 张雯雯 | 女 | 彝族 | 2001.01 | 本科,理学学士 | 2025.06文山学院,数学与应用数学 | 79.34 | 2 | |||||
| 7 | 徐艳林 | 女 | 汉族 | 1999.06 | 本科,理学学士 | 2025.06文山学院,数学与应用数学 | 78.27 | 4 | |||||
| 8 | 鹿寨县实验高级中学 | 高中历史教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 彭微 | 女 | 壮族 | 2002.02 | 本科,历史学学士 | 2025.06玉林师范学院,历史学 | 71.18 | 1 | |
| 9 | 鹿寨县实验高级中学 | 高中政治教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 周扬 | 男 | 汉族 | 2003.07 | 本科,法学学士 | 2025.06广西民族师范学院,思想政治教育 | 78.17 | 1 | |
| 10 | 鹿寨县鹿鸣中学 | 高中生物教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 朱泳琳 | 女 | 汉族 | 2004.06 | 本科,理学学士 | 2025.06玉林师范学院,生物科学 | 85.01 | 2 | |
| 11 | 鹿寨职业教育中心 | 语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 潘锦丽 | 女 | 瑶族 | 2001.05 | 本科,文学学士 | 2025.06广西科技师范学院,汉语言文学 | 75.17 | 2 | |
| 12 | 鹿寨职业教育中心 | 电子商务教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 陆赵玲 | 女 | 壮族 | 2002.10 | 本科,管理学学士 | 2025.06广西师范大学,电子商务 | 75.07 | 1 | |
| 13 | 鹿寨县初级实验中学 | 初中生物教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 唐孔兰 | 女 | 汉族 | 2002.09 | 本科,工学学士 | 2025.06广西师范大学,生物技术 | 80.20 | 1 | |
| 14 | 鹿寨县第二初级中学 | 初中心理教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 庞丽萍 | 女 | 瑶族 | 2002.02 | 本科,理学学士 | 2025.06广西科技师范学院,应用心理学 | 85.43 | 1 | |
| 15 | 鹿寨县第二初级中学 | 初中物理教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦明燕 | 女 | 壮族 | 2003.02 | 本科,理学学士 | 2025.06百色学院,物理学 | 79.43 | 1 | |
| 16 | 鹿寨县第二初级中学 | 初中生物教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 梁丽艳 | 女 | 壮族 | 2002.03 | 本科,理学学士 | 2025.06广西民族大学,生物技术 | 79.94 | 1 | |
| 17 | 鹿寨县第三初级中学 | 初中地理教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦齐宁 | 女 | 壮族 | 2002.08 | 本科,理学学士 | 2025.06南宁师范大学,地理科学 | 74.97 | 1 | |
| 18 | 鹿寨县第四初级中学 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 庞乐 | 女 | 汉族 | 2003.02 | 本科,文学学士 | 2025.06桂林学院,汉语言文学 | 82.94 | 1 | |
| 19 | 鹿寨县第四初级中学 | 初中地理教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 王颖婕 | 女 | 壮族 | 2002.10 | 本科,理学学士 | 2025.06广西民族师范学院,地理科学 | 84.13 | 1 | |
| 20 | 鹿寨县第四初级中学 | 初中体育教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 李汝熊 | 男 | 汉族 | 2002.01 | 本科,教育学学士 | 2025.06河池学院,体育教育 | 84.50 | 2 | 递补 |
| 21 | 鹿寨县城南实验小学 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 罗佩瑶 | 女 | 壮族 | 2001.10 | 本科,文学学士 | 2025.06广西师范大学,汉语国际教育 | 88.40 | 1 | |
| 22 | 鹿寨县城南实验小学 | 小学数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 戴永红 | 女 | 瑶族 | 2002.05 | 本科,教育学学士 | 2025.06玉林师范学院,小学教育 | 78.33 | 1 | |
| 23 | 鹿寨县城南实验小学 | 小学心理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 史婷婷 | 女 | 汉族 | 2002.08 | 本科,理学学士 | 2025.06广西科技师范学院,应用心理学 | 78.43 | 1 | |
| 24 | 鹿寨县鹿寨小学 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 梁丹丹 | 女 | 壮族 | 2002.11 | 本科,教育学学士 | 2025.06广西科技师范学院,小学教育 | 83.86 | 3 | |
| 25 | 闫湘 | 女 | 汉族 | 2001.12 | 本科,文学学士 | 2025.06南宁师范大学,汉语言文学 | 79.72 | 5 | 递补 | ||||
| 26 | 鹿寨县鹿寨小学 | 小学英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 宾怡 | 女 | 汉族 | 2001.05 | 本科,文学学士 | 2025.06桂林航天工业学院,商务英语 | 77.50 | 1 | |
| 27 | 鹿寨县城南第二小学 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 李慧萍 | 女 | 汉族 | 2002.08 | 本科,教育学学士 | 2025.06潍坊学院,小学教育 | 85.14 | 1 | |
| 28 | 余远萱 | 女 | 壮族 | 2001.07 | 本科,教育学学士 | 2025.06玉林师范学院,小学教育 | 83.45 | 3 | |||||
| 29 | 鹿寨县城南第二小学 | 小学体育教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦纪昌 | 男 | 壮族 | 2002.06 | 本科,教育学学士 | 2025.06广西民族大学相思湖学院,体育教育 | 84.50 | 1 | |
| 30 | 鹿寨县黄冕镇中心校 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 贾自豪 | 女 | 苗族 | 2000.11 | 本科,文学学士 | 2025.06广西科技师范学院,汉语言文学 | 82.17 | 4 | |
| 31 | 鹿寨县黄冕镇中心校 | 小学数学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 邓文丽 | 女 | 瑶族 | 2002.01 | 本科,理学学士 | 2025.06南宁师范大学,数学与应用数学 | 83.60 | 1 | |
| 32 | 吴涛 | 男 | 苗族 | 2002.07 | 本科,教育学学士 | 2025.06广西科技师范学院,小学教育 | 78.84 | 2 | |||||
| 33 | 鹿寨县中渡镇中心校 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 郑敏洁 | 女 | 壮族 | 2002.12 | 本科,教育学学士 | 2025.06河池学院,小学教育(语文) | 77.74 | 3 | 递补 |
| 34 | 鹿寨县中渡镇中心校 | 小学数学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 周宏杰 | 男 | 汉族 | 2002.09 | 本科,教育学学士 | 2025.06南宁师范大学,小学教育 | 84.71 | 1 | |
| 35 | 林罗依娜 | 女 | 汉族 | 2002.09 | 本科,教育学学士 | 2025.06南宁师范大学师园学院,小学教育 | 77.43 | 3 | |||||
| 36 | 张玉珊 | 女 | 壮族 | 1999.09 | 本科,教育学学士 | 2024.06桂林学院,小学教育 | 73.63 | 4 | 递补 |
分享本页面至:
微信公众号






桂公网安备 45020202000299号