2025年柳州市城中区所属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2025-08-06 19:01  
根据《2025年上半年柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求,陶柳文等92名同志经笔试、面试、考察、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用陶柳文等92名同志为我区所属事业单位工作人员、中小学及幼儿园教师,现予以公示,公示期7日(2025年8月6日至2025年8月12日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年8月12日前邮寄或直接送我单位(地址:柳州市沿江路河东管理大厦11楼1108室;邮编:545006,电话:0772-2822011),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
| 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区中南街道综合治理服务中心 | 工作人员 | 00111 | 管理十级 | 实名编制 | 陶柳文 | 1145021602020 | 男 | 壮族 | 1994.09 | 本科,管理学学士 | 2018.06武汉轻工大学,市场营销专业 | 76.67 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区公园街道便民服务中心 | 工作人员 | 00112 | 管理十级 | 实名编制 | 覃柳棉 | 1145021600222 | 女 | 壮族 | 1994.09 | 研究生,汉语国际教育硕士 | 2024.01温州大学,汉语国际教育专业 | 76.78 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区公园街道综合治理服务中心 | 工作人员 | 00113 | 管理十级 | 实名编制 | 梁堃军 | 1145021601607 | 男 | 汉族 | 1992.05 | 本科,法学学士 | 2015.06吉林师范大学,法学专业 | 66.08 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区城中街道便民服务中心 | 工作人员 | 00114 | 专技十三级 | 实名编制 | 龙柳菊 | 2145020901426 | 女 | 壮族 | 2002.06 | 本科,管理学学士 | 2025.06梧州学院,财务管理专业 | 74.64 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区城中街道综合治理服务中心 | 工作人员 | 00115 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈天如 | 2145020900822 | 男 | 汉族 | 2003.03 | 本科,经济学学士 | 2025.07广西财经学院,国际经济与贸易专业 | 71.27 | 2 | 递补 |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区河东街道便民服务中心 | 工作人员一 | 00117 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨甘熳 | 2145020901613 | 女 | 汉族 | 2000.02 | 本科,管理学学士 | 2022.06湖南工业大学,会计学专业 | 70.67 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区河东街道便民服务中心 | 工作人员二 | 00118 | 专技十三级 | 实名编制 | 冯紫晴 | 2145020901222 | 女 | 侗族 | 2001.05 | 本科,理学学士 | 2024.06中央民族大学,生物科学专业 | 74.08 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区河东街道综合治理服务中心 | 工作人员 | 00119 | 管理十级 | 实名编制 | 韦靖 | 1145021602704 | 男 | 壮族 | 1989.12 | 在职本科,法学学士 | 2016.07中南大学,法学专业 | 70.87 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区沿江街道便民服务中心 | 工作人员 | 00120 | 管理十级 | 实名编制 | 叶谢敏 | 1145021600310 | 女 | 壮族 | 1999.09 | 本科,管理学学士 | 2022.06上海海事大学,行政管理专业 | 76.60 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区潭中街道便民服务中心 | 工作人员 | 00121 | 管理十级 | 实名编制 | 熊霄 | 1145021602805 | 男 | 汉族 | 1998.09 | 研究生,管理学硕士 | 2025.06天津商业大学,公共管理专业 | 75.27 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区潭中街道综合治理服务中心 | 工作人员 | 00122 | 专技十二级 | 实名编制 | 朱俊威 | 2145021000228 | 男 | 汉族 | 2000.07 | 本科,法学学士 | 2022.06广西师范大学,社会工作专业 | 73.08 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区疾病预防控制中心 | 公共卫生管理岗位 | 00123 | 专技十三级 | 实名编制 | 罗仁伟 | 5645022502102 | 女 | 壮族 | 1992.11 | 本科,医学学士 | 2015.07广西中医药大学,中医学专业 | 75.55 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区疾病预防控制中心 | 公共卫生管理岗位 | 00123 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘艺 | 5645022502516 | 女 | 汉族 | 1999.09 | 研究生,医学硕士 | 2025.06大连医科大学,中西医结合基础专业 | 72.85 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区疾病预防控制中心 | 卫生监督岗位 | 00124 | 专技十三级 | 实名编制 | 黄彬琳 | 1145021702620 | 女 | 汉族 | 1992.08 | 在职本科,法学学士 | 2019.06广西大学,法学专业 | 77.58 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区静兰街道便民服务中心 | 工作人员 | 00125 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴嘉佳 | 2145021000127 | 女 | 侗族 | 2001.11 | 本科,管理学学士 | 2024.06广西科技大学,人力资源管理专业 | 77.32 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市城中区静兰街道综合治理服务中心 | 工作人员 | 00126 | 专技十三级 | 实名编制 | 姚胜松 | 2145021001811 | 男 | 汉族 | 1996.02 | 本科,工学学士 | 2018.06广西师范学院,测绘工程专业 | 67.67 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳东卫生院 | 全科医师 | 00152 | 专技十二级 | 定岗定编不定人 | 韦欢 | 5245021200322 | 女 | 壮族 | 1993.08 | 本科,医学学士 | 2016.06桂林医学院,临床医学专业 | 69.02 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳东卫生院 | 护士一 | 00154 | 专技十二级 | 定岗定编不定人 | 唐曼苓 | 5445021201810 | 女 | 壮族 | 1992.10 | 在职本科,理学学士 | 2015.12广西医科大学,护理学专业 | 67.32 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳东卫生院 | 护士二 | 00155 | 专技十二级 | 定岗定编不定人 | 黎雪 | 5445021202305 | 女 | 汉族 | 1996.08 | 在职本科,理学学士 | 2021.01广西医科大学,护理学专业 | 62.92 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳东卫生院 | 药剂科工作人员 | 00156 | 专技十二级 | 定岗定编不定人 | 欧云云 | 5345021200925 | 女 | 汉族 | 1990.05 | 本科,理学学士 | 2014.06广西中医药大学,中药资源与开发专业 | 66.68 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市三门江中学 | 数学教师 | 00104 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦佳莉 | 4145020202920 | 女 | 壮族 | 1996.06 | 本科,理学学士 | 2018.12中南民族大学,数学与应用数学专业 | 68.98 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市公园路小学 | 数学教师 | 00106 | 专技十三级 | 实名编制 | 罗霜妮 | 4145020205018 | 女 | 壮族 | 1995.09 | 在职本科,理学学士 | 2024.06南宁师范大学,数学与应用数学专业 | 70.68 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市公园路幼儿园 | 幼儿教师 | 00107 | 专技十三级 | 实名编制 | 张开欣 | 4145020201530 | 女 | 壮族 | 2000.09 | 本科,教育学学士 | 2023.06南京晓庄学院,学前教育(师范)专业 | 70.07 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市公园路幼儿园 | 幼儿教师 | 00107 | 专技十三级 | 实名编制 | 廖梓淇 | 4145020204028 | 女 | 汉族 | 2001.08 | 本科,教育学学士 | 2023.06内蒙古师范大学鸿德学院,学前教育专业 | 68.60 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市前茅小学 | 语文教师 | 00108 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 朱辰宇 | 4145020204428 | 男 | 汉族 | 2002.07 | 本科,文学学士 | 2025.06广西外国语学院,汉语言文学专业 | 67.05 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市前茅小学 | 语文教师 | 00108 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 徐思思 | 4145020203530 | 女 | 壮族 | 2001.11 | 本科,教育学学士 | 2025.06北部湾大学,小学教育专业 | 66.68 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市前茅小学 | 数学教师 | 00109 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 刘懿萩 | 4145020201828 | 女 | 汉族 | 2002.09 | 本科,教育学学士 | 2025.06梧州学院,小学教育专业 | 63.42 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市前茅小学 | 英语教师 | 00110 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 李俐亭 | 4145020204607 | 女 | 壮族 | 1997.01 | 本科,文学学士 | 2019.06桂林理工大学,英语专业 | 68.90 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 语文教师 | 00127 | 专技十级 | 实名编制 | 巫莉雯 | 4245020102923 | 女 | 汉族 | 1988.07 | 研究生,汉语国际教育硕士 | 2014.06广西大学,汉语国际教育专业 | 69.85 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 化学教师 | 00128 | 专技十二级 | 实名编制 | 刘丽娟 | 4245020104104 | 女 | 汉族 | 1996.03 | 本科,理学学士 | 2019.06玉林师范学院,化学专业 | 65.87 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市学院路中学 | 财务 | 00129 | 专技十二级 | 实名编制 | 韦志玉 | 2145021002413 | 女 | 壮族 | 1994.01 | 本科,管理学学士 | 2016.06重庆邮电大学,会计学专业 | 72.02 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 语文教师 | 00130 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦林源 | 4145020200726 | 女 | 壮族 | 2001.08 | 本科,教育学学士 | 2024.06北部湾大学,学前教育专业 | 70.43 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 音乐教师 | 00131 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃慧妮 | 4145020203424 | 女 | 壮族 | 1999.07 | 本科,艺术学学士 | 2021.06广西师范大学,舞蹈学专业 | 67.97 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 科学教师 | 00132 | 专技十三级 | 实名编制 | 魏菊青 | 4145020201512 | 女 | 汉族 | 1998.04 | 本科,理学学士 | 2021.07玉溪师范学院,化学专业 | 73.23 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 综合实践教师 | 00133 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 黄彩素 | 4145020203325 | 女 | 壮族 | 1998.09 | 本科,理学学士 | 2021.06中南民族大学,教育技术学专业 | 71.9 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市文华中学 | 数学教师一 | 00134 | 专技十二级 | 实名编制 | 柯兰静 | 4245020102323 | 女 | 汉族 | 1997.07 | 本科,理学学士 | 2019.06福建师范大学,数学与应用数学专业 | 67.47 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市文华中学 | 美术教师 | 00136 | 专技十二级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 许普源 | 4245020104029 | 男 | 汉族 | 1996.06 | 本科,艺术学学士 | 2020.06南宁师范大学,美术学专业 | 68.8 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市文华中学 | 心理教师 | 00138 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 朱继尧 | 4245020104315 | 男 | 壮族 | 1997.07 | 本科,理学学士 | 2019.07郑州大学,应用心理学专业 | 72.4 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市文博小学 | 会计 | 00140 | 专技十三级 | 实名编制 | 唐佳悦 | 2145021002820 | 女 | 汉族 | 2001.09 | 本科,经济学学士 | 2024.06中南财经政法大学,投资学专业 | 75.68 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市文惠路幼儿园 | 幼儿教师 | 00141 | 专技十三级 | 实名编制 | 梁颜 | 4145020203826 | 女 | 汉族 | 2003.06 | 本科,教育学学士 | 2024.06梧州学院,学前教育专业 | 71.87 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市文惠路幼儿园 | 幼儿教师 | 00141 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃雪涛 | 4145020201014 | 女 | 壮族 | 2002.01 | 本科,教育学学士 | 2024.06南京特殊教育师范学院,学前教育(师范)专业 | 69.00 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市文韬小学 | 语文教师 | 00142 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦梅英 | 4145020203527 | 女 | 壮族 | 1998.07 | 本科,法学学士 | 2022.07忻州师范学院,思想政治教育专业 | 68.80 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市文韬小学 | 语文教师 | 00142 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 李海英 | 4145020203312 | 女 | 壮族 | 1996.06 | 本科,教育学学士 | 2019.06广西师范大学,学前教育专业 | 68.75 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市文韬小学 | 数学教师 | 00143 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 梁北月 | 4145020201028 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 本科,教育学学士 | 2023.06南宁师范大学师园学院,小学教育专业 | 67.27 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市文韬小学 | 英语教师 | 00144 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 冯惠婷 | 4145020204324 | 女 | 汉族 | 2000.08 | 本科,文学学士 | 2022.06广西科技大学鹿山学院,商务英语专业 | 68.78 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市文韬小学 | 美术教师 | 00145 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 王韩文茜 | 4145020203624 | 女 | 汉族 | 2001.07 | 本科,艺术学学士 | 2023.06广西艺术学院,美术学(美术教育)专业 | 66.78 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市文韬小学 | 科学教师 | 00146 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 李芳媚 | 4145020200106 | 女 | 汉族 | 1999.10 | 在职本科,教育学学士 | 2020.09广西大学,教育管理专业 | 62.23 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 语文教师一 | 00147 | 专技十三级 | 实名编制 | 孙琰程 | 4145020201817 | 女 | 壮族 | 1994.03 | 本科,文学学士 | 2016.06广西外国语学院,汉语言文学专业 | 72.87 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 语文教师一 | 00147 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦金惠 | 4145020203616 | 女 | 壮族 | 1999.02 | 本科,文学学士 | 2022.06江苏大学,汉语国际教育专业 | 67.17 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 语文教师二 | 00148 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃曦 | 4145020204608 | 女 | 壮族 | 1997.01 | 本科,工学学士 | 2020.06广西大学,教育技术学专业 | 70.60 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 数学教师 | 00149 | 专技十三级 | 实名编制 | 雷雁琳 | 4145020201926 | 女 | 瑶族 | 1998.11 | 本科,教育学学士 | 2022.06哈尔滨师范大学,小学教育专业 | 69.20 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 音乐教师 | 00150 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 蓝丹苹 | 4145020204915 | 女 | 壮族 | 1996.09 | 本科,艺术学学士 | 2019.06广西艺术学院,音乐表演专业 | 65.20 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 美术教师 | 00151 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 谭海灵 | 4145020202628 | 女 | 汉族 | 1997.12 | 在职本科,艺术学学士 | 2024.06南宁师范大学,美术学专业 | 71.63 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 体育教师 | 00158 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 夏鑫 | 4145020200125 | 男 | 苗族 | 1999.12 | 本科,教育学学士 | 2023.06武汉体育学院体育科技学院,体育教育专业 | 63.40 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 科学教师 | 00159 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 覃鲜 | 4145020204701 | 女 | 壮族 | 1990.07 | 本科,理学学士 | 2014.06广西大学,应用化学专业 | 67.98 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市河东小学 | 语文教师 | 00160 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 石慧心 | 4145020200423 | 女 | 壮族 | 1999.03 | 研究生,文学硕士 | 2024.06南宁师范大学,中国古代文学专业 | 69.53 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市河东小学 | 数学教师 | 00161 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 陈天阳 | 4145020201804 | 男 | 汉族 | 2000.11 | 本科,教育学学士 | 2024.06南宁师范大学师园学院,小学教育专业 | 66.13 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市河东小学 | 美术教师 | 00162 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃思瑶 | 4145020202126 | 女 | 壮族 | 2002.07 | 本科,艺术学学士 | 2024.07黑龙江财经学院,工艺美术专业 | 69.12 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市河东小学 | 科学教师 | 00163 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 罗翠颖 | 4145020202516 | 女 | 壮族 | 2002.11 | 本科,工学学士 | 2025.06广西师范大学,环境工程专业 | 71.78 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市直属机关幼儿园 | 幼儿教师 | 00164 | 专技十三级 | 实名编制 | 张倩 | 4145020202114 | 女 | 汉族 | 1989.03 | 在职本科,教育学学士 | 2012.12河池学院,学前教育专业 | 69.32 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市直属机关幼儿园 | 幼儿教师 | 00164 | 专技十三级 | 实名编制 | 苏家庆 | 4145020201501 | 男 | 汉族 | 1994.04 | 本科,教育学学士 | 2017.06梧州学院,学前教育专业 | 69.08 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第三十中学 | 语文教师 | 00165 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨祺怡 | 4245020104430 | 女 | 壮族 | 2000.10 | 本科,文学学士 | 2023.06江苏第二师范学院,汉语言文学(师范)专业 | 69.90 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第三十中学 | 体育教师 | 00166 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈明 | 4245020103229 | 男 | 壮族 | 1996.09 | 本科,教育学学士 | 2019.06广西科技师范学院,体育教育专业 | 65.02 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 语文教师一 | 00167 | 专技十三级 | 实名编制 | 陆珊 | 4245020101913 | 女 | 壮族 | 1996.10 | 本科,文学学士 | 2020.06河池学院,汉语言文学专业 | 65.93 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 语文教师三 | 00169 | 专技十三级 | 实名编制 | 林燕 | 4245020104106 | 女 | 汉族 | 1998.11 | 本科,文学学士 | 2020.06西南大学,汉语国际教育专业 | 75.22 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 数学教师一 | 00170 | 专技七级 | 实名编制 | 黄文华 | 4245020101702 | 女 | 壮族 | 1982.08 | 本科,理学学士 | 2005.06广西师范学院,数学与应用数学专业 | 80.60 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 数学教师三 | 00172 | 专技十三级 | 实名编制 | 谢菁 | 4245020101418 | 女 | 汉族 | 1997.11 | 在职本科,理学学士 | 2024.06广西师范大学,数学与应用数学专业 | 72.85 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 数学教师四 | 00173 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 叶子凌 | 4245020100220 | 女 | 汉族 | 1997.08 | 本科,理学学士 | 2020.06东北大学,信息与计算机科学专业 | 76.68 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 数学教师四 | 00173 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 武佳佳 | 4245020104026 | 女 | 汉族 | 1999.02 | 本科,理学学士 | 2021.06湖北师范大学,数学与应用数学专业 | 66.50 | 3 | 递补 |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 英语教师 | 00174 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈勇红 | 4245020100820 | 女 | 汉族 | 1995.09 | 本科,文学学士 | 2019.06四川轻化工大学,英语专业 | 70.18 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 物理教师一 | 00175 | 专技十三级 | 实名编制 | 欧洋洋 | 4245020102312 | 女 | 侗族 | 1996.06 | 本科,理学学士 | 2018.07北京师范大学,物理学专业 | 72.49 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 物理教师二 | 00176 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 莫证兰 | 4245020101308 | 女 | 壮族 | 1999.06 | 本科,理学学士 | 2021.06广西师范大学,物理学专业 | 70.92 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 生物教师一 | 00177 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨小丫 | 4245020103817 | 女 | 汉族 | 1997.03 | 本科,理学学士 | 2020.06吉林师范大学,生物技术专业 | 68.23 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 生物教师二 | 00178 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦思瑶 | 4245020100715 | 女 | 汉族 | 2002.10 | 本科,理学学士 | 2024.06玉林师范学院,生物科学专业 | 65.87 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 化学教师 | 00179 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 陈雪云 | 4245020102609 | 女 | 汉族 | 1996.02 | 本科,工学学士 | 2019.06贺州学院,应用化学专业 | 66.60 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 道德与法治教师二 | 00181 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 刘嘉慧 | 4245020100415 | 女 | 汉族 | 2002.04 | 本科,法学学士 | 2024.06汉江师范学院,思想政治教育专业 | 70.87 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 体育教师一 | 00183 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴梦薇 | 4245020101621 | 女 | 侗族 | 1998.12 | 本科,教育学学士 | 2021.06湖南农业大学,社会体育指导与管理专业 | 66.57 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 体育教师二 | 00184 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 侯显彬 | 4245020101403 | 男 | 汉族 | 1998.09 | 本科,教育学学士 | 2023.06广西科技大学,社会体育指导与管理专业 | 61.78 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十二中学 | 心理教师 | 00185 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 李美玲 | 4245020100528 | 女 | 汉族 | 1995.08 | 本科,理学学士 | 2017.07齐齐哈尔大学,应用心理学专业 | 68.08 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市静兰小学 | 语文教师 | 00186 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 唐蔓芝 | 4145020201318 | 女 | 汉族 | 1999.03 | 本科,教育学学士 | 2022.06南京师范大学泰州学院,小学教育(师范)专业 | 68.56 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市静兰小学 | 体育教师 | 00187 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 覃子俊 | 4145020204305 | 男 | 壮族 | 2002.01 | 本科,教育学学士 | 2025.06广西师范大学,社会体育指导与管理专业 | 59.70 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山中学 | 语文教师 | 00188 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦媚娜 | 4245020102522 | 女 | 壮族 | 1992.12 | 在职本科,文学学士 | 2023.12广西大学,汉语言文学专业 | 72.68 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山中学 | 语文教师 | 00188 | 专技十三级 | 实名编制 | 向祝丽 | 4245020103001 | 女 | 汉族 | 1990.10 | 本科,文学学士 | 2014.07大理学院,对外汉语专业 | 72.48 | 2 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山中学 | 综合实践教师 | 00189 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 翁文理 | 4245020101202 | 女 | 汉族 | 1999.11 | 在职本科,管理学学士 | 2020.06广西师范大学,教育管理专业 | 64.95 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山小学 | 语文教师一 | 00190 | 专技十三级 | 实名编制 | 王蕾 | 4145020201515 | 女 | 土家族 | 2000.02 | 本科,文学学士 | 2022.06衡阳师范学院,编辑出版学专业 | 70.43 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山小学 | 语文教师二 | 00191 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 邵美香 | 4145020200429 | 女 | 壮族 | 1994.08 | 本科,教育学学士 | 2017.07淮北师范大学,学前教育专业 | 70.23 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山小学 | 音乐教师 | 00192 | 专技十三级 | 实名编制 | 黄承健 | 4145020204322 | 男 | 汉族 | 1999.12 | 本科,艺术学学士 | 2022.06四川师范大学,音乐学专业 | 70.07 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市马鹿山小学 | 美术教师 | 00193 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 邹渔蔓 | 4145020201504 | 女 | 汉族 | 2001.11 | 本科,艺术学学士 | 2024.06北海艺术设计学院,视觉传达设计专业 | 68.43 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市龙城中学 | 语文教师 | 00194 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 刘威 | 4245020103811 | 女 | 汉族 | 2003.06 | 本科,文学学士 | 2025.06通化师范学院,汉语言文学专业 | 69.68 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市龙城中学 | 英语教师 | 00195 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦蓓曦 | 4245020102913 | 女 | 壮族 | 2001.02 | 本科,文学学士 | 2023.06渤海大学,英语(师范)专业 | 71.67 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市龙城中学 | 化学教师 | 00196 | 专技十三级 | 实名编制 | 凡灿 | 4245020100729 | 女 | 汉族 | 2002.10 | 本科,理学学士 | 2022.06湖南理工学院,应用化学专业 | 73.40 | 1 | |
| 柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市龙城中学 | 道德与法治教师 | 00197 | 专技十三级 | 实名编制 | 梁晶鑫 | 4245020103330 | 女 | 汉族 | 1999.07 | 本科,教育学学士 | 2021.06聊城大学,教育学专业 | 70.68 | 1 |
分享本页面至:
微信公众号






桂公网安备 45020202000299号