2025年柳州市鱼峰区中小学校自主招聘工作人员拟聘用人选公示(第三批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2025-08-01 17:51  
根据《柳州市鱼峰区教育局赴广西师范大学(雁山校区)招聘的公告》要求,陈玉莹等41名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用陈玉莹等41名同志为我单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2025年8月1日至2025年8月7日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年8月7日前邮寄或直接送我单位(地址:柳州市静兰路10号;邮编:545005,电话0772-3162402),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
| 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合 成绩 |
排名 | 备注 |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市东环路中学(八中东校区) | 语文教师一 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 陈玉莹 | 女 | 汉族 | 2002.08 | 本科,文学学士 | 2025.06广西师范大学,秘书学 | 87.94 | 2 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市东环路中学(八中东校区) | 语文教师一 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 骆祥丽 | 女 | 壮族 | 2004.01 | 本科,文学学士 | 2025.06广西师范大学,汉语言文学 | 86.95 | 3 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市东环路中学(八中东校区) | 数学教师一 | 专技十三级 | 实名编制 | 3 | 邓潇 | 男 | 汉族 | 2003.08 | 本科,理学学士 | 2025.06广西师范大学,数学与应用数学 | 87.43 | 2 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市东环路中学(八中东校区) | 数学教师一 | 专技十三级 | 实名编制 | 4 | 陈凯欣 | 女 | 壮族 | 2002.04 | 本科,理学学士 | 2025.06南宁师范大学师园学院,数学与应用数学 | 84.58 | 3 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市东环路中学(八中东校区) | 英语教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 5 | 刘思琦 | 女 | 汉族 | 2003.07 | 本科,文学学士 | 2025.06广西师范大学,英语 | 90.12 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市东环路中学(八中东校区) | 英语教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 6 | 黄新艳 | 女 | 壮族 | 2003.10 | 本科,文学学士 | 2025.06广西师范大学,英语 | 88.05 | 3 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市东环路中学(八中东校区) | 生物教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 7 | 黄盈盈 | 女 | 壮族 | 2003.03 | 本科,理学学士 | 2025.06广西师范大学,生物科学 | 83.71 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市东环路中学(八中东校区) | 物理教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 8 | 王晨哲 | 男 | 汉族 | 2002.10 | 本科,理学学士 | 2025.06广西师范大学,物理学 | 86.79 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市东环路中学(八中东校区) | 物理教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 9 | 梁曼玲 | 女 | 壮族 | 2002.03 | 本科,理学学士 | 2025.06广西师范大学,物理学 | 82.92 | 2 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市东环路中学(八中东校区) | 化学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 10 | 周洋 | 女 | 壮族 | 2003.08 | 本科,理学学士 | 2025.06广西师范大学,化学 | 85.98 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市东环路中学(八中东校区) | 化学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 11 | 蒋进勇 | 男 | 汉族 | 2002.09 | 本科,理学学士 | 2025.06广西师范大学,化学 | 78.73 | 2 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十四中学 | 小学体育教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 12 | 陆翠丽 | 女 | 汉族 | 2003.09 | 本科,教育学学士 | 2025.06广西师范大学,社会体育指导与管理 | 85.36 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十四中学 | 中学化学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 13 | 彭柳亭 | 女 | 汉族 | 2000.09 | 研究生,理学硕士 | 2025.06广西师范大学,化学 | 86.18 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十四中学 | 中学物理教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 14 | 蓝祎 | 女 | 壮族 | 2003.02 | 本科,理学学士 | 2025.06百色学院,物理学 | 86.11 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十五中学 | 中学地理教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 15 | 蒙金娇 | 女 | 汉族 | 2003.07 | 本科,理学学士 | 2025.06广西师范大学,地理科学 | 83.61 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十五中学 | 中学英语教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 16 | 廖雯熙 | 女 | 壮族 | 2003.04 | 本科,文学学士 | 2025.06河池学院,英语 | 88.59 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十五中学 | 小学体育教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 17 | 魏发名 | 男 | 壮族 | 2001.01 | 本科,教育学学士 | 2025.06广西师范大学,体育教育 | 86.21 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市箭盘山小学 | 语文教师一 | 专技十三级 | 实名编制 | 18 | 林霞 | 女 | 汉族 | 2002.03 | 本科,教育学学士 | 2025.06南宁师范大学,小学教育 | 84.33 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市箭盘山小学 | 语文教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 19 | 胡艳平 | 女 | 汉族 | 2001.09 | 本科,教育学学士 | 2025.06广西科技师范学院,小学教育 | 83.99 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市箭盘山小学 | 数学教师一 | 专技十三级 | 实名编制 | 20 | 梁莉 | 女 | 壮族 | 2002.08 | 本科,教育学学士 | 2025.06玉林师范学院,小学教育 | 84.43 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市箭盘山小学 | 数学教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 21 | 全以明 | 女 | 壮族 | 2002.02 | 本科,理学学士 | 2025.06哈尔滨师范大学,教育技术学 | 86.33 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市德润小学 | 语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 22 | 潘丽淇 | 女 | 汉族 | 2002.01 | 本科,教育学学士 | 2025.06广西师范大学,小学教育 | 85.04 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市德润小学 | 语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 23 | 陈泳杏 | 女 | 汉族 | 2003.10 | 本科,文学学士 | 2025.06广西民族大学,汉语言文学 | 82.92 | 3 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市德润小学 | 数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 24 | 莫升茹 | 女 | 汉族 | 2003.03 | 本科,理学学士 | 2025.06肇庆学院,数学与应用数学 | 82.00 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市德润小学 | 数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 25 | 于承玉 | 女 | 壮族 | 2002.07 | 本科,教育学学士 | 2025.06河池学院,小学教育(数学) | 80.24 | 2 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市德润小学 | 英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 26 | 乔明英 | 女 | 侗族 | 2002.04 | 本科,文学学士 | 2025.06河池学院,英语 | 77.58 | 2 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市德润小学 | 科学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 27 | 何芳佳杳 | 女 | 壮族 | 2003.01 | 本科,教育学学士 | 2025.06长春师范大学,科学教育 | 75.89 | 2 | 递补 |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市德润小学 | 信息教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 28 | 邓塬塬 | 女 | 汉族 | 2002.10 | 本科,工学学士 | 2025.06广西师范大学,信息管理与信息系统 | 82.81 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市西江路小学 | 语文教师一 | 专技十三级 | 实名编制 | 29 | 刘虹烨 | 女 | 汉族 | 2003.09 | 本科,文学学士 | 2025.06玉林师范学院,汉语言文学 | 81.85 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市西江路小学 | 语文教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 30 | 陆婷婷 | 女 | 壮族 | 2002.01 | 本科,教育学学士 | 2025.06百色学院,小学教育 | 82.92 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市西江路小学 | 英语教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 31 | 郭日坤 | 女 | 汉族 | 2002.05 | 本科,文学学士 | 2025.06湖北民族大学,翻译 | 81.31 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市崇远中学 | 语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 32 | 朱鹏杰 | 女 | 汉族 | 2003.03 | 本科,教育学学士 | 2025.06陕西师范大学,教育学(创新实验班) | 71.01 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市崇远中学 | 英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 33 | 韦佳艺 | 女 | 壮族 | 2002.10 | 本科,文学学士 | 2025.06东北大学,英语 | 76.30 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市崇远中学 | 数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 34 | 赵雨琪 | 女 | 汉族 | 2003.05 | 本科,理学学士 | 2025.06广西大学,信息与计算科学 | 74.94 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市崇远中学 | 物理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 35 | 韦炫华 | 女 | 壮族 | 2002.04 | 本科,理学学士 | 2025.06广西师范大学,物理学 | 77.10 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳东新区实验小学 | 信息教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 36 | 申楚云 | 女 | 汉族 | 2002.10 | 本科,工学学士 | 2025.06长春师范大学,计算机科学与技术 | 77.38 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市尚美小学 | 语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 37 | 叶紫情 | 女 | 壮族 | 2002.01 | 本科,文学学士 | 2025.06河池学院,汉语言文学 | 82.96 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市尚美小学 | 语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 38 | 覃诗萌 | 女 | 壮族 | 2003.02 | 本科,教育学学士 | 2025.06广西民族师范学院,小学教育 | 78.67 | 2 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市尚美小学 | 英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 39 | 廖磊 | 女 | 汉族 | 2001.04 | 本科,文学学士 | 2025.06广西农业职业技术大学,应用英语 | 78.66 | 2 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市羊角山小学 | 英语教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 40 | 李欣怡 | 女 | 汉族 | 2003.06 | 本科,文学学士 | 2025.07兴义民族师范学院,英语 | 85.18 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳东新区雒容镇第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 41 | 韦怡妃 | 女 | 汉族 | 2002.06 | 本科,教育学学士 | 2025.06梧州学院,学前教育 | 86.00 | 1 |
分享本页面至:
微信公众号






桂公网安备 45020202000299号