融安县2025年度上半年事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人选公示(第二批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2025-07-30 14:55  
根据《柳州市2025年度上半年事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求,万虹伶等55名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用万虹伶等55名同志为我县(所属事业单位)工作人员,现予以公示,公示期7日(2025年7月30日至2025年8月5日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年8月5日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市融安县长安镇广场东路3号;邮编:545400,电话0772-6473768),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 融安县高级中学 | 语文教师 | 1450201177 | 专技十三级 | 实名编制 | 万虹伶 | 4245020300315 | 女 | 瑶族 | 2001.01 | 本科,文学学士 | 2023.06广西师范大学漓江学院,汉语言文学 | 69.29 | 1 | |
| 2 | 融安县高级中学 | 数学教师 | 1450201178 | 专技十三级 | 实名编制 | 黄淑怡 | 4245020301426 | 女 | 壮族 | 2000.08 | 本科,理学学士 | 2023.06福建农林大学,数学与应用数学 | 71.14 | 1 | |
| 3 | 融安县高级中学 | 数学教师 | 1450201178 | 专技十三级 | 实名编制 | 侯东 | 4245020300107 | 男 | 壮族 | 2002.08 | 本科,理学学士 | 2025.06广西师范大学,数学与应用数学 | 67.20 | 2 | |
| 4 | 融安县高级中学 | 英语教师 | 1450201179 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨捷 | 4245020300301 | 女 | 汉族 | 1998.12 | 本科,文学学士 | 2021.06湖南城市学院,英语 | 62.87 | 1 | |
| 5 | 融安县高级中学 | 英语教师 | 1450201179 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘欢 | 4245020302704 | 女 | 仫佬族 | 1997.09 | 本科,文学学士 | 2020.06桂林旅游学院,英语 | 60.89 | 2 | |
| 6 | 融安县高级中学 | 化学实验员 | 1450201181 | 专技十三级 | 实名编制 | 莫燕君 | 4245020302828 | 女 | 壮族 | 2002.03 | 本科,理学学士 | 2025.06广西师范大学,化学 | 70.51 | 1 | |
| 7 | 融安县高级中学 | 历史教师 | 1450201183 | 专技十三级 | 实名编制 | 潘昊东 | 4245020303425 | 男 | 汉族 | 2002.11 | 本科,历史学学士 | 2025.06百色学院,历史学 | 67.07 | 1 | |
| 8 | 融安县教科研培训中心 | 专技人员 | 1450201092 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦颖 | 1145022701820 | 女 | 壮族 | 1996.07 | 本科,经济学学士 | 2019.06广西外国语学院,国际经济与贸易 | 77.87 | 1 | |
| 9 | 融安县学生资助管理中心 | 专技人员 | 1450201080 | 专技十三级 | 实名编制 | 吕华宽 | 1145022700126 | 男 | 壮族 | 1999.10 | 在职本科,管理学学士 | 2021.06广西师范大学,教育管理 | 70.32 | 1 | |
| 10 | 融安县实验小学 | 语文教师 | 1450201084 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘颖 | 4145020700715 | 女 | 汉族 | 1998.10 | 本科,文学学士 | 2021.06湖南涉外经济学院,汉语言文学 | 64.03 | 1 | |
| 11 | 融安县实验小学 | 专技人员 | 1450201086 | 专技十三级 | 实名编制 | 卢泫 | 1145022703106 | 女 | 壮族 | 1998.09 | 本科,管理学学士 | 2021.06云南大学滇池学院,会计学 | 70.70 | 1 | |
| 12 | 融安县实验小学 | 数学教师 | 1450201085 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦凤萍 | 4145020702824 | 女 | 壮族 | 1995.08 | 本科,教育学学士 | 2022.06南宁师范大学师园学院,小学教育 | 66.85 | 2 | |
| 13 | 融安县实验小学 | 数学教师 | 1450201085 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴秋婷 | 4145020701111 | 女 | 侗族 | 2001.09 | 在职本科,教育学学士 | 2023.12怀化学院,小学教育 | 65.41 | 4 | 递补 |
| 14 | 融安县第二实验小学 | 语文教师 | 1450201150 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨文智 | 4145020700709 | 男 | 苗族 | 1999.09 | 本科,文学学士 | 2022.06邵阳学院,新闻学 | 69.27 | 1 | |
| 15 | 融安县第二实验小学 | 语文教师 | 1450201150 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨晓露 | 4145020701815 | 女 | 侗族 | 1999.09 | 本科,文学学士 | 2022.06桂林理工大学,传播学 | 69.07 | 2 | |
| 16 | 融安县第二实验小学 | 英语教师 | 1450201151 | 专技十三级 | 实名编制 | 周思思 | 4145020702818 | 女 | 侗族 | 2003.10 | 在职本科,教育学学士 | 2024.06福建师范大学,小学教育 | 66.89 | 1 | |
| 17 | 融安县第二实验小学 | 信息技术教师 | 1450201152 | 专技十三级 | 实名编制 | 施奕曼 | 4145020702120 | 女 | 汉族 | 1999.11 | 本科,工学学士 | 2023.06曲靖师范学院,软件工程 | 69.85 | 1 | |
| 18 | 融安县第二中学 | 语文教师二 | 1450201144 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 覃素英 | 4245020301818 | 女 | 侗族 | 2003.04 | 本科,文学学士 | 2025.06广西民族师范学院,汉语言文学 | 62.73 | 1 | |
| 19 | 融安县第二中学 | 历史教师 | 1450201148 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 石柳凤 | 4245020303609 | 女 | 壮族 | 2001.02 | 本科,历史学学士 | 2025.06玉林师范学院,历史学 | 68.82 | 1 | |
| 20 | 融安县第二中学 | 政治教师 | 1450201149 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 廖思艺 | 4245020302522 | 女 | 汉族 | 2002.03 | 本科,法学学士 | 2025.06渤海大学,思想政治教育(师范) | 59.71 | 1 | |
| 21 | 融安县第二中学 | 数学教师 | 1450201142 | 专技十三级 | 实名编制 | 谭朝忠 | 4245020301612 | 男 | 汉族 | 2001.04 | 本科,理学学士 | 2023.06文山学院,数学与应用数学 | 64.89 | 1 | |
| 22 | 融安县第二中学 | 生物教师 | 1450201147 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 赵海洋 | 4245020300201 | 男 | 汉族 | 1989.11 | 本科,理学学士 | 2016.07信阳师范学院华锐学院,生物科学 | 60.96 | 1 | |
| 23 | 融安县第三实验小学 | 美术教师 | 1450201140 | 专技十三级 | 实名编制 | 石闰梅 | 4145020700420 | 女 | 侗族 | 1993.04 | 本科,文学学士 | 2016.07长治学院,艺术设计 | 64.86 | 1 | |
| 24 | 融安县遂融小学 | 体育教师 | 1450201160 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨宸媛 | 4145020701217 | 女 | 苗族 | 1999.10 | 本科,教育学学士 | 2022.06湖南城市学院,体育教育 | 66.01 | 1 | |
| 25 | 融安县长安镇中心小学 | 语文教师一 | 1450201161 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦颖 | 4145020702711 | 女 | 壮族 | 2001.04 | 本科,教育学学士 | 2025.06河池学院,小学教育(语文) | 73.54 | 1 | |
| 26 | 融安县长安镇中心小学 | 语文教师一 | 1450201161 | 专技十三级 | 实名编制 | 魏海冰 | 4145020701602 | 女 | 汉族 | 2001.11 | 本科,文学学士 | 2025.06重庆城市科技学院,网络与新媒体 | 72.99 | 2 | |
| 27 | 融安县长安镇中心小学 | 语文教师一 | 1450201161 | 专技十三级 | 实名编制 | 潘文彬 | 4145020700610 | 女 | 壮族 | 2001.11 | 本科,教育学学士 | 2025.06梧州学院,小学教育 | 72.88 | 3 | |
| 28 | 融安县长安镇中心小学 | 语文教师一 | 1450201161 | 专技十三级 | 实名编制 | 易芳华 | 4145020702225 | 女 | 苗族 | 2001.07 | 在职本科 | 2024.12怀化学院,小学教育 | 72.80 | 4 | |
| 29 | 融安县长安镇中心小学 | 语文教师一 | 1450201161 | 专技十三级 | 实名编制 | 李晓兰 | 4145020701328 | 女 | 汉族 | 1995.10 | 本科,文学学士 | 2021.06贵州财经大学,广告学 | 72.75 | 5 | |
| 30 | 融安县长安镇中心小学 | 语文教师一 | 1450201161 | 专技十三级 | 实名编制 | 王学美 | 4145020701516 | 女 | 汉族 | 2002.06 | 本科,文学学士 | 2022.06云南大学滇池学院,新闻学 | 72.52 | 6 | |
| 31 | 融安县长安镇中心小学 | 语文教师一 | 1450201161 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘沣颉 | 4145020703004 | 女 | 汉族 | 2003.09 | 在职本科 | 2024.12湖南师范大学,汉语言文学 | 72.14 | 7 | |
| 32 | 融安县长安镇中心小学 | 语文教师一 | 1450201161 | 专技十三级 | 实名编制 | 林玲 | 4145020702529 | 女 | 侗族 | 2000.10 | 在职本科 | 2022.06湖南师范大学,学前教育 | 71.90 | 8 | |
| 33 | 融安县长安镇中心小学 | 语文教师一 | 1450201161 | 专技十三级 | 实名编制 | 何勋媛 | 4145020700927 | 女 | 侗族 | 1999.03 | 本科,文学学士 | 2020.06湖南工业大学,新闻学 | 71.10 | 9 | |
| 34 | 融安县长安镇中心小学 | 数学教师 | 1450201163 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴林芳 | 4145020701823 | 女 | 汉族 | 2002.03 | 在职本科 | 2023.12湖南师范大学,小学教育 | 69.57 | 1 | |
| 35 | 融安县长安镇中心小学 | 数学教师 | 1450201163 | 专技十三级 | 实名编制 | 肖航 | 4145020700904 | 女 | 苗族 | 2002.04 | 在职本科,教育学学士 | 2022.12湖南第一师范学院,教育管理 | 69.24 | 2 | |
| 36 | 融安县长安镇中心小学 | 数学教师 | 1450201163 | 专技十三级 | 实名编制 | 肖祥宏 | 4145020702821 | 男 | 苗族 | 2002.10 | 在职本科 | 2024.12湖南师范大学,小学教育 | 68.52 | 3 | |
| 37 | 融安县长安镇中心小学 | 数学教师 | 1450201163 | 专技十三级 | 实名编制 | 李艳君 | 4145020700407 | 女 | 汉族 | 2000.10 | 在职本科 | 2022.06湖南师范大学,教育管理 | 67.28 | 4 | |
| 38 | 融安县长安镇中心小学 | 数学教师 | 1450201163 | 专技十三级 | 实名编制 | 颜浩宇 | 4145020700901 | 男 | 汉族 | 2000.08 | 在职本科 | 2021.12湖南第一师范学院,小学教育 | 67.15 | 5 | |
| 39 | 融安县长安镇中心小学 | 数学教师 | 1450201163 | 专技十三级 | 实名编制 | 李子婷 | 4145020702223 | 女 | 侗族 | 1998.10 | 在职本科 | 2024.06湖南农业大学,教育学 | 67.03 | 6 | |
| 40 | 融安县长安镇中心小学 | 数学教师 | 1450201163 | 专技十三级 | 实名编制 | 彭龙丹 | 4145020700902 | 女 | 汉族 | 2003.01 | 在职本科 | 2024.12怀化学院,小学教育 | 66.85 | 7 | |
| 41 | 融安县实验中学 | 历史教师 | 1450201083 | 专技十三级 | 实名编制 | 梁云馨 | 4245020302130 | 女 | 壮族 | 2001.09 | 本科,历史学学士 | 2025.06百色学院,历史学 | 62.14 | 1 | |
| 42 | 融安县民族中学 | 语文教师 | 1450201109 | 专技十三级 | 实名编制 | 农小陆 | 4245020302123 | 女 | 壮族 | 2000.05 | 本科,文学学士 | 2024.06广西外国语学院,汉语言文学 | 66.58 | 1 | |
| 43 | 融安县民族中学 | 语文教师 | 1450201109 | 专技十三级 | 实名编制 | 梁燕清 | 4245020300821 | 女 | 汉族 | 1999.07 | 本科,文学学士 | 2023.07云南师范大学商学院,汉语言文学 | 64.28 | 2 | |
| 44 | 融安县民族中学 | 历史教师 | 1450201111 | 专技十三级 | 实名编制 | 张杰 | 4245020303417 | 男 | 苗族 | 2003.02 | 本科,历史学学士 | 2025.06衡阳师范学院南岳学院,历史学 | 69.61 | 1 | |
| 45 | 融安县民族中学 | 英语教师 | 1450201110 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈小敏 | 4245020303207 | 女 | 汉族 | 1999.08 | 本科,文学学士 | 2022.06哈尔滨华德学院,英语 | 60.89 | 1 | |
| 46 | 融安县初级中学 | 语文教师 | 1450201048 | 专技十三级 | 实名编制 | 余洁明 | 4245020303813 | 女 | 壮族 | 2000.10 | 本科,文学学士 | 2022.07沈阳大学,汉语言文学 | 70.63 | 1 | |
| 47 | 融安县初级中学 | 生物教师 | 1450201054 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨童 | 4245020301618 | 男 | 侗族 | 2002.09 | 本科,理学学士 | 2024.07广西民族师范学院,生物科学 | 73.04 | 1 | |
| 48 | 融安县初级中学 | 地理教师 | 1450201053 | 专技十三级 | 实名编制 | 王奉玉 | 4245020302128 | 女 | 汉族 | 2003.01 | 本科,理学学士 | 2025.06北部湾大学,地理科学 | 69.53 | 1 | |
| 49 | 融安县初级中学 | 地理教师 | 1450201053 | 专技十三级 | 实名编制 | 张峻伟 | 4245020301118 | 男 | 壮族 | 2002.10 | 本科,理学学士 | 2025.06桂林理工大学,自然地理与资源环境 | 68.65 | 2 | |
| 50 | 融安县初级中学 | 英语教师 | 1450201050 | 专技十三级 | 实名编制 | 李莹莹 | 4245020300918 | 女 | 汉族 | 2001.09 | 本科,文学学士 | 2024.06陕西学前师范学院,英语 | 68.56 | 1 | |
| 51 | 融安县初级中学 | 物理教师 | 1450201051 | 专技十三级 | 实名编制 | 毛艳玲 | 4245020301906 | 女 | 汉族 | 1995.06 | 本科,理学学士 | 2019.06百色学院,物理学 | 63.30 | 1 | |
| 52 | 融安县初级中学 | 化学教师 | 1450201052 | 专技十三级 | 实名编制 | 钟心怡 | 4245020303702 | 女 | 汉族 | 2003.02 | 本科,理学学士 | 2025.06广西民族大学,化学 | 68.26 | 1 | |
| 53 | 融安县初级中学 | 数学教师 | 1450201049 | 专技十三级 | 实名编制 | 梁楠 | 4245020302815 | 女 | 侗族 | 1998.06 | 本科,理学学士 | 2021.06湖南文理学院芙蓉学院,数学与应用数学 | 67.39 | 1 | |
| 54 | 融安县大坡乡卫生院 | 临床医生 | 1450201061 | 专技十三级 | 定岗定编不定人 | 莫柳青 | 5245021200209 | 女 | 壮族 | 1996.10 | 在职本科 | 2021.01广西医科大学,临床医学 | 65.08 | 1 | |
| 55 | 融安县大坡乡卫生院 | 药剂人员 | 1450201062 | 专技十三级 | 定岗定编不定人 | 黄燕兰 | 5345021200916 | 女 | 壮族 | 1992.11 | 在职本科,理学学士 | 2020.01广西中医药大学,药学 | 61.63 | 1 |
分享本页面至:
微信公众号






桂公网安备 45020202000299号