柳州市三江县2025年度上半年事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人选公示(第四批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2025-07-25 18:16  
根据《柳州市2025年度上半年事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,谢礼欢等53位同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用谢礼欢等53位同志为我县(所属事业单位)工作人员,现予以公示,公示期7日(2025年7月25日至2025年7月31日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年7月31日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市三江侗族自治县侗乡大道22号建设大厦4号楼4楼;邮编:545500,电话0772-8612039),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 岗位等级 | 用人方式 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 柳州市三江侗族自治县古宜镇江川中学 | 初中政治教师 | 1450201450 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 谢礼欢 | 4245020301515 | 女 | 侗族 | 2001.12 | 本科,法学学士 | 2025.06百色学院,思想政治教育 | 66.21 | 1 | |
| 2 | 柳州市三江侗族自治县古宜镇江川中学 | 初中美术教师 | 1450201451 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 何健生 | 4245020303320 | 男 | 瑶族 | 2000.10 | 本科,艺术学学士 | 2023.06四川师范大学,美术学 | 68.52 | 1 | |
| 3 | 柳州市三江侗族自治县古宜镇江川中学 | 初中历史教师 | 1450201449 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 吴双妹 | 4245020301003 | 女 | 苗族 | 2000.08 | 本科,历史学学士 | 2025.06贺州学院,历史学 | 63.82 | 1 | |
| 4 | 柳州市三江侗族自治县林溪镇中心校 | 小学英语教师 | 1450201509 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 吴雪婷 | 4145020702828 | 女 | 侗族 | 1998.10 | 本科,文学学士 | 2021.06梧州学院,英语 | 62.25 | 1 | |
| 5 | 柳州市三江侗族自治县林溪镇中心校 | 小学音乐教师 | 1450201510 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 唐茜茜 | 4145020703013 | 女 | 侗族 | 2000.10 | 本科,艺术学学士 | 2023.06嘉应学院,音乐学 | 61.23 | 1 | |
| 6 | 柳州市三江侗族自治县古宜镇第二中学 | 初中政治教师 | 1450201455 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 许莲霞 | 4245020301127 | 女 | 壮族 | 1998.10 | 本科,法学学士 | 2021.06百色学院,思想政治教育 | 64.49 | 1 | |
| 7 | 柳州市三江侗族自治县古宜镇第二中学 | 初中英语教师 | 1450201452 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 刘情 | 4245020300523 | 女 | 苗族 | 1999.02 | 本科,文学学士 | 2023.06湖南科技学院,英语(师范) | 66.53 | 1 | |
| 8 | 柳州市三江侗族自治县古宜镇第二中学 | 初中语文教师 | 1450201453 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 黄蕊 | 4245020301423 | 女 | 苗族 | 1999.05 | 本科,文学学士 | 2021.06湖南文理学院芙蓉学院,汉语言文学 | 73.49 | 1 | |
| 9 | 柳州市三江侗族自治县同乐苗族乡中心校 | 小学音乐教师 | 1450201467 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 姜洁荧 | 4145020701818 | 女 | 汉族 | 2001.06 | 本科,艺术学学士 | 2023.06湖南工商大学,音乐表演 | 70.63 | 1 | |
| 10 | 柳州市三江侗族自治县同乐苗族乡中心校 | 小学音乐教师 | 1450201467 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 侯玉娜 | 4145020702302 | 女 | 侗族 | 2000.11 | 本科,艺术学学士 | 2024.06南宁师范大学,音乐学 | 65.94 | 3 | 递补 |
| 11 | 柳州市三江侗族自治县同乐苗族乡中心校 | 小学英语教师 | 1450201466 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 黄琼 | 4145020703015 | 女 | 瑶族 | 1994.07 | 本科,文学学士 | 2019.06中南林业科技大学涉外学院,英语 | 68.41 | 1 | |
| 12 | 柳州市三江侗族自治县同乐苗族乡中心校 | 小学数学教师二 | 1450201464 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 曹安林 | 4145020700513 | 男 | 侗族 | 1994.01 | 在职本科 | 2023.06暨南大学,工商管理 | 62.69 | 1 | |
| 13 | 柳州市三江侗族自治县民族实验学校 | 小学美术教师 | 1450201535 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 周子凌 | 4145020702920 | 女 | 汉族 | 2002.06 | 本科,艺术学学士 | 2023.06湖南科技大学潇湘学院,美术学 | 71.60 | 1 | |
| 14 | 柳州市三江侗族自治县民族实验学校 | 小学体育教师 | 1450201534 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 杜远林 | 4145020702908 | 男 | 汉族 | 1999.04 | 本科,教育学学士 | 2023.07云南艺术学院文华学院,社会体育指导与管理 | 69.86 | 1 | |
| 15 | 柳州市三江侗族自治县民族实验学校 | 小学数学教师二 | 1450201532 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 曹林芝 | 4145020700109 | 女 | 侗族 | 2000.10 | 在职本科,教育学学士 | 2023.06南宁师范大学,小学教育 | 66.67 | 1 | |
| 16 | 柳州市三江侗族自治县民族实验学校 | 小学语文教师二 | 1450201530 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈航敏 | 4145020702807 | 女 | 侗族 | 2002.05 | 本科,教育学学士 | 2025.06湖北第二师范学院,小学教育 | 69.90 | 1 | |
| 17 | 柳州市三江侗族自治县民族实验学校 | 小学语文教师二 | 1450201530 | 专技十三级 | 实名编制 | 郭烜琳 | 4145020702315 | 女 | 汉族 | 2000.07 | 本科,教育学学士 | 2023.07云南师范大学商学院,小学教育 | 69.38 | 2 | |
| 18 | 柳州市三江侗族自治县民族高级中学 | 高中日语教师 | 1450201540 | 专技十三级 | 实名编制 | 李隆基 | 4245020300928 | 男 | 汉族 | 1998.06 | 本科,文学学士 | 2021.06云南师范大学,日语 | 70.72 | 1 | |
| 19 | 柳州市三江侗族自治县民族高级中学 | 高中物理教师 | 1450201538 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨宏 | 4245020303230 | 男 | 苗族 | 1995.12 | 本科,工学学士 | 2017.06南华大学,材料成型及控制工程 | 66.63 | 1 | |
| 20 | 柳州市三江侗族自治县民族高级中学 | 高中数学教师 | 1450201536 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨丽娟 | 4245020300607 | 女 | 苗族 | 1998.03 | 本科,理学学士 | 2019.06湖南理工学院,信息与计算科学 | 71.61 | 1 | |
| 21 | 柳州市三江侗族自治县民族高级中学 | 高中英语教师 | 1450201537 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨梦婷 | 4245020301221 | 女 | 苗族 | 2001.12 | 本科,文学学士 | 2024.06湖南工业大学,英语 | 74.92 | 1 | |
| 22 | 柳州市三江侗族自治县洋溪乡中心校 | 小学语文教师 | 1450201544 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 杨倩 | 4145020701023 | 女 | 苗族 | 1998.11 | 在职本科,文学学士 | 2021.06琼台师范学院,汉语言文学 | 74.36 | 1 | |
| 23 | 柳州市三江侗族自治县洋溪乡中心校 | 小学语文教师 | 1450201544 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 吴亚棉 | 4145020701618 | 女 | 侗族 | 2000.08 | 本科,文学学士 | 2024.06南宁理工学院,汉语言文学 | 69.31 | 2 | |
| 24 | 柳州市三江侗族自治县洋溪乡中心校 | 小学语文教师 | 1450201544 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 王佳迪 | 4145020702419 | 女 | 苗族 | 2001.12 | 本科,文学学士 | 2025.06广西科技师范学院,汉语言文学 | 69.10 | 3 | |
| 25 | 柳州市三江侗族自治县洋溪乡中心校 | 小学数学教师 | 1450201545 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 赖陈香 | 4145020700618 | 女 | 侗族 | 2002.02 | 在职本科,教育学学士 | 2023.06南宁师范大学,小学教育 | 68.91 | 1 | |
| 26 | 柳州市三江侗族自治县洋溪乡中心校 | 小学数学教师 | 1450201545 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 吴群意 | 4145020701220 | 女 | 侗族 | 2000.07 | 在职本科,教育学学士 | 2024.06南宁师范大学,小学教育 | 65.67 | 2 | |
| 27 | 柳州市三江侗族自治县洋溪乡中心校 | 小学英语教师 | 1450201546 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 严青青 | 4145020701902 | 女 | 汉族 | 1996.04 | 本科,文学学士 | 2020.07贵州大学科技学院,英语 | 62.89 | 1 | |
| 28 | 柳州市三江侗族自治县洋溪乡中心校 | 小学体育教师 | 1450201547 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 石功丹 | 4145020700611 | 女 | 侗族 | 1999.09 | 本科,教育学学士 | 2022.07贵州民族大学人文科技学院,休闲体育 | 62.90 | 1 | |
| 29 | 柳州市三江侗族自治县古宜镇第四中学 | 初中语文教师 | 1450201456 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 陈丝丝 | 4245020301119 | 女 | 汉族 | 2000.01 | 本科,文学学士 | 2023.06湘潭理工学院,汉语言文学 | 74.71 | 1 | |
| 30 | 柳州市三江侗族自治县古宜镇第四中学 | 初中语文教师 | 1450201456 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 杨眺丽 | 4245020302605 | 女 | 侗族 | 2000.06 | 本科,文学学士 | 2024.06怀化学院,汉语言文学(师范) | 72.29 | 2 | |
| 31 | 柳州市三江侗族自治县古宜镇第四中学 | 初中政治教师 | 1450201459 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 潘小芝 | 4245020300521 | 女 | 苗族 | 1999.06 | 本科,法学学士 | 2024.07凯里学院,思想政治教育 | 64.60 | 1 | |
| 32 | 柳州市三江侗族自治县古宜镇第四中学 | 初中体育教师 | 1450201461 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 任龙江 | 4245020302020 | 男 | 汉族 | 2000.12 | 本科,教育学学士 | 2024.07兴义民族师范学院,体育教育 | 69.65 | 1 | |
| 33 | 柳州市三江侗族自治县古宜镇第四中学 | 初中数学教师 | 1450201457 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 殷文泽 | 4245020302802 | 男 | 汉族 | 2000.07 | 本科,理学学士 | 2022.06湖南文理学院芙蓉学院,数学与应用数学 | 67.24 | 1 | |
| 34 | 柳州市三江侗族自治县古宜镇第四中学 | 初中数学教师 | 1450201457 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 夏志刚 | 4245020302829 | 男 | 苗族 | 1999.04 | 本科,理学学士 | 2021.06湖南师范大学树达学院,数学与应用数学(师范) | 66.92 | 2 | |
| 35 | 柳州市三江侗族自治县古宜镇第四中学 | 初中英语教师 | 1450201458 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 周榕 | 4245020301417 | 女 | 汉族 | 2001.05 | 本科,文学学士 | 2023.06湘南学院,英语(师范) | 69.56 | 1 | |
| 36 | 柳州市三江侗族自治县民族实验学校 | 小学数学教师一 | 1450201531 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 饶桂丽 | 4145020700402 | 女 | 汉族 | 2000.08 | 本科,教育学学士 | 2023.06河池学院,小学教育(数学) | 72.24 | 1 | |
| 37 | 柳州市三江侗族自治县民族实验学校 | 小学数学教师一 | 1450201531 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 谢佩文 | 4145020701817 | 男 | 汉族 | 2000.11 | 在职本科,教育学学士 | 2023.06怀化学院,小学教育 | 69.02 | 2 | |
| 38 | 柳州市三江侗族自治县民族实验学校 | 小学英语教师 | 1450201533 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 于湘阳 | 4145020701612 | 女 | 汉族 | 2000.09 | 本科,文学学士 | 2023.06湖南涉外经济学院,商务英语 | 70.15 | 1 | |
| 39 | 柳州市三江侗族自治县民族实验学校 | 小学英语教师 | 1450201533 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 秦期钰 | 4145020702017 | 女 | 侗族 | 2000.06 | 本科,文学学士 | 2024.06桂林理工大学,英语 | 68.45 | 2 | |
| 40 | 柳州市三江侗族自治县民族实验学校 | 初中地理教师 | 1450201528 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃遥 | 4245020300406 | 女 | 侗族 | 2001.11 | 本科,理学学士 | 2024.06南宁理工学院,地理信息科学 | 58.92 | 1 | |
| 41 | 柳州市三江侗族自治县民族实验学校 | 初中语文教师 | 1450201520 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴慧聪 | 4245020301020 | 女 | 侗族 | 2003.07 | 本科,文学学士 | 2025.06鲁东大学,汉语言 | 69.66 | 1 | |
| 42 | 柳州市三江侗族自治县民族实验学校 | 初中英语教师一 | 1450201523 | 专技十三级 | 实名编制 | 龙雪云 | 4245020302420 | 女 | 苗族 | 1998.02 | 本科,文学学士 | 2021.06邵阳学院,英语 | 62.19 | 1 | |
| 43 | 柳州市三江侗族自治县民族实验学校 | 初中英语教师二 | 1450201524 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 石璐婷 | 4245020302612 | 女 | 侗族 | 1998.05 | 本科,文学学士 | 2023.06贵州财经大学商务学院,商务英语 | 60.47 | 1 | |
| 44 | 柳州市三江侗族自治县民族实验学校 | 初中数学教师一 | 1450201521 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴玉芳 | 4245020301828 | 女 | 侗族 | 2000.01 | 本科,理学学士 | 2022.06桂林电子科技大学,信息与计算科学 | 66.38 | 1 | |
| 45 | 柳州市三江侗族自治县民族实验学校 | 初中数学教师二 | 1450201522 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 杨胜花 | 4245020303015 | 女 | 苗族 | 2002.12 | 本科,理学学士 | 2025.06南宁师范大学,数学与应用数学 | 65.66 | 2 | |
| 46 | 柳州市三江侗族自治县民族实验学校 | 初中生物教师 | 1450201527 | 专技十三级 | 实名编制 | 胡建纯 | 4245020303927 | 女 | 苗族 | 1994.11 | 本科,工学学士 | 2021.06贺州学院,食品科学与工程 | 68.29 | 1 | |
| 47 | 柳州市三江侗族自治县民族实验学校 | 初中物理教师 | 1450201525 | 专技十三级 | 实名编制 | 石仲文 | 4245020301321 | 男 | 汉族 | 1992.03 | 本科,理学学士 | 2016.06河池学院,物理学 | 63.10 | 1 | |
| 48 | 柳州市三江侗族自治县民族实验学校 | 初中化学教师 | 1450201526 | 专技十三级 | 实名编制 | 苏睿萱 | 4245020300923 | 女 | 侗族 | 1997.09 | 本科,理学学士 | 2021.06玉林师范学院,化学 | 73.88 | 1 | |
| 49 | 柳州市三江侗族自治县同乐苗族乡中心校 | 小学语文教师 | 1450201465 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 付蓉 | 4145020700307 | 女 | 汉族 | 2002.09 | 本科,教育学学士 | 2025.06文山学院,小学教育 | 71.82 | 1 | |
| 50 | 柳州市三江侗族自治县同乐苗族乡中心校 | 小学语文教师 | 1450201465 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 李霞 | 4145020700615 | 女 | 苗族 | 2001.11 | 本科,教育学学士 | 2025.06河池学院,小学教育(语文) | 65.50 | 2 | |
| 51 | 柳州市三江侗族自治县老堡乡中心校 | 小学体育教师 | 1450201568 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 农秉涵 | 4145020701613 | 男 | 壮族 | 2002.12 | 本科,教育学学士 | 2025.06云南大学滇池学院,社会体育指导与管理 | 68.83 | 1 | |
| 52 | 柳州市三江侗族自治县老堡乡中心校 | 小学美术教师 | 1450201566 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 蓝晨旗 | 4145020700328 | 女 | 壮族 | 2000.05 | 本科,艺术学学士 | 2022.06广西艺术学院,美术学 | 72.25 | 1 | |
| 53 | 柳州市三江侗族自治县民族高级中学 | 高中物理实验员 | 1450201539 | 专技十三级 | 实名编制 | 贺朝玲 | 4245020302203 | 女 | 汉族 | 2001.04 | 本科,工学学士 | 2023.06哈尔滨远东理工学院,机器人工程 | 75.17 | 1 |
分享本页面至:
微信公众号






桂公网安备 45020202000299号