柳州市融安县2025年度上半年事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2025-07-25 18:15  
根据《柳州市2025年度上半年事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求,邓艾等96名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用邓艾等96名同志为我县(所属事业单位)工作人员,现予以公示,公示期7日(2025年7月25日至2025年7月31日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年7月31日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市融安县长安镇广场东路3号;邮编:545400,电话0772-6473768),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 融安县社会工作服务中心 | 管理人员 | 1450201137 | 管理十级 | 实名编制 | 邓艾 | 1145022801104 | 女 | 汉族 | 1997.06 | 本科,文学学士 | 2020.06广西民族大学,越南语 | 73.49 | 1 | |
| 2 | 融安县融媒体中心 | 专技人员一 | 1450201153 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃嘉鑫 | 1145022800714 | 女 | 壮族 | 2002.03 | 本科,文学学士 | 2024.07广西民族师范学院,新闻学 | 70.43 | 1 | |
| 3 | 融安县融媒体中心 | 专技人员一 | 1450201153 | 专技十三级 | 实名编制 | 夏有清 | 1145022801708 | 女 | 壮族 | 2001.02 | 本科,文学学士 | 2024.06昆明文理学院,网络与新媒体 | 70.30 | 2 | |
| 4 | 融安县融媒体中心 | 专技人员二 | 1450201154 | 专技十三级 | 实名编制 | 尹丹 | 1145022802915 | 女 | 汉族 | 2001.09 | 本科,文学学士 | 2024.06北部湾大学, 汉语言文学 | 68.65 | 1 | |
| 5 | 融安县融媒体中心 | 专技人员三 | 1450201155 | 专技十三级 | 实名编制 | 普浩 | 1145022800202 | 男 | 汉族 | 1999.12 | 本科,理学学士 | 2024.06楚雄师范学院,信息与计算科学 | 75.06 | 1 | |
| 6 | 融安县西山林场 | 管理人员 | 1450201156 | 管理十级 | 实名编制 | 杨鹤婷 | 1145022800406 | 女 | 汉族 | 1997.01 | 本科,文学学士 | 2020.06广西大学,汉语国际教育 | 73.72 | 1 | |
| 7 | 融安县西山林场 | 专技人员 | 1450201157 | 专技十三级 | 实名编制 | 熊连珍 | 2145021500216 | 女 | 汉族 | 2002.08 | 本科,管理学学士 | 2025.06中南林业科技大学涉外学院,会计学 | 77.25 | 1 | |
| 8 | 融安县消费者权益和知识产权保护中心 | 管理人员 | 1450201126 | 管理十级 | 实名编制 | 韦秋路 | 1145022801602 | 女 | 壮族 | 2003.10 | 本科,工学学士 | 2025.06玉林师范学院,计算机科学与技术 | 74.46 | 1 | |
| 9 | 融安县消费者权益和知识产权保护中心 | 管理人员 | 1450201126 | 管理十级 | 实名编制 | 李雨茜 | 1145022800425 | 女 | 汉族 | 2002.02 | 本科,管理学学士 | 2024.06梧州学院,行政管理 | 71.42 | 2 | |
| 10 | 融安县消费者权益和知识产权保护中心 | 管理人员 | 1450201126 | 管理十级 | 实名编制 | 彭停燕 | 1145022800812 | 女 | 汉族 | 2001.12 | 本科,管理学学士 | 2024.06南宁师范大学,旅游管理 | 70.34 | 3 | |
| 11 | 融安县应急指挥中心 | 专技人员 | 1450201089 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈代玲 | 1145022700109 | 女 | 汉族 | 1997.12 | 在职本科,文学学士 | 2024.06南宁师范大学,汉语言文学 | 66.95 | 1 | |
| 12 | 融安县路灯管理站 | 技术员 | 1450201159 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃爽 | 1145022803013 | 男 | 壮族 | 1995.10 | 本科,工学学士 | 2018.07广西科技大学鹿山学院,电气工程及其自动化 | 60.70 | 1 | |
| 13 | 融安县园林管理站 | 技术员 | 1450201055 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦翠莲 | 1145022702320 | 女 | 壮族 | 1992.02 | 在职本科,工学学士 | 2023.06桂林理工大学,风景园林 | 64.90 | 2 | 递补 |
| 14 | 融安县田长制工作促进中心 | 专技人员 | 1450201136 | 专技十二级 | 实名编制 | 潘玲玉 | 2145021501615 | 女 | 汉族 | 1992.01 | 在职本科,管理学学士 | 2013.06广西大学,会计 | 64.93 | 1 | |
| 15 | 融安县工业集中区管理委员会服务中心 | 管理人员一 | 1450201087 | 管理十级 | 实名编制 | 刘礼婕 | 1145022701422 | 女 | 汉族 | 1991.10 | 在职本科,工学学士 | 2024.06桂林理工大学,土木工程 | 70.88 | 1 | |
| 16 | 融安县工业集中区管理委员会服务中心 | 管理人员二 | 1450201088 | 管理十级 | 实名编制 | 韦芷夏 | 1145022700316 | 女 | 壮族 | 2000.06 | 本科,艺术学学士 | 2022.06广西师范大学,产品设计 | 70.70 | 1 | |
| 17 | 融安县轻工业发展促进中心(原:融安县二轻城镇集体工业联合社) | 管理人员 | 1450201033 | 管理九级 | 实名编制 | 罗富 | 2145021501722 | 男 | 汉族 | 1993.09 | 本科,理学学士 | 2016.07北方民族大学,信息与计算科学 | 73.70 | 1 | |
| 18 | 融安县科学技术情报研究所 | 专技人员 | 1450201139 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦宜 | 2145021501810 | 女 | 壮族 | 1997.02 | 本科,管理学学士 | 2019.06广西师范大学,工商管理 | 75.11 | 1 | |
| 19 | 融安县浮石镇农业服务中心 | 专技人员 | 1450201123 | 专技十三级 | 实名编制 | 林世泽 | 1145022800924 | 男 | 侗族 | 1990.12 | 本科,管理学学士 | 2016.07黔南民族师范学院,农林经济管理 | 62.38 | 1 | |
| 20 | 融安县雅瑶乡乡村建设综合保障中心 | 管理人员 | 1450201167 | 管理十级 | 实名编制 | 袁佳红 | 1145022802310 | 女 | 侗族 | 1998.10 | 本科,管理学学士 | 2022.06桂林理工大学,旅游管理 | 71.02 | 1 | |
| 21 | 融安县雅瑶乡乡村建设综合保障中心 | 专技人员 | 1450201168 | 专技十三级 | 实名编制 | 黄姚 | 2145021502030 | 男 | 汉族 | 1999.11 | 大专 | 2022.06广西水利电力职业技术学院,工程测量技术 | 63.17 | 1 | |
| 22 | 融安县雅瑶乡农业服务中心 | 专技人员 | 1450201169 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦诗鑫 | 3145021900928 | 男 | 壮族 | 1997.03 | 大专 | 2021.06广西农业职业技术学院,植物保护与检疫技术 | 57.75 | 1 | |
| 23 | 融安县雅瑶乡综合行政执法队 | 管理人员一 | 1450201171 | 管理十级 | 实名编制 | 陈伟华 | 1145022800204 | 女 | 侗族 | 1998.12 | 在职本科 | 2025.01广西师范大学,法学 | 64.12 | 1 | |
| 24 | 融安县雅瑶乡综合行政执法队 | 管理人员二 | 1450201172 | 管理十级 | 实名编制 | 熊浩宏 | 1145022800101 | 男 | 汉族 | 2000.08 | 本科,法学学士 | 2023.06广西科技大学,社会工作 | 70.93 | 1 | |
| 25 | 融安县雅瑶乡综合行政执法队 | 专技人员一 | 1450201173 | 专技十三级 | 实名编制 | 磨国强 | 2145021500724 | 男 | 壮族 | 1995.09 | 大专 | 2018.06桂林电子科技大学,电子信息工程技术 | 66.55 | 1 | |
| 26 | 融安县雅瑶乡综合行政执法队 | 专技人员二 | 1450201174 | 专技十三级 | 实名编制 | 谢文豪 | 3145021901008 | 男 | 汉族 | 1995.07 | 大专 | 2016.07安徽城市管理职业学院,城市园林 | 64.51 | 1 | |
| 27 | 融安县东起乡乡村建设综合保障中心 | 专技人员 | 1450201015 | 专技十三级 | 实名编制 | 肖铭佐 | 1145022701801 | 男 | 苗族 | 1996.01 | 大专 | 2022.06南宁学院,工程造价 | 76.18 | 1 | |
| 28 | 融安县东起乡乡村建设综合保障中心 | 专技人员 | 1450201015 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈小玉 | 1145022703607 | 女 | 汉族 | 1998.08 | 大专 | 2019.06柳州铁道职业技术学院,工程造价 | 75.04 | 2 | |
| 29 | 融安县东起乡农业服务中心 | 专技人员 | 1450201016 | 专技十三级 | 实名编制 | 潘志伟 | 1145022702813 | 男 | 苗族 | 2001.09 | 大专 | 2023.06湖南化工职业技术学院,计算机网络技术 | 73.85 | 1 | |
| 30 | 融安县东起乡农业服务中心 | 专技人员 | 1450201016 | 专技十三级 | 实名编制 | 周杰 | 1145022701105 | 男 | 苗族 | 1999.08 | 大专 | 2020.03广西财经学院,工商企业管理 | 71.75 | 2 | |
| 31 | 融安县潭头乡乡村建设综合保障中心 | 管理人员一 | 1450201127 | 管理十级 | 实名编制 | 李再喜 | 1145022802323 | 女 | 侗族 | 1995.01 | 在职本科,管理学学士 | 2023.12湖南农业大学,人力资源管理 | 73.84 | 1 | |
| 32 | 融安县潭头乡乡村建设综合保障中心 | 管理人员二 | 1450201128 | 管理十级 | 实名编制 | 韦于锋 | 1145022800712 | 男 | 壮族 | 1993.01 | 大专 | 2015.06广西建设职业技术学院,建筑工程技术 | 66.92 | 1 | |
| 33 | 融安县潭头乡便民服务中心 | 管理人员 | 1450201129 | 管理十级 | 实名编制 | 叶良康 | 1145022801730 | 男 | 汉族 | 1998.09 | 本科,工学学士 | 2021.06玉林师范学院,电子信息科学与技术 | 70.66 | 1 | |
| 34 | 融安县潭头乡农业服务中心 | 管理人员 | 1450201130 | 管理十级 | 实名编制 | 潘贵龙 | 1145022801314 | 男 | 苗族 | 1999.01 | 在职本科 | 2025.01国家开放大学,农村区域发展 | 72.64 | 1 | |
| 35 | 融安县潭头乡综合行政执法队 | 管理人员一 | 1450201133 | 管理十级 | 实名编制 | 杨宇轩 | 1145022800629 | 男 | 汉族 | 2000.10 | 大专 | 2022.06浙江经贸职业技术学院,物流管理 | 71.90 | 1 | |
| 36 | 融安县潭头乡综合行政执法队 | 管理人员二 | 1450201134 | 管理十级 | 实名编制 | 蔡智通 | 1145022803101 | 男 | 汉族 | 1996.09 | 本科,工学学士 | 2019.06广西科技大学,机械工程 | 73.77 | 1 | |
| 37 | 融安县潭头乡综合行政执法队 | 专技人员 | 1450201135 | 专技十三级 | 实名编制 | 蒙志侣 | 1145022802401 | 男 | 汉族 | 1990.10 | 在职本科 | 2024.06梧州学院,法学 | 61.59 | 1 | |
| 38 | 融安县泗顶镇乡村建设综合保障中心 | 专技人员 | 1450201119 | 专技十三级 | 实名编制 | 黄艳慧 | 3145021901801 | 女 | 壮族 | 1994.12 | 本科,工学学士 | 2018.07宜春学院,土木工程 | 68.17 | 1 | |
| 39 | 融安县泗顶镇乡村建设综合保障中心 | 管理人员 | 1450201120 | 管理十级 | 实名编制 | 龙秋璇 | 1145022701412 | 女 | 汉族 | 1995.12 | 大专 | 2019.06南宁职业技术学院,会计 | 67.00 | 1 | |
| 40 | 融安县泗顶镇农业服务中心 | 专技人员一 | 1450201121 | 专技十三级 | 实名编制 | 练瑾男 | 3145021901215 | 男 | 汉族 | 2004.11 | 大专 | 2025.06广西生态工程职业技术学院,林业技术(林政资源管理方向) | 58.11 | 1 | |
| 41 | 融安县泗顶镇农业服务中心 | 专技人员二 | 1450201122 | 专技十三级 | 实名编制 | 侯炳源 | 3145021901708 | 男 | 侗族 | 1994.07 | 在职本科 | 2019.06四川大学,水利水电工程 | 66.34 | 1 | |
| 42 | 融安县文物管理所 | 专技人员 | 1450201093 | 专技十三级 | 实名编制 | 李小娟 | 2145021502118 | 女 | 侗族 | 1992.02 | 在职本科,文学学士 | 2023.06广西师范大学,汉语言文学 | 74.53 | 1 | |
| 43 | 融安县社会福利院 | 管理人员 | 1450201138 | 管理十级 | 实名编制 | 杨琪 | 1145022802422 | 女 | 侗族 | 1995.04 | 本科,经济学学士 | 2018.06湖南文理学院芙蓉学院,国际经济与贸易 | 76.13 | 1 | |
| 44 | 融安县桥板乡乡村建设综合保障中心 | 专技人员 | 1450201104 | 专技十三级 | 实名编制 | 蓝天琦 | 2145021502603 | 男 | 壮族 | 2003.02 | 本科,理学学士 | 2025.06北部湾大学,地理信息科学 | 73.60 | 1 | |
| 45 | 融安县桥板乡乡村建设综合保障中心 | 管理人员 | 1450201105 | 管理十级 | 实名编制 | 刘素菁 | 1145022701904 | 女 | 汉族 | 2000.05 | 本科,理学学士 | 2022.06百色学院,应用统计学 | 74.71 | 1 | |
| 46 | 融安县桥板乡农业服务中心 | 专技人员一 | 1450201106 | 专技十三级 | 实名编制 | 廖丹 | 2145021502521 | 女 | 壮族 | 1998.11 | 本科,管理学学士 | 2020.06广西大学,农林经济管理 | 69.38 | 1 | |
| 47 | 融安县桥板乡农业服务中心 | 专技人员二 | 1450201107 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃任平 | 2145021500328 | 男 | 汉族 | 1997.01 | 本科,工学学士 | 2020.06齐齐哈尔大学,能源化学工程 | 67.09 | 1 | |
| 48 | 融安县桥板乡综合行政执法队 | 专技人员 | 1450201108 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃林康 | 2145021502723 | 男 | 壮族 | 1998.10 | 本科,工学学士 | 2022.12云南农业大学,车辆工程 | 73.51 | 1 | |
| 49 | 融安县房产管理所 | 专技人员一 | 1450201090 | 专技十三级 | 实名编制 | 肖谦 | 1145022703317 | 男 | 汉族 | 1997.01 | 本科,工学学士 | 2019.06金陵科技学院,建筑电气与智能化 | 70.42 | 1 | |
| 50 | 融安县房产管理所 | 专技人员二 | 1450201091 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈新圆 | 1145022703004 | 女 | 汉族 | 2001.12 | 本科,管理学学士 | 2024.06广西民族大学相思湖学院,财务管理 | 74.18 | 1 | |
| 51 | 融安县大将镇乡村建设综合保障中心 | 管理人员 | 1450201063 | 管理十级 | 实名编制 | 李庆余 | 1145022702106 | 男 | 汉族 | 1996.11 | 在职本科 | 2023.07兰州大学,会计学 | 66.06 | 1 | |
| 52 | 融安县大将镇乡村建设综合保障中心 | 专技人员一 | 1450201064 | 专技十三级 | 实名编制 | 廖建成 | 2145021501522 | 男 | 汉族 | 1993.07 | 在职本科 | 2023.06桂林理工大学,土木工程 | 67.63 | 1 | |
| 53 | 融安县大将镇乡村建设综合保障中心 | 专技人员二 | 1450201065 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨宇 | 2145021502725 | 男 | 侗族 | 1999.07 | 本科,艺术学学士 | 2022.06广西师范大学,视觉传达设计 | 65.12 | 1 | |
| 54 | 融安县大将镇便民服务中心 | 管理人员 | 1450201066 | 管理十级 | 实名编制 | 刘阳凯 | 1145022700206 | 男 | 仫佬族 | 1998.07 | 本科,工学学士 | 2022.06广西科技大学,化学工程与工艺 | 74.58 | 1 | |
| 55 | 融安县大将镇综合行政执法队 | 管理人员一 | 1450201067 | 管理十级 | 实名编制 | 许廷洋 | 1145022701004 | 男 | 侗族 | 1997.08 | 本科,管理学学士 | 2020.06天津科技大学,物流管理 | 69.05 | 1 | |
| 56 | 融安县长安镇农业服务中心 | 专技人员 | 1450201164 | 专技十三级 | 实名编制 | 梁亚琳 | 2145021501325 | 女 | 侗族 | 1996.01 | 本科,管理学学士 | 2019.07广西财经学院,农林经济管理 | 68.18 | 1 | |
| 57 | 融安县长安镇综合行政执法队 | 管理人员一 | 1450201165 | 管理十级 | 实名编制 | 吴晓慧 | 1145022800915 | 女 | 汉族 | 2001.08 | 本科,法学学士 | 2024.07广西警察学院,司法警察学 | 69.64 | 1 | |
| 58 | 融安县长安镇综合行政执法队 | 管理人员一 | 1450201165 | 管理十级 | 实名编制 | 罗蓉 | 1145022800606 | 女 | 汉族 | 2001.04 | 本科,法学学士 | 2024.06广西师范大学,法学 | 65.92 | 2 | |
| 59 | 融安县板榄镇乡村建设综合保障中心 | 管理人员一 | 1450201099 | 管理十级 | 实名编制 | 陈波禹 | 1145022700829 | 男 | 汉族 | 1999.03 | 在职本科 | 2020.12湖南农业大学,人力资源管理 | 74.38 | 1 | |
| 60 | 融安县板榄镇乡村建设综合保障中心 | 管理人员二 | 1450201100 | 管理十级 | 实名编制 | 杨嘉琳 | 1145022701511 | 女 | 汉族 | 2002.02 | 本科,工学学士 | 2024.06吉林建筑大学,材料化学 | 78.86 | 1 | |
| 61 | 融安县板榄镇便民服务中心 | 管理人员 | 1450201101 | 管理十级 | 实名编制 | 俞相竹 | 1145022701128 | 女 | 汉族 | 1997.11 | 本科,管理学学士 | 2020.06云南中医药大学,物流管理 | 75.66 | 1 | |
| 62 | 融安县板榄镇农业服务中心 | 管理人员 | 1450201102 | 管理十级 | 实名编制 | 黄智鑫 | 1145022701001 | 男 | 汉族 | 1997.07 | 在职本科 | 2023.07北京林业大学,园林 | 58.72 | 1 | |
| 63 | 融安县板榄镇综合行政执法队 | 管理人员 | 1450201103 | 管理十级 | 实名编制 | 郑华伟 | 1145022701025 | 男 | 汉族 | 1995.05 | 本科,工学学士 | 2018.07桂林电子科技大学,材料成型及控制工程 | 71.93 | 1 | |
| 64 | 融安县沙子乡乡村建设综合保障中心 | 专技人员 | 1450201112 | 专技十三级 | 实名编制 | 熊凌峰 | 2145021500809 | 男 | 汉族 | 2001.07 | 大专 | 2022.07江西现代职业技术学院,建筑装饰工程技术 | 74.05 | 1 | |
| 65 | 融安县沙子乡乡村建设综合保障中心 | 专技人员 | 1450201112 | 专技十三级 | 实名编制 | 廖浩然 | 2145021500906 | 男 | 汉族 | 2001.12 | 本科,工学学士 | 2024.06广西大学行健文理学院,通信工程 | 69.33 | 2 | |
| 66 | 融安县沙子乡便民服务中心 | 管理人员 | 1450201113 | 管理九级 | 实名编制 | 吴覃诗 | 1145022702618 | 女 | 汉族 | 2001.06 | 本科,管理学学士 | 2023.06湖北经济学院,电子商务 | 75.46 | 1 | |
| 67 | 融安县沙子乡综合行政执法队 | 管理人员二 | 1450201116 | 管理十级 | 实名编制 | 蓝兰 | 1145022702627 | 女 | 汉族 | 1991.08 | 在职本科,法学学士 | 2021.06广西大学,法学 | 65.38 | 1 | |
| 68 | 融安县沙子乡综合行政执法队 | 管理人员二 | 1450201116 | 管理十级 | 实名编制 | 黄爱秋 | 1145022700704 | 女 | 壮族 | 1999.06 | 本科,文学学士 | 2022.07广西警察学院,法学 | 64.17 | 2 | |
| 69 | 融安县120急救指挥中心 | 护理岗位 | 1450201012 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈益 | 5445021202416 | 女 | 汉族 | 1992.11 | 在职本科,理学学士 | 2020.01广西医科大学,护理学 | 61.09 | 1 | |
| 70 | 融安县妇幼保健院 | 临床医生一 | 1450201076 | 专技十级 | 实名编制 | 黄漫 | 免笔试 | 女 | 壮族 | 1987.10 | 在职本科,医学学士 | 2014.01广西医科大学,临床医学 | 71.60 | 1 | 免笔试 |
| 71 | 融安县浮石镇卫生院 | 医技人员 | 1450201124 | 专技十二级 | 定岗定编不定人 | 石思敏 | 5545022501701 | 女 | 瑶族 | 1997.05 | 在职本科,医学学士 | 2023.01右江民族医学院,医学影像学 | 58.02 | 1 | |
| 72 | 融安县人民医院 | 专技人员 | 1450201047 | 专技十二级 | 实名编制 | 阮雨昕 | 2145021501225 | 女 | 汉族 | 1995.04 | 本科,管理学学士 | 2018.06广西大学行健文理学院,会计学 | 70.43 | 1 | |
| 73 | 融安县人民医院 | 中医临床岗 | 1450201046 | 专技十二级 | 实名编制 | 陈亭亭 | 5145022500323 | 女 | 汉族 | 1992.09 | 在职本科,医学学士 | 2022.01广西中医药大学,针灸推拿学 | 65.01 | 1 | |
| 74 | 融安县人民医院 | 西医临床岗一 | 1450201038 | 专技七级 | 实名编制 | 韦迪 | 免笔试 | 男 | 壮族 | 1979.11 | 本科,医学学士 | 2006.06右江民族医学院,临床医学 | 74.20 | 1 | 免笔试 |
| 75 | 融安县人民医院 | 西医临床岗二 | 1450201039 | 专技十级 | 实名编制 | 邱鹏 | 免笔试 | 男 | 汉族 | 1993.06 | 本科,医学学士 | 2017.06桂林医学院,临床医学 | 79.30 | 1 | 免笔试 |
| 76 | 融安县大良镇乡村建设综合保障中心 | 管理人员 | 1450201070 | 管理十级 | 实名编制 | 张秀玉 | 1145022703614 | 女 | 汉族 | 2003.11 | 本科,管理学学士 | 2025.06贺州学院,审计学 | 71.20 | 1 | |
| 77 | 融安县大良镇乡村建设综合保障中心 | 专技人员 | 1450201071 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦柳嫣 | 2145021502903 | 女 | 壮族 | 2001.12 | 本科,工学学士 | 2024.06西北民族大学,环境工程 | 70.02 | 1 | |
| 78 | 融安县大良镇农业服务中心 | 专技人员 | 1450201072 | 专技十三级 | 实名编制 | 张民杰 | 2145021502607 | 男 | 苗族 | 2000.10 | 大专 | 2023.06重庆水利电力职业技术学院,水利水电建筑工程 | 66.68 | 1 | |
| 79 | 融安县大良镇综合行政执法队 | 管理人员一 | 1450201073 | 管理九级 | 实名编制 | 洪彪 | 1145022701330 | 男 | 汉族 | 2000.01 | 本科,管理学学士 | 2023.06云南大学旅游文化学院,工商管理 | 75.35 | 1 | |
| 80 | 融安县大良镇综合行政执法队 | 管理人员二 | 1450201074 | 管理十级 | 实名编制 | 贾琪 | 1145022701402 | 女 | 苗族 | 2001.08 | 本科,法学学士 | 2024.06江西师范大学科学技术学院,法学 | 68.47 | 1 | |
| 81 | 融安县大良镇综合行政执法队 | 管理人员三 | 1450201075 | 管理九级 | 实名编制 | 宋昌霖 | 1145022700729 | 男 | 汉族 | 1999.09 | 本科,管理学学士 | 2025.06桂林旅游学院,旅游管理 | 70.50 | 1 | |
| 82 | 融安县基层卫生计生服务中心 | 专技人员 | 1450201057 | 专技十三级 | 实名编制 | 王滔 | 2145021500701 | 女 | 汉族 | 1998.05 | 本科,管理学学士 | 2020.06湖南工商大学北津学院,物流管理 | 74.59 | 1 | |
| 83 | 融安县基层卫生计生服务中心 | 专技人员 | 1450201057 | 专技十三级 | 实名编制 | 兰富耀 | 2145021501307 | 男 | 壮族 | 1999.11 | 本科,工学学士 | 2021.06西北民族大学,高分子材料与工程 | 73.67 | 2 | |
| 84 | 融安县基层卫生计生服务中心 | 专技人员 | 1450201057 | 专技十三级 | 实名编制 | 罗晓雁 | 2145021501113 | 女 | 壮族 | 2000.10 | 本科,理学学士 | 2023.06南京中医药大学,药事管理 | 72.86 | 3 | |
| 85 | 融安县财政基本建设投资项目评审中心 | 专技人员 | 1450201158 | 专技十三级 | 实名编制 | 熊清 | 1145022801112 | 男 | 汉族 | 1996.12 | 本科,工学学士 | 2020.07河北建筑工程学院,土木工程 | 72.98 | 1 | |
| 86 | 融安县财政基本建设投资项目评审中心 | 专技人员 | 1450201158 | 专技十三级 | 实名编制 | 和建坤 | 1145022801809 | 男 | 汉族 | 2001.12 | 本科,工学学士 | 2025.06江西水利电力大学,土木工程 | 71.08 | 2 | |
| 87 | 融安县非税收入征收管理中心 | 管理人员一 | 1450201175 | 管理十级 | 实名编制 | 肖淑华 | 2145021502905 | 女 | 壮族 | 2002.08 | 本科,管理学学士 | 2025.06百色学院,财务管理 | 70.97 | 1 | |
| 88 | 融安县非税收入征收管理中心 | 管理人员二 | 1450201176 | 管理十级 | 实名编制 | 韦慧玲 | 1145022800529 | 女 | 壮族 | 1999.11 | 本科,经济学学士 | 2023.07广西财经学院,财政学 | 65.37 | 1 | |
| 89 | 融安县城区防洪堤管理中心 | 专技人员 | 1450201056 | 专技十三级 | 实名编制 | 黄斌 | 3145021900505 | 男 | 苗族 | 2002.10 | 本科,工学学士 | 2024.06嘉兴大学,电气工程及其自动化 | 69.70 | 1 | |
| 90 | 融安县交通事业发展中心 | 专技人员 | 1450201034 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈温宝 | 2145021501112 | 男 | 汉族 | 2000.11 | 本科,工学学士 | 2022.06桂林理工大学,工程管理 | 70.25 | 1 | |
| 91 | 融安县交通运输综合行政执法大队 | 专技人员一 | 1450201035 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴泽洋 | 3145021900603 | 男 | 汉族 | 2000.12 | 本科,工学学士 | 2024.03桂林电子科技大学,船舶电子电气工程 | 71.46 | 1 | |
| 92 | 融安县交通运输综合行政执法大队 | 专技人员二 | 1450201036 | 专技十三级 | 实名编制 | 廖俊涛 | 3145021902608 | 男 | 壮族 | 1995.07 | 本科,管理学学士 | 2017.06桂林理工大学博文管理学院,财务管理 | 66.66 | 1 | |
| 93 | 融安县交通运输综合行政执法大队 | 管理人员 | 1450201037 | 管理十级 | 实名编制 | 卫嵩霞 | 1145022703020 | 女 | 壮族 | 1998.11 | 本科,文学学士 | 2021.06百色学院,英语 | 73.75 | 1 | |
| 94 | 融安县交通运输综合行政执法大队 | 管理人员 | 1450201037 | 管理十级 | 实名编制 | 龙澄 | 1145022702528 | 女 | 壮族 | 1998.08 | 本科,理学学士 | 2020.06广西中医药大学赛恩斯新医药学院,医学检验技术 | 71.80 | 2 | |
| 95 | 融安县大坡乡乡村建设综合保障中心 | 专技人员 | 1450201058 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈天健 | 2145021501811 | 男 | 汉族 | 1994.07 | 在职本科,法学学士 | 2020.06广西大学,法学 | 65.42 | 1 | |
| 96 | 融安县大坡乡乡村建设综合保障中心 | 专技人员 | 1450201058 | 专技十三级 | 实名编制 | 潘军成 | 2145021502710 | 男 | 苗族 | 1990.06 | 在职本科,法学学士 | 2021.06广西民族大学,法学 | 61.23 | 2 |
分享本页面至:
微信公众号






桂公网安备 45020202000299号