柳州市三江县2025年度上半年事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人选公示(第三批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局 |
发布日期:
2025-07-22 17:55
根据《柳州市2025年度上半年事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,李潇等27位同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用李潇等27位同志为我县(所属事业单位)工作人员,现予以公示,公示期7日(2025年7月22日至2025年7月28日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年7月28日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市三江侗族自治县侗乡大道22号建设大厦4号楼4楼;邮编:545500,电话0772-8612039),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 岗位等级 | 用人方式 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 柳州市三江侗族自治县政策研究室 | 工作人员 | 1450201499 | 管理十级 | 实名编制 | 李潇 | 1145023102908 | 男 | 汉族 | 2001.11 | 本科,工学学士 | 2023.06湖南工学院,通信工程 | 75.19 | 1 | |
2 | 柳州市三江侗族自治县社会工作服务中心 | 工作人员 | 1450201557 | 管理十级 | 实名编制 | 赵应华 | 1145023100530 | 女 | 壮族 | 1997.10 | 本科,管理学学士 | 2022.06桂林电子科技大学,物流管理 | 76.4 | 1 | |
3 | 柳州市三江侗族自治县行政审批服务中心 | 工作人员一 | 1450201579 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴格格 | 1145023102907 | 女 | 侗族 | 2002.06 | 本科,管理学学士 | 2023.06湖北经济学院法商学院,会计学 | 72.51 | 1 | |
4 | 柳州市三江侗族自治县行政审批服务中心 | 工作人员二 | 1450201580 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴文贞 | 1145023102328 | 女 | 侗族 | 1998.09 | 本科,工学学士 | 2021.06西北民族大学,软件工程 | 72.26 | 1 | |
5 | 柳州市三江侗族自治县行政审批服务中心 | 工作人员三 | 1450201581 | 专技十三级 | 实名编制 | 周龙 | 1145023102906 | 男 | 壮族 | 2000.06 | 本科,理学学士 | 2023.06西南林业大学,环境科学 | 69.38 | 1 | |
6 | 柳州市三江侗族自治县行政审批服务中心 | 工作人员四 | 1450201582 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴涛 | 1145023102317 | 男 | 侗族 | 2002.06 | 本科,法学学士 | 2025.06绍兴文理学院,法学 | 70.86 | 1 | |
7 | 柳州市三江侗族自治县林业基金管理站 | 工作人员 | 1450201507 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨肖 | 1145023101009 | 男 | 侗族 | 1998.03 | 本科,管理学学士 | 2022.06湖北经济学院法商学院,会计学 | 65.37 | 1 | |
8 | 柳州市三江侗族自治县森林植物检疫站 | 工作人员 | 1450201515 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨香瓘 | 1145023102810 | 女 | 侗族 | 2004.03 | 大专 | 2025.06广西生态工程职业技术学院,林业技术 | 62.70 | 1 | |
9 | 柳州市三江侗族自治县森林防火和安全生产中心 | 工作人员 | 1450201516 | 专技十三级 | 实名编制 | 张咏丽 | 1145023100616 | 女 | 汉族 | 1995.08 | 在职本科 | 2022.01北京林业大学,林学 | 62.92 | 1 | |
10 | 柳州市三江侗族自治县油茶技术推广站 | 工作人员 | 1450201542 | 专技十三级 | 实名编制 | 廖海琴 | 1145023102814 | 女 | 侗族 | 2000.05 | 大专 | 2021.07黔东南民族职业技术学院,林业技术 | 60.87 | 1 | |
11 | 荣凯旭 | 1145023100210 | 女 | 侗族 | 1990.12 | 大专 | 2013.06广西生态工程职业技术学院,林业技术(林政资源管理方向) | 59.91 | 2 | ||||||
12 | 柳州市三江侗族自治县法律援助中心 | 工作人员 | 1450201543 | 管理十级 | 实名编制 | 罗绿 | 1145023101509 | 女 | 汉族 | 2000.08 | 本科,法学学士 | 2022.07华东交通大学,法学 | 72.94 | 1 | |
13 | 柳州市三江侗族自治县图书馆 | 工作人员 | 1450201476 | 专技十三级 | 实名编制 | 盛丽萍 | 1145023100417 | 女 | 壮族 | 2000.11 | 本科,管理学学士 | 2024.05上海师范大学,文化产业管理 | 72.66 | 1 | |
14 | 柳州市三江侗族自治县互联网舆情中心 | 工作人员 | 1450201406 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨苓 | 1145023102804 | 女 | 侗族 | 2003.09 | 本科,文学学士 | 2025.06湖南涉外经济学院,汉语言文学 | 73.82 | 1 | |
15 | 柳州市三江侗族自治县工业园区服务中心 | 工作人员一 | 1450201494 | 专技十三级 | 实名编制 | 梁雪丹 | 1145023101302 | 女 | 侗族 | 1997.03 | 本科,管理学学士 | 2020.06广西民族大学,信息管理与信息系统 | 69.32 | 1 | |
16 | 柳州市三江侗族自治县工业园区服务中心 | 工作人员二 | 1450201495 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘庆丽 | 1145023102705 | 女 | 汉族 | 1998.09 | 本科,工学学士 | 2022.06西南林业大学,轨道交通信号与控制 | 73.99 | 1 | |
17 | 柳州市三江侗族自治县工业园区服务中心 | 工作人员三 | 1450201496 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨振 | 1145023101330 | 男 | 侗族 | 2001.06 | 本科,工学学士 | 2024.06桂林理工大学博文管理学院,工程管理 | 74.12 | 1 | |
18 | 柳州市三江侗族自治县统计数据管理中心 | 工作人员一 | 1450201562 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨真妮 | 1145023100613 | 女 | 侗族 | 1999.11 | 本科,理学学士 | 2023.06广西师范大学,统计学 | 72.02 | 1 | |
19 | 柳州市三江侗族自治县统计数据管理中心 | 工作人员二 | 1450201563 | 专技十三级 | 实名编制 | 胡兴慧 | 1145023100902 | 女 | 侗族 | 1995.09 | 本科,理学学士 | 2019.07铜仁学院,统计学 | 68.33 | 1 | |
20 | 柳州市三江侗族自治县统计数据管理中心 | 工作人员三 | 1450201564 | 专技十三级 | 实名编制 | 鲁睿 | 1145023102430 | 女 | 汉族 | 2000.06 | 本科,理学学士 | 2022.07昆明理工大学,信息与计算科学 | 77.50 | 1 | |
21 | 柳州市三江侗族自治县古宜镇乡村建设综合保障中心 | 工作人员 | 1450201434 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴安华 | 1145023102410 | 男 | 侗族 | 1995.03 | 本科,管理学学士 | 2021.06贵州理工学院,工程管理 | 72.25 | 1 | |
22 | 柳州市三江侗族自治县古宜镇农业服务中心 | 工作人员 | 1450201435 | 专技十三级 | 实名编制 | 石能昌 | 1145023101221 | 男 | 侗族 | 1999.02 | 本科,农学学士 | 2025.06福建农林大学,森林保护 | 64.32 | 1 | |
23 | 柳州市三江侗族自治县斗江镇农业服务中心 | 工作人员一 | 1450201503 | 专技十三级 | 实名编制 | 张炳杰 | 1145023101902 | 男 | 汉族 | 1998.04 | 本科,农学学士 | 2022.06西南民族大学,动物医学 | 74.98 | 1 | |
24 | 柳州市三江侗族自治县斗江镇农业服务中心 | 工作人员二 | 1450201504 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴曾寅 | 1145023101413 | 男 | 侗族 | 1999.07 | 本科,农学学士 | 2023.07铜仁学院,林学 | 60.23 | 1 | |
25 | 柳州市三江侗族自治县洋溪乡农业服务中心 | 工作人员 | 1450201548 | 专技十三级 | 实名编制 | 梁顺涛 | 1145023101122 | 男 | 侗族 | 2002.11 | 本科,管理学学士 | 2025.06百色学院,农林经济管理 | 61.00 | 1 | |
26 | 柳州市三江侗族自治县洋溪乡综合行政执法队 | 工作人员一 | 1450201549 | 管理十级 | 实名编制 | 滚婢收 | 1145023103016 | 女 | 苗族 | 1998.02 | 本科,管理学学士 | 2023.07贵州医科大学神奇民族医药学院,财务管理 | 68.58 | 1 | |
27 | 柳州市三江侗族自治县洋溪乡综合行政执法队 | 工作人员二 | 1450201550 | 管理十级 | 实名编制 | 龙星宇 | 1145023101019 | 男 | 苗族 | 1995.03 | 在职本科,法学学士 | 2023.06广西大学,法学 | 67.48 | 1 |
分享本页面至: