柳北区2025年度上半年事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人选公示(第三批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局 |
发布日期:
2025-07-21 18:15
根据《柳州市2025年度上半年事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,傅文彤等26名同志经面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用傅文彤等26名同志为我区教师(含会计),现予以公示,公示期为7日(2025年7月21日至2025年7月27日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年7月27日前邮寄或直接送我单位(地址:柳州市胜利路12-8号柳北区政府3楼307室;邮编:545002,电话0772-2539121),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳州市凤凰中学 | 初中语文教师 | 00437 | 专技十三级 | 实名编制 | 傅文彤 | 4245020303011 | 女 | 汉族 | 2001.01 | 本科,文学学士 | 2023.06 阿坝师范学院,汉语言文学 | 67.88 | 1 | |
柳州市滨江中学 | 初中数学教师 | 00461 | 专技十二级 | 实名编制 | 谭雪馨 | 4245020301028 | 女 | 壮族 | 1997.10 | 本科,理学学士 | 2020.06桂林理工大学,信息与计算科学 | 65.85 | 1 | |
柳州市滨江中学 | 初中数学教师 | 00461 | 专技十二级 | 实名编制 | 杨茗 | 4245020300229 | 女 | 汉族 | 2000.08 | 本科,理学学士 | 2022.06泉州师范学院,数学与应用数学 | 65.38 | 2 | |
柳州市滨江中学 | 初中体育教师 | 00464 | 专技十三级 | 实名编制 | 桂来琨 | 4245020302710 | 男 | 汉族 | 2001.03 | 本科,教育学学士 | 2024.06成都体育学院,运动训练 | 67.20 | 1 | |
柳州市滨江中学 | 初中生物教师 | 00466 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦玥琳 | 4245020303601 | 女 | 壮族 | 1999.10 | 本科,理学学士 | 2022.06广西大学,生物技术 | 67.55 | 1 | |
柳州市滨江小学 | 小学语文教师 | 00467 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 唐诗云 | 4145020402211 | 女 | 汉族 | 2002.07 | 本科,文学学士 | 2024.06扬州大学广陵学院,汉语言文学 | 67.57 | 2 | |
柳州市滨江小学 | 小学语文教师 | 00467 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 秦荣靖 | 4145020403807 | 女 | 汉族 | 2000.01 | 本科,文学学士 | 2021.06广西师范大学漓江学院,新闻学 | 67.47 | 3 | |
柳州市滨江小学 | 小学数学教师一 | 00468 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦林江 | 4145020402810 | 女 | 壮族 | 1998.11 | 在职本科,教育学学士 | 2020.06河池学院,学前教育 | 64.25 | 1 | |
柳州市滨江小学 | 小学数学教师二 | 00469 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 覃川芹 | 4145020401530 | 女 | 壮族 | 1991.09 | 本科,管理学学士 | 2014.06广西师范大学漓江学院,财务管理 | 68.02 | 1 | |
柳州市滨江西中学 | 初中数学教师 | 00470 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 黄思颖 | 4245020302814 | 女 | 壮族 | 2002.07 | 本科,理学学士 | 2024.06江苏第二师范学院,数学与应用数学(师范) | 69.90 | 1 | |
柳州市滨江西中学 | 初中数学教师 | 00470 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦建成 | 4245020302117 | 男 | 壮族 | 1993.12 | 本科,理学学士 | 2017.06广西师范学院师园学院,数学与应用数学 | 67.05 | 2 | |
柳州市滨江西中学 | 初中英语教师 | 00471 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 卢冬玮 | 4245020302901 | 女 | 汉族 | 1999.01 | 本科,文学学士 | 2021.06广西大学,英语 | 73.75 | 1 | |
柳州市滨江西中学 | 初中物理教师 | 00472 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨俊杰 | 4245020301219 | 男 | 汉族 | 2001.01 | 本科,理学学士 | 2024.,08长春师范大学,物理学 | 68.32 | 1 | |
柳州市滨江西中学 | 初中历史教师 | 00474 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 秦勤 | 4245020301910 | 女 | 汉族 | 2001.07 | 本科,历史学学士 | 2023.06长春师范大学,历史学 | 65.52 | 1 | |
柳州市滨江西中学 | 初中心理教师 | 00475 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 刘柳婷 | 4245020302023 | 女 | 壮族 | 1996.05 | 本科,理学学士 | 2019.06福建师范大学,心理学 | 70.15 | 1 | |
柳州市第二十六中学 | 初中化学教师 | 00478 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦孟阳 | 4245020301702 | 女 | 壮族 | 1996.02 | 本科,工学学士 | 2018.06西南大学,制药工程 | 72.85 | 1 | |
柳州市第十一中学 | 会计 | 00479 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘志 | 1145022101306 | 男 | 汉族 | 1995.02 | 本科,管理学学士 | 2017.06湖南工程学院,工商管理 | 77.15 | 1 | |
柳州市第十一中学 | 初中物理教师 | 00480 | 专技十三级 | 实名编制 | 全晓晶 | 4245020304005 | 女 | 瑶族 | 1996.07 | 研究生,教育学硕士 | 2025.07天津师范大学,课程与教学论 | 67.65 | 1 | |
柳州市第十九中学 | 初中体育教师 | 00481 | 专技十三级 | 实名编制 | 李国强 | 4245020300608 | 男 | 汉族 | 1998.10 | 本科,教育学学士 | 2020.06百色学院,体育教育 | 61.88 | 1 | |
柳州市第十五中学 | 初中语文教师 | 00482 | 专技十二级 | 实名编制 | 董文鲜 | 4245020300317 | 女 | 壮族 | 1993.01 | 本科,文学学士 | 2016.06钦州学院,汉语言文学(文秘方向) | 67.88 | 1 | |
柳州市第十五中学 | 初中英语教师 | 00483 | 专技十三级 | 实名编制 | 李晶凤 | 4245020303614 | 女 | 汉族 | 1996.10 | 本科,文学学士 | 2019.06广西师范大学,商务英语 | 72.18 | 1 | |
柳州市第十五中学 | 初中体育教师 | 00484 | 专技十二级 | 实名编制 | 廖晗光 | 4245020303008 | 男 | 壮族 | 1998.11 | 本科,教育学学士 | 2021.06南宁师范大学师园学院,体育教育 | 57.42 | 1 | |
柳州市长塘中学 | 初中英语教师 | 00486 | 专技十三级 | 实名编制 | 余桂炎 | 4245020303607 | 女 | 汉族 | 1994.06 | 本科,文学学士 | 2019.06玉林师范学院,英语 | 69.75 | 1 | |
柳州市长塘中学 | 初中语文教师 | 00485 | 专技十三级 | 实名编制 | 王娆 | 4245020302918 | 女 | 汉族 | 2002.02 | 本科,文学学士 | 2024.06曲靖师范学院,汉语言文学 | 73.57 | 1 | |
柳州市雀儿山路第二小学 | 小学科学教师 | 00488 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 梁楷淇 | 4145020400125 | 女 | 汉族 | 2001.06 | 本科,理学学士 | 2023.06淮阴师范学院,生物技术 | 66.58 | 1 | |
柳州市雅儒路小学 | 小学数学教师 | 00489 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨阅飞 | 4145020401709 | 女 | 汉族 | 1998.02 | 在职本科,教育学学士 | 2024.06南宁师范大学,小学教育 | 64.97 | 1 |
分享本页面至: