2025年度上半年柳州市柳城县所属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局 |
发布日期:
2025-07-21 18:13
根据《柳州市2025年度上半年事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求,何茜等159名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用何茜等159名同志为我县所属事业单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2025年7月21日至2025年7月27日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年7月27日前邮寄或直接送柳州市柳城县人力资源和社会保障局(地址:柳州市柳城县城东大厦东裙楼4楼;邮编:545200,电话0772-7612732),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳州市柳城县人力资源和社会保障局 | 柳城县互联网舆情中心 | 专技岗位一 | 00694 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 何茜 | 2145021000219 | 女 | 汉族 | 1999.12 | 本科,工学学士 | 2022.06辽宁工业大学,物联网工程专业 | 73.30 | 1 | |
柳城县融媒体中心 | 专技岗位一 | 00696 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 王泽慧 | 2145021001210 | 女 | 汉族 | 1999.06 | 研究生,教育硕士 | 2024.06南宁师范大学,职业技术教育专业 | 72.48 | 1 | ||
柳城县融媒体中心 | 专技岗位二 | 00697 | 专技十三级 | 实名编制 | 3 | 徐科 | 2145021000930 | 男 | 汉族 | 1999.10 | 本科,艺术学学士 | 2021.06上海商学院,环境设计专业 | 73.64 | 1 | ||
柳城县融媒体中心 | 专技岗位三 | 00698 | 专技十三级 | 实名编制 | 4 | 蓝亮美 | 1145022400618 | 女 | 壮族 | 1990.12 | 本科,理学学士 | 2015.06广西大学,化学专业 | 74.92 | 1 | ||
柳城县非税收入管理中心 | 专技岗位 | 00701 | 专技十三级 | 实名编制 | 5 | 郑媛 | 1145022402716 | 女 | 汉族 | 1993.05 | 本科,管理学学士 | 2015.07广西科技大学鹿山学院,财务管理专业 | 71.34 | 1 | ||
柳城县财政预算绩效管理中心 | 专技岗位一 | 00702 | 专技十三级 | 实名编制 | 6 | 叶锦姗 | 1145022402210 | 女 | 汉族 | 2002.11 | 本科,经济学学士 | 2025.07广西财经学院,金融数学专业 | 75.57 | 1 | ||
柳城县财政预算绩效管理中心 | 专技岗位二 | 00703 | 专技十三级 | 实名编制 | 7 | 宋园园 | 1145022402309 | 女 | 汉族 | 2002.08 | 本科,管理学学士 | 2025.06广西科技大学,会计学专业 | 72.91 | 1 | ||
柳城县殡葬管理所 | 专技岗位 | 00706 | 专技十三级 | 实名编制 | 8 | 汪泽君 | 1145022401710 | 女 | 壮族 | 1998.10 | 本科,法学学士 | 2021.06广西民族大学,政治学与行政学专业 | 71.44 | 1 | ||
广西壮族自治区柳城县公证处 | 专技岗位 | 00707 | 专技十三级 | 实名编制 | 9 | 李淏 | 2145021002625 | 男 | 汉族 | 1998.09 | 本科,法学学士 | 2024.06三峡大学,法学专业 | 75.00 | 1 | ||
中国共产党柳城县委员会党校 | 专技岗位 | 00713 | 专技十三级 | 实名编制 | 10 | 刘顺晶 | 2145021001325 | 女 | 汉族 | 1993.11 | 本科,理学学士 | 2018.06广西大学,应用心理学专业 | 75.30 | 1 | ||
柳城县文化馆 | 专技岗位 | 00716 | 专技十三级 | 实名编制 | 11 | 潘睿琦 | 2145021001616 | 女 | 壮族 | 2001.03 | 本科,艺术学学士 | 2024.07四川文化艺术学院,戏剧学专业 | 55.43 | 1 | ||
柳城县机要保密技术服务中心 | 管理岗位 | 00720 | 管理十级 | 实名编制 | 12 | 李海鹏 | 2145021502214 | 男 | 汉族 | 2000.11 | 本科,工学学士 | 2023.06重庆师范大学涉外商贸学院,数据科学与大数据技术专业 | 75.37 | 1 | ||
柳城县机要保密技术服务中心 | 专技岗位一 | 00721 | 专技十三级 | 实名编制 | 13 | 张思 | 3145020800624 | 男 | 汉族 | 1996.12 | 本科,工学学士 | 2019.07梧州学院,通信工程专业 | 68.47 | 1 | ||
柳城县医疗救助和医药招采综合服务中心 | 管理岗位 | 00723 | 管理十级 | 实名编制 | 14 | 苏茜 | 5245021200314 | 女 | 汉族 | 1997.02 | 本科,医学学士 | 2021.07赣南医学院,麻醉学专业 | 68.40 | 1 | ||
柳城县农产品质量安全检测中心 | 专技岗位 | 00724 | 专技十三级 | 实名编制 | 15 | 覃丽云 | 3145020800408 | 女 | 壮族 | 1998.12 | 本科,工学学士 | 2020.06广西大学,食品科学与工程专业 | 75.11 | 1 | ||
柳城县土壤肥料工作站 | 专技岗位 | 00725 | 专技十三级 | 实名编制 | 16 | 莫开翔 | 3145020801021 | 男 | 壮族 | 1998.05 | 本科,农学学士 | 2022.07广西大学,农业资源与环境专业 | 64.03 | 1 | ||
柳城县工业园区服务中心 | 专技岗位 | 00726 | 专技十三级 | 实名编制 | 17 | 杨永颜 | 1145022400715 | 女 | 汉族 | 1989.10 | 本科,经济学学士 | 2013.07太原科技大学,国际经济与贸易专业 | 74.13 | 1 | ||
柳城县六塘化工园区管理站 | 专技岗位 | 00727 | 专技十三级 | 实名编制 | 18 | 周颖茜 | 3145020802724 | 女 | 壮族 | 1999.03 | 本科,理学学士 | 2022.06温州大学,应用化学专业 | 67.31 | 1 | ||
柳城县残疾人劳动就业服务所 | 管理岗位 | 00728 | 管理九级 | 实名编制 | 19 | 方海莲 | 1145022401613 | 女 | 汉族 | 1999.08 | 本科,管理学学士 | 2022.06北京物资学院,市场营销专业 | 77.28 | 1 | ||
柳城县国土勘测所 | 专技岗位一 | 00736 | 专技十三级 | 实名编制 | 20 | 咸凌霄 | 3145020800523 | 女 | 壮族 | 2001.10 | 本科,工学学士 | 2024.06桂林理工大学,测绘工程专业 | 69.21 | 1 | ||
柳城县国土勘测所 | 专技岗位二 | 00737 | 专技十三级 | 实名编制 | 21 | 韦悦琪 | 1145022400312 | 女 | 壮族 | 1994.07 | 本科,管理学学士 | 2017.06广西科技大学鹿山学院,财务管理专业 | 71.93 | 1 | ||
柳城县国土勘测所 | 专技岗位三 | 00738 | 专技十三级 | 实名编制 | 22 | 洪幸 | 3145020802614 | 女 | 壮族 | 1999.11 | 本科,工学学士 | 2025.06广西科技大学,工程管理专业 | 68.35 | 1 | ||
柳城县田长制工作促进中心 | 专技岗位二 | 00740 | 专技十三级 | 实名编制 | 23 | 莫朵朵 | 2145021502908 | 女 | 仫佬族 | 1999.11 | 在职本科,文学学士 | 2024.06广西大学,汉语言文学专业 | 66.85 | 1 | ||
柳城县林政管理中心 | 专技岗位 | 00741 | 专技十三级 | 实名编制 | 24 | 李德鹏 | 3145020800611 | 男 | 汉族 | 2001.03 | 本科,工学学士 | 2023.06嘉应学院,软件工程专业 | 71.32 | 1 | ||
柳城县绩效考评中心 | 专技岗位 | 00743 | 专技十三级 | 实名编制 | 25 | 梁荣顺 | 1145022403326 | 男 | 壮族 | 1995.12 | 在职本科,管理学学士 | 2017.06桂林电子科技大学,会计专业 | 57.03 | 1 | ||
柳城县环境卫生管理站 | 专技岗位一 | 00744 | 专技十三级 | 实名编制 | 26 | 蒋虹 | 3145020802630 | 女 | 汉族 | 1997.03 | 本科,工学学士 | 2020.06海南大学,食品科学与工程专业 | 70.85 | 2 | ||
柳城县环境卫生管理站 | 专技岗位一 | 00744 | 专技十三级 | 实名编制 | 27 | 戈应璠 | 3145020800215 | 男 | 汉族 | 2003.06 | 本科,工学学士 | 2023.07昭通学院,数字媒体技术专业 | 73.48 | 1 | ||
柳城县环境卫生管理站 | 专技岗位一 | 00744 | 专技十三级 | 实名编制 | 28 | 吴婧 | 3145020800420 | 女 | 汉族 | 1991.04 | 本科,工学学士 | 2015.06广西科技大学,食品科学与工程专业 | 69.79 | 3 | ||
柳城县环境卫生管理站 | 专技岗位二 | 00745 | 专技十三级 | 实名编制 | 29 | 陈博闻 | 1145022601203 | 男 | 瑶族 | 1998.01 | 本科,工学学士 | 2020.06长春工业大学,高分子材料与工程专业 | 72.28 | 2 | ||
柳城县环境卫生管理站 | 专技岗位二 | 00745 | 专技十三级 | 实名编制 | 30 | 郭美馨 | 1145022401219 | 女 | 汉族 | 1999.01 | 本科,管理学学士 | 2021.07广西财经学院,旅游管理专业 | 72.53 | 1 | ||
柳城县环境卫生管理站 | 专技岗位三 | 00746 | 专技十三级 | 实名编制 | 31 | 江秉键 | 1145022603312 | 男 | 汉族 | 1992.12 | 在职本科,法学学士 | 2015.12中国人民公安大学,公安管理专业 | 67.77 | 1 | ||
柳城县园林管理所 | 专技岗位一 | 00747 | 专技十三级 | 实名编制 | 32 | 熊文君 | 3145020801515 | 女 | 壮族 | 1997.12 | 本科,工学学士 | 2020.06北京林业大学,木材科学与工程(家具设计与制造方向)专业 | 75.57 | 1 | ||
柳城县园林管理所 | 专技岗位一 | 00747 | 专技十三级 | 实名编制 | 33 | 黄相杰 | 3145020800411 | 男 | 汉族 | 1996.11 | 本科,建筑学学士 | 2020.06长沙理工大学,建筑学专业 | 74.66 | 2 | ||
柳城县园林管理所 | 专技岗位三 | 00749 | 专技十三级 | 实名编制 | 34 | 陈瑶 | 1145022605711 | 女 | 苗族 | 1999.03 | 本科,文学学士 | 2021.06吉首大学,翻译专业 | 78.67 | 2 | ||
柳城县园林管理所 | 专技岗位三 | 00749 | 专技十三级 | 实名编制 | 35 | 刘聚财 | 1145022603717 | 男 | 汉族 | 1992.05 | 本科,工学学士 | 2015.06广西科技大学,工程力学专业 | 78.77 | 1 | ||
柳城县科学技术情报研究所 | 专技岗位 | 00750 | 专技十三级 | 实名编制 | 36 | 覃逸儿 | 3145020800724 | 女 | 壮族 | 1995.05 | 本科,工学学士 | 2018.07云南民族大学,化学工程与工艺专业 | 72.58 | 1 | ||
柳城县中小企业服务中心 | 专技岗位 | 00751 | 专技十三级 | 实名编制 | 37 | 李晓 | 3145020802226 | 男 | 汉族 | 2000.02 | 本科,工学学士 | 2023.07昭通学院,数字媒体技术专业 | 73.28 | 1 | ||
柳城县中小企业服务中心 | 专技岗位 | 00751 | 专技十三级 | 实名编制 | 38 | 郑儒智 | 3145020801402 | 男 | 壮族 | 1993.08 | 本科,管理学学士 | 2017.06首都经济贸易大学,劳动关系专业 | 70.12 | 3 | ||
柳城县储备粮管理中心 | 专技岗位 | 00754 | 专技十三级 | 实名编制 | 39 | 蒋宇涛 | 3145021901622 | 男 | 仫佬族 | 2000.09 | 本科,工学学士 | 2023.06厦门理工学院,电气工程及其自动化专业 | 73.12 | 1 | ||
柳城县价格认证中心 | 管理岗位 | 00755 | 管理十级 | 实名编制 | 40 | 曾玉彩 | 3145021901414 | 女 | 汉族 | 1999.07 | 本科,工学学士 | 2021.07广西科技大学鹿山学院,工程造价专业 | 68.77 | 1 | ||
柳城县民兵武器装备仓库 | 管理岗位 | 00757 | 管理十级 | 实名编制 | 41 | 唐建 | 2145021500309 | 男 | 汉族 | 1994.12 | 在职本科,法学学士 | 2021.06广西师范大学,法学专业 | 61.72 | 1 | ||
柳城县消防救援综合服务中心 | 专技岗位三 | 00760 | 专技十三级 | 实名编制 | 42 | 覃梦婷 | 2145021501411 | 女 | 壮族 | 1998.11 | 本科,文学学士 | 2022.06河池学院,秘书学专业 | 70.81 | 1 | ||
柳城县六塘镇农业服务中心 | 专技岗位 | 00761 | 专技十三级 | 实名编制 | 43 | 田泽宇 | 3145021900816 | 男 | 汉族 | 1999.11 | 本科,农学学士 | 2022.05上海海洋大学,水产养殖学专业 | 64.86 | 1 | ||
柳城县六塘镇便民服务中心 | 专技岗位一 | 00762 | 专技十三级 | 实名编制 | 44 | 韦芳慧 | 2145021502423 | 女 | 壮族 | 1994.04 | 在职本科,教育学学士 | 2016.06广西师范大学,学前教育专业 | 72.44 | 1 | ||
专技岗位二 | 00763 | 专技十三级 | 实名编制 | 45 | 周尚京 | 2145021501127 | 男 | 壮族 | 1993.03 | 在职本科,工学学士 | 2021.06桂林电子科技大学,计算机科学与技术专业 | 75.83 | 1 | |||
柳城县东泉镇便民服务中心 | 管理岗位 | 00765 | 管理十级 | 实名编制 | 46 | 雷胜杰 | 1145022601222 | 男 | 汉族 | 1996.10 | 本科,经济学学士 | 2021.06桂林理工大学博文管理学院,国际经济与贸易专业 | 75.38 | 1 | ||
柳城县东泉镇综合行政执法队 | 管理岗位 | 00766 | 管理十级 | 实名编制 | 47 | 韦昊 | 1145022604222 | 男 | 壮族 | 2001.03 | 大学专科 | 2022.06广西农业职业技术学院,工程造价专业 | 71.28 | 1 | ||
专技岗位一 | 00767 | 专技十三级 | 实名编制 | 48 | 雷昊阳 | 2145021501710 | 男 | 侗族 | 1997.05 | 在职本科 | 2024.06广西民族大学,人力资源管理专业 | 73.32 | 1 | |||
专技岗位二 | 00768 | 专技十三级 | 实名编制 | 49 | 陈益 | 3145021901711 | 男 | 汉族 | 1997.01 | 大学专科 | 2018.06娄底职业技术学院,汽车检测与维修技术专业 | 74.74 | 1 | |||
柳城县马山镇农业服务中心 | 管理岗位 | 00769 | 管理十级 | 实名编制 | 50 | 韦雪梅 | 3145021902506 | 女 | 壮族 | 2000.11 | 本科,农学学士 | 2023.06广西大学,动物医学专业 | 67.81 | 1 | ||
柳城县马山镇乡村建设综合保障中心 | 管理岗位 | 00770 | 管理十级 | 实名编制 | 51 | 黄诗全 | 3145021901825 | 男 | 壮族 | 1994.10 | 在职本科 | 2023.06湖南农业大学,农林经济管理专业 | 60.71 | 1 | ||
柳城县马山镇便民服务中心 | 管理岗位 | 00772 | 管理十级 | 实名编制 | 52 | 杨雅欣 | 1145022601714 | 女 | 壮族 | 1992.09 | 本科,管理学学士 | 2015.06广西大学行健文理学院,财务管理专业 | 73.41 | 1 | ||
柳城县马山镇综合行政执法队 | 管理岗位 | 00774 | 管理十级 | 实名编制 | 53 | 覃托华 | 1145022602701 | 男 | 壮族 | 2001.07 | 大学专科 | 2023.06桂林电子科技大学,市场营销专业 | 69.27 | 1 | ||
柳城县马山镇综合行政执法队 | 专技岗位 | 00775 | 专技十三级 | 实名编制 | 54 | 周博瑞 | 2145021501015 | 男 | 汉族 | 1998.04 | 大学本科 | 2022.06上海政法学院,法学专业 | 70.25 | 1 | ||
柳城华侨管理区 | 专技岗位一 | 00776 | 专技十三级 | 实名编制 | 55 | 覃静 | 1145022605110 | 女 | 壮族 | 1993.12 | 在职本科 | 2021.07东北财经大学,财务管理专业 | 72.29 | 1 | ||
柳城华侨管理区 | 专技岗位二 | 00777 | 专技十三级 | 实名编制 | 56 | 朱云青 | 3145021901912 | 女 | 汉族 | 1998.10 | 本科,工学学士 | 2021.06天津城建大学,给排水科学与工程专业 | 73.69 | 1 | ||
柳城县伏虎华侨管理区 | 管理岗位一 | 00786 | 管理十级 | 实名编制 | 57 | 廖捷 | 1145022603610 | 男 | 汉族 | 1993.07 | 在职本科 | 2020.06广西财经学院,会计学专业 | 71.20 | 1 | ||
柳城县伏虎华侨管理区 | 管理岗位二 | 00787 | 管理十级 | 实名编制 | 58 | 唐群 | 3145021901811 | 男 | 汉族 | 1998.02 | 本科,农学学士 | 2022.06海南大学,野生动物与自然保护区管理专业 | 68.74 | 1 | ||
柳城县大埔镇乡村建设综合保障中心 | 专技岗位一 | 00795 | 专技十三级 | 实名编制 | 59 | 黄磊 | 3145021900516 | 男 | 壮族 | 2003.03 | 大学专科 | 2024.06柳州铁道职业技术学院,建筑工程技术专业 | 70.83 | 1 | ||
专技岗位二 | 00796 | 专技十三级 | 实名编制 | 60 | 凌思逸 | 3145021900823 | 男 | 壮族 | 1998.01 | 本科,工学学士 | 2020.06青岛理工大学,建筑环境与能源应用工程专业 | 74.96 | 1 | |||
柳城县大埔镇农业服务中心 | 专技岗位一 | 00797 | 专技十三级 | 实名编制 | 61 | 朱君健 | 3145021900503 | 男 | 苗族 | 1999.03 | 本科,工学学士 | 2022.12湖南城市学院,机械设计制造及其自动化专业 | 72.70 | 1 | ||
专技岗位二 | 00798 | 专技十三级 | 实名编制 | 62 | 贺健翔 | 1145022603203 | 男 | 侗族 | 1994.08 | 本科,管理学学士 | 2017.06西南民族大学,市场营销专业 | 74.26 | 1 | |||
柳城县大埔镇便民服务中心 | 管理岗位 | 00800 | 管理十级 | 实名编制 | 63 | 肖航 | 2145021500919 | 男 | 汉族 | 2003.06 | 本科,艺术学学士 | 2023.06西安培华学院,广播电视编导专业 | 74.89 | 1 | ||
柳城县大埔镇综合行政执法队 | 专技岗位一 | 00801 | 专技十三级 | 实名编制 | 64 | 玉成廷 | 2145021501222 | 男 | 仫佬族 | 1998.10 | 在职本科,法学学士 | 2023.06广西大学,法学专业 | 66.10 | 1 | ||
专技岗位二 | 00802 | 专技十三级 | 实名编制 | 65 | 樊文杰 | 1145022605316 | 男 | 壮族 | 1999.07 | 大学专科 | 2020.06广西政法管理干部学院,刑事执行专业 | 68.72 | 1 | |||
专技岗位三 | 00803 | 专技十三级 | 实名编制 | 66 | 覃麟 | 1145022605014 | 女 | 壮族 | 1998.02 | 在职本科 | 2021.06中国人民公安大学,安全管理学专业 | 72.17 | 1 | |||
专技岗位四 | 00804 | 专技十三级 | 实名编制 | 67 | 屈海丽 | 2145021502128 | 女 | 汉族 | 2001.05 | 本科,文学学士 | 2023.06武昌理工学院,汉语言文学专业 | 71.43 | 1 | |||
柳城县沙埔镇综合行政执法队 | 专技岗位 | 00805 | 专技十三级 | 实名编制 | 68 | 陈奕锦 | 3145021901423 | 男 | 汉族 | 2004.04 | 大学专科 | 2024.06梧州职业学院,药学专业 | 68.95 | 1 | ||
柳城县社冲乡综合行政执法队 | 专技岗位一 | 00806 | 专技十三级 | 实名编制 | 69 | 覃羿宁 | 3145021900205 | 男 | 壮族 | 1992.05 | 本科,农学学士 | 2014.06北京航空航天大学北海学院,园林专业 | 68.74 | 1 | ||
柳城县社冲乡综合行政执法队 | 专技岗位二 | 00807 | 专技十三级 | 实名编制 | 70 | 郭子榕 | 3145021902028 | 男 | 汉族 | 2001.03 | 本科,工学学士 | 2024.06南昌工程学院,土木工程专业 | 76.78 | 1 | ||
柳城县社冲乡农业服务中心 | 管理岗位一 | 00811 | 管理十级 | 实名编制 | 71 | 罗晶 | 1145022600603 | 女 | 汉族 | 1993.10 | 本科,管理学学士 | 2018.06武汉工商学院,市场营销专业 | 72.24 | 1 | ||
柳城县社冲乡农业服务中心 | 管理岗位二 | 00812 | 管理十级 | 实名编制 | 72 | 罗涛 | 3145021901603 | 男 | 汉族 | 1997.12 | 大学专科 | 2019.06湖北水利水电职业技术学院,水利工程专业 | 63.24 | 1 | ||
柳城县社冲乡乡村建设综合保障中心 | 专技岗位 | 00813 | 专技十三级 | 实名编制 | 73 | 蒙国明 | 3145021901905 | 男 | 壮族 | 1995.03 | 本科,工学学士 | 2018.06桂林理工大学,地下水科学与工程专业 | 64.28 | 1 | ||
柳城县龙头镇便民服务中心 | 专技岗位一 | 00817 | 专技十三级 | 实名编制 | 74 | 程佳 | 1145022600718 | 男 | 汉族 | 1998.09 | 本科,管理学学士 | 2020.06桂林航天工业学院,市场营销专业 | 66.34 | 1 | ||
柳城县龙头镇乡村建设综合保障中心 | 专技岗位一 | 00819 | 专技十三级 | 实名编制 | 75 | 韦成龙 | 3145021902026 | 男 | 壮族 | 1992.10 | 本科,工学学士 | 2015.06广西民族大学,通信工程专业 | 71.63 | 1 | ||
柳城县龙头镇乡村建设综合保障中心 | 专技岗位二 | 00820 | 专技十三级 | 实名编制 | 76 | 梁永梅 | 3145021900425 | 女 | 汉族 | 1992.04 | 在职本科,工学学士 | 2017.01重庆大学,土木工程(道路与桥梁方向)专业 | 70.78 | 2 | ||
柳城县龙头镇综合行政执法队 | 专技岗位二 | 00822 | 专技十三级 | 实名编制 | 77 | 梁承宁 | 3145021901302 | 男 | 壮族 | 2000.05 | 本科,工学学士 | 2025.06南宁学院,土木工程专业 | 70.65 | 1 | ||
柳城县龙头镇综合行政执法队 | 专技岗位二 | 00822 | 专技十三级 | 实名编制 | 78 | 覃晓 | 3145021901728 | 女 | 汉族 | 1992.06 | 本科,工学学士 | 2017.06广西科技大学,工程管理专业 | 69.63 | 2 | ||
柳城县太平镇乡村建设综合保障中心 | 专技岗位 | 00823 | 专技十三级 | 实名编制 | 79 | 欧宏祥 | 1145022605018 | 男 | 壮族 | 2002.05 | 本科,管理学学士 | 2025.06西南民族大学,人力资源管理专业 | 75.36 | 4 | ||
柳城县太平镇乡村建设综合保障中心 | 管理岗位 | 00824 | 管理十级 | 实名编制 | 80 | 韦梦灵 | 3145021902316 | 女 | 壮族 | 1999.06 | 本科,工学学士 | 2022.06上海理工大学,电子信息工程专业 | 74.18 | 1 | ||
柳城县防治艾滋病管理中心 | 专技岗位 | 00825 | 专技十三级 | 实名编制 | 81 | 杨一晴 | 2145021500720 | 女 | 汉族 | 2003.01 | 本科,文学学士 | 2025.06琼台师范学院,汉语言文学专业 | 74.59 | 1 | ||
柳城县疾病预防控制中心 | 公共卫生医师岗位 | 00826 | 专技十三级 | 实名编制 | 82 | 骆泓平 | 5645022502420 | 男 | 壮族 | 2000.11 | 本科,医学学士 | 2024.06内蒙古科技大学(包头医学院),预防医学专业 | 73.89 | 1 | ||
柳城县疾病预防控制中心 | 护理岗位 | 00827 | 专技十级 | 实名编制 | 83 | 覃慧 | 免笔试 | 女 | 壮族 | 1987.04 | 在职本科,医学学士 | 2015.01广西医科大学,护理学专业 | 82.95 | 1 | 免笔试 | |
柳城县人民医院 | 西医临床岗位一 | 00829 | 专技十二级 | 实名编制 | 84 | 钟明海 | 5245021200213 | 男 | 汉族 | 1986.09 | 在职本科,医学学士 | 2015.01广西医科大学,临床医学专业 | 61.64 | 1 | ||
柳城县人民医院 | 西医临床岗位二 | 00830 | 专技十二级 | 实名编制 | 85 | 卢家尧 | 5245021200309 | 男 | 壮族 | 1990.11 | 本科,医学学士 | 2017.06桂林医学院,临床医学专业 | 64.64 | 1 | ||
柳城县人民医院 | 西医临床岗位三 | 00831 | 专技十二级 | 实名编制 | 86 | 韦欣琪 | 5245021200810 | 女 | 壮族 | 1991.01 | 在职本科,医学学士 | 2022.01广西医科大学,临床医学专业 | 66.96 | 1 | ||
柳城县人民医院 | 护理岗位一 | 00834 | 专技十二级 | 实名编制 | 87 | 廖韦妮 | 5445021202003 | 女 | 壮族 | 1995.08 | 在职本科,理学学士 | 2021.01右江民族医学院,护理学专业 | 68.15 | 1 | ||
柳城县人民医院 | 护理岗位一 | 00834 | 专技十二级 | 实名编制 | 88 | 莫亚宁 | 5445021201606 | 女 | 壮族 | 1991.04 | 在职本科,理学学士 | 2020.01广西医科大学,护理学专业 | 60.73 | 2 | ||
柳城县人民医院 | 护理岗位二 | 00835 | 专技十二级 | 实名编制 | 89 | 刘静怡 | 5445021201222 | 女 | 汉族 | 1997.11 | 在职本科,理学学士 | 2019.12广西医科大学,护理学专业 | 67.33 | 1 | ||
柳城县人民医院 | 护理岗位二 | 00835 | 专技十二级 | 实名编制 | 90 | 吴笛 | 5445021201723 | 女 | 壮族 | 1995.06 | 本科,理学学士 | 2019.07河南大学民生学院,护理学专业 | 65.19 | 2 | ||
柳城县人民医院 | 管理科学与工程类岗位 | 00836 | 专技十二级 | 实名编制 | 91 | 韦艳婷 | 3145021902504 | 女 | 瑶族 | 1997.05 | 本科,管理学学士 | 2019.06桂林医学院,信息管理与信息系统专业 | 57.95 | 1 | ||
柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位二 | 00838 | 专技十三级 | 实名编制 | 92 | 方尧 | 5245021200809 | 男 | 汉族 | 2000.08 | 本科,医学学士 | 2023.06华北理工大学冀唐学院,临床医学专业 | 58.26 | 1 | ||
柳城县妇幼保健院 | 口腔医学岗位 | 00840 | 专技十三级 | 实名编制 | 93 | 梁巧龄 | 5645022502009 | 女 | 壮族 | 2002.08 | 本科,医学学士 | 2025.06广西医科大学,口腔医学专业 | 65.38 | 1 | ||
柳城县妇幼保健院 | 护理岗位一 | 00843 | 专技十二级 | 实名编制 | 94 | 梁彩优 | 5445021201329 | 女 | 壮族 | 1992.07 | 在职本科,理学学士 | 2020.01右江民族医学院,护理学专业 | 59.71 | 1 | ||
柳城县中医医院 | 西医临床岗位二 | 00846 | 专技十三级 | 实名编制 | 95 | 覃国兴 | 5245021200511 | 男 | 壮族 | 1999.05 | 在职本科,医学学士 | 2023.01广西科技大学,临床医学专业 | 58.13 | 2 | ||
柳城县中医医院 | 中医临床岗位一 | 00847 | 专技十二级 | 实名编制 | 96 | 张龙友 | 5145022500128 | 男 | 汉族 | 1998.07 | 本科,医学学士 | 2022.06广西中医药大学赛恩斯新医药学院,中医学专业 | 66.01 | 1 | ||
柳城县东泉中心卫生院 | 护理岗位 | 00852 | 专技十二级 | 定岗定编不定人 | 97 | 韦英梅 | 5445021201208 | 女 | 壮族 | 1991.12 | 在职本科 | 2020.06湖南中医药大学,护理学专业 | 68.93 | 1 | ||
柳城县东泉中心卫生院 | 检验岗位 | 00853 | 专技十级 | 定岗定编不定人 | 98 | 梁杜芳 | 免笔试 | 女 | 壮族 | 1988.11 | 在职本科 | 2016.01桂林医学院,医学检验专业 | 80.04 | 1 | 免笔试 | |
柳城县龙头镇卫生院 | 西医临床岗位 | 00865 | 专技十三级 | 定岗定编不定人 | 99 | 章梦婷 | 5245021200515 | 女 | 汉族 | 2001.12 | 中专 | 2023.06萍乡市卫生学校,农村医学专业 | 68.52 | 1 | ||
柳城县大埔镇卫生院 | 临床医师岗位 | 00867 | 专技十三级 | 定岗定编不定人 | 100 | 容春凤 | 5245021200117 | 女 | 汉族 | 1997.12 | 在职本科,医学学士 | 2024.01广西中医药大学,针灸推拿学专业 | 64.06 | 1 | ||
柳城县中学 | 高中化学教师 | 00871 | 专技十三级 | 实名编制 | 101 | 王文华 | 4245020303612 | 男 | 汉族 | 1999.08 | 本科,理学学士 | 2024.06广西师范大学,化学专业 | 70.16 | 1 | ||
柳城县实验中学 | 初中语文教师 | 00877 | 专技十三级 | 实名编制 | 102 | 左夜铭 | 4245020301201 | 女 | 汉族 | 1999.08 | 本科,文学学士 | 2024.07大理大学,汉语言文学专业 | 71.32 | 2 | ||
柳城县实验中学 | 初中英语教师 | 00879 | 专技十三级 | 实名编制 | 103 | 陆漪雯 | 4245020301615 | 女 | 侗族 | 2000.09 | 本科,文学学士 | 2022.06吉首大学张家界学院,英语专业 | 71.07 | 1 | ||
柳城县实验中学 | 初中道法教师 | 00880 | 专技十三级 | 实名编制 | 104 | 史文俊 | 4245020303117 | 男 | 汉族 | 1999.06 | 本科,法学学士 | 2024.06昆明学院,思想政治教育专业 | 68.22 | 2 | ||
柳城县实验中学 | 初中历史教师 | 00881 | 专技十三级 | 实名编制 | 105 | 龙琦 | 4245020302623 | 女 | 侗族 | 2002.10 | 本科,历史学学士 | 2024.07兴义民族师范学院,历史学专业 | 71.41 | 1 | ||
柳城县实验中学 | 初中历史教师 | 00881 | 专技十三级 | 实名编制 | 106 | 向明霞 | 4245020300420 | 女 | 汉族 | 2000.06 | 本科,历史学学士 | 2025.06遵义师范学院,历史学专业 | 70.49 | 2 | ||
