柳州市三江县2025年度上半年事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局 |
发布日期:
2025-07-11 16:10
根据《柳州市2025年度上半年事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排, 吴欢等11位同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用吴欢等11位同志为我县(所属事业单位)工作人员,现予以公示,公示期7日(2025年7月11日至2025年7月17日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年7月17日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市三江侗族自治县侗乡大道22号建设大厦4号楼4楼;邮编:545500,电话0772-8612039),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 岗位等级 | 用人方式 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 柳州市三江侗族自治县廉政教育中心 | 工作人员一 | 1450201497 | 管理十级 | 实名编制 | 吴欢 | 1145023102213 | 女 | 侗族 | 2001.11 | 本科,管理学学士 | 2025.06新疆科技学院,财务管理 | 66.85 | 1 | |
2 | 柳州市三江侗族自治县廉政教育中心 | 工作人员二 | 1450201498 | 管理十级 | 实名编制 | 罗彤 | 1145023100119 | 女 | 汉族 | 2003.07 | 本科,工学学士 | 2025.06南昌工学院,数字媒体技术 | 76.47 | 1 | |
3 | 柳州市三江侗族自治县廉政教育中心 | 工作人员二 | 1450201498 | 管理十级 | 实名编制 | 陈萌萌 | 1145023101508 | 女 | 侗族 | 2002.09 | 本科,工学学士 | 2025.06广西农业职业技术大学,计算机应用工程 | 73.85 | 2 | |
4 | 柳州市三江侗族自治县事业单位人事服务中心 | 工作人员一 | 1450201403 | 管理十级 | 实名编制 | 陆勤儒 | 1145023102421 | 男 | 侗族 | 1999.01 | 本科,工学学士 | 2022.06广西科技大学,软件工程 | 71.47 | 1 | |
5 | 柳州市三江侗族自治县事业单位人事服务中心 | 工作人员二 | 1450201404 | 管理十级 | 实名编制 | 曾志强 | 1145023100620 | 男 | 汉族 | 1996.10 | 本科,管理学学士 | 2021.06桂林理工大学博文管理学院,市场营销 | 69.85 | 1 | |
6 | 柳州市三江侗族自治县事业单位人事服务中心 | 工作人员三 | 1450201405 | 管理十级 | 实名编制 | 赵江燕 | 1145023102807 | 女 | 瑶族 | 2003.01 | 本科,文学学士 | 2025.06南宁理工学院,汉语言文学 | 68.16 | 1 | |
7 | 柳州市三江侗族自治县乡村风貌站 | 工作人员 | 1450201402 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴众 | 3145021901627 | 男 | 侗族 | 2002.03 | 本科,工学学士 | 2025.06桂林理工大学,城乡规划 | 74.11 | 1 | |
8 | 柳州市三江侗族自治县医疗保障事业管理中心 | 工作人员 | 1450201429 | 专技十三级 | 实名编制 | 钱江英 | 3145021901402 | 女 | 汉族 | 2000.10 | 本科,工学学士 | 2023.06西南林业大学,计算机科学与技术 | 67.65 | 1 | |
9 | 柳州市国营三江侗族自治县牛浪坡林场 | 工作人员一 | 1450201587 | 管理十级 | 实名编制 | 覃同锋 | 1145023102313 | 男 | 壮族 | 2001.06 | 本科,管理学学士 | 2024.07广西财经学院,工商管理 | 73.05 | 1 | |
10 | 柳州市国营三江侗族自治县牛浪坡林场 | 工作人员二 | 1450201588 | 专技十三级 | 实名编制 | 黄秋琼 | 1145023101424 | 女 | 壮族 | 1995.06 | 在职本科,农学学士 | 2024.12广西大学,林学 | 58.55 | 1 | |
11 | 柳州市国营三江侗族自治县牛浪坡林场 | 工作人员三 | 1450201589 | 管理十级 | 实名编制 | 农艾琳 | 1145023102805 | 女 | 壮族 | 2002.04 | 本科,工学学士 | 2025.06广西民族师范学院,网络工程 | 71.78 | 1 |
分享本页面至: