2025年度上半年柳州市柳江区所属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局 |
发布日期:
2025-07-08 17:59
根据《柳州市2025年度上半年事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求,潘美玲等47同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用潘美玲等47同志为我区所属事业单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2025年7月8日至2025年7月14日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年7月14日前邮寄或直接送柳州市柳江区人力资源和社会保障局(地址:柳州市柳江区拉堡镇瑞龙路125号;邮编:545100,电话0772-7211163),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 岗位等级 | 用人方式 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
中国共产党柳州市柳江区委员会党校 | 专业技术岗位 | 1450200490 | 专技十三级 | 实名编制 | 潘美玲 | 1145022101126 | 女 | 汉族 | 2002.03 | 本科,法学学士 | 2024.06南宁师范大学,思想政治教育专业 | 74.59 | 1 | |
广西壮族自治区柳州市柳江公证处 | 专业技术岗位 | 1450200491 | 专技十三级 | 实名编制 | 谭婧琛 | 1145022300928 | 女 | 壮族 | 2001.09 | 本科,法学学士 | 2024.06华东政法大学,法学专业 | 79.63 | 1 | |
专技十三级 | 实名编制 | 袁姗姗 | 1145022300705 | 女 | 汉族 | 1996.09 | 研究生,法律硕士 | 2024.06中国地质大学,法律(法学)专业 | 74.61 | 2 | ||||
柳州市柳江区中小企业服务中心 | 工作人员 | 1450200523 | 管理十级 | 实名编制 | 韦懿玹 | 1145022301111 | 女 | 壮族 | 2001.06 | 本科,经济学学士 | 2023.06丽水学院,国际经济与贸易专业 | 79.83 | 1 | |
柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 | 工作人员一 | 1450200524 | 管理十级 | 实名编制 | 廖国亮 | 1145022300605 | 男 | 壮族 | 1994.06 | 本科,管理学学士 | 2019.07广西大学,农林经济管理专业 | 70.31 | 1 | |
柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 | 工作人员二 | 1450200525 | 管理十级 | 实名编制 | 黄可洋 | 1145022301611 | 女 | 汉族 | 1991.01 | 本科,管理学学士 | 2016.07中原工学院信息商务学院,财务管理专业 | 76.39 | 1 | |
柳州市柳江区公路管理所 | 专业技术岗位一 | 1450200541 | 专技十三级 | 实名编制 | 章海波 | 1145022300306 | 男 | 汉族 | 1996.08 | 本科,工学学士 | 2021.06内蒙古工业大学,交通工程专业 | 72.04 | 1 | |
柳州市柳江区公路管理所 | 专业技术岗位二 | 1450200542 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦兆引 | 1145022301620 | 男 | 壮族 | 1998.09 | 本科,工学学士 | 2020.07贵州大学明德学院,土木工程(建筑工程方向)专业 | 73.13 | 1 | |
柳州市柳江区公路管理所 | 专业技术岗位三 | 1450200543 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈荟倬 | 1145022300807 | 女 | 汉族 | 2003.03 | 本科,理学学士 | 2025.06广西师范大学,统计学专业 | 78.67 | 1 | |
柳州市柳江区农业农村综合发展服务中心 | 专业技术岗位一 | 1450200544 | 专技十三级 | 实名编制 | 代梓阳 | 3145020802519 | 男 | 苗族 | 2000.01 | 本科,农学学士 | 2022.06上海交通大学,植物科学与技术专业 | 70.80 | 1 | |
柳州市柳江区农业农村综合发展服务中心 | 专业技术岗位二 | 1450200545 | 专技十三级 | 实名编制 | 龙凤芝 | 3145020801013 | 女 | 壮族 | 1996.08 | 本科,农学学士 | 2019.06广西大学,园艺专业 | 72.77 | 1 | |
柳州市柳江区动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 1450200547 | 专技十三级 | 实名编制 | 周子筠 | 3145020802625 | 女 | 汉族 | 1993.11 | 本科,农学学士 | 2016.06甘肃农业大学,动物医学专业 | 70.44 | 1 | |
柳州市柳江区商务促进中心 | 专业技术岗位 | 1450200550 | 专技十三级 | 实名编制 | 莫宝玲 | 2145021001914 | 女 | 壮族 | 1998.11 | 本科,经济学学士 | 2022.06重庆理工大学,国际经济与贸易专业 | 77.83 | 1 | |
柳州市柳江区商务促进中心 | 工作人员 | 1450200551 | 管理十级 | 实名编制 | 温家如 | 1145022300405 | 女 | 瑶族 | 1995.10 | 本科,经济学学士 | 2018.06中南民族大学,经济学专业 | 76.13 | 1 | |
柳州市柳江区土博镇乡村建设综合保障中心 | 专业技术岗位 | 1450200553 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘慧 | 1145022302110 | 女 | 汉族 | 1989.06 | 本科,工学学士 | 2015.06广西科技大学,建筑学专业 | 69.43 | 1 | |
柳州市柳江区土博镇便民服务中心 | 专业技术岗位 | 1450200554 | 专技十三级 | 实名编制 | 段洪伟 | 1145022301112 | 男 | 汉族 | 2000.09 | 本科,管理学学士 | 2022.06南京师范大学中北学院,行政管理专业 | 76.20 | 1 | |
柳州市柳江区土博镇综合行政执法队 | 专业技术岗位 | 1450200559 | 专技十三级 | 实名编制 | 梁贝贝 | 1145022300222 | 女 | 壮族 | 2001.07 | 本科,法学学士 | 2025.07广西警察学院,司法警察学专业 | 74.85 | 1 | |
柳州市柳江区城乡建设服务中心 | 专业技术岗位一 | 1450200560 | 专技十三级 | 实名编制 | 廖文静 | 1145022301920 | 女 | 壮族 | 1999.12 | 本科,管理学学士 | 2022.06南昌大学,工商管理专业 | 82.18 | 1 | |
柳州市柳江区城乡建设服务中心 | 专业技术岗位二 | 1450200561 | 专技十三级 | 实名编制 | 李霖仟子 | 2145021001202 | 女 | 汉族 | 2001.02 | 本科,工学学士 | 2023.06桂林理工大学,工程管理专业 | 79.03 | 1 | |
柳州市柳江区妇女儿童工作站 | 工作人员 | 1450200575 | 管理十级 | 实名编制 | 韦彩琴 | 1145022301927 | 女 | 壮族 | 1999.07 | 本科,法学学士 | 2021.07青海师范大学,社会学专业 | 75.52 | 1 | |
柳州市柳江区广播电视工作站 | 专业技术岗位一 | 1450200577 | 专技十三级 | 实名编制 | 薛鹏飞 | 1145022300102 | 男 | 汉族 | 1998.02 | 本科,文学学士 | 2021.12西北民族大学,广告学专业 | 76.85 | 1 | |
柳州市柳江区广播电视工作站 | 专业技术岗位二 | 1450200578 | 专技十三级 | 实名编制 | 鄢萌余 | 1145022301714 | 女 | 汉族 | 2002.08 | 本科,艺术学学士 | 2024.06长沙师范学院,数字媒体艺术专业 | 73.93 | 1 | |
柳州市柳江区应急管理和消防救援综合指挥中心(原柳州市柳江区应急管理信息指挥中心) | 工作人员 | 1450200579 | 管理十级 | 实名编制 | 蓝大庆 | 1145022301517 | 男 | 壮族 | 1999.10 | 本科,工学学士 | 2022.06桂林理工大学,机械电子工程专业 | 75.47 | 1 | |
柳州市柳江区成团镇便民服务中心 | 工作人员 | 1450200586 | 管理十级 | 实名编制 | 罗文秀 | 1145022401012 | 女 | 壮族 | 1999.04 | 本科,管理学学士 | 2021.06桂林理工大学,行政管理专业 | 75.13 | 1 | |
柳州市柳江区拉堡镇便民服务中心 | 专业技术岗位 | 1450200617 | 专技十三级 | 实名编制 | 唐江辉 | 1145022402605 | 男 | 汉族 | 2000.10 | 本科,理学学士 | 2022.06广西大学,信息与计算科学专业 | 80.58 | 1 | |
柳州市柳江区政务服务中心 | 专业技术岗位一 | 1450200622 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃引俐 | 1145022401623 | 女 | 壮族 | 2001.08 | 本科,工学学士 | 2024.06百色学院,环境科学与工程专业 | 69.60 | 1 | |
柳州市柳江区政务服务中心 | 专业技术岗位二 | 1450200623 | 专技十三级 | 实名编制 | 肖璐瑛 | 1145022402720 | 女 | 苗族 | 2003.09 | 本科,农学学士 | 2025.06长江大学,动物医学专业 | 71.23 | 1 | |
柳州市柳江区政务服务中心 | 专业技术岗位三 | 1450200624 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘志坤 | 1145022400114 | 男 | 汉族 | 1998.09 | 本科,工学学士 | 2021.07辽宁工业大学,计算机科学与技术专业 | 75.38 | 1 | |
柳州市柳江区数字化城市管理信息中心 | 工作人员 | 1450200626 | 管理十级 | 实名编制 | 王威 | 1145022400304 | 男 | 壮族 | 1999.08 | 本科,管理学学士 | 2022.06河池学院,行政管理专业 | 72.22 | 1 | |
管理十级 | 实名编制 | 廖冠雄 | 1145022402205 | 男 | 壮族 | 1999.11 | 本科,管理学学士 | 2022.06北部湾大学,城市管理专业 | 69.50 | 2 | ||||
柳州市柳江区林业技术推广服务站 | 专业技术岗位 | 1450200637 | 专技十级 | 实名编制 | 俞程 | 1145022401816 | 女 | 汉族 | 1989.03 | 在职本科 | 2015.01北京林业大学,林学专业 | 67.22 | 1 | |
柳州市柳江区法学会 | 工作人员一 | 1450200638 | 管理十级 | 实名编制 | 范玉翾 | 1145022401303 | 女 | 汉族 | 1994.12 | 本科,法学学士 | 2015.07北京外国语大学,法学专业 | 80.12 | 1 | |
柳州市柳江区法学会 | 工作人员二 | 1450200639 | 管理十级 | 实名编制 | 许崴洋 | 1145022403403 | 女 | 满族 | 1994.10 | 本科,文学学士 | 2017.06广西师范学院师园学院,新闻学专业 | 72.30 | 1 | |
柳州市柳江区环境卫生管理所 | 工作人员一 | 1450200640 | 管理十级 | 实名编制 | 李健漂 | 1145022402803 | 男 | 汉族 | 1998.06 | 本科,工学学士 | 2020.06吉林大学,环境工程专业 | 74.46 | 1 | |
柳州市柳江区环境卫生管理所 | 工作人员二 | 1450200641 | 管理十级 | 实名编制 | 韦航 | 1145022403106 | 女 | 壮族 | 1996.08 | 本科,管理学学士 | 2019.06南宁师范大学,土地资源管理专业 | 75.37 | 1 | |
柳州市柳江区百朋镇便民服务中心 | 专业技术岗位 | 1450200647 | 专技十三级 | 实名编制 | 罗玉婷 | 1145022402226 | 女 | 壮族 | 1996.11 | 本科,管理学学士 | 2019.06北部湾大学,旅游管理专业 | 79.07 | 1 | |
柳州市柳江区社会工作服务中心 | 工作人员一 | 1450200648 | 管理十级 | 实名编制 | 罗泽艺 | 1145022401206 | 女 | 壮族 | 2001.01 | 本科,法学学士 | 2023.06江苏师范大学,社会工作专业 | 75.11 | 1 | |
柳州市柳江区社会工作服务中心 | 工作人员二 | 1450200649 | 管理十级 | 实名编制 | 韦玉婷 | 1145022402506 | 女 | 壮族 | 1996.05 | 本科,工学学士 | 2018.06广西大学,通信工程专业 | 71.09 | 2 | 递补 |
柳州市柳江区穿山镇便民服务中心 | 专业技术岗位一 | 1450200661 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦红金 | 1145022402907 | 女 | 壮族 | 2001.05 | 本科,法学学士 | 2024.06广西民族大学,法学专业 | 74.83 | 1 | |
柳州市柳江区穿山镇便民服务中心 | 专业技术岗位二 | 1450200662 | 专技十三级 | 实名编制 | 张甜甜 | 1145022402110 | 女 | 壮族 | 1995.09 | 本科,管理学学士 | 2018.06桂林理工大学博文管理学院,财务管理专业 | 73.80 | 1 | |
柳州市柳江区绩效考评中心 | 专业技术岗位一 | 1450200667 | 专技十三级 | 实名编制 | 黄冬梅 | 1145022403005 | 女 | 汉族 | 1997.11 | 本科,管理学学士 | 2020.06天津财经大学,劳动与社会保障专业 | 76.78 | 1 | |
柳州市柳江区绩效考评中心 | 专业技术岗位二 | 1450200668 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃宜霞 | 1145022400503 | 女 | 壮族 | 1990.02 | 本科,工学学士 | 2014.06广西大学,电子科学与技术专业 | 75.33 | 2 | |
专技十三级 | 实名编制 | 李阳 | 1145022401025 | 女 | 汉族 | 1996.12 | 本科,工学学士 | 2018.06武汉理工大学,电气工程及其自动化专业 | 75.14 | 3 | 递补 | |||
柳州市柳江区里高镇乡村建设综合保障中心 | 专业技术岗位 | 1450200686 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃晖皓 | 2145021001318 | 男 | 壮族 | 2001.02 | 本科,工学学士 | 2023.06大连海洋大学,土木工程专业 | 66.18 | 1 | |
柳州市柳江区里高镇综合行政执法队 | 工作人员 | 1450200687 | 管理十级 | 实名编制 | 张誉城 | 1145022400124 | 男 | 汉族 | 1992.05 | 在职本科,法学学士 | 2023.06广西大学,法学专业 | 70.88 | 1 | |
柳州市柳江区青少年业余体校 | 专业技术岗位 | 1450200688 | 专技十三级 | 实名编制 | 唐巧 | 1145022401215 | 女 | 苗族 | 2002.07 | 本科,教育学学士 | 2025.06衡阳师范学院,运动训练专业 | 67.08 | 1 | |
柳州市柳江区青少年发展中心 | 工作人员 | 1450200689 | 管理十级 | 实名编制 | 陶艺 | 1145022400212 | 女 | 汉族 | 1999.09 | 研究生,管理学硕士 | 2025.06华中师范大学,公共管理专业 | 78.80 | 1 |
分享本页面至: