三江县2022年度高级中学第一次自主公开招聘教师拟聘用人选公示
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2022-08-25 18:21  
根据《三江县2022年度高级中学第一次自主公开招聘教师公告》要求及安排,熊双等30位同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用熊双等30位同志为我县(下属事业单位)工作人员,现予以公示,公示期7个工作日(2022年8月25日至2022年9月2日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年9月2日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市三江侗族自治县侗乡大道22号建设大厦4号楼4楼;邮编:545500,电话0772-8612039),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 三江侗族自治县三江中学 | 高中地理教师 | 4 | 熊双 | 女 | 1996.07 | 本科,理学学士 | 2020.06贵州师范学院地理科学专业 | 83.00 | 1 | |
| 2 | 杨政林 | 男 | 1993.03 | 本科,理学学士 | 2019.07黔南民族师范学院地理科学专业 | 78.46 | 3 | ||||
| 3 | 三江侗族自治县三江中学 | 高中历史教师一 | 1 | 杨孟琴 | 女 | 1992.12 | 本科,历史学学士 | 2017.07贵州师范学院历史学专业 | 86.92 | 1 | |
| 4 | 三江侗族自治县三江中学 | 高中历史教师二 | 3 | 董伯春 | 女 | 1996.01 | 本科,历史学学士 | 2018.07黔南民族师范学院历史学专业 | 82.60 | 3 | |
| 5 | 吴志婉 | 女 | 1997.03 | 本科,历史学学士 | 2021.06赤峰学院历史学专业 | 78.88 | 4 | 递补 | |||
| 6 | 三江侗族自治县三江中学 | 高中美术教师 | 1 | 潘建平 | 男 | 1996.08 | 本科,艺术学学士 | 2019.07贵阳学院美术学专业 | 82.20 | 1 | |
| 7 | 三江侗族自治县三江中学 | 高中生物教师 | 2 | 陆渊 | 男 | 1992.10 | 本科,理学学士 | 2017.07黔南民族师范学院生物技术专业 | 84.80 | 1 | |
| 8 | 龙焕萍 | 女 | 1997.05 | 本科,理学学士 | 2021.07凯里学院生物科学专业 | 81.02 | 2 | ||||
| 9 | 三江侗族自治县三江中学 | 高中数学教师 | 12 | 莫妮玲 | 女 | 1988.07 | 本科,理学学士 | 2011.06广西师范大学数学与应用数学专业 | 78.00 | 3 | |
| 10 | 三江侗族自治县三江中学 | 高中体育教师 | 1 | 吴逢钢 | 男 | 1999.04 | 本科,教育学学士 | 2022.06百色学院体育教育专业 | 78.82 | 1 | |
| 11 | 三江侗族自治县三江中学 | 高中信息技术教师 | 2 | 胡勋满 | 男 | 1998.10 | 本科,工学学士 | 2022.06广西科技师范学院物联网工程专业 | 82.72 | 1 | |
| 12 | 杨占律 | 男 | 1997.04 | 本科,工学学士 | 2019.06中国传媒大学计算机科学与技术专业 | 80.20 | 2 | ||||
| 13 | 三江侗族自治县三江中学 | 高中英语教师 | 6 | 荣驰 | 女 | 1998.08 | 本科,文学学士 | 2021.06广西民族大学英语专业 | 83.60 | 2 | |
| 14 | 吴艳宁 | 女 | 1993.10 | 本科,文学学士 | 2017.07右江民族医学院英语专业 | 82.40 | 4 | ||||
| 15 | 三江侗族自治县三江中学 | 高中语文教师 | 2 | 罗亚衍 | 女 | 1996.08 | 本科,文学学士 | 2022.07广西民族师范学院汉语言文学专业 | 82.56 | 2 | |
| 16 | 三江侗族自治县民族高级中学 | 高中地理教师 | 2 | 吴季坪 | 女 | 1995.06 | 本科,理学学士 | 2018.07贵州师范学院地理科学专业 | 75.32 | 2 | |
| 17 | 三江侗族自治县民族高级中学 | 高中化学教师 | 1 | 吴凤林 | 男 | 1998.04 | 本科,理学学士 | 2020.07广西民族师范学院化学专业 | 89.00 | 1 | |
| 18 | 三江侗族自治县民族高级中学 | 高中计算机教师 | 3 | 黄仕禹 | 男 | 1997.07 | 本科,理学学士 | 2020.07凯里学院计算机科学与技术专业 | 82.66 | 1 | |
| 19 | 三江侗族自治县民族高级中学 | 高中美术教师 | 1 | 吴东慧 | 女 | 1995.11 | 本科,艺术学学士 | 2019.07安顺学院美术学专业 | 82.22 | 3 | 递补 |
| 20 | 三江侗族自治县民族高级中学 | 高中生物教师 | 4 | 吴凤云 | 女 | 1997.06 | 本科,理学学士 | 2020.07兴义民族师范学院生物科学专业 | 87.40 | 2 | |
| 21 | 卢天真 | 男 | 1991.06 | 本科,理学学士 | 2019.07黔南民族师范学院生物科学专业 | 86.80 | 3 | ||||
| 22 | 石金宝 | 男 | 1999.06 | 本科,理学学士 | 2020.07凯里学院生物科学专业 | 86.80 | 3 | ||||
| 23 | 三江侗族自治县民族高级中学 | 高中数学教师一 | 4 | 杨雨杰 | 男 | 1998.03 | 本科,理学学士 | 2020.07广西民族师范学院数学与应用数学专业 | 88.20 | 1 | |
| 24 | 三江侗族自治县民族高级中学 | 高中体育教师 | 2 | 石仁凯 | 男 | 1998.05 | 本科,教育学学士 | 2021.07凯里学院体育教育专业 | 90.06 | 1 | |
| 25 | 何显豪 | 男 | 1996.04 | 本科,教育学学士 | 2020.07上海体育学院体育教育专业 | 87.26 | 2 | ||||
| 26 | 三江侗族自治县民族高级中学 | 高中物理教师一 | 6 | 吴东东 | 男 | 1997.05 | 本科,理学学士 | 2020.06玉林师范学院物理学专业 | 88.60 | 2 | |
| 27 | 三江侗族自治县民族高级中学 | 高中英语教师 | 4 | 粟缜 | 女 | 1988.09 | 本科,文学学士 | 2013.06玉林师范学院英语专业 | 80.70 | 1 | |
| 28 | 贺定富 | 男 | 1997.10 | 本科,文学学士 | 2020.07贵州师范大学求是学院英语专业 | 79.77 | 2 | ||||
| 29 | 三江侗族自治县民族高级中学 | 高中语文教师 | 1 | 蒙玉忠 | 男 | 1991.01 | 本科,文学学士 | 2016.07山西大同大学汉语言文学专业 | 88.30 | 1 | |
| 30 | 三江侗族自治县民族高级中学 | 高中政治教师 | 2 | 雷远剑 | 女 | 1994.04 | 本科,法学学士 | 2020.07凯里学院思想政治教育专业 | 84.60 | 2 |
分享本页面至:
微信公众号






桂公网安备 45020202000299号