2021年柳州市柳城县事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2021-08-30 09:30  
根据《2021年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,莫玉霞等111名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用莫玉霞等同志为我县事业单位工作人员,现予以公示,公示期5个工作日(2021年8月30日至2021年9月3日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2021年9月3日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市柳城县城东大厦东裙楼4楼;邮编:545200,电话0772-7612732),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 准考证号 | 综合 成绩 |
排名 | 备注 |
| 1 | 柳城县太平镇基层党建服务站 | 管理岗位 | 522021100 | 莫玉霞 | 女 | 1995.09 | 本科,管理学学士 | 壮族 | 2019年6月/北部湾大学/物流管理 | 1145021501124 | 143.13 | 1 | |
| 2 | 柳城县东泉镇基层党建服务站 | 管理岗位 | 522021101 | 黄斌 | 男 | 1991.11 | 本科,管理学学士 | 壮族 | 2015年7月/广西财经学院/市场营销 | 1145021501301 | 139.30 | 1 | |
| 3 | 柳城县马山镇基层党建服务站 | 管理岗位 | 522021103 | 周秀娟 | 女 | 1998.06 | 本科,工学学士 | 壮族 | 2020年6月/广西科技大学/生物工程 | 1145021501429 | 122.73 | 1 | |
| 4 | 柳城县寨隆镇基层党建服务站 | 管理岗位 | 522021104 | 覃利 | 女 | 1997.10 | 本科,经济学学士 | 侗族 | 2020年6月/河池学院/经济统计学 | 1145021501618 | 141.60 | 1 | |
| 5 | 柳城县古砦乡基层党建服务站 | 管理岗位 | 522021105 | 李文慧 | 女 | 1998.03 | 本科,工学学士 | 汉族 | 2021年6月/百色学院/金属材料工程 | 1145021501102 | 141.47 | 1 | |
| 6 | 柳城县社会治安综合治理中心 | 专技岗位 | 522021108 | 韦静 | 女 | 1994.01 | 本科,文学学士 | 仫佬族 | 2016年7月/广西财经学院/广告学 | 2145021200228 | 135.85 | 2 | 第一名考核不合格,递补 |
| 7 | 柳城县绩效考评中心 | 专技岗位 | 522021109 | 林立新 | 男 | 1997.04 | 本科,工学学士 | 壮族 | 2020年6月/南京航空航天大学/物联网工程 | 2145021200906 | 150.63 | 1 | |
| 8 | 柳城县计量检定测试所 | 专技岗位一 | 522021110 | 韦慧琳 | 女 | 1998.06 | 本科,工学学士 | 仫佬族 | 2020年6月/广西师范大学/测控技术与仪器 | 3145020202810 | 142.27 | 1 | |
| 9 | 覃玉梅 | 女 | 1996.08 | 本科,工学学士 | 壮族 | 2018年7月/山西中医药大学/制药工程 | 3145020203903 | 141.81 | 2 | ||||
| 10 | 柳城县计量检定测试所 | 专技岗位二 | 522021111 | 莫新端 | 男 | 1996.08 | 大专 | 壮族 | 2018年6月/广西职业技术学院/食品检测及管理 | 2145021201324 | 144.55 | 1 | |
| 11 | 何俊洁 | 男 | 1991.12 | 本科,工学学士 | 壮族 | 2016年6月/河池学院/网络工程 | 2145021202505 | 144.19 | 2 | ||||
| 12 | 柳城县消费者权益保护中心 | 专技岗位一 | 522021112 | 周莲 | 女 | 1995.05 | 本科,管理学学士 | 汉族 | 2017年7月/安徽财经大学商学院/物流管理 | 2145021201115 | 146.29 | 1 | |
| 13 | 柳城县消费者权益保护中心 | 专技岗位二 | 522021113 | 郭嘉缘 | 男 | 1990.10 | 大专 | 汉族 | 2012年7月/广西警官高等专科学校/法律文秘 | 2145021201909 | 139.07 | 1 | |
| 14 | 柳城县投资服务中心 | 专技岗位 | 522021114 | 汪小丹 | 女 | 1993.12 | 本科,经济学学士 | 壮族 | 2018年6月/钦州学院/国际经济与贸易(保税港区经济方向) | 2145021200520 | 145.73 | 1 | |
| 15 | 柳城县非税收入管理中心 | 专技岗位一 | 522021115 | 黄丽霞 | 女 | 1996.10 | 本科,管理学学士 | 汉族 | 2020年6月/南宁学院/财务管理 | 2145021200709 | 132.95 | 1 | |
| 16 | 柳城县非税收入管理中心 | 专技岗位二 | 522021116 | 汪立伟 | 男 | 1992.09 | 本科,工学学士 | 壮族 | 2016年7月/广西科技大学鹿山学院/建筑学 | 3145020202121 | 133.08 | 1 | |
| 17 | 柳城县行政审批服务中心 | 专技岗位一 | 522021117 | 邹玉薇 | 女 | 1997.10 | 本科,文学学士 | 汉族 | 2020年6月/北部湾大学/汉语国际教育 | 2145021201218 | 143.65 | 1 | |
| 18 | 柳城县行政审批服务中心 | 专技岗位三 | 522021119 | 曾嘉虹 | 女 | 1987.11 | 大专 | 壮族 | 2009年6月/广西国际商务职业技术学院/营销与策划 | 2145021200616 | 148.50 | 1 | |
| 19 | 柳城县行政审批服务中心 | 专技岗位四 | 522021120 | 黄赵芬 | 女 | 1987.10 | 在职本科,法学学士 | 瑶族 | 2015年6月/广西师范大学/法学 | 2145021202324 | 134.96 | 1 | |
| 20 | 柳城县不动产登记中心 | 专技岗位 | 522021125 | 覃菊艳 | 女 | 1991.06 | 在职本科 | 壮族 | 2015年7月/重庆大学/工程造价 | 3145020202003 | 132.06 | 1 | |
| 21 | 柳城县国土勘测所 | 专技岗位 | 522021126 | 黄彩芸 | 女 | 1988.02 | 本科,理学学士 | 壮族 | 2014年6月/钦州学院/地理科学(资源环境与城乡规划方向) | 3145020204004 | 129.61 | 1 | |
| 22 | 柳城县养老服务管理中心 | 管理岗位 | 522021134 | 乔群欢 | 女 | 1995.12 | 本科,管理学学士 | 壮族 | 2018年6月/中南民族大学/工商管理 | 1145021500715 | 154.83 | 1 | |
| 23 | 柳城县社会福利院 | 管理岗位 | 522021135 | 韦素莹 | 女 | 1991.09 | 在职本科 | 壮族 | 2020年6月/桂林理工大学/会计学 | 1145021500113 | 138.33 | 1 | |
| 24 | 柳城县储备粮管理中心 | 专技岗位 | 522021136 | 黄听 | 女 | 1996.11 | 本科,工学学士 | 壮族 | 2018年6月/大连民族大学/物联网工程 | 2145021202205 | 143.83 | 1 | |
| 25 | 柳城县乡镇水利管理管理站 | 专技岗位一 | 522021137 | 许嘉玲 | 女 | 1994.07 | 大专 | 壮族 | 2016年6月/广西国际商务职业技术学院/会计(税务会计方向) | 2145021200303 | 143.00 | 1 | |
| 26 | 覃正依 | 男 | 1986.11 | 本科,工学学士 | 仫佬族 | 2010年6月/桂林理工大学/电子信息工程 | 2145021201017 | 135.73 | 2 | ||||
| 27 | 柳城县墙体材料改革中心 | 专业技术岗 | 522021140 | 蒙健宇 | 男 | 1992.01 | 本科,工学学士 | 汉族 | 2017年6月/广西科技大学/土木工程 | 3145020202607 | 135.24 | 1 | |
| 28 | 贾杰 | 男 | 1992.07 | 在职本科 | 汉族 | 2015年12月/贵州大学/工程管理 | 3145020201513 | 131.12 | 2 | ||||
| 29 | 何寿杰 | 男 | 1992.12 | 在职本科,工学学士 | 壮族 | 2019年6月/广西科技大学/土木工程 | 3145020203001 | 130.77 | 3 | ||||
| 30 | 柳城县房地产管理所 | 专业技术岗 | 522021141 | 冉羽 | 女 | 1990.10 | 大专 | 汉族 | 2012年6月/广西交通职业技术学院/应用越南语 | 2145021202401 | 133.63 | 1 | |
| 31 | 伍龙增郦 | 女 | 1996.05 | 在职本科 | 壮族 | 2020年6月/桂林理工大学/会计学 | 2145021201420 | 133.47 | 2 | ||||
| 32 | 柳城县应急指挥中心 | 专技岗位 | 522021143 | 覃雪丽 | 女 | 1995.02 | 本科,管理学学士 | 壮族 | 2018年6月/百色学院/财务管理 | 2145021201219 | 135.07 | 1 | |
| 33 | 柳城县太平镇扶贫开发工作站 | 管理岗位 | 522021144 | 王丽婷 | 女 | 1996.11 | 本科,经济学学士 | 汉族 | 2020年7月/黄山学院/电子商务 | 1145021600320 | 142.97 | 1 | |
| 34 | 柳城县社冲乡扶贫开发工作站 | 管理岗位 | 522021145 | 李凌波 | 女 | 1993.01 | 大专 | 汉族 | 2015年6月/天津石油职业技术学院/油气开采技术 | 1145021601625 | 145.50 | 1 | |
| 35 | 柳城县古砦仫佬族乡扶贫开发工作站 | 管理岗位 | 522021146 | 韦潇 | 男 | 1995.12 | 大专 | 壮族 | 2018年6月/广西机电职业技术学院/机电设备维修与管理 | 1145021600908 | 153.29 | 1 | |
| 36 | 柳城县农田建设指导站 | 专技岗位一 | 522021147 | 刘永伶 | 女 | 1988.10 | 在职本科 | 汉族 | 2019年6月/广西民族大学/会计学 | 2145021201007 | 140.69 | 1 | |
| 37 | 柳城县农业技术推广站 | 专技岗位一 | 522021149 | 朱靖怡 | 女 | 1998.12 | 大专 | 汉族 | 2020年6月/广西财经学院/审计 | 2145021200615 | 134.69 | 1 | |
| 38 | 柳城县农业技术推广站 | 专技岗位二 | 522021150 | 庞忘寒 | 女 | 1987.04 | 大专 | 汉族 | 2010年7月/广西农业职业技术学院/植物保护 | 3145020202820 | 136.05 | 1 | |
| 39 | 柳城县农业技术推广站 | 专技岗位三 | 522021151 | 李洁 | 女 | 1988.05 | 在职本科,文学学士 | 汉族 | 2017年1月/广西师范大学/汉语言文学 | 2145021201703 | 150.57 | 1 | |
| 40 | 柳城县农作物病虫害预测预报站 | 专技岗位 | 522021152 | 唐金鑫 | 男 | 1998.01 | 本科,农学学士 | 汉族 | 2020年6月/百色学院/设施农业科学与工程 | 3145020203419 | 138.87 | 1 | |
| 41 | 柳城县动物疫病预防控制中心 | 专技岗位 | 522021153 | 黄宇慧 | 女 | 1995.06 | 本科,文学学士 | 壮族 | 2018年6月/广西师范学院/秘书学 | 2145021200330 | 134.27 | 1 | |
| 42 | 柳城县渔业技术推广站 | 专技岗位 | 522021154 | 梁思阳 | 男 | 1997.06 | 大专 | 汉族 | 2018年6月/广西职业技术学院/水产养殖技术 | 3145020203410 | 128.38 | 1 | |
| 43 | 柳城县人民医院 | 西医临床岗位一 | 522021155 | 韦婕 | 女 | 1997.10 | 本科,医学学士 | 壮族 | 2020年6月/广西中医药大学赛恩斯新医药学院/针灸推拿学 | 5245020902226 | 110.02 | 4 | 第2、3名的面试成绩达不到70分以上 |
| 44 | 柳城县人民医院 | 西医临床岗位二 | 522021156 | 王素娟 | 女 | 1996.04 | 大专 | 壮族 | 2018年7月/楚雄医药高等专科学校/临床医学 | 5245020902504 | 140.37 | 2 | |
| 45 | 韦羽斓 | 女 | 1996.06 | 大专 | 壮族 | 2017年6月/广西中医药大学/针灸推拿 | 5245020902421 | 138.85 | 3 | ||||
| 46 | 饶明辉 | 男 | 1996.06 | 大专 | 汉族 | 2019年7月/曲靖医学高等专科学校/临床医学 | 5245020902315 | 136.58 | 4 | ||||
| 47 | 黄浩 | 男 | 1992.02 | 本科,医学学士 | 壮族 | 2016年7月/广西中医药大学赛恩斯新医药学院/中医学 | 5245020902601 | 135.28 | 5 | ||||
| 48 | 韦华树 | 男 | 1996.09 | 大专 | 壮族 | 2018年7月/大兴安岭职业学院/临床医学 | 5245020902703 | 134.47 | 6 | ||||
| 49 | 罗素云 | 女 | 1980.09 | 大专 | 壮族 | 2004年06月/广西中医学院/妇幼保健 | 5245020902623 | 133.14 | 7 | ||||
| 50 | 柳城县人民医院 | 西医临床岗位三 | 522021157 | 邓文睿 | 男 | 1989.04 | 在职本科,医学学士 |
汉族 | 2018年1月/右江民族医学院/临床医学 | 5245020902308 | 140.60 | 1 | |
| 51 | 李建伟 | 男 | 1983.08 | 本科,医学学士 | 汉族 | 2008年7月/昆明医学院/临床医学(眼视光学方向) | 5245020902402 | 130.73 | 2 | ||||
| 52 | 刘高志 | 男 | 1985.08 | 在职本科 | 汉族 | 2021年1月/桂林医学院/临床医学 | 5245020902210 | 120.47 | 3 | ||||
| 53 | 于爵珲 | 男 | 1980.02 | 在职本科 | 汉族 | 2010年1月/桂林医学院/临床医学 | 5245020902707 | 114.60 | 4 | ||||
| 54 | 柳城县人民医院 | 医学技术岗位一 | 522021158 | 兰彩丽 | 女 | 1986.09 | 在职本科,医学学士 | 壮族 | 2015年1月/右江民族医学院/医学检验 | 5545020905414 | 127.33 | 1 | |
| 55 | 柳城县人民医院 | 药剂岗位一 | 522021160 | 谭晓雪 | 女 | 1988.10 | 在职本科,理学学士 | 壮族 | 2016年1月/昆明医科大学/药学 | 5345020902911 | 131.53 | 1 | |
| 56 | 柳城县人民医院 | 药剂岗位二 | 522021161 | 潘海云 | 女 | 1995.04 | 本科,理学学士 | 苗族 | 2019年6月/广西中医药大学赛恩斯新医药学院/中药学 | 5345020902914 | 128.63 | 1 | |
| 57 | 柳城县人民医院 | 护理岗位 | 522021162 | 李雪梅 | 女 | 1996.09 | 在职本科,理学学士 | 汉族 | 2021年1月/桂林医学院/护理学 | 5445020903317 | 139.83 | 1 | |
| 58 | 何艳 | 女 | 1989.04 | 在职本科,理学学士 | 汉族 | 2021年1月/右江民族医学院/护理学 | 5445020904908 | 134.50 | 2 | ||||
| 59 | 梁朋娟 | 女 | 1992.12 | 本科,理学学士 | 壮族 | 2014年7月/广西中医药大学赛恩斯新医药学院/护理学 | 5445020905113 | 132.17 | 3 | ||||
| 60 | 熊新莉 | 女 | 1994.11 | 大专 | 汉族 | 2016年6月/桂林医学院/护理 | 5445020904418 | 131.15 | 4 | ||||
| 61 | 柳城县人民医院 | 会计岗位 | 522021163 | 曾梅红 | 女 | 1985.09 | 本科,管理学学士 | 汉族 | 2013年6月/广西科技大学/财务管理 | 2145021201716 | 134.82 | 1 | |
| 62 | 柳城县中医医院 | 西医临床岗位 | 522021164 | 李桂芬 | 女 | 1984.03 | 大专 | 汉族 | 2007年7月/柳州医学高等专科学校/中西医临床医学 | 5245020902417 | 102.70 | 1 | |
| 63 | 柳城县中医医院 | 医学技术岗位一 | 522021167 | 杨子剑 | 男 | 1994.08 | 大专 | 苗族 | 2018年1月/漳州卫生职业学院/临床医学 | 5545020905708 | 122.57 | 1 | |
| 64 | 柳城县中医医院 | 医学技术岗位二 | 522021168 | 蒙丹 | 女 | 1991.03 | 在职本科,医学学士 | 汉族 | 2019年1月/右江民族医学院/医学检验 | 5545020905411 | 133.87 | 1 | |
| 65 | 柳城县中医医院 | 药剂岗位 | 522021169 | 陈妹 | 女 | 1990.05 | 在职本科,理学学士 | 壮族 | 2020年1月/广西中医药大学/药学 | 5345020902912 | 131.90 | 1 | |
| 66 | 柳城县中医医院 | 护理岗位 | 522021170 | 邓雪凤 | 女 | 1990.07 | 在职大专 | 汉族 | 2013年1月/广西医科大学/护理 | 5445020903620 | 128.49 | 1 | |
| 67 | 韦柳妮 | 女 | 1998.12 | 在职大专 | 壮族 | 2018年1月/广西科技大学/护理 | 5445020904704 | 113.75 | 3 | ||||
| 68 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位一 | 522021172 | 蒙丽芬 | 女 | 1992.06 | 大专 | 壮族 | 2014年6月/广西科技大学/临床医学 | 5245020902406 | 136.67 | 1 | |
| 69 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位三 | 522021174 | 凌成智 | 男 | 1994.01 | 在职本科,医学学士 | 汉族 | 2019年1月/广西医科大学/临床医学 | 5245020902428 | 128.83 | 1 | |
| 70 | 柳城县妇幼保健院 | 中医临床岗位一 | 522021175 | 罗云山 | 男 | 1990.04 | 在职本科,医学学士 | 壮族 | 2018年1月/广西中医药大学/针灸推拿学 | 5145020902012 | 131.30 | 1 | |
| 71 | 柳城县妇幼保健院 | 护理岗位一 | 522021177 | 黄黎 | 女 | 1993.11 | 在职本科,理学学士 | 汉族 | 2021年1月/右江民族医学院/护理学 | 5445020904220 | 129.30 | 1 | |
| 72 | 欧雪明 | 女 | 1991.03 | 在职本科 | 汉族 | 2021年1月/右江民族医学院/护理学 | 5445020904029 | 123.36 | 2 | ||||
| 73 | 韦雪飞 | 女 | 1991.06 | 在职大专 | 壮族 | 2015年1月/广西医科大学/护理 | 5445020903915 | 123.07 | 3 | ||||
| 74 | 黄意文 | 女 | 1993.07 | 在职大专 | 壮族 | 2013年1月/广西中医药大学/护理 | 5445020904408 | 120.60 | 4 | ||||
| 75 | 柳城县妇幼保健院 | 护理岗位二 | 522021178 | 兰艳朋 | 女 | 1996.05 | 在职本科,理学学士 | 壮族 | 2018年12月/广西科技大学/护理学 | 5445020904021 | 138.73 | 1 | |
| 76 | 韦美珍 | 女 | 1990.06 | 在职本科,理学学士 | 壮族 | 2021年1月/右江民族医学院/护理学 | 5445020903226 | 131.83 | 2 | ||||
| 77 | 韦春梅 | 女 | 1992.07 | 在职本科,理学学士 | 壮族 | 2020年1月/右江民族医学院/护理学 | 5445020903607 | 122.67 | 3 | ||||
| 78 | 李美丽 | 女 | 1990.05 | 在职大专 | 汉族 | 2017年1月/广西科技大学/护理 | 5445020903628 | 121.60 | 4 | ||||
| 79 | 柳城县妇幼保健院 | 护理岗位三 | 522021179 | 唐春燕 | 女 | 1984.04 | 在职大专 | 汉族 | 2016年1月/广西医科大学/护理 | 5445020903426 | 133.93 | 1 | |
| 80 | 廖娟 | 女 | 1981.12 | 在职大专 | 汉族 | 2008年1月/柳州医学高等专科学校/护理学 | 5445020903405 | 123.93 | 2 | ||||
| 81 | 柳城县妇幼保健院 | 医学技术岗位 | 522021180 | 莫浩旋 | 男 | 1988.10 | 在职本科 | 汉族 | 2014年1月/右江民族医学院/医学检验 | 5545020905323 | 134.37 | 1 | |
| 82 | 柳城县妇幼保健院 | 药剂岗位 | 522021181 | 农彩仙 | 女 | 1997.01 | 本科,理学学士 | 壮族 | 2021年6月/桂林医学院/中药学 | 5345020902815 | 121.77 | 1 | |
| 83 | 柳城县伏虎华侨管理区 | 管理岗位 | 522021182 | 邓柳琦 | 男 | 1992.10 | 本科,管理学学士 | 汉族 | 2015年6月/贺州学院/公共事业管理 | 1145021600608 | 143.79 | 1 | |
| 84 | 柳城县伏虎华侨管理区 | 专技岗位 | 522021183 | 戴清清 | 女 | 1994.06 | 本科,理学学士 | 汉族 | 2017年7月/贵州财经大学/人文地理与城乡规划 | 3145020202924 | 143.03 | 1 | |
| 85 | 柳城县大埔镇农业技术服务中心 | 专技岗位 | 522021184 | 李佳珍 | 女 | 1989.06 | 在职本科,管理学学士 | 壮族 | 2016年6月/广西科技大学/行政管理 | 2145021200306 | 130.53 | 1 | |
| 86 | 柳城县大埔镇国土规建环保安监站 | 专技岗位 | 522021186 | 邓严浩 | 男 | 1994.07 | 在职本科 | 汉族 | 2020年1月/昆明理工大学/建筑学 | 3145020202518 | 130.25 | 1 | |
| 87 | 柳城县沙埔镇卫生和计划生育服务所 | 专技岗位 | 522021187 | 吴坚峰 | 女 | 1992.10 | 本科,管理学学士 | 壮族 | 2015年6月/广西科技大学/国际商务 | 2145021202404 | 149.89 | 1 | |
| 88 | 柳城县沙埔镇国土规建环保安监站 | 专技岗位 | 522021188 | 汤永有 | 男 | 1996.10 | 本科,工学学士 | 壮族 | 2020年6月/广西科技大学/电子信息工程 | 2145021201224 | 142.63 | 1 | |
| 89 | 柳城县龙头镇卫生和计划生育服务所 | 专技岗位一 | 522021189 | 梁雪婷 | 女 | 1995.10 | 本科,管理学学士 | 壮族 | 2020年6月/桂林医学院/公共事业管理(卫生事业方向}) | 2145021202519 | 137.63 | 1 | |
| 90 | 柳城县龙头镇卫生和计划生育服务所 | 专技岗位二 | 522021190 | 周梦圆 | 女 | 1997.03 | 本科,经济学学士 | 壮族 | 2019年7月/广西财经学院/国际经济与贸易 | 2145021200527 | 156.29 | 1 | |
| 91 | 柳城县龙头镇文化体育和广播电视站 | 专技岗位 | 522021191 | 陆竞春 | 女 | 1993.12 | 本科,文学学士 | 仫佬族 | 2016年7月/广西师范大学/朝鲜语 | 2145021201309 | 135.93 | 1 | |
| 92 | 柳城县龙头镇国土规建环保安监站 | 专技岗位 | 522021192 | 谭晓初 | 女 | 1987.07 | 本科,经济学学士 | 毛南族 | 2012年7月/广西财经学院/经济学 | 2145021202130 | 128.00 | 1 | |
| 93 | 柳城县龙头镇农业技术服务中心 | 专技岗位 | 522021193 | 韦晓安 | 女 | 1997.11 | 本科,经济学学士 | 壮族 | 2020年6月/桂林电子科技大学/金融工程 | 2145021201824 | 121.59 | 1 | |
| 94 | 柳城县东泉镇农业技术服务中心 | 专技岗位 | 522021194 | 谢建雄 | 男 | 1997.06 | 大专 | 汉族 | 2019年6月/柳州职业技术学院/汽车运用与维修技术 | 2145021202302 | 132.28 | 1 | |
| 95 | 柳城县东泉镇林业站 | 专技岗位 | 522021195 | 韦航 | 男 | 1996.01 | 大专 | 壮族 | 2017年6月/广西电力职业技术学院/物流管理 | 2145021200714 | 122.38 | 1 | |
| 96 | 柳城县太平镇农业技术服务中心 | 专技岗位 | 522021196 | 韦悦孜 | 女 | 1993.06 | 本科,工学学士 | 壮族 | 2015年7月/吉林大学/服装设计与工程 | 2145021201904 | 160.62 | 1 | |
| 97 | 柳城县太平镇社会保障服务中心 | 专技岗位 | 522021197 | 卢章凌 | 男 | 1995.11 | 本科,工学学士 | 壮族 | 2018年6月/西南林业大学/包装工程 | 2145021201314 | 126.48 | 1 | |
| 98 | 柳城县太平林业站 | 专技岗位 | 522021198 | 舒靖 | 男 | 1992.09 | 大专 | 汉族 | 2015年6月/邵阳职业技术学院/市场营销 | 2145021200610 | 126.17 | 1 | |
| 99 | 柳城县太平镇国土规建环保安监站 | 专技岗位 | 522021199 | 莫高俨 | 男 | 1994.07 | 本科,理学学士 | 汉族 | 2017年6月/广西师范学院师园学院/环境科学 | 2145021201003 | 128.12 | 1 | |
| 100 | 柳城县马山镇国土规建环保安监站 | 管理岗位 | 522021202 | 乔斌 | 男 | 1992.08 | 大专 | 壮族 | 2014年7月/广西水利电力职业技术学院/建筑工程技术 | 3145020201701 | 134.57 | 1 | |
| 101 | 柳城县社冲乡农业技术服务中心 | 专技岗位 | 522021203 | 谭凤好 | 女 | 1988.11 | 大专 | 壮族 | 2009年7月/广西农业职业技术学院/畜牧兽医 | 3145020203610 | 120.57 | 1 | |
| 102 | 柳城县古砦仫佬族乡农业技术服务中心 | 专技岗位 | 522021204 | 杨明 | 男 | 1992.11 | 本科,工学学士 | 汉族 | 2015年6月/桂林理工大学博文管理学院/电子信息工程 | 2145021300806 | 144.92 | 1 | |
| 103 | 陶兰芸 | 女 | 1988.11 | 本科,文学学士 | 壮族 | 2014年6月/湖北工程学院/广告学 | 2145021301116 | 142.05 | 2 | ||||
| 104 | 柳城县古砦仫佬族乡文化体育和广播电视站 | 专技岗位 | 522021205 | 吴东凌 | 男 | 1997.12 | 大专 | 壮族 | 2019年6月/桂林旅游学院/工商企业管理 | 2145021301415 | 132.23 | 1 | |
| 105 | 柳城县古砦仫佬族乡国土规建环保安监站 | 专技岗位 | 522021206 | 黄晓嫦 | 女 | 1994.05 | 大专 | 壮族 | 2016年6月/广西外国语学院/应用泰语 | 2145021300920 | 123.13 | 1 | |
| 106 | 柳城县社冲乡中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 522021208 | 韦庆菊 | 女 | 1984.02 | 在职大专 | 壮族 | 2013年7月/北京师范大学/学前教育 | 4145020403827 | 84.08 | 1 | |
| 107 | 柳城县太平镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 522021209 | 陈秋燕 | 女 | 1990.08 | 在职大专 | 汉族 | 2020年12月/广西师范大学/学前教育 | 4145020401128 | 82.76 | 1 | |
| 108 | 柳城县古砦乡中心幼儿园 | 专技岗位 | 522021210 | 杨照忠 | 男 | 1998.10 | 大专 | 汉族 | 2021年6月/柳州城市职业学院/学前教育 | 4145020404027 | 83.62 | 1 | |
| 109 | 柳城县中学 | 高中数学教师 | 522021212 | 卢世跃 | 男 | 1989.01 | 本科,理学学士 | 汉族 | 2014年6月/广西师范学院/数学与应用教学 | 4245021802924 | 86.2 | 1 | |
| 110 | 柳城县中学 | 高中英语教师 | 522021213 | 谭燕华 | 女 | 1997.02 | 本科,文学学士 | 壮族 | 2019年7月/广西民族师范学院/英语(英语教育) | 4245021802011 | 82.7 | 1 | |
| 111 | 柳城县中学 | 高中化学教师 | 522021214 | 韦春芳 | 女 | 1986.11 | 本科,理学学士 | 壮族 | 2011年6月/玉林师范学院/化学 | 4245021802212 | 84.5 | 1 |
柳城县人力资源和社会保障局
2021年8月30日
分享本页面至:
微信公众号






桂公网安备 45020202000299号