2020年柳州市三江县事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局 |
发布日期:
2020-10-21 17:54
根据《2020年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,石兴菊等同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用石兴菊等同志为我县(下属事业单位)工作人员,现予以公示,公示期5个工作日(2020年10月21日至2020年10月27日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2020年10月27日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市三江侗族自治县侗乡大道22号建设大厦4号楼4楼;邮编:545500,电话0772-8612039),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 准考证号 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 中国共产党三江侗族自治县委员会党校 | 教师 | 7250200910 | 石兴菊 | 女 | 1991.07 | 本科,文学学士 | 苗族 | 2015.06广西师范学院汉语言文学专业 | 1145021004819 | 130.60 | 1 | |
2 | 三江侗族自治县残疾人就业服务站 | 工作人员 | 7250200911 | 刘航 | 女 | 1994.08 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2016.06中南林业科技大学英语专业 | 1145021005730 | 155.39 | 1 | |
3 | 三江侗族自治县林业局营林技术推广站 | 工作人员 | 7250200912 | 傅位宁 | 男 | 1997.06 | 本科,农学学士 | 侗族 | 2020.06山东农业大学森林保护专业 | 1145021003601 | 129.73 | 1 | |
4 | 三江侗族自治县六孟水陆木材检查站 | 工作人员一 | 7250200913 | 吴霞丹 | 女 | 1993.04 | 本科,管理学学士 | 侗族 | 2015.07贵州财经大学财务管理专业 | 1145021004923 | 137.03 | 1 | |
5 | 工作人员二 | 7250200914 | 莫敏贤 | 男 | 1998.02 | 大专 | 侗族 | 2019.06广西水利电力职业技术学院文秘专业 | 1145021004403 | 124.39 | 1 | ||
6 | 三江侗族自治县丹洲镇林业管理站 | 工作人员一 | 7250200915 | 梁峻豪 | 男 | 1999.01 | 大专 | 侗族 | 2020.06广西生态工程职业技术学院林业技术专业 | 1145021005408 | 130.16 | 1 | |
7 | 工作人员二 | 7250200916 | 吴敬耐 | 男 | 1994.04 | 大专 | 侗族 | 2015.06广西生态工程职业技术学院林业技术专业 | 1145021001717 | 136.73 | 1 | ||
8 | 三江侗族自治县融媒体中心 | 记者 | 7250200921 | 覃媛 | 女 | 1995.07 | 大专 | 壮族 | 2017.06广西生态工程职业技术学院会计专业 | 1145021004316 | 133.90 | 1 | |
9 | 三江侗族自治县特殊教育学校 | 特殊教育教师一 | 7250200949 | 罗愁 | 女 | 1991.12 | 本科 | 苗族 | 2017.07安顺学院特殊教育专业 | 4145020802126 | 77.30 | 1 | |
10 | 7250200949 | 孔土敏 | 女 | 1987.11 | 大专 | 汉族 | 2010.06桂林师范高等专科学校心理咨询与心理健康教育专业 | 4145020802009 | 76.50 | 2 | |||
11 | 7250200949 | 黄国芳 | 女 | 1998.02 | 大专 | 侗族 | 2019.06广西幼儿师范高等专科学校特殊教育专业 | 4145020802022 | 75.58 | 3 | |||
12 | 7250200949 | 袁婷 | 女 | 1995.07 | 本科,教育学学士 | 侗族 | 2017.07安顺学院特殊教育专业 | 4145020801930 | 75.10 | 4 | |||
13 | 7250200949 | 罗雯婷 | 女 | 1995.07 | 本科,教育学学士 | 土家族 | 2018.07安顺学院特殊教育专业 | 4145020801903 | 74.80 | 5 | |||
14 | 特殊教育教师二 | 7250200950 | 王江华 | 男 | 1985.05 | 大专 | 侗族 | 2006.06广西广播电视大学现代教育技术专业 | 4145020802016 | 76.60 | 1 | ||
15 | 7250200950 | 石芙 | 女 | 1997.07 | 大专 | 侗族 | 2020.06崇左幼儿师范高等专科学校小学教育专业 | 4145020802004 | 75.18 | 2 | |||
16 | 特殊教育教师四 | 7250200952 | 滚坤平 | 男 | 1992.09 | 在职大专 | 苗族 | 2020.01国家开放大学法学专业 | 4145020801808 | 81.10 | 1 | ||
17 | 三江侗族自治县县直机关幼儿园 | 幼儿园教师 | 7250200953 | 石昌乐 | 男 | 1992.11 | 大专 | 苗族 | 2014.07柳州职业技术学院广告设计与制作专业 | 4145020801914 | 81.40 | 1 | |
18 | 7250200953 | 侯佳璐 | 女 | 1997.08 | 大专 | 汉族 | 2018.06广西工业职业技术学院学前教育专业 | 4145020801918 | 81.20 | 2 | |||
19 | 7250200953 | 覃顺涯 | 女 | 1997.05 | 大专 | 侗族 | 2019.06柳州城市职业学院学前教育专业 | 4145020801814 | 78.40 | 3 | |||
20 | 保健医生 | 7250200954 | 杨婧 | 女 | 1993.02 | 本科,理学学士 | 侗族 | 2016.06广西中医药大学护理学专业 | 5445020501929 | 137.37 | 1 | ||
21 | 三江侗族自治县退役军人服务中心 | 工作人员 | 7250200956 | 余学友 | 男 | 1986.06 | 在职本科 | 汉族 | 2019.07国家开放大学法学专业 | 1145021003113 | 139.27 | 1 | |
22 | 三江侗族自治县斗江镇卫生和计划生育办公室 | 计生工作人员 | 7250200957 | 侯凤霞 | 女 | 1993.11 | 本科,工学学士 | 汉族 | 2017.06天津商业大学食品科学与工程专业 | 1145021005220 | 131.63 | 1 | |
23 | 三江侗族自治县独峒镇国土规建环保安监站 | 工作人员 | 7250200958 | 王存纯 | 男 | 1982.10 | 在职大专 | 苗族 | 2020.06广西民族大学行政管理专业 | 1145021000417 | 114.17 | 1 | |
24 | 三江侗族自治县易地扶贫搬迁服务中心 | 工作人员二 | 梁富思 | 男 | 1994.12 | 本科,农学学士 | 侗族 | 2020.07广西大学植物保护专业 | 80.50 | 1 | |||
25 | 工作人员三 | 梅羽 | 女 | 1998.01 | 本科,管理学学士 | 侗族 | 2020.06广西师范大学漓江学院财务管理专业 | 86.58 | 1 | ||||
26 | 三江侗族自治县大数据发展中心 | 大数据平台管理员 | 韦博 | 男 | 1995.12 | 本科,工学学士 | 侗族 | 2019.06广西民族大学相思湖学院计算机科学与技术专业 | 78.30 | 1 |
分享本页面至: