2024年度柳州市鹿寨县事业单位公开招聘(免笔试岗位)工作人员拟聘用人选公示(第一批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2024-05-29 18:06  
根据《2024年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,韦景航等15名同志经面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用韦景航等15名同志为我县事业单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2024年5月29日至2024年6月4日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年6月4日前邮寄或直接送鹿寨县人力资源和社会保障局事业单位人事管理及工资福利股(鹿寨县创业路2号行政中心3楼;邮编:545600,监督电话0772-6820319),群众如实反映有关问题受法律保护。
序号 | 招聘单位名称 | 招聘岗位名称 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 学历学位 | 毕业时间、学校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 鹿寨县鹿寨镇中心卫生院 | 中医临床岗位 | 专技十一级 | 定编定岗不定人 | 1450200919 | 韦景航 | 男 | 1997.03 | 壮族 | 研究生,中医硕士 | 2023.06广西中医药大学,中西医结合临床 | 79.28 | 1 | |
2 | 鹿寨县中医院医院 | 中医临床岗位一 | 专技七级 | 公立医院聘用人员控制数 | 1450200941 | 杨入铭 | 男 | 1984.09 | 汉族 | 本科,医学学士 | 2008.06广西中医学院,中医学(外科学方向) | / | / | 直接考核 |
3 | 鹿寨县中医院医院 | 中医临床岗位二 | 专技十级 | 公立医院聘用人员控制数 | 1450200942 | 梁宇 | 男 | 1991.05 | 壮族 | 本科,医学学士 | 2015.07广西中医药大学赛恩斯新医药学院,中医学 | 89.24 | 1 | |
4 | 唐运福 | 男 | 1989.06 | 壮族 | 本科,医学学士 | 2014.06广西中医药大学,中医学(壮医学方向) | 86.42 | 2 | ||||||
5 | 鹿寨县中医院医院 | 中医临床岗位四 | 专技十级 | 公立医院聘用人员控制数 | 1450200944 | 曾令芝 | 女 | 1989.06 | 壮族 | 本科,医学学士 | 2016.07贵阳中医学院,中西医临床医学 | 86.68 | 1 | |
6 | 鹿寨县中医院医院 | 会计师岗位 | 专技十级 | 公立医院聘用人员控制数 | 1450200951 | 黄晓华 | 女 | 1990.01 | 壮族 | 本科,管理学学士 | 2014.06广西科技大学,财务管理 | 85.37 | 1 | |
7 | 鹿寨县人民医院 | 西医临床岗位一 | 专技七级 | 实名编制 | 1450200905 | 韦茂军 | 男 | 1979.03 | 壮族 | 本科,医学学士 | 2003.06广西医科大学,临床医学 | / | / | 直接考核 |
8 | 莫松江 | 男 | 1980.08 | 汉族 | 本科,医学学士 | 2004.06广西医科大学,临床医学 | / | / | 直接考核 | |||||
9 | 鹿寨县人民医院 | 西医临床岗位二 | 专技七级 | 实名编制 | 1450200906 | 刘劲飞 | 男 | 1980.10 | 汉族 | 本科,医学学士 | 2007.06广西医科大学,临床医学 | / | / | 直接考核 |
10 | 鹿寨县人民医院 | 西医临床岗位三 | 专技十级 | 实名编制 | 1450200907 | 蒋伟 | 男 | 1986.11 | 汉族 | 在职本科,医学学士 | 2015.01广西医科大学,临床医学 | 87.14 | 1 | |
11 | 鹿寨县人民医院 | 公共卫生管理岗位 | 专技十级 | 实名编制 | 1450200908 | 廖斯琦 | 男 | 1991.09 | 壮族 | 本科,管理学学士 | 2013.06右江民族医学院,公共事业管理(医疗保险方向) | 87.28 | 1 | |
12 | 鹿寨县人民医院 | 西医临床岗位四 | 专技十级 | 公立医院聘用人员控制数 | 1450200934 | 陆毅 | 男 | 1985.06 | 壮族 | 本科,医学学士 | 2012.07川北医学院,临床医学 | 85.52 | 3 | |
13 | 吴柳云 | 女 | 1985.02 | 侗族 | 在职本科 | 2018.01右江民族医学院,医学影像学 | 82.22 | 4 | ||||||
14 | 黄石生 | 男 | 1992.07 | 汉族 | 在职本科,医学学士 | 2018.01桂林医学院,临床医学 | 81.60 | 5 | ||||||
15 | 莫家杰 | 男 | 1984.01 | 瑶族 | 在职本科,医学学士 | 2019.01广西医科大学,临床医学 | 80.36 | 6 |
分享本页面至: