三江县2023年度第一次自主公开招聘中小学及幼儿园教师拟聘用人员公示(第二批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2023-08-22 17:45  
根据《三江县2023年度第一次自主公开招聘中小学及幼儿园教师公告》要求及安排,覃丽等61位同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用覃丽等61位同志为我县(所属事业单位)工作人员,现予以公示,公示期7日(2023年8月22日至2023年8月28日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2023年8月28日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市三江侗族自治县侗乡大道22号建设大厦4号楼4楼;邮编:545500,电话0772-8612039),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 三江侗族自治县县直机关幼儿园 | 幼儿教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 覃丽 | 女 | 2001.03 | 本科,教育学学士 | 侗族 | 2023.06南宁师范大学师园学院学前教育专业 | 87.00 | 1 | |
| 2 | 三江侗族自治县县直机关幼儿园 | 幼儿教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 王娜 | 女 | 1999.12 | 本科,教育学学士 | 汉族 | 2023.06泉州师范学院学前教育专业 | 86.12 | 2 | |
| 3 | 三江侗族自治县老堡乡中心校 | 小学教师一 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 1 | 杨信兰 | 女 | 1997.10 | 大专 | 侗族 | 2019.06广西科技师范学院化学教育专业 | 82.38 | 1 | |
| 4 | 三江侗族自治县老堡乡中心校 | 小学教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 1 | 覃立兵 | 女 | 1991.08 | 在职本科 | 壮族 | 2014.12桂林理工大学计算机网络专业 | 83.00 | 1 | |
| 5 | 三江侗族自治县林溪镇中心校 | 小学教师一 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 1 | 裴廷月 | 女 | 1989.09 | 在职本科 | 侗族 | 2021.06吉首大学英语专业 | 77.62 | 1 | |
| 6 | 三江侗族自治县林溪镇中心校 | 小学教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 1 | 张雨杨 | 女 | 2000.07 | 大专 | 侗族 | 2021.06广西科技师范学院美术教育专业 | 78.64 | 1 | |
| 7 | 三江侗族自治县八江镇中心校 | 小学教师一 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 1 | 王兵团 | 男 | 2000.02 | 本科,文学学士 | 苗族 | 2023.07广西民族大学相思湖学院汉语言文学专业 | 77.93 | 1 | |
| 8 | 三江侗族自治县八江镇中心校 | 小学教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 1 | 覃灿思 | 男 | 1987.10 | 大专 | 侗族 | 2008.07广东机电职业技术学院数控技术专业 | 83.64 | 1 | |
| 9 | 三江侗族自治县富禄苗族乡中心校 | 小学教师一 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 3 | 石文安 | 男 | 1993.05 | 在职本科,文学学士 | 侗族 | 2022.06广西大学汉语言文学专业 | 82.12 | 1 | |
| 10 | 三江侗族自治县富禄苗族乡中心校 | 小学教师一 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 3 | 黄婷 | 女 | 1998.04 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2021.06南宁师范大学师园学院汉语言文学专业 | 81.06 | 2 | |
| 11 | 三江侗族自治县富禄苗族乡中心校 | 小学教师一 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 3 | 滚幸福 | 男 | 1994.04 | 在职本科 | 苗族 | 2022.06广西师范大学小学教育专业 | 80.64 | 3 | |
| 12 | 三江侗族自治县富禄苗族乡中心校 | 小学教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 2 | 李莹丽 | 女 | 1999.07 | 大专 | 汉族 | 2021.06桂林师范高等专科学校汉语专业 | 83.44 | 1 | |
| 13 | 三江侗族自治县富禄苗族乡中心校 | 小学教师三 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 2 | 禹佩珂 | 女 | 1990.03 | 大专 | 汉族 | 2013.06湘潭职业技术学院商务英语专业 | 83.52 | 1 | |
| 14 | 三江侗族自治县富禄苗族乡中心校 | 小学教师三 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 2 | 苟璐娜 | 女 | 1999.06 | 大专 | 汉族 | 2020.06铜仁幼儿师范高等专科学校英语教育专业 | 82.88 | 2 | |
| 15 | 三江侗族自治县富禄苗族乡中心校 | 小学教师四 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 3 | 杨桃仙 | 女 | 1998.10 | 本科,管理学学士 | 侗族 | 2022.06北部湾大学财务管理专业 | 83.30 | 2 | |
| 16 | 三江侗族自治县富禄苗族乡中心校 | 小学教师四 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 3 | 吴婷 | 女 | 1992.05 | 本科,工学学士 | 苗族 | 2018.10广西师范大学汽车维修工程教育专业 | 82.32 | 3 | |
| 17 | 三江侗族自治县富禄苗族乡中心校 | 小学教师四 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 3 | 梅慧星 | 男 | 2000.10 | 本科,管理学学士 | 侗族 | 2023.06梧州学院人力资源管理专业 | 81.54 | 5 | |
| 18 | 三江侗族自治县丹洲镇中心校 | 小学教师一 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 2 | 张翼 | 女 | 2000.10 | 大专 | 汉族 | 2021.06湖南民族职业学院小学教育(师范)专业 | 84.00 | 1 | |
| 19 | 三江侗族自治县丹洲镇中心校 | 小学教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 2 | 李东艳 | 女 | 2000.11 | 大专 | 汉族 | 2022.06湘中幼儿师范高等专科学校小学教育专业 | 80.46 | 1 | |
| 20 | 三江侗族自治县丹洲镇中心校 | 小学教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 2 | 吕李红 | 女 | 2000.10 | 在职本科 | 汉族 | 2022.12湖南师范大学小学教育专业 | 79.72 | 2 | |
| 21 | 三江侗族自治县梅林乡中心校 | 小学教师一 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 1 | 汪应琴 | 女 | 1997.02 | 本科,文学学士 | 汉族 | 2021.07贵州大学科技学院英语专业 | 80.52 | 1 | |
| 22 | 三江侗族自治县梅林乡中心校 | 小学教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 1 | 吴葵芳 | 女 | 2000.02 | 在职本科 | 苗族 | 2021.12南宁师范大学学前教育专业 | 80.72 | 1 | |
| 23 | 三江侗族自治县独峒镇中心校 | 小学教师一 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 3 | 马霜 | 女 | 1994.03 | 大专 | 汉族 | 2017.06萍乡学院商务英语专业 | 80.30 | 3 | |
| 24 | 三江侗族自治县民族实验学校 | 初中地理教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 龙屏 | 女 | 1998.11 | 本科,管理学学士 | 侗族 | 2021.06江苏师范大学科文学院人文地理与城乡规划专业 | 79.60 | 1 | |
| 25 | 三江侗族自治县民族实验学校 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 杨艳菲 | 女 | 1995.12 | 本科,文学学士 | 布依族 | 2020.07周口师范学院英语专业 | 79.16 | 1 | |
| 26 | 三江侗族自治县民族实验学校 | 初中生物教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 毛家宇 | 男 | 1997.10 | 本科,理学学士 | 苗族 | 2022.07黔南民族师范学院生物科学专业 | 83.40 | 1 | |
| 27 | 三江侗族自治县民族实验学校 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 1 | 张声艳 | 女 | 2000.04 | 本科,文学学士 | 白族 | 2022.07贵州师范学院汉语言文学专业 | 77.08 | 2 | 递补 |
| 28 | 三江侗族自治县古宜镇中学 | 初中数学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 赵娟 | 女 | 1988.05 | 在职本科 | 汉族 | 2021.06湖南师范大学数学与应用数学专业 | 75.14 | 2 | |
| 29 | 三江侗族自治县古宜镇中学 | 初中地理教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 白肖玉 | 女 | 1998.08 | 本科,理学学士 | 侗族 | 2023.06六盘水师范学院地理科学专业 | 78.96 | 1 | |
| 30 | 三江侗族自治县古宜镇中学 | 初中思政教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 姚忠连 | 女 | 1997.05 | 本科,法学学士 | 侗族 | 2021.07兴义民族师范学院政治学与行政学专业 | 77.24 | 1 | |
| 31 | 三江侗族自治县古宜镇中学 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 王丽 | 女 | 1999.08 | 大专 | 汉族 | 2020.06浙江工商职业技术学院应用英语专业 | 83.66 | 1 | |
| 32 | 三江侗族自治县古宜镇中学 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 杨荔娟 | 女 | 1999.07 | 本科,文学学士 | 苗族 | 2021.06长沙师范学院英语专业 | 79.00 | 2 | |
| 33 | 三江侗族自治县古宜镇第二中学 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 1 | 秦静 | 女 | 2000.08 | 本科,文学学士 | 壮族 | 2022.06广西民族大学相思湖学院汉语言文学专业 | 77.20 | 1 | |
| 34 | 三江侗族自治县古宜镇第二中学 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 3 | 查敏 | 女 | 1993.06 | 在职本科 | 汉族 | 2023.01黑龙江省教育学院英语专业 | 82.90 | 2 | |
| 35 | 三江侗族自治县古宜镇第二中学 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 3 | 吴艳琴 | 女 | 1996.06 | 大专 | 苗族 | 2020.06集宁师范学院英语教育专业 | 81.30 | 3 | |
| 36 | 三江侗族自治县古宜镇第二中学 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 3 | 何御帆 | 女 | 2000.06 | 本科,文学学士 | 土家族 | 2022.06西南民族大学英语专业 | 77.60 | 4 | 递补 |
| 37 | 三江侗族自治县古宜镇第二中学 | 初中思品教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 2 | 石志磨 | 女 | 1997.09 | 大专 | 大专 | 2021.06崇左幼儿师范高等专科学校思想政治教育专业 | 82.66 | 1 | |
| 38 | 三江侗族自治县民族初级中学 | 初中数学教师一 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 吴玉萍 | 女 | 1997.03 | 本科,工学学士 | 侗族 | 2020.07黔南民族师范学院物联网工程专业 | 84.80 | 2 | |
| 39 | 三江侗族自治县民族初级中学 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 3 | 韩滟 | 女 | 1997.09 | 本科,文学学士 | 仡佬族 | 2020.07兴义民族师范学院英语专业 | 86.38 | 1 | |
| 40 | 三江侗族自治县民族初级中学 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 3 | 吴婷婷 | 女 | 2000.01 | 本科,文学学士 | 苗族 | 2022.07铜仁学院商务英语专业 | 85.52 | 2 | |
| 41 | 三江侗族自治县民族初级中学 | 初中思品教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 薛佩仙 | 女 | 1995.10 | 本科,法学学士 | 水族 | 2018.07铜仁学院思想政治教育专业 | 88.24 | 2 | |
| 42 | 三江侗族自治县民族初级中学 | 初中物理教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 吴世灵 | 男 | 2000.01 | 本科,工学学士 | 侗族 | 2023.06南宁师范大学应用电子技术教育专业 | 87.54 | 1 | |
| 43 | 三江侗族自治县民族初级中学 | 初中地理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 1 | 陈凯 | 男 | 1993.03 | 大专 | 汉族 | 2017.07昭通学院地理教育专业 | 78.20 | 1 | |
| 44 | 三江侗族自治县民族初级中学 | 初中历史教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 1 | 李碧波 | 男 | 1990.03 | 大专 | 汉族 | 2014.07德宏师范高等专科学校历史教育专业 | 77.58 | 1 | |
| 45 | 三江侗族自治县同乐苗族乡中心校 | 小学教师一 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 1 | 粟春光 | 男 | 1992.02 | 在职本科 | 侗族 | 2021.06广西师范大学数学与应用数学专业 | 78.35 | 1 | |
| 46 | 三江侗族自治县同乐苗族乡中心校 | 小学教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 1 | 粟永德 | 男 | 1989.09 | 本科,工学学士 | 侗族 | 2015.06桂林电子科技大学机械设计制造及其自动化专业 | 83.64 | 1 | |
| 47 | 三江侗族自治县同乐苗族乡中心校 | 小学教师三 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 1 | 杨凤思 | 女 | 2001.08 | 大专 | 侗族 | 2023.06湖南幼儿师范高等专科学校英语教育专业 | 81.60 | 1 | |
| 48 | 三江侗族自治县民族实验学校 | 小学教师一 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 龙小琴 | 女 | 1998.10 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2023.07兴义民族师范学院汉语言文学专业 | 79.30 | 2 | |
| 49 | 三江侗族自治县民族实验学校 | 小学教师二 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 余葵姣 | 女 | 1998.06 | 本科,教育学学士 | 瑶族 | 2021.06南宁师范大学师园学院小学教育专业 | 86.40 | 2 | |
| 50 | 三江侗族自治县民族实验学校 | 小学教师三 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 满婷婷 | 女 | 2001.11 | 本科,文学学士 | 汉族 | 2023.06桂林航天工业学院商务英语专业 | 81.00 | 1 | |
| 51 | 三江侗族自治县民族实验学校 | 小学教师三 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 聂泰倩 | 女 | 1997.09 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2021.07铜仁学院商务英语专业 | 78.50 | 2 | |
| 52 | 三江侗族自治县民族实验学校 | 小学体育教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 葛海涛 | 男 | 1996.09 | 本科,教育学学士 | 畲族 | 2020.07兴义民族师范学院社会体育指导与管理专业 | 173.07 | 1 | |
| 53 | 三江侗族自治县古宜镇中心校 | 小学教师一 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 4 | 欧秋菊 | 女 | 1998.09 | 本科,教育学学士 | 侗族 | 2023.06广西科技师范学院小学教育专业 | 85.60 | 1 | |
| 54 | 三江侗族自治县古宜镇中心校 | 小学教师一 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 4 | 杨洋 | 女 | 2002.03 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2023.06百色学院汉语言文学专业 | 82.70 | 3 | |
| 55 | 三江侗族自治县古宜镇中心校 | 小学教师一 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 4 | 龙宜娟 | 女 | 1996.03 | 本科,教育学学士 | 苗族 | 2020.06广西科技师范学院小学教育专业 | 82.40 | 4 | |
| 56 | 三江侗族自治县古宜镇中心校 | 小学教师一 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 4 | 梁雅涵 | 女 | 2001.01 | 本科,文学学士 | 壮族 | 2023.06西安培华学院汉语言文学专业 | 82.20 | 5 | 递补 |
| 57 | 三江侗族自治县古宜镇中心校 | 小学教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 4 | 伍永芳 | 女 | 2000.10 | 在职本科 | 苗族 | 2022.12湖南师范大学小学教育专业 | 85.34 | 1 | |
| 58 | 三江侗族自治县古宜镇中心校 | 小学教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 4 | 吴云 | 女 | 1992.12 | 在职本科 | 侗族 | 2019.06广西师范大学汉语言文学专业 | 84.36 | 2 | |
| 59 | 三江侗族自治县古宜镇中心校 | 小学教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 4 | 黄朝文 | 女 | 1997.05 | 在职本科 | 汉族 | 2019.12河南大学汉语言文学专业 | 84.00 | 3 | |
| 60 | 三江侗族自治县古宜镇中心校 | 小学教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 4 | 李美亮 | 女 | 1993.10 | 在职本科,文学学士 | 侗族 | 2021.06广西师范大学汉语言文学专业 | 83.92 | 4 | |
| 61 | 三江侗族自治县古宜镇中心校 | 小学教师三 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 1 | 薛泽湾 | 女 | 2002.05 | 大专 | 侗族 | 2023.06桂林师范高等专科学校心理健康教育专业 | 77.64 | 1 |
分享本页面至:
微信公众号






桂公网安备 45020202000299号