x

2023年柳州市柳城县事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批)

来源: 柳州市人力资源和社会保障局  |   发布日期: 2023-08-18 17:49   

根据《2023年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,邓婷予 等218名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用 邓婷予 等218名同志为我县事业单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2023年8月18日至2023年8月24日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2023年8月24日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市柳城县城东大厦东裙楼4楼;邮编:545200,电话0772-7612732),群众如实反映有关问题受法律保护。


公示名单如下:

序号 招聘单位 招聘岗位 岗位编码 姓名 性别 出生年月 文化程度 民族 毕业时间、院校及专业 准考证号 综合
成绩
排名 备注
1 柳城县机要保密技术服务中心 管理岗位一 1450200386 邓婷予 2000.02 大学本科/工学学士 汉族 2022.06/福建江夏学院/工业设计 1145020900603 151.61  1
2 柳城县机要保密技术服务中心 管理岗位二 1450200387 问唯 1998.01 大学本科/工学学士 彝族 2021.09/北京理工大学/软件工程 1145020900218 147.42  1
3 柳城县机要保密技术服务中心 专技岗位 1450200388 杨洵 2001.04 大学本科/工学学士 汉族 2023.06/桂林电子科技大学信息科技学院/软件工程 2145020301726 142.13  1
4 柳城县政府热线中心 专技岗位一 1450200389 覃谊 1997.06 大学本科/管理学学士 壮族 2018.06/重庆工商大学/工程管理 2145020303119 149.77  1
5 姜琪 1993.03 大学本科/工学学士 汉族 2015.06/山东交通学院/电气工程及其自动化 2145020303324 146.75  2
6 柳城县融媒体中心 播控员 1450200390 潘多彩 1998.06 大学本科/工学学士 壮族 2020.07/昆明理工大学/交通运输 1145020900527 148.05  1
7 柳城县融媒体中心 专技岗位 1450200391 邓涛 1995.11 大学本科/经济学学士 侗族 2018.06/广西外国语学院/国际经济与贸易 2145020303518 151.29  1
8 柳城县反腐倡廉信息教育中心 管理岗位一 1450200392 李小莉 1995.11 大学本科/文学学士 汉族 2021.06/广西师范大学/汉语言文学 1145020902018 141.73  1
9 柳城县反腐倡廉信息教育中心 管理岗位二 1450200393 缪宛延 1995.12 大学本科/管理学学士 汉族 2019.06/云南工商学院/会计学 1145020901206 136.90  1
10 柳城县反腐倡廉信息教育中心 管理岗位三 1450200394 李娜 1987.07 大学本科/文学学士 汉族 2010.06/广西师范学院师园学院/广告学 1145020902019 134.96  1
11 中共柳城县委巡察工作信息中心 管理岗位二 1450200396 吴唐政 1996.06 大学本科/文学学士 汉族 2019.06/金陵科技学院/古典文献学 1145020902004 146.55  1
12 蓝芬 1998.07 大学本科/文学学士 汉族 2020.06/闽江学院/汉语言文学 1145020901423 145.97  2
13 中国共产党柳城县委员会党校 专技岗位一 1450200397 荣利云 1995.12 大学本科 汉族 2019.06/广西师范大学/社会工作 2145020301909 141.33  1
14 中国共产党柳城县委员会党校 专技岗位二 1450200398 黄玉玲 1990.08 大学本科 汉族 2014.06/ 广西民族大学/民族学 2145020300918 142.55  1
15 李力 1994.08 大学本科 汉族 2018.06/广西大学行健文理学院/汉语言文学 2145020304412 134.58  3 递补
16 柳城县投资服务中心 专技岗位 1450200399 陶柳俊 1991.11 大学本科 壮族 2014.12/广西大学/会计 2145020303603 138.00  1
17 柳城县殡葬管理所 专技岗位 1450200400 韦秋梅 1989.07 大学本科/管理学学士 壮族 2014.06/玉林师范学院/市场营销 2145020300706 141.38  1
18 柳城县财政预算绩效管理中心 专技岗位一 1450200402 许菀珍 1999.06 大学本科/管理学学士 壮族 2021.07/广西财经学院/会计学 2145020302212 144.81  1
19 向超琪 1999.08 大学本科/经济学学士 汉族 2020.06/湘南学院/金融工程 2145020302614 144.37  2
20 欧婷婷 2000.04 大学本科/经济学学士 侗族 2023.06/广西科技大学/金融学 2145020301622 141.73  3
21 王绮雯 2000.02 大学本科/经济学学士 侗族 2022.06/湖南财政经济学院/税收学 2145020303612 140.33  4
22 柳城县财政预算绩效管理中心 专技岗位二 1450200403 黎倩丽 1989.09 大学专科 壮族 2016.06/桂林理工大学/会计 2145020302106 142.68  1
23 柳城县财政预算绩效管理中心 专技岗位三 1450200404 梁杏兰 2000.07 大学本科/文学学士 汉族 2022.06/湖南大学/新闻学 2145020304625 152.03  1
24 柳城县环境卫生管理站 管理岗位 1450200405 郭颖丹 1990.12 大学本科/工学学士 仫佬族 2019.03/贺州学院/通信工程 1145020901217 143.90  1
25 柳城县环境卫生管理站 专技岗位 1450200406 蓝佳眉 1994.08 大学本科/工学学士 壮族 2017.06/湖南大学/生物医学工程 2145020300904 145.80  1
26 柳城县园林管理所 专技岗位 1450200407 谢旖纯 1995.03 大学本科/工学学士 壮族 2017.06/华北电力大学/能源与动力工程 3145021102229 148.69  1
27 唐金亮 1990.06  大学本科/理学学士 汉族 2016.07/河南科技大学/应用物理学 3145021102627 141.71  2
28 柳城县文化馆 专技岗位一 1450200408 朱楚昕 1998.04 大学专科 汉族 2020年6月/湖南艺术职业学院/摄影摄像技术 2145020301110 140.55  1
29 柳城县文化馆 专技岗位二 1450200409 陈诗琴 2001.02 大学本科/经济学学士 汉族 2023年6月/广西民族大学/国际经济与贸易 2145020302920 147.06  1
30 柳城县中小企业服务中心 专技岗位一 1450200416 周圣洁 1997.07 大学本科/管理学学士 侗族 2020.06月/南宁学院/工商管理 2145020304008 151.18  1
31 冯钦华 1998.12 在职本科 汉族 2020.09/广西大学/工商管理 2145020301428 149.54  2
32 柳城县中小企业服务中心 专技岗位二 1450200417 周慧荣 1998.06 大学本科/管理学学士 壮族 2020.06/广西师范大学/物流管理 2145020303816 152.05  1
33 李团非 1996.08 大学本科/管理学学士 瑶族 2019.06/东南大学/物流管理 2145020302023 149.67  2
34 黎旋 1992.07 大学本科/工学学士 壮族 2016.12/桂林电子科技大学/数字媒体技术 2145020302830 147.03  3
35 柳城县公路管理所 专技岗位一 1450200418 张静秋 2001.09 大学本科/管理学学士 汉族 2023.06/桂林理工大学博文管理学院/会计学 2145020304628 142.97  1
36 柳城县公路管理所 专技岗位二 1450200419 陈珂 1988.12 大学本科/管理学学士 汉族 2011.07/黄淮学院/工程管理 2145020301705 147.19  1
37 柳城县行政审批服务中心 专技岗位一 1450200420 石单丽 1989.04 大学本科 壮族 2014.01/对外经济贸易大学/行政管理(海关管理方向) 2145020304513 136.26  2
38 柳城县行政审批服务中心 专技岗位二 1450200421 何霖 1993.07 大学本科/工学学士 汉族 2020.06/桂林理工大学/环境工程 2145020304913 145.81  1
39 柳城县行政审批服务中心 专技岗位三 1450200422 覃恩泽 1997.06 大学本科/工学学士 壮族 2020.07/广西科技大学鹿山学院/工程管理 2145020302624 137.89  1
40 柳城县行政审批服务中心 专技岗位五 1450200424 覃颖华 2001.05 大学本科/工学学士 侗族 2023.06/华中农业大学/计算机科学与技术 2145020305628 143.49  1
41 柳城县行政审批服务中心 专技岗位六 1450200425 覃群彬 2001.03 大学本科/工学学士 壮族 2022.06/东北农业大学/水利水电工程 2145020301404 140.01  1
42 柳城县行政审批服务中心 专技岗位七 1450200426 兰利和 1992.11 大学本科/农学学士 壮族 2016.06/广西大学/动物医学 2145020301930 135.29  1
43 柳城县农业技术推广站 专技岗位 1450200427 韦含玉 1998.10 大学本科/农学学士 壮族 2021.06/浙江农林大学/农学 3145021100509 137.34  1
44 柳城县畜牧站 专技岗位 1450200428 魏雅婷 2000.07 大学本科/农学学士 壮族 2023.06/广西大学/动物科学 3145021101418 139.78  1
45 柳城县动物疫病预防控制中心 专技岗位 1450200429 陈振辉 1997.10 大学本科/农学学士 壮族 2022.06/福建农林大学金山学院/动物医学 3145021102023 132.55  1
46 柳城县农田水利站 专技岗位二 1450200432 韦周杨 1992.01 大学专科 壮族 2019.06/桂林电子科技大学/法律事务 2145020300318 129.62  2
47 柳城县农田水利站 专技岗位三 1450200433 杨伟绪 1997.01 大学专科 侗族 2018.06/湖南国防工业职业技术学院/建筑工程技术 2145020302813 135.45  1
48 柳城县农田水利站 专技岗位四 1450200434 黄年 1999.02 大学专科 壮族 2020.06/云南农业大学/文秘 2145020303617 127.61  1
49 柳城县农田水利站 专技岗位五 1450200435 袁平 1990.07 大学专科 汉族 2012.07/南昌理工学院/广播电视技术 2145020303903 134.24  1
50 柳城县乡镇水利管理站 专技岗位一 1450200436 许哲源 1998.07 大学本科/工学学士 壮族 2022.06/三峡大学/水利水电工程 2145020302427 142.89  1
51 熊健 1999.08 大学专科 汉族 2020.06/湖北水利水电职业技术学院/水利工程 2145020302002 135.53  2
52 柳城县乡镇水利管理站 专技岗位二 1450200437 曾思博 1997.05 大学专科 苗族 2019.06/广西水利电力职业技术学院/水利水电建筑工程 2145020303625 115.71  1
53 柳城县乡镇水利管理站 专技岗位三 1450200438 韦颖娟 1998.08 大学本科/管理学学士 壮族 2021.06/广西外国语学院/财务管理 2145020302809 136.17  1
54 柳城县市政基础设施管理站 专技岗位 1450200439 覃智妍 2001.04 大学本科/文学学士 壮族 2023年6月/广西大学/汉语国际教育 2145020303414 145.66  1
55 柳城县住房制度改革委员会办公室 专技岗位 1450200440 覃健 1993.03 大学专科 壮族 2016年6月/广西机电职业技术学院/计算机信息管理 2145020301220 143.25  1
56 柳城县地质环境监测站 专业技岗一 1450200441 覃雪萍 1992.11 大学专科 壮族 2014.06/广西职业技术学院/人力资源管理 3145021102922 132.57  1
57 柳城县地质环境监测站 专技岗位二 1450200442 郭明升 2001.10 大学专科 瑶族 2022.06/广西工程职业学院/国土资源调查与管理 3145021102313 130.46  1
58 柳城县地质环境监测站 专技岗位三 1450200443 兰冬柳 1994.12 大学本科/管理学学士 壮族 2015.06/桂林理工大学/工程造价与管理 3145021102301 133.75  1
59 柳城县地质环境监测站 专技岗位四 1450200444 王济东 1987.05 大学专科 汉族 2007.07/湖南科技职业学院/软件技术(游戏软件开发) 3145021102017 140.43  1
60 柳城县地质环境监测站 专技岗位五 1450200445 黄柳毅 2001.05 大学本科/理学学士 壮族 2023.06/南宁师范大学/自然地理与资源环境 3145021102621 144.26  1
61 柳城县上雷木材检查站 专技岗位 1450200446 李斯凡 2000.05 大学本科/农学学士 汉族 2023.06/山东农业大学/林学 3145021100723 128.68  1
62 柳城县政府投资项目评审中心 专技岗位 1450200448 覃开姿 1998.02 大学本科/理学学士 壮族 2019.06/山东大学/海洋资源与环境 2145020301711 137.40  1
63 柳城县储备粮管理中心 专技岗位一 1450200449 贲雪兰 2000.01 大学本科/管理学学士 壮族 2022.06/嘉兴学院/人力资源管理 2145020304823 144.97  2 递补
64 柳城县储备粮管理中心 专技岗位三 1450200451 张强 1993.10 大学本科/管理学学士 汉族 2016.07/广西民族师范学院/旅游管理(项目策划与景区管理) 2145020300109 154.31  1
65 柳城县普查中心 专技岗位 1450200452 覃威 1997.07 大学本科/理学学士 壮族 2019.06/百色学院/应用统计学 2145020301806 143.87  1
66 柳城县劳动就业培训中心 专技岗位一 1450200453 邓洁甜 1997.05 大学本科/法学学士 汉族 2023.07/江西财经大学/法学 2145020300724 155.60  1
67 潘家杰 1995.06 大学本科/法学学士 汉族 2022.06/桂林电子科技大学/法学 2145020302401 143.97  2
68 柳城县劳动就业培训中心 专技岗位二 1450200454 宋碧莲 2001.01 大学本科/文学学士 汉族 2023.06/湖北文理学院/汉语言文学 2145020304911 145.73  1
69 柳城县劳动就业培训中心 专技岗位三 1450200455 周秀玲 1989.08 大学本科/管理学学士 汉族 2019.06/桂林理工大学/会计学 2145020301322 147.50  1
70 柳城县妇女儿童活动中心 管理岗位 1450200457 汪灵星 1998.12 大学本科/管理学学士 壮族 2022.06/桂林理工大学/人力资源管理 1145021000902 148.29  1
71 凌倩颖 1995.10 大学本科/管理学学士 壮族 2018.06/重庆工商大学/市场营销(营销管理) 1145021000928 142.80  2
72 柳城县工业园区服务中心 管理岗位 1450200458 罗衍锋 1993.09 大学本科/经济学学士 汉族 2017.06/广西外国语学院/金融工程 1145021000208 150.61  2
73 柳城县工业园区服务中心 专技岗位一 1450200459 陈绪柳 1990.09 大学本科/管理学学士 汉族 2017.06/广西科技大学/财务管理 2145020304401 139.95  1
74 柳城县工业园区服务中心 专技岗位二 1450200460 陈知锐 1998.03 大学本科/工学学士 汉族 2021.06/桂林航天工业学院/汽车服务工程 3145021100525 152.19  1
75 张荣 1989.08 大学本科/工学学士 汉族 2013.06/南华大学船山学院/土木工程 3145021101417 148.18  2
76 龙星霖 1996.10 大学本科/工学学士 汉族 2019.06/西南交通大学/轨道交通信号与控制 3145021102510 147.75  3
77 柳城县青少年学生校外活动中心 专技岗位 1450200461 刘汝涵 1998.05 大学本科/理学学士 汉族 2021.06/湖北科技学院/数学与应用数学 2145020301925 150.94  1
78 柳城县消防救援综合服务中心 管理岗位一 1450200462 唐永军 1998.11 大学本科/法学学士 壮族 2021.06/广西警察学院/治安学 1145021001206 133.93  1
79 柳城县消防救援综合服务中心 管理岗位二 1450200463 王前 1992.06 大学本科/工学学士 汉族 2015.06/兰州交通大学博文学院/自动化 1145021001930 139.13  1
80 柳城县消防救援综合服务中心 专技岗位一 1450200464 周睿智 1996.10 大学本科/工学学士 壮族 2020.09/广西大学/电子信息工程 2145020304013 148.90  1
81 柳城县消防救援综合服务中心 专技岗位三 1450200465 廖李彬 1995.10 大学专科 仫佬族 2020.06/南宁职业学院/数控技术 2145020305207 132.30  1
82 周远福 1995.03 大学专科 壮族 2021.06/柳州铁道职业技术学院/汽车检测与维修技术 2145020302320 129.53  2
83 柳城县流动人口计划生育管理中心 专技岗位 1450200466 彭懿若翎 1994.10 大学本科 汉族 2016.12/江西科技学院/会计 1145021000715 143.48  1
84 柳城县疾病预防控制中心 医学技术岗位一 1450200467 全惠春 1986.01 大学本科/医学学士 壮族 2011.06/桂林医学院/临床医学 5245022300902 129.16  1
85 柳城县疾病预防控制中心 医学技术岗位二 1450200468 唐群玉 1977.04 大学本科/医学学士 汉族 2022.01/广西科技大学/临床医学 5245022301002 128.93  1
86 柳城县人民医院 西医临床岗位二 1450200471 邓剑 1983.12 大学本科 汉族 2015.06/湖南中医药大学/中西医临床医学 5245022300823 132.05  1
87 柳城县人民医院 中医临床岗位一 1450200472 易承怡 1993.10 大学本科/医学学士 汉族 2020年01月/广西中医药大学/中医学 5145022300326 113.34  1
88 柳城县人民医院 中医临床岗位二 1450200473 陶萱翰 1991.11 大学本科/医学学士 壮族 2016.06/广西中医药大学/中医学 5145022300207 123.18  1
89 柳城县中医医院 护理岗位 1450200475 杨敏 1982.08 大学专科 仫佬族 2015.01/广西医科大学/护理 5445022304021 141.60  1
90 韦入琳 1995.07 大学专科 壮族 2017.06/广西科技大学/护理 5445022302028 129.00  2
91 杜丽英 1996.01 大学专科 苗族 2017.01/广西中医药大学/护理 5445022303026 124.07  3
92 谭忻荣 1991.11 大学专科 壮族 2022.01/广西医科大学/护理 5445022302707 121.40  4
93 柳城县中医医院 中医临床岗位一 1450200476 陈芳 1991.09 大学本科/医学学士 汉族 2015.07/广西中医药大学塞恩斯新医药学院/中医学 5145022300322 135.20  1
94 陶昌发 1997.02 大学本科/医学学士 汉族 2020.06/广西中医药大学/中医学 5145022300101 137.43  2
95 陆覃举 1989.10 大学本科/医学学士 仫佬族 2021.01/广西中医药大学/针灸推拿学 5145022300409 129.77  3
96 柳城县中医医院 中医临床岗位三 1450200478 杨文金 1999.07 大学专科 汉族 2021.07/曲靖医学高等专科学校/针灸推拿 5145022300230 125.47  1
97 柳城县中医医院 西医临床岗位一 1450200479 覃宗坤 1996.12 大学专科 壮族 2018.06/广西科技大学/临床医学 5245022300609 129.63  1
98 柳城县中医医院 西医临床岗位二 1450200480 韦兵 1999.12 大学专科 壮族 2019.06/广西科技大学/临床医学 5145022300122 116.70  1
99 柳城县中医医院 药剂岗位 1450200481 覃仙花 1993.04 大学本科 壮族 2018.07/右江民族医学院/中药学 5345022301710 120.35  1
100 柳城县妇幼保健院 西医临床岗位一 1450200482 梁正清 1987.04 大学本科 侗族 2021.07/遵义医科大学/临床医学 5245022301114 123.34  1
101 林秋宇 1989.09 大学本科/医学学士 汉族 2016.01/广西医科大学/临床医学 5245022300710 121.02  2
102 柳城县妇幼保健院 西医临床岗位二 1450200483 陆瑶 1986.11 大学本科/医学学士 仫佬族 2015.01/广西中医药大学/临床医学 5245022300830 132.43  1
103 柳城县妇幼保健院 西医临床岗位三 1450200484 甘甜 1998.04 大学专科 汉族 2020.06/广西科技大学/临床医学 5245022300716 117.70  1
104 柳城县妇幼保健院 康复技师岗位 1450200486 刘淇贞 1994.05 大学本科/医学学士 汉族 2021.01/广西医科大学/临床医学 5545022304925 133.21  1
105 柳城县妇幼保健院 护理岗位 1450200487 廖焕婷 1993.12 大学本科 壮族 2020.06/湖南中医药大学/护理学 5445022302809 122.79  1
106 覃晓秋 1992.12 大学本科/理学学士 壮族 2023.01/广西科技大学/护理学 5445022303924 120.80  2
107 覃文丽 1991.08 大学本科/理学学士 汉族 2023.01/广西科技大学/护理学 5445022304117 119.75  3
108 柳城县中学 化学实验员 1450200490 周显贵 1985.09 大学本科/理学学士 汉族 2011.06/玉林师范学院/化学 4245021501516 82.83 1
109 柳城县中学 管理岗位 1450200491 张鼎慧 1995.12 大学专科 壮族 2018.06/广西职业技术学院/会计与审计 1145021000222 120.11 1
110 柳城县中学 初中体育教师 1450200492 吴明勇 1997.04 大学本科/教育学学士 侗族 2022.06/三亚学院/休闲体育(马术) 4245021500329 84.44 1
111 柳城县实验高级中学 专技岗位 1450200493 段敏纳 1999.01 大学本科/管理学学士 汉族 2022.06/云南大学滇池学院/会计学 2145020304211 144.03 1
112 柳城县实验中学 初中英语教师 1450200494 韦慧 1998.09 大学本科/文学学士 壮族 2022.07/广西民族师范学院/英语 4245021501225 84.02 1
113 周晓微 2001.10 大学本科/文学学士 汉族 2023.06/辽东学院/英语(师范类) 4245021500210 83.74 2
114 李平森 2000.05 大学本科/文学学士 汉族 2022.06/南宁师范大学师园学院/英语 4245021500426 83.4 3
115 柳城县文昌中学 初中语文教师 1450200496 文桂娟 2001.02 大学本科/文学学士 仫佬族 2023.07/海南师范大学/汉语言文学 4245021501123 85.4 1
116 柳城县文昌中学 初中数学教师 1450200497 诸葛娜 1999.06 大学本科/理学学士 瑶族 2023.06/南宁师范大学/数学与应用数学 4245021502929 76.5 1
117 柳城县文昌中学 初中英语教师 1450200498 李金连 1999.01 大学本科/文学学士 汉族 2022.06/广西师范大学漓江学院/英语 4245021500808 75.83 1
118 柳城县文昌中学 初中音乐教师 1450200499 刘丽娜 1994.07 大学本科/艺术学学士 汉族 2018.06/广西艺术学院/音乐表演 4245021501528 86.4 1
119 柳城县文昌中学 专技岗位 1450200500 韩京利 1995.09 大学专科 壮族 2017.06/浙江商业职业技术学院/会计 2145020303926 138.75 1
120 柳城县中学 初中美术教师 1450200502 杨泰铨 1999.01 大学本科/艺术学学士 壮族 2021.06/广西艺术学院/美术学 4245021502614 85.56 1
121 柳城县民族中学 初中道德与法治教师 1450200503 韦丹萍 1993.07 大学本科/法学学士 汉族 2014.12/广西大学/思想政治教育 4245021500621 82.6 1
122 柳城县民族中学 专技岗位 1450200505 全茜敏 1994.09 大学本科/管理学学士 汉族 2017.07/广西财经学院/会计学 1145021001222 136.23 1
123 柳城县东泉中学 初中政治教师 1450200507 卢业凤 1998.10 大学本科/法学学士 汉族 2020.07/广西民族大学相思湖学院/法学 4245021501624 80.1 1
124 柳城县东泉第二中学 初中道法教师 1450200508 王敏锐 2001.03 大学本科/法学学士 壮族 2022.07/红河学院/思想政治教育 4245021501006 86.5 1
125 柳城县实验小学 语文教师
(城北校区)
1450200510 马艳微 2000.07 大学专科 汉族 2022.06/柳州城市职业学院/小学教育 4145022402701 86.5 1
126 李石春 1999.09 大学专科 汉族 2021.07/普洱学院/小学教育 4145022401421 86.06 2
127 许敏熠 1989.10 大学本科 汉族 2021.06/河池学院/小学教育 4145022400825 83.77 3
128 傅永洪 1997.10 大学专科 汉族 2020.07/阜信高等专科学校/小学教育 4145022402721 83.7 4
129 周运红 2002.03 大学专科 汉族 2023.06/衡阳幼儿师范高等专科学校/小学教育 4145022400118 82.66 5
130 李菊 2000.12 大学专科 壮族 2022.06/桂林师范高等专科学校/化学教育 4145022400806 82 6
131 柳城县实验小学 语文教师 1450200511 梁文娟 1998.02 大学专科 汉族 2020.06/广西科技师范学院/语文教育 4145022401004 87.1 1
132 吴静姿 2000.07 大学本科/教育学学士 汉族 2023.06/广西师范大学漓江学院/学前教育 4145022401926 85.9 3
133 吴思咏 1998.12 大学本科/教育学学士 汉族 2022.07/广西民族师范学院/小学教育 4145022401220 84.6 4
134 柳城县实验小学 数学教师
(城北校区)
1450200512 潘香岚 1998.03 大学专科 壮族 2019.06/南宁师范大学/初等教育 4145022401208 85.4 1
135 李妮 2000.03 大学本科/教育学学士 壮族 2022.06/南宁师范大学师园学院/小学教育 4145022402216 83.4 2
136 谭堡芳 2001.02 大学专科 汉族 2023.07/连云港师范高等专业学校/小学教育 4145022402507 83.3 3
137 钟晓清 1998.10 大学本科/教育学学士 壮族 2023.06/南广西科技师范学院/小学教育 4145022402204 82.9 4
138 黄悦 2000.11 大学专科 壮族 2022.06/柳州城市职业学院/小学教育 4145022402927 82 5
139 石琼 2000.03 大学专科 汉族 2021.07/三门峡职业技术学院/小学教育 4145022400705 81.8 6
140 柳城县实验小学 数学教师 1450200513 沈馨怡 2000.08 大学本科 汉族 2022.12/广西大学/教育管理 4145022400315 88 1
141 黄雪萍 2000.01 大学专科 汉族 2021.06/广西教育学院/数学教育 4145022401617 86.22 2
142 何玉珍 1995.12 大学本科/教育学学士 壮族 2021.07/昭通学院/小学教育 4145022402211 85.2 3
143 李长生 1999.05 大学专科 彝族 2021.06/鄂州职业大学/小学教育(理) 4145022400201 84.7 4
144 糜婷 1999.09 大学专科 汉族 2022.09/连云港师范高等专科学校/数学教育 4145022400811 84.4 5
145 曹春桃 1997.11 大学专科 侗族 2020.06/崇左幼儿师范高等专科学校/数学教育 4145022402102 83.7 6
146 柳城县实验小学 英语教师 1450200514 廖丽伟 1991.12 大学本科/文学学士 壮族 2015.06/贺州学院/英语(商务英语方向) 4145022400607 87.04 1
147 柳城县实验小学 音乐教师 1450200515 韦晓静 1999.08 大学本科/艺术学学士 壮族 2023.06/广西科技师范学院/音乐学 4145022402515 88.4 1
148 周倩 1996.03 大学本科/艺术学学士 壮族 2019.06/保定学院/音乐学 4145022400424 85.2 2
149 柳城县实验小学 美术教师 1450200516 周晓婷 2000.10 大学本科/艺术学学士 壮族 2022.06/广西艺术学院/美术学(美术教育) 4145022402816 85.6 1
150 柳城县实验小学 体育教师 1450200517 韦小艳 1995.04 大学本科/教育学学士 壮族 2020.07/沈阳体育学院/体育教育(师范) 4145022400924 85.4 1
151 韦美任 1997.11 大学本科/教育学学士 壮族 2021.06/河池学院/体育教育 4145022401305 85.2 2
152 柳城县实验小学 信息技术教师 1450200518 罗胜 1987.12 大学本科/教育学学士 壮族 2020.06/广西师范大学/小学教育 4145022401804 78.8 1
153 柳城县文昌小学 语文教师 1450200521 王满丽 1993.09 大学本科 汉族 2020.01/国家开放大学/法学 4145022403005 85.3 1
154 柳城县文昌小学 英语教师一 1450200522 钟亚男 1992.04 大学本科/管理学学士 汉族 2015.06/广西行健文理学院/市场营销 4145022401925 82.44 1
155 柳城县文昌小学 英语教师二 1450200523 谢慧敏 1994.08 大学专科 汉族 2016.06/广西外国语学院/应用英语(教育方向) 4145022402506 86.32 1
156 柳城县文昌小学 音乐教师 1450200524 丘利珍 1994.08 大学本科 汉族 2022.06/广西科技师范学院/小学教育 4145022402126 87.2 1
157 柳城县文昌小学 体育教师 1450200525 杨世帅 2001.10 大学专科 汉族 2022.06/菏泽学院/五年一贯制小学教育 4145022401205 87.26 1
158 柳城县文昌小学 美术教师 1450200526 钟易容 1998.01 大学本科/艺术学学士 汉族 2022.06/广西艺术学院/绘画 4145022400318 85.9 1
159 肖雪 2001.12 大学专科 汉族 2022.06/广西科技师范学院/美术教育 4145022402021 84.7 2
160 柳城县文昌小学 专技岗位 1450200527 覃丽娜 1997.11 大学专科 壮族 2019.06/南宁职业技术学院/会计 1145021000706 137.54 1
161 柳城县沙埔中心小学 小学音乐教师 1450200528 龙术艳 1999.11 大学本科/艺术学学士 苗族 2022.06/兰州财经大学/音乐表演 4145022401401 78.8 1
162 柳城县沙埔中心小学 小学语文教师 1450200530 覃丹凤 1999.11 大学专科 壮族 2022.06/崇左幼儿师范高等专科学校/小学教育 4145022401214 82.9 1
163 柳城县沙埔中心小学 小学数学教师 1450200531 郑茹蓉 1990.09 大学本科 汉族 2018.12/广西师范大学/教育管理 4145022401511 84.2 1
164 柳城县六塘中心小学 小学语文教师 1450200532 吴冰冰 1997.08 大学专科 仫佬族 2019.7/国家开放大学/小学教育 4145022402221 83.8 1
165 柳城县六塘中心小学 小学数学教师 1450200533 梁娟 1988.05 大学本科/教育学学士 汉族 2021.06/广西师范大学/小学教育 4145022402517 85.46 1
166 柳城县六塘中心小学 小学英语教师 1450200534 曾娟 2002.11 大学专科 汉族 2023.06湘中幼儿师范高等专科学校/英语教育 4145022402302 85.36 1
167 柳城县东泉中心小学 小学英语教师 1450200535 谢艾倩 1999.07 大学专科 汉族 2019.7/广西科技师范学院/应用英语 4145022401007 82.34 1
168 张庆玲 1998.10 大学本科/文学学士 汉族 2021.06/玉林师范学院/英语 4145022402523 80.58 2
169 柳城县东泉中心小学 小学数学教师 1450200536 韦薇 1998.07 大学本科/教育学学士 壮族 2023.01/广西教育学院/小学教育 4145022402213 86.6 1
170 柳城县东泉中心小学 小学语文教师 1450200537 黄羽飞 2001.10 大学本科/教育学学士 壮族 2023.06/梧州学院/小学教育 4145022401718 81.4 1
171 柳城县东泉中心小学 专技岗位 1450200538 梁婷 1984.10 大学本科/管理学学士 汉族 2019.06/广西大学/会计学 2145020304030 145.79 1
172 柳城县马山中心小学 小学语文教师 1450200539 蓝培琴 1998.09 大学本科/教育学学士 壮族 2023.06/河池学院/学前教育 4145022402321 85.42 1
173 柳城县特殊教育学校 特殊教育教师 1450200540 陶春燕 2000.03 大学专科 汉族 2021.6/广西幼儿师范高等专科学校/特殊教育 4245021503418 78.3 2
174 柳城县中心幼儿园 幼儿园教师岗位一 1450200541 罗杏脉 1997.01 大学本科 壮族 2018.6/广西师范大学/学前教育 4145022401923 88.3 1
175 王亚婷 2000.04 大学专科 汉族 2022.7/云南工商学院/学前教育 4145022401303 77.9 5 递补
176 韦珍雪 1994.12 大学专科 壮族 2015.6/广西科技师范学院/学前教育 4145022403016 81.56 3
177 杨婉钰 2003.10 大学专科 侗族 2022.6/怀化师范高等专科学校/学前教育 4145022400418 81.4 4
178 柳城县中心幼儿园 幼儿园教师岗位二 1450200542 覃杨春 1999.07 大学本科/教育学学士 汉族 2023.06/北部湾大学/学前教育 4145022401921 87.86 1
179 张丽红 1997.02 大学本科/教育学学士 汉族 2020.6/河池学院/学前教育 4145022400429 85.81 2
180 陆麒合 1999.10 大学本科/教育学学士 壮族 2023.06/梧州学院/学前教育 4145022401016 84.96 3
181 潘柳燕 1998.03 大学本科/教育学学士 仫佬族 2022.06/广西师范大学漓江学院/学前教育 4145022402730 84.57 4
182 柳城县沙埔镇中心幼儿园 幼儿园教师 1450200543 卢丽红 1990.11 大学专科 壮族 2014.06/广西师范大学/学前教育 4145022402006 78 1
183 柳城县东泉镇中心幼儿园 幼儿园教师 1450200544 黄奇 1990.07 大学专科 汉族 2019.07/华中师范大学/学前教育 4145022400908 87.26 2
