2023年柳州市融安县所属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第二批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局 |
发布日期:
2023-08-16 17:40
根据《2023年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,张大乐等31名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用张大乐等31名同志为我单位(所属事业单位)工作人员,现予以公示, 公示期7日(2023年8月16日至2023年8月22日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2023年8月22日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市融安县长安镇广场东路;邮编:545400,电话0772-6473768),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位等级 | 用人方式 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
融安县12345热线工作站 | 管理人员(1450200610) | 管理九级 | 实名编制 | 1 | 张大乐 | 1145021200128 | 男 | 汉族 | 1997.02 | 本科,工学学士 | 2019.06桂林理工大学高分子材料与工程专业 | 148.03 | 1 | |
融安县信息网络管理中心 | 管理人员(1450200611) | 管理九级 | 实名编制 | 2 | 韦方连 | 1145021202121 | 女 | 壮族 | 1995.11 | 本科,管理学学士 | 2019.06广西民族大学电子商务专业 | 138.53 | 1 | |
融安县低收入居民家庭经济状况核对中心 | 专技人员(1450200616) | 专技十三级 | 实名编制 | 3 | 雷媛媛 | 2145020406301 | 女 | 汉族 | 1997.01 | 本科,教育学学士 | 2020.06梧州学院学前教育专业 | 140.23 | 1 | |
融安县石门灌区管理所 | 管理人员(1450200636) | 管理十级 | 实名编制 | 4 | 王元跃 | 1145021202220 | 男 | 苗族 | 1995.11 | 大专 | 2019.06广西科技师范学院艺术设计专业 | 123.03 | 1 | |
融安县石门灌区管理所 | 专技人员一(1450200637) | 专技十三级 | 实名编制 | 5 | 罗乐 | 1145021200830 | 男 | 壮族 | 1995.01 | 本科,工学学士 | 2018.06桂林理工大学土木工程专业 | 131.63 | 1 | |
融安县石门灌区管理所 | 专技人员二(1450200638) | 专技十三级 | 实名编制 | 6 | 莫圆圆 | 1145021201121 | 女 | 汉族 | 1997.08 | 本科,工学学士 | 2020.06梧州学院通信工程专业 | 125.23 | 1 | |
融安县城区防洪堤管理中心 | 管理人员一(1450200639) | 管理九级 | 实名编制 | 7 | 赵志东 | 1145021200529 | 男 | 汉族 | 1996.04 | 本科,文学学士 | 2021.06云南大学旅游文化学院汉语言文学专业 | 130.30 | 1 | |
融安县城区防洪堤管理中心 | 管理人员二(1450200640) | 管理九级 | 实名编制 | 8 | 伍远美 | 1145021201429 | 女 | 彝族 | 1998.03 | 本科,法学学士 | 2021.07云南师范大学商学院法学专业 | 131.10 | 1 | |
融安县长安灌区管理所 | 专技人员一(1450200642) | 专技十三级 | 实名编制 | 9 | 杨林 | 1145021201520 | 男 | 苗族 | 1999.09 | 大专 | 2021.06广西水利电力职业技术学院水利水电建筑工程专业 | 120.77 | 1 | |
融安县长安灌区管理所 | 专技人员二(1450200643) | 专技十三级 | 实名编制 | 10 | 刘斌 | 1145021202125 | 男 | 汉族 | 1997.08 | 大专 | 2018.10广西水利电力职业技术学院水利水电建筑工程专业 | 131.30 | 1 | |
实名编制 | 11 | 邝国栋 | 1145021202307 | 男 | 侗族 | 1996.05 | 大专 | 2019.07贵州工商职业学院水利水电建筑工程专业 | 120.80 | 2 | ||||
融安县长安灌区管理所 | 管理人员(1450200644) | 管理九级 | 实名编制 | 12 | 王芳芳 | 1145021202316 | 女 | 壮族 | 1990.06 | 在职本科,管理学学士 | 2021.06广西大学会计学专业 | 142.63 | 1 | |
融安县不动产登记中心 | 专技人员(1450200646) | 专技十二级 | 实名编制 | 13 | 梁诗婕 | 1145021200419 | 女 | 苗族 | 1998.09 | 本科,管理学学士 | 2021.07广西财经学院土地资源管理专业 | 140.13 | 1 | |
融安县田长制工作促进中心 | 专技人员(1450200647) | 专技十三级 | 实名编制 | 14 | 李物 | 1145021200426 | 男 | 汉族 | 1990.08 | 在职大专 | 2018.06广西师范大学法律事务专业 | 129.37 | 1 | |
融安县地理信息测绘所 | 专技人员(1450200648) | 专技十三级 | 实名编制 | 15 | 黄星何 | 1145021202103 | 男 | 瑶族 | 1998.09 | 大专 | 2020.06广西工业职业技术学院物联网应用技术专业 | 118.90 | 1 | |
融安县生态保护修复中心 | 专技人员(1450200652) | 专技十三级 | 实名编制 | 16 | 余洋 | 1145021201910 | 男 | 汉族 | 1991.07 | 本科,工学学士 | 2015.06梧州学院林产化工专业 | 133.47 | 1 | |
融安县东起乡乡村建设综合服务中心 | 专技人员一(1450200656) | 专技十三级 | 实名编制 | 17 | 吴敏专 | 2145022000316 | 男 | 侗族 | 1993.02 | 在职本科 | 2019.12长沙理工大学土木工程专业 | 130.23 | 1 | |
融安县东起乡乡村建设综合服务中心 | 专技人员二(1450200657) | 专技十三级 | 实名编制 | 18 | 吴子涵 | 2145022002026 | 男 | 侗族 | 2000.06 | 大专 | 2022.06怀化职业技术学院建筑工程技术专业 | 135.70 | 1 | |
融安县东起乡农业农村综合服务中心 | 专技人员(1450200658) | 专技十三级 | 实名编制 | 19 | 杨秀嘉 | 2145022000416 | 男 | 苗族 | 1996.12 | 本科,管理学学士 | 2020.07铜仁学院农村区域发展专业 | 136.30 | 1 | |
融安县中医医院 | 中医临床医生三(1450200682) | 专技十二级 | 实名编制 | 20 | 卫巧玲 | 5145022300127 | 女 | 侗族 | 1992.07 | 本科,医学学士 | 2018.07广西中医药大学中医学专业 | 133.20 | 1 | |
融安县中医医院 | 中医临床医生四(1450200683) | 专技十级 | 实名编制 | 21 | 张绍林 | 直接面试 | 男 | 汉族 | 1987.06 | 本科,医学学士 | 2014.06广西中医药大学中医学(传统中医方向)专业 | 74.80 | 1 | |
融安县中医医院 | 护理人员(1450200700) | 专技十二级 | 实名编制 | 22 | 黄冬莲 | 5445022303812 | 女 | 壮族 | 1992.03 | 在职本科 | 2021.01广西中医药大学护理学专业 | 135.10 | 1 | |
融安县中医医院 | 康复师(1450200687) | 专技十二级 | 实名编制 | 23 | 甘文孝 | 5145022300423 | 男 | 苗族 | 1998.05 | 本科,理学学士 | 2020.06甘肃中医药大学康复治疗学专业 | 119.20 | 1 | |
融安县中医医院 | 临床医生二(1450200689) | 专技十级 | 实名编制 | 24 | 刘慧 | 直接面试 | 女 | 汉族 | 1980.05 | 在职大专 | 2012.01广西医科大学口腔医学专业 | 74.20 | 1 | |
融安县中医医院 | 医技人员一(1450200694) | 专技十二级 | 实名编制 | 25 | 林秋 | 5545022304718 | 女 | 汉族 | 1990.06 | 在职本科,医学学士 | 2023.01右江民族医学院医学影像学专业 | 125.47 | 1 | |
融安县中医医院 | 医技人员三(1450200696) | 专技十级 | 实名编制 | 26 | 梁刘 | 直接面试 | 男 | 汉族 | 1984.10 | 在职本科,理学学士 | 2018.01广西中医药大学医学检验专业 | 75.80 | 1 | |
融安县中医医院 | 药剂人员(1450200699) | 专技十二级 | 实名编制 | 27 | 夏燕 | 5345022301708 | 女 | 汉族 | 1992.07 | 本科,理学学士 | 2017.07河南中医药大学药学专业 | 142.80 | 1 | |
融安县大坡乡卫生院 | 医技人员(1450200715) | 专技十三级 | 实名编制 (定编定岗不定人) | 28 | 邓媛媛 | 5545022304716 | 女 | 瑶族 | 1996.05 | 在职本科,理学学士 | 2022.01广西医科大学医学检验技术专业 | 141.40 | 1 | |
融安县大坡乡卫生院 | 护理人员(1450200716) | 专技十三级 | 实名编制 (定编定岗不定人) | 29 | 黄红 | 5445022304221 | 女 | 壮族 | 1991.03 | 在职本科 | 2022.12湖南医药学院护理学专业 | 114.17 | 1 | |
融安县长安镇第二幼儿园 | 幼儿教师四(1450200751) | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 30 | 梁琼艳 | 1145021300914 | 女 | 壮族 | 1999.11 | 大专 | 2021.06广西幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 107.93 | 1 | |
融安县实验中学 | 地理教师(1450200735) | 专技十三级 | 实名编制 | 31 | 周启涛 | 1145021300515 | 女 | 汉族 | 1996.04 | 本科,理学学士 | 2018.07凯里学院地理科学 | 129.17 | 1 |
融安县人力资源和社会保障局
2023年8月16日
分享本页面至: