2023年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员柳南区拟聘用人选公示(第四批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2023-08-11 16:37  
根据《2023年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,林泽等55名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用林泽等55名同志为我区所属事业单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2023年8月11日至2023年8月17日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2023年8月17日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市潭中西路10号;邮编:545007,电话0772-3722641),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘单位 | 序号 | 招聘岗位 | 岗位等级 | 岗位编码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 准考证号 | 综合 成绩 | 排名 | 备注 |
柳州市洛满中心小学 | 1 | 小学体育教师 | 专技十三级 | 1450200177 | 林泽 | 男 | 1998.04 | 大专 | 2020.06广西体育高等专科学校运动训练专业 | 4145020503825 | 83.20 | 1 | |
柳州市柳太路小学 | 2 | 小学体育教师 | 专技十三级 | 1450200161 | 罗艺伟 | 男 | 1996.09 | 本科,教育学学士 | 2020.06玉林师范学院体育教育专业 | 4145020502110 | 83.40 | 1 | |
柳州市航二路小学 | 3 | 小学体育教师 | 专技十三级 | 1450200168 | 廖博文 | 男 | 1997.08 | 在职本科,教育学学士 | 2020.12广西大学教育管理专业 | 4145020502516 | 84.40 | 1 | |
柳州市银山小学 | 4 | 小学体育教师 | 专技十二级 | 1450200160 | 陈智彬 | 男 | 1994.10 | 在职本科 | 2022.06广西民族大学体育教育专业 | 4145020503706 | 85.00 | 1 | |
柳州市第四十六中学 | 5 | 小学体育教师 | 专技十三级 | 1450200139 | 杨秀军 | 男 | 1995.10 | 本科,教育学学士 | 2019.06广西科技师范学院体育教育专业 | 4145020504617 | 84.60 | 1 | |
柳州市流山中学 | 6 | 初中体育教师 | 专技十二级 | 1450200153 | 覃宽 | 男 | 1994.06 | 本科,教育学学士 | 2018.06广西科技大学社会体育指导与管理专业 | 4245021503010 | 81.20 | 1 | |
柳州市第十八中学 | 7 | 初中体育教师 | 专技十三级 | 1450200127 | 覃文浩 | 男 | 2001.01 | 本科,教育学学士 | 2023.06广州体育学院运动训练专业 | 4245021500316 | 80.60 | 1 | |
柳州市航生路中学 | 8 | 初中体育教师 | 专技十三级 | 1450200151 | 熊毅东 | 男 | 1997.06 | 本科,教育学学士 | 2020.06哈尔滨体育学院体育教育专业 | 4245021502512 | 82.20 | 1 | |
柳州市第十八中学 | 9 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 1450200125 | 黄春 | 女 | 2000.04 | 本科,文学学士 | 2022.06聊城大学汉语言文学专业 | 4245021502516 | 74.20 | 1 | |
柳州市柳工中学 | 10 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 1450200132 | 朱诗艺 | 女 | 1995.11 | 本科,文学学士 | 2018.06广西外国语学院汉语言文学专业 | 4245021501511 | 86.60 | 1 | |
柳州市第三十七中学 | 11 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 1450200134 | 吴维君 | 女 | 2001.02 | 本科,文学学士 | 2023.06贺州学院汉语言文学专业 | 4245021503230 | 80.20 | 1 | |
柳州市壶西实验中学 | 12 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 1450200144 | 张嘉宇 | 女 | 1986.6 | 本科,文学学士 | 2011.06广西师范学院广播电视新闻学专业 | 4245021501315 | 80.60 | 1 | |
柳州市航生路中学 | 13 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 1450200146 | 陈煊 | 女 | 1998.08 | 本科,文学学士 | 2022.06北部湾大学人文学院汉语言文学专业 | 4245021500110 | 78.40 | 1 | |
柳州市航生路中学 | 14 | 初中道德与法治教师 | 专技十三级 | 1450200149 | 沈梦园 | 女 | 2000.11 | 本科,法学学士 | 2023.05山西师范大学思想政治教育专业 | 4245021502430 | 83.00 | 1 | |
柳州市流山中学 | 15 | 初中政治教师 | 专技十三级 | 1450200152 | 黎佳欣 | 女 | 2000.08 | 本科,教育学学士 | 2023.06渭南师范学院教育技术学专业 | 4245021501804 | 79.20 | 1 | |
柳州市航五路小学 | 16 | 小学综合实践教师二 | 专技十三级 | 1450200158 | 谢文妍 | 女 | 1995.08 | 本科,工学学士 | 2017.06大连民族大学生物工程专业 | 4145020503504 | 84.80 | 1 | |
柳州市航五路小学 | 17 | 小学综合实践教师一 | 专技十二级 | 1450200157 | 林玉玲 | 女 | 1992.03 | 本科,管理学学士 | 2016.06广西大学行健文理学院旅游管理专业 | 4145020504214 | 85.80 | 1 | |
柳州市航二路小学 | 18 | 小学综合实践教师 | 专技十三级 | 1450200167 | 孙桂钦 | 女 | 1998.11 | 本科,工学学士 | 2021.06广西科技大学鹿山学院汽车服务工程专业 | 4145020504222 | 86.00 | 2 | |
柳州市第三十七中学 | 19 | 初中心理教师 | 专技十三级 | 1450200133 | 黄俊霖 | 男 | 1997.06 | 本科,教育学学士 | 2020.06聊城大学学前教育专业 | 4245021502216 | 82.40 | 1 | |
柳州市第四十七中学 | 20 | 初中心理教师 | 专技十三级 | 1450200142 | 朱义梅 | 女 | 1996.11 | 本科,理学学士 | 2020.05鲁东大学心理学专业 | 4245021500918 | 80.60 | 1 | |
柳州市航生路中学 | 21 | 初中综合实践教师 | 专技十三级 | 1450200150 | 覃思媚 | 女 | 1994.11 | 本科,管理学学士 | 2017.06梧州学院行政管理专业 | 4245021502814 | 79.20 | 1 | |
柳州市壶西实验中学 | 22 | 初中综合实践教师 | 专技十三级 | 1450200143 | 杨凤玲 | 女 | 1994.10 | 本科,法学学士 | 2018.06湖北民族学院社会工作专业 | 4245021502622 | 84.00 | 1 | |
柳州市银山小学 | 23 | 小学英语教师 | 专技十三级 | 1450200159 | 彭婧婷 | 女 | 1994.04 | 本科,文学学士 | 2016.06桂林电子科技大学英语专业 | 4145020502327 | 84.00 | 2 | |
柳州市银山小学 | 24 | 小学英语教师 | 专技十三级 | 1450200159 | 秦梁佳 | 女 | 1990.08 | 本科,文学学士 | 2014.06玉林师范学院英语专业 | 4145020504409 | 85.80 | 1 | |
柳州市洛满中心小学 | 25 | 小学英语教师 | 专技十二级 | 1450200175 | 李雪梅 | 女 | 1982.11 | 在职本科 | 2021.06南宁师范大学英语专业 | 4145020503026 | 77.00 | 1 | |
柳州市航生路中学 | 26 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 1450200148 | 吴柳艺 | 女 | 1997.05 | 本科,文学学士 | 2019.06中南民族大学外语学院英语专业 | 4245021501813 | 78.20 | 1 | |
柳州市第四十三中学 | 27 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 1450200136 | 邓意萍 | 女 | 1991.03 | 本科,文学学士 | 2016.06玉林师范学院英语专业 | 4245021500812 | 84.20 | 1 | |
柳州市第二十一中学 | 28 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 1450200129 | 韦吴中华 | 女 | 1998.08 | 本科,文学学士 | 2020.06南宁师范大学师园学院英语专业 | 4245021501126 | 79.80 | 1 | |
柳州市飞鹅路逸夫小学 | 29 | 小学心理学教师 | 专技十三级 | 1450200156 | 蒋迎迎 | 女 | 2002.05 | 本科,理学学士 | 2023.06南宁师范大学师园学院应用心理学专业 | 4145020501105 | 81.20 | 1 | |
柳州市柳太路小学 | 30 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 1450200163 | 张惠橘 | 女 | 2000.02 | 本科,文学学士 | 2023.06玉林师范学院汉语言文学专业 | 4145020501110 | 81.40 | 1 | |
柳州市第四十六中学 | 31 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 1450200140 | 覃琼 | 女 | 1988.06 | 在职本科 | 2021.07北京师范大学汉语言文学专业 | 4145020502204 | 76.40 | 1 | |
柳州市航月路小学 | 32 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 1450200154 | 周敏敏 | 女 | 1988.08 | 在职本科,文学学士 | 2020.06广西师范大学汉语言文学专业 | 4145020502924 | 78.20 | 1 | |
柳州市西堤路小学 | 33 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 1450200173 | 龚丽敏 | 女 | 1998.03 | 本科,教育学学士 | 2022.07文山学院小学教育专业 | 4145020503126 | 76.40 | 2 | |
柳州市洛满中心小学 | 34 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 1450200179 | 杨宇威 | 女 | 1997.08 | 在职本科 | 2019.6广西师范大学思想政治教育专业 | 1450200179 | 79.80 | 1 | |
柳州市航生路中学 | 35 | 初中数学教师 | 专技十三级 | 1450200145 | 黄御霜 | 女 | 1996.12 | 本科,管理学学士 | 2018.06桂林理工大学博文管理学院财务管理专业 | 4245021503018 | 80.00 | 1 | |
柳州市铁五中学 | 36 | 初中数学教师 | 专技十三级 | 1450200138 | 陆楚儿 | 女 | 1995.09 | 本科,理学学士 | 2019.06江西师范大学信息与计算科学专业 | 4245021502420 | 83.20 | 1 | |
柳州市第十八中学 | 37 | 初中数学教师 | 专技十三级 | 1450200126 | 朱小玲 | 女 | 2001.11 | 本科,理学学士 | 2023.06渤海大学数学与应用数学专业 | 4245021502501 | 78.20 | 1 | |
柳州市第二十二中学 | 38 | 初中数学教师 | 专技十三级 | 1450200130 | 韦梦嫩 | 女 | 1997.02 | 本科,理学学士 | 2020.06福建江夏学院金融学院数学与应用数学专业 | 4245021502407 | 79.20 | 1 | |
柳州市第四十三中学 | 39 | 初中数学教师 | 专技十三级 | 1450200137 | 程淑慧 | 女 | 1991.10 | 本科,理学学士 | 2014.06广西科技大学统计学专业 | 4245021500517 | 85.20 | 1 | |
柳州市壶西小学 | 40 | 小学数学教师 | 专技十三级 | 1450200164 | 刘秋华 | 女 | 2000.10 | 本科,理学学士学位 | 2023.06梧州学院数学与应用数学专业 | 4145020501017 | 74.20 | 1 | |
柳州市和平路小学 | 41 | 小学数学教师 | 专技十三级 | 1450200166 | 覃柳荣 | 女 | 1994.10. | 在职本科,教育学学士 | 2022.06广西师范大学小学教育专业 | 4145020500218 | 83.60 | 1 | |
柳州市西堤路小学 | 42 | 小学数学教师二 | 专技十三级 | 1450200172 | 李雨潇 | 女 | 2000.05 | 本科,教育学学士 | 2023.06湖北师范大学小学教育专业 | 4145020501122 | 83.60 | 1 | |
柳州市第三十七中学 | 43 | 小学数学教师 | 专技十三级 | 1450200135 | 刘慧婉 | 女 | 1994.08 | 在职本科,教育学学士 | 2022.06广西师范大学小学教育专业 | 4145020504318 | 76.60 | 1 | |
柳州市洛满中心小学 | 44 | 小学数学教师 | 专技十三级 | 1450200176 | 韦嘉馨 | 女 | 1997.08 | 大专 | 2019.06桂林师范高等专科学校思想政治教育专业 | 4145020504305 | 80.80 | 1 | |
柳州市西堤路小学 | 45 | 小学数学教师一 | 专技十三级 | 1450200171 | 韦立伍 | 女 | 1991.04 | 本科,教育学学士 | 2017.06大理大学小学教育专业 | 4145020500619 | 69.00 | 1 | |
柳州市第四十六中学 | 46 | 小学音乐教师 | 专技十三级 | 1450200141 | 何春乐 | 女 | 1990.09 | 本科,艺术学学士 | 2014.06玉林师范学院音乐学专业 | 4145020501507 | 79.40 | 1 | |
柳州市柳太路小学 | 47 | 小学音乐教师 | 专技十三级 | 1450200162 | 莫秋婷 | 女 | 2002.02 | 本科,艺术学学士 | 2023.06广西大学艺术学院音乐学专业 | 4145020502605 | 83.20 | 1 | |
柳州市航二路小学 | 48 | 小学音乐教师 | 专技十三级 | 1450200170 | 罗秋媛 | 女 | 2000.08 | 本科,艺术学学士 | 2023.06南宁师范大学音乐学专业 | 4145020504418 | 80.40 | 2 | 递补 |
柳州市洛满中心小学 | 49 | 小学美术教师 | 专技十三级 | 1450200178 | 廖羚茜 | 女 | 1991.12 | 本科,文学学士 | 2014.06广西师范大学艺术设计专业 | 4145020503113 | 79.60 | 1 | |
柳州市柳南区第一幼儿园 | 50 | 幼儿园教师 | 专技十三级 | 1450200180 | 覃艳 | 女 | 1990.07 | 本科,教育学学士 | 2022.06南宁师范大学学前教育专业 | 4145020504030 | 84.00 | 1 | |
柳州市柳南区第五幼儿园 | 51 | 幼儿园教师 | 专技十三级 | 1450200181 | 黄斯静 | 女 | 1996.06 | 本科,教育学学士 | 2019.06广西师范大学漓江学院学前教育专业 | 4145020500625 | 83.20 | 1 | |
柳州市第十八中学 | 52 | 校医 | 专技十三级 | 1450200128 | 杨海霞 | 女 | 1996.12 | 本科,理学学士 | 2020.06吉林大学药学专业 | 5445022303208 | 141.33 | 1 | |
柳州市第二十二中学 | 53 | 校医 | 专技十三级 | 1450200131 | 蓝思捷 | 女 | 2001.01 | 本科,理学学士 | 2023.06辽宁中医药大学医学检验技术专业 | 5445022302102 | 133.73 | 1 | |
柳州市柳南区第十幼儿园 | 54 | 会计 | 专技十三级 | 1450200182 | 于正元 | 男 | 1989.03 | 本科.管理学学士 | 2012.06北京航空航天大学北海学院会计学专业 | 1145020601114 | 143.92 | 1 | |
柳州市和美小学 | 55 | 会计 | 专技十三级 | 1450200165 | 韦玉欢 | 女 | 2001.08 | 本科.管理学学士 | 2023.07广西财经学院会计学专业 | 1145020603605 | 143.76 | 1 |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局
2023年8月11日
分享本页面至: