柳州市柳南区2023年公开招聘高校毕业生(第一批次自主招聘)拟聘用人选公示(第六批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2023-08-09 10:15  
根据《柳州市柳南区2023年公开招聘高校毕业生(第一批次自主招聘)公告》要求及安排,潘泉鑫等42名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用,潘泉鑫等42名同志为我区下属事业单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2023年8月9日至2023年8月15日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2023年8月15日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市潭中西路10号;邮编:545007,电话0772-3722641),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位等级 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 准考证号 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳州市和美小学 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 1 | 潘泉鑫 | 女 | 1999.08 | 本科,教育学学士 | 2023.06南宁师范大学小学教育专业 | 202303683 | 85.00 | 1 | |
柳州市银山小学 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 2 | 陈翠霞 | 女 | 2000.02 | 本科,教育学学士 | 2023.06广西科技师范学院小学教育专业 | 202303588 | 82.40 | 3 | |
柳州市银山小学 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 3 | 王伟 | 男 | 2001.06 | 本科,教育学学士 | 2023.06河池学院小学教育专业 | 202303608 | 83.80 | 1 | |
柳州市航五路小学 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 4 | 刘依林 | 女 | 2000.07 | 本科,文学学士 | 2023.06丽水学院汉语言文学专业 | 202303542 | 79.00 | 1 | |
柳州市第三十七中学 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 5 | 庞玉滢 | 女 | 2001.07 | 本科,文学学士 | 2023.06新疆师范大学汉语言文学专业 | 202303328 | 85.80 | 1 | |
柳州市航鹰中学 | 初中信息技术教师 | 专技十三级 | 6 | 曾宣喧 | 女 | 2000.11 | 本科,工学学士 | 2023.06广西师范大学计算机科学与技术专业 | 202303496 | 83.40 | 1 | |
柳州市第四十六中学 | 小学信息技术教师 | 专技十三级 | 7 | 蓝升伶 | 女 | 2000.03 | 本科,工学学士 | 2023.06天津师范大学通信工程专业 | 202303404 | 81.60 | 1 | |
柳州市第四十六中学 | 小学美术教师 | 专技十三级 | 8 | 成楠 | 女 | 2001.10 | 本科,艺术学学士 | 2023.06广西师范大学动画专业 | 202303429 | 85.80 | 1 | |
柳州市银山小学 | 小学美术教师 | 专技十三级 | 9 | 韦碧涵 | 女 | 2001.03 | 本科,艺术学学士 | 2023.06广西民族大学视觉传达设计专业 | 202303651 | 83.60 | 1 | |
柳州市柳邕路第四小学 | 小学体育教师 | 专技十三级 | 10 | 潘邦志 | 男 | 1999.11 | 本科,教育学学士 | 2023.06天津体育学院体育教育专业 | 202303569 | 84.80 | 1 | |
柳州市第四十六中学 | 小学体育教师 | 专技十三级 | 11 | 谭智文 | 男 | 1999.12 | 本科,教育学学士 | 2023.06玉林师范学院体育教育专业 | 202303423 | 78.60 | 1 | |
柳州市航五路小学 | 小学体育教师 | 专技十三级 | 12 | 黄志芳 | 男 | 1999.07 | 本科,教育学学士 | 2023.06南宁师范大学体育教育专业 | 202303558 | 84.00 | 1 | |
柳州市第四十六中学 | 初中体育教师 | 专技十三级 | 13 | 谭琦靖 | 男 | 1998.09 | 本科,教育学学士 | 2023.06琼台师范学院体育教育专业 | 202303388 | 87.40 | 1 | |
柳州市和平路第二小学 | 小学数学教师 | 专技十三级 | 14 | 刘雅琪 | 女 | 2000.10 | 本科,教育学学士 | 2023.06内蒙古科技大学(包头师范学院)教育科学学院小学教育专业 | 202303718 | 82.60 | 1 | |
柳州市银山小学 | 小学数学教师 | 专技十三级 | 15 | 韦柳冬 | 女 | 1998.10 | 本科,教育学学士 | 2023.06南宁师范大学小学教育专业 | 202303632 | 76.60 | 2 | |
柳州市银山小学 | 小学数学教师 | 专技十三级 | 16 | 何梅英 | 女 | 2000.02 | 本科,教育学学士 | 2023.07广西民族师范学院小学教育专业 | 202303620 | 78.20 | 1 | |
柳州市第四十六中学 | 小学数学教师 | 专技十三级 | 17 | 吕昕玥 | 女 | 1995.12 | 本科,法学学士 | 2023.06沈阳师范大学思想政治教育专业 | 202303414 | 82.40 | 1 | |
柳州市柳工中学 | 初中历史教师 | 专技十三级 | 18 | 韦梁鲜 | 女 | 2000.09 | 本科,历史学学士 | 2023.06重庆师范大学历史学专业 | 202303318 | 74.80 | 1 | |
柳州市航生路中学 | 初中历史教师 | 专技十三级 | 19 | 韦榴 | 女 | 1999.03 | 本科,历史学学士 | 2023.06泉州师范学院历史学专业 | 202303523 | 79.00 | 1 | |
柳州市第四十三中学 | 初中历史教师 | 专技十三级 | 20 | 黄宇萍 | 女 | 2000.10 | 本科,历史学学士 | 2023.06广西师范大学历史学专业 | 202303338 | 81.80 | 1 | |
柳州市铁五中学 | 初中数学教师 | 专技十三级 | 21 | 王紫燕 | 女 | 2000.01 | 本科,理学学士 | 2023.06广西师范大学数学与应用数学专业 | 202303356 | 82.20 | 1 | |
柳州市第三十七中学 | 初中数学教师 | 专技十三级 | 22 | 甘海环 | 女 | 2000.06 | 本科,理学学士 | 2023.06阜阳师范大学数学与应用数学专业 | 202303320 | 81.20 | 1 | |
柳州市柳工中学 | 初中数学教师 | 专技十三级 | 23 | 韦善宇 | 男 | 2000.12 | 本科,理学学士 | 2023.06鞍山师范学院数学与应用数学专业 | 202303309 | 83.60 | 1 | |
柳州市壶西实验中学 | 初中物理教师 | 专技十三级 | 24 | 伍之瑜 | 女 | 2000.10 | 本科,理学学士 | 2023.06安徽师范大学物理学专业 | 202303471 | 78.60 | 1 | |
柳州市流山中学 | 初中物理教师 | 专技十三级 | 25 | 陈茜 | 女 | 2001.06 | 本科,理学学士 | 2023.06北部湾大学物理学专业 | 202303529 | 79.80 | 1 | |
柳州市第四十三中学 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 26 | 黄雅静 | 女 | 2001.05 | 本科,文学学士 | 2023.06厦门大学嘉庚学院汉语言文学专业 | 202303331 | 81.80 | 1 | |
柳州市第二十一中学 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 27 | 李钰洁 | 女 | 2000.06 | 本科,文学学士 | 2023.06重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学专业 | 202303280 | 78.00 | 1 | |
柳州市航生路中学 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 28 | 侯罗婕 | 女 | 2001.05 | 本科,文学学士 | 2023.06广西大学行健文理学院汉语言文学专业 | 202303503 | 79.80 | 1 | |
柳州市第四十三中学 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 29 | 韦知知 | 女 | 2002.07 | 本科,文学学士 | 2023.06广西师范大学漓江学院汉语言文学专业 | 202303337 | 82.00 | 1 | |
柳州市第三十七中学 | 初中政治教师 | 专技十三级 | 30 | 邓李游 | 女 | 2000.11 | 本科,法学学士 | 2023.06南宁师范大学思想政治教育专业 | 202303325 | 82.20 | 1 | |
柳州市第四十三中学 | 初中生物教师 | 专技十三级 | 31 | 韦秋丽 | 女 | 2000.02 | 本科,理学学士 | 2023.06广西民族大学生物技术专业 | 202303346 | 83.20 | 1 | |
柳州市航生路中学 | 初中生物教师 | 专技十三级 | 32 | 潘许琪 | 女 | 2000.02 | 本科,理学学士 | 2023.06南宁师范大学生物科学专业 | 202303528 | 79.00 | 1 | |
柳州市航鹰中学 | 初中生物教师二 | 专技十三级 | 33 | 左晨 | 女 | 2001.09 | 本科,理学学士 | 2023.06昆明学院生物科学专业 | 202303484 | 76.60 | 1 | |
柳州市航鹰中学 | 初中生物教师一 | 专技十三级 | 34 | 罗春宇 | 女 | 2001.03 | 本科,理学学士 | 2023.06河池学院生物科学专业 | 202303479 | 81.80 | 1 | |
柳州市柳南区第四幼儿园 | 幼儿园教师 | 专技十三级 | 35 | 侯贝贝 | 女 | 2001.02 | 本科,教育学学士 | 2023.06玉林师范学院学前教育专业 | 202303752 | 84.20 | 1 | |
柳州市谷埠路幼儿园 | 幼儿园教师 | 专技十三级 | 36 | 杨维引 | 女 | 1998.04 | 本科,教育学学士 | 2023.06广西城市职业大学学前教育专业 | 202303765 | 72.20 | 1 | |
柳州市柳工中学 | 初中地理教师 | 专技十三级 | 37 | 卢琳敏 | 女 | 2000.12 | 本科,理学学士 | 2023.06南宁师范大学师园学院地理科学专业 | 202303312 | 82.80 | 1 | |
柳州市壶西实验中学 | 初中地理教师 | 专技十三级 | 38 | 王杉杉 | 女 | 2000.10 | 本科,教育学学士 | 2023.06长春师范大学人文教育专业 | 202303476 | 82.20 | 1 | |
柳州市洛满中心小学 | 小学英语教师 | 专技十三级 | 39 | 叶海利 | 女 | 2001.06 | 本科,文学学士 | 2003.06梧州学院英语专业 | 202303747 | 71.20 | 1 | |
柳州市第三十七中学 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 40 | 朱丹妮 | 女 | 2000.12 | 本科,文学学士 | 2023.06广西外国语学院英语专业 | 202303323 | 72.20 | 1 | |
柳州市第二十二中学 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 41 | 梁洲铭 | 男 | 2000.12 | 本科,文学学士 | 2023.06浙江外国语学院英语专业 | 202303305 | 84.80 | 1 | |
柳州市银山小学 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 42 | 梁柳银 | 女 | 2000.01 | 本科,教育学学士 | 2023.06百色学院小学教育专业 | 202303596 | 75.40 | 4 | 递补 |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局
2023年8月9日
分享本页面至: