2022年柳州市柳江区公开招聘(自主招聘)事业单位工作人员拟聘用人选公示(第一批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局 |
发布日期:
2023-01-03 16:51
根据《2022年柳州市柳江区公开招聘(自主招聘)事业单位工作人员公告》要求及安排,付星霞等59名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用付星霞等59名同志为我区事业单位工作人员,现予以公示,公示期7个工作日(2023年1月3日至2023年1月11日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年1月11日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市柳江区拉堡镇瑞龙路125号;邮编:545100,电话0772-7211163),群众如实反映有关问题受法律保护。
招聘单位 | 招聘岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 准考证号 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳州市柳江区城乡建设服务中心 | 工作人员一 | 1 | 付星霞 | 女 | 1998.12 | 本科,学士 | 2021.07黔南民族师范学院秘书学专业 | 20220010101 | 131.25 | 2 | |
柳州市柳江区城乡建设服务中心 | 工作人员三 | 2 | 韦琛祺 | 男 | 2000.05 | 本科,学士 | 2022.06湖南大学信息管理与信息系统专业 | 20220010231 | 160.34 | 1 | |
柳州市柳江区中小企业服务中心 | 经济运行专员 | 3 | 张晨 | 女 | 1995.01 | 本科,学士 | 2018.07集美大学诚毅学院金融学专业 | 20220010617 | 159.66 | 1 | |
柳州市柳江区中小企业服务中心 | 经济运行专员 | 4 | 梁瀚文 | 女 | 1997.10 | 本科,学士 | 2021.07广西科技大学鹿山学院投资学专业 | 20220010528 | 151.63 | 2 | |
柳州市柳江区中小企业服务中心 | 经济运行专员 | 5 | 吴志 | 男 | 1997.10 | 本科,学士 | 2022.04广西师范大学金融学专业 | 20220010410 | 148.06 | 3 | |
柳州市柳江区中小企业服务中心 | 招商专员 | 6 | 钟国凯 | 男 | 2000.01 | 本科,学士 | 2022.07西北农林科技大学土木工程专业 | 20220010810 | 154.65 | 1 | |
柳州市柳江区中小企业服务中心 | 招商专员 | 7 | 骆余威 | 男 | 1998.11 | 本科,学士 | 2021.06桂林理工大学土木工程专业 | 20220010802 | 151.67 | 2 | |
柳州市柳江区中小企业服务中心 | 项目资金管理专员 | 8 | 黄钰峰 | 男 | 1999.06 | 本科,学士 | 2022.06广西大学行健文理学院审计学专业 | 20220010919 | 151.44 | 1 | |
柳州市柳江区中小企业服务中心 | 服务专员 | 9 | 覃笑寒 | 女 | 1998.08 | 本科,学士 | 2021.06湖南大学工业设计专业 | 20220011208 | 155.14 | 1 | |
柳州市柳江区中小企业服务中心 | 服务专员 | 10 | 欧青莲 | 女 | 1994.07 | 本科,学士 | 2021.06桂林理工大学行政管理专业 | 20220011002 | 152.57 | 2 | |
柳州市柳江区中小企业服务中心 | 办公室专员 | 11 | 覃茜玲 | 女 | 1999.01 | 本科,学士 | 2021.06湖北经济学院广告学专业 | 20220011430 | 157.84 | 1 | |
柳州市柳江区中小企业服务中心 | 办公室专员 | 12 | 赖文惠 | 女 | 1999.12 | 本科,学士 | 2022.07广西警察学院监狱学专业 | 20220011322 | 153.81 | 2 | |
柳州市柳江区中小企业服务中心 | 办公室专员 | 13 | 刘春诗 | 女 | 1999.08 | 本科,学士 | 2021.07六盘水师范学院秘书学专业 | 20220011320 | 152.70 | 3 | |
柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心 | 信息宣传 | 14 | 贺敏敏 | 女 | 1999.08 | 本科,学士 | 2021.06广西艺术学院广播电视学专业 | 20220011507 | 159.06 | 1 | |
柳州市柳江区绩效考评中心 | 专技岗 | 15 | 覃柳银 | 女 | 1996.12 | 研究生,硕士 | 2022.06上海大学社会学 | 20220011527 | 153.97 | 1 | |
柳州市柳江区政务服务中心 | 办公室文秘 | 16 | 肖丽娜 | 女 | 1999.03 | 本科,学士 | 2021.06河池学院新闻学专业 | 20220011603 | 144.60 | 1 | |
柳州市柳江区政务服务中心 | 环评专业技术岗 | 17 | 胡滋泽 | 男 | 1998.08 | 本科,学士 | 2021.06百色学院环境科学与工程专业 | 20220011610 | 143.77 | 1 | |
柳州市柳江区公路管理所 | 专业技术人员 | 18 | 韦宇星 | 男 | 1998.09 | 本科,学士 | 2021.06南宁学院土木工程专业 | 20220011640 | 136.87 | 1 | |
柳州市柳江区青少年发展中心 | 工作人员 | 19 | 张翠秀 | 女 | 1999.06 | 本科,学士 | 2021.06广西外国语学院学前教育专业 | 20220011917 | 149.50 | 1 | |
柳州市柳江区妇女儿童工作站 | 办公室工作人员 | 20 | 韦克诚 | 男 | 1998.09 | 本科,学士 | 2021.06梧州学院汉语言文学 | 20220012016 | 153.47 | 1 | |
柳州市柳江区医疗保障事业管理中心 | 医师 | 21 | 徐超凡 | 男 | 1999.03 | 本科,学士 | 2022.06湖南中医药大学湘杏学院针灸推拿学专业 | 20220012110 | 151.78 | 1 | |
柳州市柳江区医疗保障事业管理中心 | 综合岗 | 22 | 陈秋月 | 女 | 2000.08 | 本科,学士 | 2022.06首都经济贸易大学劳动与社会保障专业 | 20220012113 | 167.11 | 1 | |
柳州市柳江区医疗保障事业管理中心 | 信息管理岗 | 23 | 张正翼 | 男 | 1999.01 | 本科,学士 | 2021.06山东科技大学数字媒体技术专业 | 20220012235 | 157.80 | 1 | |
柳州市柳江区林业技术推广服务站 | 专技岗 | 24 | 何沙沙 | 女 | 1998.12 | 本科,学士 | 2021.06福建农林大学森林保护专业 | 20220012413 | 134.05 | 1 | |
柳州市柳江区土地复垦开发整理中心 | 专技岗 | 25 | 黄海枫 | 男 | 2000.01 | 本科,学士 | 2022.06南京工业大学测绘工程专业 | 20220012424 | 147.80 | 2 | 递补 |
柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 | 综合岗一 | 26 | 韦黎莹 | 女 | 1998.11 | 本科,学士 | 2021.06广西民族大学秘书学专业 | 20220012429 | 132.26 | 1 | |
柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 | 综合岗二 | 27 | 程星皓 | 男 | 1998.01 | 本科,学士 | 2021.06安徽大学广播电视学专业 | 20220012440 | 147.95 | 1 | |
柳州市柳江区基隆开发区小学 | 财务会计 | 28 | 韦梦圆 | 女 | 1998.06 | 本科,学士 | 2021.06南宁学院会计学专业 | 20220012535 | 150.56 | 1 | |
柳州市柳江区百朋中学 | 财务会计 | 29 | 姚素婉 | 女 | 1999.05 | 本科,学士 | 2022.06桂林航天工业学院财务管理专业 | 20220012633 | 141.03 | 3 | 递补 |
柳州市柳江区拉堡镇农业农村综合服务中心 | 专业技术岗位2 | 30 | 覃梓琦 | 男 | 1999.06 | 本科,学士 | 2022.06广西中医药大学食品质量与安全专业 | 20220012708 | 156.27 | 1 | |
柳州市柳江区拉堡镇社会事务综合服务中心 | 管理岗位 | 31 | 温凯 | 男 | 2000.07 | 本科,学士 | 2022.05华东理工大学食品质量与安全专业 | 20220012816 | 158.64 | 1 | |
柳州市柳江区进德镇社会事务综合服务中心 | 管理岗位 | 32 | 郭成 | 男 | 1995.06 | 本科,学士 | 2018.06桂林航天工业学院物流工程专业 | 20220020217 | 157.37 | 1 | |
柳州市柳江区百朋镇农业农村综合服务中心 | 专业技术岗位 | 33 | 黎春 | 男 | 1992.06 | 本科,学士 | 2016.07桂林电子科技大学智能科学与技术专业 | 20220020313 | 145.82 | 1 | |
柳州市柳江区进德镇公共文化服务中心 | 管理岗位 | 34 | 郑雅婷 | 女 | 1992.10 | 本科,学士 | 2014.12武昌理工学院环境艺术设计专业 | 20220020704 | 147.17 | 1 | |
柳州市柳江区里高镇退役军人服务站 | 管理岗位 | 35 | 史翠莲 | 女 | 1988.09 | 本科,学士 | 2016.06广西科技大学行政管理专业 | 20220021015 | 152.67 | 1 | |
柳州市柳江区里高镇社会事务综合服务中心 | 专技岗位一 | 36 | 蒋先巩 | 男 | 1995.05 | 大专 | 2018.07云南经贸外事职业学院会计专业 | 20220021207 | 146.49 | 1 | |
柳州市柳江区里高镇社会事务综合服务中心 | 管理岗位 | 37 | 刘玲利 | 女 | 1993.01 | 大专 | 2015.06南宁职业技术学院市场营销专业 | 20220021326 | 150.14 | 1 | |
柳州市柳江区土博镇政务服务中心 | 管理岗位 | 38 | 屈显 | 男 | 1990.11 | 本科,学士 | 2021.06桂林理工大学人力资源管理专业 | 20220021617 | 151.21 | 1 | |
柳州市柳江区土博镇公共文化服务中心 | 管理岗位 | 39 | 邱静静 | 女 | 1996.07 | 本科,学士 | 2018.06四川美术学院美术学专业 | 20220021817 | 135.80 | 1 | |
柳州市柳江区进德镇政务服务中心 | 管理岗位二 | 40 | 赵佳慧 | 女 | 1997.05 | 本科,学士 | 2019.06南京审计大学工商管理专业 | 20220022828 | 157.89 | 1 | |
柳州市柳江区进德镇农业农村综合服务中心 | 专业技术岗位 | 41 | 钟玉满 | 男 | 1996.12 | 本科,学士 | 2020.06玉林师范学院农林经济管理专业 | 20220023313 | 132.67 | 1 | |
柳州市柳江区成团镇农业农村综合服务中心 | 专技岗位一 | 42 | 李广丽 | 女 | 1996.11 | 本科,学士 | 2019.06云南农业大学园艺 | 20220034003 | 148.20 | 1 | |
柳州市柳江区成团镇农业农村综合服务中心 | 专技岗位二 | 43 | 夏龙 | 男 | 1990.02 | 本科,学士 | 2016.07贵州大学动物医学 | 20220030230 | 150.75 | 1 | |
柳州市柳江区成团镇社会事务综合服务中心 | 专技岗位 | 44 | 谢芳燕 | 女 | 1996.08 | 本科,学士 | 2017.12桂林电子科技大学会计 | 20220023702 | 140.52 | 3 | 递补 |
柳州市柳江区成团镇林业站 | 专技岗位 | 45 | 韦晗晗 | 女 | 1997.06 | 本科,学士 | 2019.06四川农业大学园林 | 20220023906 | 147.21 | 1 | |
柳州市柳江区成团镇公共文化服务中心 | 专技岗位一 | 46 | 赵鹏飞 | 男 | 1994.02 | 本科,学士 | 2017.06云南大学滇池学院广告学 | 20220023928 | 156.77 | 1 | |
柳州市柳江区成团镇公共文化服务中心 | 专技岗位二 | 47 | 罗明艳 | 女 | 1994.02 | 本科,学士 | 2017.06广西民族大学工商管理 | 20220024012 | 153.84 | 1 | |
柳州市柳江区里高镇农业农村综合服务中心 | 专技岗位 | 48 | 江汇 | 女 | 1997.12 | 本科,学士 | 2020.06福建农林大学茶学专业 | 20220031110 | 135.74 | 1 | |
柳州市柳江区里高镇政务服务中心 | 专技岗位 | 49 | 韦琳洁 | 女 | 1997.05 | 本科,学士 | 2020.06南宁师范大学广播电视学专业 | 20220031127 | 144.46 | 1 | |
柳州市柳江区百朋镇林业站 | 专业技术岗位 | 50 | 胡敏聪 | 男 | 1993.03 | 本科 | 2017.06广西科技大学工程造价专业 | 20220031413 | 141.72 | 2 | 递补 |
柳州市柳江区百朋镇政务服务中心 | 专业技术岗位 | 51 | 黄浩 | 男 | 1998.01 | 本科,学士 | 2020.06桂林理工大学土木工程专业 | 20220031605 | 150.14 | 1 | |
柳州市柳江区土博镇农业农村综合服务中心 | 专技岗位 | 52 | 覃胜 | 男 | 1996.10 | 本科,学士 | 2020.06玉林师范学院农林经济管理 | 20220031718 | 133.31 | 1 | |
柳州市柳江区三都镇政务服务中心 | 专技岗位 | 53 | 韦懿 | 女 | 1997.12 | 本科,学士 | 2020.06广西师范大学统计学专业 | 20220032023 | 153.23 | 1 | |
柳州市柳江区三都镇社会事务综合服务中心 | 专技岗位一 | 54 | 熊桂思 | 女 | 1999.07 | 本科,学士 | 2021.07中国海洋大学海洋科学专业 | 20220032311 | 158.79 | 1 | |
柳州市柳江区穿山镇农业农村综合服务中心 | 专技岗位 | 55 | 蒋应生 | 男 | 1995.02 | 本科,学士 | 2018.06桂林理工大学博文管理学院通信工程 | 20220033028 | 154.50 | 1 | |
柳州市柳江区穿山镇公共文化服务中心 | 专技岗位 | 56 | 方玉 | 女 | 1988.10 | 本科,学士 | 2021.07广西教育学院汉语言文学 | 20220033608 | 156.11 | 1 | |
柳州市柳江区穿山镇林业站 | 专技岗位 | 57 | 覃菲 | 女 | 1989.09 | 本科,学士 | 2018.06桂林电子科技大学会计学 | 20220033720 | 147.61 | 1 | |
中国共产党柳州市柳江区委员会党校 | 专职教师一 | 58 | 韦小霜 | 女 | 1999.12 | 本科,学士 | 2022.06玉林师范学院汉语国际教育专业 | 20220033806 | 141.43 | 1 | |
中国共产党柳州市柳江区委员会党校 | 专职教师二 | 59 | 黎媛媛 | 女 | 1999.05 | 本科,学士 | 2021.06河池学院数理学院经济统计学专业 | 20220033811 | 141.58 | 1 |
分享本页面至: