2023年3月符合特殊工种提前退休条件人员公示
根据《人力资源社会保障部关于进一步加强企业特殊工种提前退休管理工作的通知》(人社部发〔2018〕73号)规定精神,现将2023年3月符合特殊工种提前退休条件人员的基本情况予以公示(详见下表)。公示期为2023年4月26日至2023年5月5日,共5个工作日。公示期间,任何组织和个人如发现公示内容和被公示人员的实际情况不相符合的,有权向人力资源社会保障部门举报。举报人如实反映被公示人员的情况受法律保护。
人力资源社会保障部门举报电话:12333、0772-3265703、0772-2805556
柳州市社会保险事业管理中心
2023年4月26日
2023年3月符合特殊工种提前退休条件人员公示名单
序号 | (原)单位名称 | 个人编号 | 姓名 | 性别 | 档案最先记载出生时间 | 参加工作时间 | 从事特殊工种情况 | ||||||
行业 | 工种名称 | 工种性质 | 开始时间 | 截止时间 | 年限 | 总年限 | |||||||
1 | 广西捷丰人力资源有限公司 广西水工机械有限公司/广西水工机械厂 | 452159314078 | 蔡建东 | 男 | 196804 | 198905 | 水利电力-通用工种-重型载重汽车司机 | 特别繁重体力劳动 | 198905 | 200012 | 11年08月 | 11年08月 | |
2 | 葛洲坝易普力广西威奇化工有限责任公司 柳州第二化工厂 | 452155251097 | 张富强 | 男 | 196803 | 198812 | 兵器工业-硝铵炸药制造 | 有毒有害 | 199103 | 199103 | 0年01月 | 9年10月 | |
兵器工业-硝铵炸药制造 | 有毒有害 | 199304 | 199304 | 0年01月 | |||||||||
兵器工业-雷管(工程、手榴弹、民用炮弹)制造 | 有毒有害 | 199410 | 200405 | 9年08月 | |||||||||
3 | 广西柳州鱼峰水泥有限公司 | 452159280237 | 唐贵生 | 男 | 196804 | 198712 | 建材工业-水泥-吊车工 | 高温 | 201101 | 202212 | 12年0月 | 12年0月 | |
4 | 广西鱼峰集团水泥有限公司 柳州水泥厂 | 452159348477 | 韦汕 | 男 | 196804 | 199009 | 建材工业-水泥矿山(非金属矿山)-矿山大型运矿汽车司机 | 特别繁重体力劳动 | 199302 | 199607 | 3年06月 | 11年08月 | |
建材工业-水泥矿山(非金属矿山)-矿山大型运矿汽车司机 | 特别繁重体力劳动 | 200009 | 200009 | 0年01月 | |||||||||
建材工业-水泥矿山(非金属矿山)-矿山大型运矿汽车司机 | 特别繁重体力劳动 | 200904 | 200904 | 0年01月 | |||||||||
建材工业-水泥矿山(非金属矿山)-矿山大型运矿汽车司机 | 特别繁重体力劳动 | 201201 | 201912 | 8年0月 | |||||||||
5 | 柳州市东银建材有限责任公司 柳州市第二水泥厂 | 452158198057 | 陈贵雄 | 男 | 196804 | 198612 | 建材工业-水泥-回转窑、立窑看火工 | 高温 | 198701 | 199905 | 12年05月 | 18年09月 | |
建材工业-水泥-熟料输送工 | 高温 | 199906 | 200108 | 2年03月 | |||||||||
建材工业-水泥-熟料输送工 | 高温 | 200306 | 200706 | 4年01月 | |||||||||
6 | 广西中源机械有限公司 广西柳工机械股份有限公司 | 452159800254 | 曾永新 | 男 | 196804 | 198611 | 机械工业-通用-氢弧焊切割工 | 有毒有害 | 200611 | 200812 | 2年02月 | 10年09月 | |
机械工业-通用-氢弧焊切割工 | 有毒有害 | 201110 | 201112 | 0年03月 | |||||||||
机械工业-通用-氢弧焊切割工 | 有毒有害 | 201407 | 202210 | 8年04月 | |||||||||
7 | 广西荣禹建筑劳务有限公司 广西柳州电厂 | 452155873416 | 林瑛瑜 | 女 | 197804 | 199609 | 水利电力-发电-汽机运行值班工 | 有毒有害 | 199801 | 200301 | 5年01月 | 13年04月 | |
水利电力-发电-燃料运行值班工 | 有毒有害 | 200504 | 200703 | 2年0月 | |||||||||
水利电力-发电-燃料运行值班工 | 有毒有害 | 201206 | 201808 | 6年03月 | |||||||||
8 | 个体劳动者(柳北区) 柳州化肥厂 | 452157883351 | 刘胜勇 | 男 | 196804 | 198602 | 化学工业-化肥-氯化铵制造工 | 有毒有害 | 199004 | 199212 | 2年09月 | 10年03月 | |
化学工业-化肥-氯化铵制造工 | 有毒有害 | 199306 | 199512 | 2年07月 | |||||||||
化学工业-化肥-水煤气(半水煤气)造气工 | 有毒有害 | 200003 | 200003 | 0年01月 | |||||||||
化学工业-化肥-水煤气(半水煤气)造气工 | 有毒有害 | 200303 | 200712 | 4年10月 | |||||||||
9 | 个体劳动者(柳南区) 十一冶 | 452156484266 | 王文义 | 男 | 196803 | 198510 | 机械工业-通用-手工大锤铆工 | 特别繁重体力劳动 | 198510 | 199603 | 10年06月 | 10年06月 | |
10 | 广西确科行工贸有限公司 广西柳州电厂 | 452155017839 | 黄文军 | 男 | 196801 | 198612 | 水利电力-发电-汽机运行值班工 | 有毒有害 | 198701 | 199512 | 9年0月 | 9年0月 | |
11 | 柳州尚龙电器有限公司 柳州市搪瓷厂 | 452154403405 | 岑自良 | 男 | 196803 | 198910 | 轻工业-搪瓷-搪烧工(含搪工、烧工、卷边、摆架工) | 高温 | 199006 | 199612 | 6年07月 | 9年04月 | |
轻工业-搪瓷-搪烧工(含搪工、烧工、卷边、摆架工) | 高温 | 200001 | 200209 | 2年09月 | |||||||||
12 | 个体劳动者 柳州市汽车发动机厂 | 452158002100 | 吴良能 | 男 | 196803 | 198910 | 机械工业-通用-铸造工 | 高温 | 199107 | 200312 | 12年06月 | 12年06月 | |
13 | 个体劳动者(鱼峰区) 柳州市有色冶炼总厂 | 452157430476 | 莫东进 | 男 | 196804 | 198506 | 冶金工业-有色金属-锌焙烧工 | 有毒有害 | 199306 | 200401 | 10年08月 | 10年08月 | |
14 | 灵活就业(领取失业保险金)人员参加医保 大厂矿务局铜坑锡矿 | 452156648950 | 李毅 | 男 | 196804 | 198907 | 冶金工业-冶金矿山-井下工种 | 井下 | 198908 | 199907 | 10年0月 | 10年0月 | |
15 | 个体劳动者 柳州市搪瓷厂 | 452156967772 | 赵文军 | 男 | 196603 | 198208 | 轻工业-搪瓷-酸洗工 | 有毒有害 | 198208 | 198404 | 1年09月 | 8年06月 | |
轻工业-搪瓷-酸洗工 | 有毒有害 | 198708 | 199404 | 6年09月 | |||||||||
16 | 个体劳动者(柳北区) 柳州化肥厂 | 452156247254 | 黄俊才 | 男 | 196804 | 198711 | 化学工业-无机盐-双氧水制造工 | 有毒有害 | 201011 | 201909 | 8年11月 | 8年11月 | |
17 | 个体劳动者(柳东新区) 柳州锌品厂 | 452156294330 | 曾桂洋 | 男 | 196803 | 199312 | 冶金工业-有色金属-锌浸出、净化工 | 有毒有害 | 199507 | 199610 | 1年04月 | 8年06月 | |
冶金工业-有色金属-锌焙烧工 | 有毒有害 | 199710 | 199710 | 0年01月 | |||||||||
冶金工业-有色金属-锌浸出、净化工 | 有毒有害 | 199906 | 200606 | 7年01月 | |||||||||
18 | 个体劳动者(鱼峰区) 来宾华锡冶炼有限公司 | 453112742519 | 易伟明 | 男 | 196804 | 198710 | 冶金工业-有色金属-电锌电解工 | 有毒有害 | 201101 | 201910 | 8年10月 | 8年10月 | |
19 | 个体劳动者(柳北区) 柳州市化学冶炼工业公司 | 452158368740 | 翟坦军 | 男 | 196804 | 198806 | 冶金工业-有色金属-电锌电解工 | 有毒有害 | 199212 | 199906 | 6年07月 | 12年08月 | |
冶金工业-有色金属-锌浸出、净化工 | 有毒有害 | 200006 | 200606 | 6年01月 | |||||||||
20 | 柳州市鱼峰区格林庄园小区幼儿园 柳州化工股份有限公司 | 452155771087 | 莫晓玲 | 女 | 197804 | 199910 | 化学工业-氮肥-合成氨脱硫工 | 有毒有害 | 199910 | 200012 | 1年03月 | 8年11月 | |
化学工业-氮肥-合成氨脱硫工 | 有毒有害 | 200301 | 200306 | 0年06月 | |||||||||
化学工业-氮肥-合成氨脱硫工 | 有毒有害 | 201110 | 201811 | 7年02月 | |||||||||
21 | 柳州钢铁股份有限公司 柳州钢铁厂 | 452154543517 | 龚华宗 | 男 | 196804 | 198712 | 冶金工业-钢铁-炉前工 | 高温 | 198903 | 200111 | 12年09月 | 12年09月 | |
22 | 广西柳州钢铁集团有限公司 柳州钢铁厂 | 452160192250 | 覃亚东 | 男 | 196804 | 198512 | 冶金工业-钢铁-炉前工 | 高温 | 198512 | 199702 | 11年03月 | 11年03月 | |
23 | 柳州钢铁股份有限公司 柳州钢铁厂 | 452160568494 | 孙柳文 | 男 | 196804 | 198404 | 冶金工业-钢铁-热钢精整工 | 高温 | 200401 | 201212 | 9年0月 | 9年0月 | |
24 | 柳州钢铁股份有限公司 柳州钢铁厂 | 452158289069 | 李东兴 | 男 | 196804 | 199001 | 冶金工业-焦化-推焦车司机 | 高温 | 199002 | 200101 | 11年0月 | 11年0月 | |
25 | 柳州钢铁股份有限公司 柳州钢铁厂 | 452160374093 | 邓忠新 | 男 | 196804 | 198712 | 冶金工业-钢铁-炉盖工 | 高温 | 199705 | 199709 | 0年05月 | 13年04月 | |
冶金工业-钢铁-焦炉炉上装煤车工 | 高温 | 199710 | 199906 | 1年09月 | |||||||||
冶金工业-钢铁-炉前工 | 高温 | 199907 | 200307 | 4年01月 | |||||||||
冶金工业-钢铁-焦炉炉上装煤车工 | 高温 | 200707 | 200707 | 0年01月 | |||||||||
冶金工业-钢铁-焦炉炉上装煤车工 | 高温 | 201601 | 202212 | 7年0月 | |||||||||
26 | 柳州钢铁股份有限公司 柳州钢铁厂 | 453129384514 | 刘兴军 | 男 | 196804 | 198512 | 冶金工业-钢铁-炉前工 | 高温 | 198712 | 200101 | 13年02月 | 13年02月 | |
27 | 柳州钢铁股份有限公司 柳州钢铁厂 | 452160972766 | 蔡联虹 | 女 | 197804 | 199609 | 冶金工业-钢铁-炉前工 | 高温 | 199612 | 200111 | 5年0月 | 9年04月 | |
冶金工业-钢铁-炉前工 | 高温 | 200707 | 200707 | 0年01月 | |||||||||
冶金工业-钢铁-炉前工 | 高温 | 201408 | 201408 | 0年01月 | |||||||||
冶金工业-钢铁-炉前工 | 高温 | 201808 | 202209 | 4年02月 | |||||||||
28 | 柳州钢铁股份有限公司 柳州钢铁厂 | 452160696292 | 赖明 | 男 | 196804 | 198907 | 冶金工业-钢铁-蒸馏工 | 有毒有害 | 198907 | 199808 | 9年02月 | 9年02月 | |
29 | 柳州钢铁股份有限公司 柳州钢铁厂 | 452154999617 | 贤明华 | 男 | 196804 | 198711 | 冶金工业-钢铁-炉前工 | 高温 | 199204 | 200211 | 10年08月 | 10年08月 | |
30 | 广西柳州钢铁集团有限公司 柳州钢铁厂 | 452159382533 | 李宏坚 | 男 | 196804 | 198712 | 冶金工业-钢铁-机动锻工 | 高温 | 198712 | 200101 | 13年02月 | 13年02月 | |
31 | 个体劳动者(柳北区) 柳州市跃进化工厂 | 452154400295 | 黄文海 | 男 | 196802 | 199203 | 化学工业-合成材料-氧化铁红颜料制造工 | 有毒有害 | 199203 | 199903 | 7年01月 | 8年03月 | |
化学工业-合成材料-氧化铁红颜料制造工 | 有毒有害 | 200103 | 200203 | 1年01月 | |||||||||
化学工业-合成材料-氧化铁红颜料制造工 | 有毒有害 | 200502 | 200502 | 0年01月 | |||||||||
32 | 柳州五菱汽车工业有限公司 柳州市工具工厂、柳州五菱汽车冲压件厂 | 452158887579 | 韦卓平 | 男 | 196804 | 198408 | 机械工业-通用-锻工 | 高温 | 198711 | 199101 | 3年03月 | 9年05月 | |
机械工业-通用-电镀工 | 有毒有害 | 199211 | 199312 | 1年02月 | |||||||||
机械工业-通用-有色金属熔化工 | 高温 | 199405 | 199802 | 3年10月 | |||||||||
机械工业-通用-氢弧焊切割工 | 有毒有害 | 199803 | 199805 | 0年03月 | |||||||||
机械工业-通用-氢弧焊切割工 | 有毒有害 | 200405 | 200410 | 0年06月 | |||||||||
机械工业-通用-氢弧焊切割工 | 有毒有害 | 200604 | 200607 | 0年04月 | |||||||||
机械工业-通用-氢弧焊切割工 | 有毒有害 | 200905 | 200905 | 0年01月 | |||||||||
33 | 个体劳动者(阳和新区) 柳州市汽车发动机厂 | 452157792113 | 麦汝统 | 男 | 196803 | 199207 | 机械工业-通用-铸造工 | 高温 | 199301 | 200204 | 9年04月 | 9年04月 | |
34 | 泗顶矿 | 452160645052 | 黄成华 | 男 | 196803 | 198712 | 冶金工业-冶金矿山-井下工种 | 井下 | 198801 | 200105 | 13年5月 | 13年5月 | |
35 | 广西瑞通运输集团有限公司 广西河池地区运输总公司、河池运达运输 | 452158263193 | 莫建宾 | 男 | 196704 | 198712 | 交通行业-汽车驾驶员 | 特别繁重体力劳动 | 200003 | 201601 | 15年11月 | 15年11月 | |
36 | 方盛车桥(柳州)有限公司 | 452155757418 | 韦武菁 | 男 | 196803 | 199407 | 机械工业-通用-氢弧焊切割工 | 有毒有害 | 199909 | 200912 | 10年04月 | 17年04月 | |
机械工业-通用-氢弧焊切割工 | 有毒有害 | 201201 | 201812 | 7年0月 | |||||||||
37 | 广西柳工机械股份有限公司 柳工 | 452156491824 | 韦建军 | 男 | 196712 | 199012 | 机械工业-通用-氢弧焊切割工 | 有毒有害 | 199012 | 199410 | 3年11月 | 10年10月 | |
机械工业-通用-氢弧焊切割工 | 有毒有害 | 199601 | 200011 | 4年11月 | |||||||||
机械工业-通用-氢弧焊切割工 | 有毒有害 | 201006 | 201201 | 1年08月 | |||||||||
机械工业-通用-氢弧焊切割工 | 有毒有害 | 201509 | 201512 | 0年04月 | |||||||||
38 | 个体劳动者(鱼峰区) 柳州市有色冶炼总厂 | 452156561873 | 俞文亮 | 男 | 196709 | 198312 | 冶金工业-有色金属-锌焙烧工 | 有毒有害 | 198806 | 199608 | 8年03月 | 8年03月 | |
39 | 鹿寨县金鹿新城迪米亚幼儿园 广西鹿寨化肥有限责任公司 | 452158599447 | 陆海艳 | 女 | 197711 | 199706 | 化学工业-磷肥-硫酸制造工 | 有毒有害 | 200012 | 200712 | 7年1月 | 11年1月 | |
化学工业-磷肥-硫酸制造工 | 有毒有害 | 200801 | 201112 | 4年0月 | |||||||||
40 | 鹿寨县灵活就业人员 广西鹿寨化肥有限责任公司 | 452157365193 | 邓洪文 | 男 | 196701 | 198612 | 化学工业-磷肥-钙镁磷肥制造工 | 有毒有害 | 198701 | 199612 | 10年0月 | 10年0月 | |
41 | 广西鹿寨化肥有限责任公司 | 452161180519 | 莫唐程 | 男 | 196711 | 198612 | 化学工业-磷肥-钙镁磷肥制造工 | 有毒有害 | 198902 | 199612 | 7年11月 | 18年10月 | |
化学工业-磷肥-钙镁磷肥制造工 | 有毒有害 | 199804 | 200902 | 10年11月 | |||||||||
42 |
广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州驾鹤路店 广西鹿寨化肥有限责任公司 | 452161336410 | 韦小汉 | 女 | 197704 | 199706 | 化学工业-磷肥-硫酸制造工 | 有毒有害 | 200707 | 201612 | 9年6月 | 9年6月 | |
43 | 个体劳动者(阳和新区) 柳州锌品厂 | 452155398512 | 刘展云 | 男 | 196711 | 199602 | 化学工业-磷肥-硫酸制造工 | 有毒有害 | 199708 | 200606 | 8年11月 | 8年11月 | |
44 | 个体劳动者(柳东新区) 柳州锌品厂 | 452157660285 | 黄兴福 | 男 | 196801 | 199103 | 化学工业-磷肥-硫酸制造工 | 有毒有害 | 199203 | 200606 | 14年4月 | 14年4月 |