行政处罚信息表
发布日期:
2018-08-08 16:06
序号 | 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类型1 | 处罚类型2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商登记码) | 行政相对人代码_4(税务登记证号) | 行政相对人代码_5(居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 处罚截止期 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
1 | 柳人社罚决字〔2018〕第1号 | 非法招用不满16周岁的未成年人 | 罚款 | 该单位非法招用不满16周岁的未成年人 | 依据《中华人民共和国劳动法》第十五条、《禁止使用童工规定》第二条第一款的规定,依法应予处罚。依据《劳动保障监察条例》第十八条第一款第(一)项、《禁止使用童工规定》第六条第一款的规定 | 柳州市创元汽车修理厂 | 92450200L76070817B 1-1 | 黄创 | 处以罚款5000元 | 2018/5/21 | 2019/5/21 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 0 | 545000 | 2018/5/25 | ||||||
2 | 柳人社罚决字〔2018〕第2号 | 拒不履行限期整改指令 | 罚款 | 该单位未按《劳动保障监察限期改正指令书》(柳人社监令字〔2017〕第277号)要求报送书面材料 | 依据《劳动保障监察条例》第十八条第一款第(一)项、第三十条第一款第(三)项规定 | 江苏省建工集团有限公司 | 913200001347521875(12/25) | 3201***********1212 | 陈迪安 | 处以罚款4500元 | 2018/6/4 | 2019/6/4 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 0 | 545000 | 2018/6/5 | |||||
3 | 柳人社罚决字〔2018〕第3号 | 拒不履行限期整改指令 | 罚款 | 该单位未按《劳动保障监察限期改正指令书》(柳人社监令字〔2018〕第109号)要求报送书面材料 | 依据《劳动保障监察条例》第十八条第一款第(一)项、第三十条第一款第(三)项规定 | 广西华联建筑工程有限公司 | 450405000000130(5-1) | 韦枫 | 处以罚款4500元 | 2018/5/31 | 2019/5/31 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 0 | 545000 | 2018/6/5 | ||||||
4 | 柳人社罚决字〔2018〕第4号 | 拒不履行限期整改指令 | 罚款 | 该单位未按《劳动保障监察限期改正指令书》(柳人社监令字〔2018〕第62号)要求报送书面材料 | 依据《劳动保障监察条例》第十八条第一款第(一)项、第三十条第一款第(三)项规定 | 江苏省建工集团有限公司 | 913200001347521875(12/25) | 320***********1212 | 陈迪安 | 处以罚款3000元 | 2018/6/21 | 2019/6/21 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 0 | 545000 | 2018/6/25 | |||||
5 | 柳人社罚决字〔2018〕第5号 | 拒不履行限期整改指令 | 罚款 | 该单位未按《劳动保障监察限期改正指令书》(柳人社监令字〔2018〕第125号)要求报送书面材料 | 依据《劳动保障监察条例》第十八条第一款第(一)项、第三十条第一款第(三)项规定 | 广西天佑建筑劳务有限公司 | 9145010031587743XC | 林通友 | 处以罚款4500元 | 2018/6/21 | 2019/6/21 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 0 | 545000 | 2018/6/25 | ||||||
6 | 柳人社罚决字〔2018〕第6号 | 拒不履行限期整改指令 | 罚款 | 该单位未按《劳动保障监察限期改正指令书》(柳人社监令字〔2018〕第139号)要求报送书面材料 | 依据《劳动保障监察条例》第十八条第一款第(一)项、第三十条第一款第(三)项规定 | 南宁市长兴建筑工程劳务有限责任公司 | 91450100763051228T | 510***********3791 | 郑帮华 | 处以罚款4500元 | 2018/7/6 | 2019/7/6 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 0 | 545000 | 2018/7/10 | |||||
7 | 柳人社罚决字〔2018〕第7号 | 拒不履行限期整改指令 | 罚款 | 该单位未按《劳动保障监察限期改正指令书》(柳人社监令字〔2018〕第136号)要求报送书面材料 | 依据《劳动保障监察条例》第十八条第一款第(一)项、第三十条第一款第(三)项规定 | 青岛兴德劳务作业有限公司 | 91370281747234657J | 刘炳辉 | 处以罚款4500元 | 2018/7/6 | 2019/7/6 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 0 | 545000 | 2018/7/10 | ||||||
8 | 柳人社罚决字〔2018〕第8号 | 拒不履行限期整改指令 | 罚款 | 该单位未按《劳动保障监察限期改正指令书》(柳人社监令字〔2018〕第38号)要求支付农民工工资 | 依据《劳动保障监察条例》第十八条第一款第(一)项、第三十条第一款第(三)项规定 | 江苏省建工集团有限公司 | 913200001347521875(12/25) | 320***********1212 | 陈迪安 | 处以罚款13000元 | 2018/7/18 | 2019/7/18 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 0 | 545000 | 2018/7/20 | |||||
9 | 柳人社罚决字〔2018〕第9号 | 拒不履行限期整改指令 | 罚款 | 该单位未按《劳动保障监察限期改正指令书》(柳人社监令字〔2018〕第60号)要求支付农民工工资 | 依据《劳动保障监察条例》第十八条第一款第(一)项、第三十条第一款第(三)项规定 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 91350521156220333G | 350***********4519 | 邱仅生 | 处以罚款4000元 | 2018/7/31 | 2019/7/31 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 0 | 545000 | 2018/8/3 | |||||
10 | 柳人社罚决字〔2018〕第10号 | 拒不履行限期整改指令 | 罚款 | 该单位未按《劳动保障监察限期改正指令书》(柳人社监令字〔2018〕第153号)要求报送书面材料 | 依据《劳动保障监察条例》第十八条第一款第(一)项、第三十条第一款第(三)项规定 | 柳州市崇鑫建筑劳务有限责任公司 | 91450205768946135W | 450***********0313 | 刘力 | 处以罚款4500元 | 2018/7/31 | 2019/7/31 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 0 | 545000 | 2018/8/3 | |||||
11 | 柳人社罚决字〔2018〕第11号 | 拒不履行限期整改指令 | 罚款 | 该单位未按《劳动保障监察限期改正指令书》(柳人社监令字〔2018〕第150号)要求报送书面材料 | 依据《劳动保障监察条例》第十八条第一款第(一)项、第三十条第一款第(三)项规定 | 北京高安兴业建筑劳务有限公司 | 91110111MA008Y7M8H | 362***********8410 | 熊仪林 | 处以罚款4500元 | 2018/7/31 | 2019/7/31 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 0 | 545000 | 2018/8/3 |
分享本页面至: