柳州市社会培训评价组织职业技能等级评价机构一览表(21家)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2024-01-15 17:27  
柳州市社会培训评价组织职业技能等级评价机构一览表(21家) | |||||||||||||
序号 | 机构名称 | 备案号 | 监管机构 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 序号 | 职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向名称 | 等级 | 评价区域 | 备注 |
1 | 广西机电技师学院 | S000045021001 | 柳州市 | 柳州市屏山大道262号 | 黄达辉 | 0772-3809575、18977227176 | 1 | 制图员 | 3-01-02-07 | 5、4、3、2 | 全区 | ||
2 | 营销员 | 4-01-02-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||||
3 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 4、3、2 | ||||||||||
4 | 商品营业员 | 4-01-02-03 | 5、4、3、2 | ||||||||||
5 | 收银员 | 4-01-02-04 | 5、4、3 | ||||||||||
6 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 5、4、3 | ||||||||||
7 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | ||||||||||
8 | 智能楼宇管理员 | 4-07-05-03 | 4、3、2、1 | ||||||||||
9 | 广告设计师 | 4-08-08-08 | 3、2 | ||||||||||
10 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | ||||||||||
11 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | ||||||||||
12 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
13 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
14 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
15 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
16 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
17 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车美容装潢工 | 5、4 | |||||||||
18 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | |||||||||
19 | 礼仪主持人 | 4-13-01-02 | 4、3、2、1 | ||||||||||
20 | 动画制作员 | 4-13-02-02 | 4、3、2、1 | ||||||||||
21 | 车工 | 6-18-01-01 | 5 | ||||||||||
22 | 车工 | 6-18-01-01 | 普通车床 | 4、3、2、1 | |||||||||
23 | 车工 | 6-18-01-01 | 数控车床 | 4、3、2、1 | |||||||||
24 | 铣工 | 6-18-01-02 | 5 | ||||||||||
25 | 铣工 | 6-18-01-02 | 普通铣床 | 4、3、2、1 | |||||||||
26 | 铣工 | 6-18-01-02 | 数控铣床 | 4、3、2、1 | |||||||||
27 | 冲压工 | 6-18-01-12 | 5、4、3、2、1 | ||||||||||
28 | 模具工 | 6-18-04-01 | 冲压模 | 4、3、2、1 | |||||||||
29 | 模具工 | 6-18-04-01 | 注射模 | 4、3、2、1 | |||||||||
30 | 钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||||
31 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | 数控机床机械装调维修 | 4、3、2、1 | 全区 | ||||||||
32 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | 数控机床电气装调维修 | 4、3、2、1 | |||||||||
33 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | 普通机床机械装调维修 | 4、3、2、1 | |||||||||
34 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | 普通机床电气装调维修 | 4、3、2、1 | |||||||||
35 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车整车装调工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
36 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车发动机装调工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
37 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车变速器装调工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
38 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车零部件装调工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
39 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车电气装调工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
40 | 电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||||
41 | 工业机器人系统操作员 | 6-30-99-00 | 4、3、2、1 | ||||||||||
42 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||||
43 | 工业机器人系统运维员 | 6-31-01-10 | 4、3、2、1 | ||||||||||
44 | 焊工 | 6-18-02-04 | 电焊工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
45 | 焊工 | 6-18-02-04 | 气焊工 | 5、4、3 | |||||||||
46 | 焊工 | 6-18-02-04 | 钎焊工 | 5、4、3、2 | |||||||||
47 | 焊工 | 6-18-02-04 | 焊接设备操作工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
2 | 广西科技商贸高级技工学校 | S000045021002 | 柳州市 | 柳州市城中区文华路17号 | 覃小慰 | 13667800327、0772-2615812 | 1 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 4、3 | 全区 | ||
2 | 商品营业员 | 4-01-02-03 | 5、4、3 | ||||||||||
3 | 收银员 | 4-01-02-04 | 5、4、3 | ||||||||||
4 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 中药调剂员 | 5、4、3、2 | |||||||||
5 | 仓储管理员 | 4-02-06-01 | (粮油)仓储管理员 | 5、4、3 | |||||||||
6 | 快递员 | 4-02-07-08 | 5、4、3 | ||||||||||
7 | 客房服务员 | 4-03-01-02 | 5、4、3 | ||||||||||
8 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3 | ||||||||||
9 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4、3 | ||||||||||
10 | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | 5、4、3 | ||||||||||
11 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 5、4、3 | ||||||||||
12 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 5、4、3 | ||||||||||
13 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | ||||||||||
14 | 农产品食品检验员 | 4-08-05-01 | 农产品质量安全检测员 | 5、4、3 | |||||||||
15 | 农产品食品检验员 | 4-08-05-01 | 粮油质量检验员 | 5、4、3 | |||||||||
16 | 农产品食品检验员 | 4-08-05-01 | 食品检验员 | 5、4、3 | |||||||||
17 | 保洁员 | 4-09-08-01 | 5、4、3 | ||||||||||
18 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | ||||||||||
19 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | ||||||||||
20 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 | ||||||||||
21 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 家务服务员 | 5、4、3 | |||||||||
22 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 母婴护理员 | 5、4、3 | |||||||||
23 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 家庭照护员 | 5、4、3 | |||||||||
24 | 美容师 | 4-10-03-01 | 5、4、3 | ||||||||||
25 | 美发师 | 4-10-03-02 | 5、4、3 | ||||||||||
26 | 美甲师 | 4-10-03-03 | 5、4、3 | ||||||||||
27 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 脊柱按摩师 | 5、4、3 | |||||||||
28 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 足部按摩师 | 5、4、3 | |||||||||
29 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 反射疗法师 | 5、4、3 | |||||||||
30 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3 | |||||||||
31 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3 | |||||||||
32 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车电器维修工 | 5、4、3 | |||||||||
33 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身整形修复工 | 5、4、3 | |||||||||
34 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3 | |||||||||
35 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车美容装潢工 | 5、4 | |||||||||
36 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | |||||||||
37 | 眼镜验光员 | 4-14-03-03 | 5、4、3 | ||||||||||
38 | 眼镜定配工 | 4-14-03-04 | 5、4、3 | ||||||||||
39 | 农业经理人 | 5-05-01-02 | 4、3 | ||||||||||
40 | 食糖制造工 | 6-01-03-00 | 5、4、3 | ||||||||||
41 | 评茶员 | 6-02-06-11 | 5、4、3、2 | ||||||||||
42 | 制冷工 | 6-11-01-04 | 5、4、3 | ||||||||||
43 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 5、4、3 | ||||||||||
44 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 5、4、3 | ||||||||||
45 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 叉车司机 | 5、4、3 | |||||||||
46 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 桥式起重机司机 | 5、4、3 | |||||||||
47 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3 | ||||||||||
48 | 焊工 | 6-18-02-04 | 电焊工 | 5、4、3 | |||||||||
49 | 焊工 | 6-18-02-04 | 气焊工 | 5、4、3 | |||||||||
50 | 焊工 | 6-18-02-04 | 钎焊工 | 5、4、3 | |||||||||
51 | 焊工 | 6-18-02-04 | 焊接设备操作工 | 5、4、3 | |||||||||
3 | 广西科技大学 | S000045021003 | 柳州市 | 柳州市文昌路2号 | 何青松 | 13557204858 | 1 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | 全区 | ||
2 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 | ||||||||||
4 | 柳州市制剂医药技工学校 | S000045021005 | 柳州市 | 柳州市雅儒路西一巷66号 | 文波 | 15877037775 | 1 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 药品购销员 | 5、4、3 | 全区 | |
2 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 中药材购销员 | 5、4、3 | |||||||||
3 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 中药饮片购销员 | 5、4、3 | |||||||||
4 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 医疗器械购销员 | 5、4、3 | |||||||||
5 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 中药调剂员 | 5、4、3 | |||||||||
6 | 农产品食品检验员 | 4-08-05-01 | 农产品质量安全检测员 | 5、4、3 | |||||||||
7 | 农产品食品检验员 | 4-08-05-01 | 食品检验员 | 5、4、3 | |||||||||
8 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | ||||||||||
9 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | ||||||||||
10 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 | ||||||||||
11 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 母婴护理员 | 5、4、3 | |||||||||
12 | 保健调理师 | 4-10-04-01 | 保健刮痧师 | 5、4、3 | |||||||||
13 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 足部按摩师 | 5、4、3 | |||||||||
14 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 反射疗法师 | 5、4、3 | |||||||||
15 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 脊柱按摩师 | 5、4、3 | |||||||||
16 | 中药炮制工 | 6-12-02-00 | 5、4、3 | ||||||||||
17 | 药物制剂工 | 6-12-03-00 | 5、4、3 | ||||||||||
5 | 柳州市技工学校 | S000045022001 | 柳州市 | 柳州市燎原路39号柳州市技工学校 | 何杏华 | 0772-3137637 | 1 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 4、3 | 本市 | ||
2 | 客房服务员 | 4-03-01-02 | 5、4、3 | ||||||||||
3 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 5、4、3 | ||||||||||
4 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | ||||||||||
5 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3 | |||||||||
6 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3 | |||||||||
7 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车电器维修工 | 5、4、3 | |||||||||
8 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身整形修复工 | 5、4、3 | |||||||||
9 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3 | |||||||||
10 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车美容装潢工 | 5、4 | |||||||||
11 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | |||||||||
12 | 评茶员 | 6-02-06-11 | 5、4、3 | ||||||||||
13 | 车工 | 6-18-01-01 | 数控车床 | 4、3 | |||||||||
14 | 车工 | 6-18-01-01 | 5 | ||||||||||
15 | 车工 | 6-18-01-01 | 普通车床 | 4、3 | |||||||||
16 | 铣工 | 6-18-01-02 | 5 | ||||||||||
17 | 铣工 | 6-18-01-02 | 数控铣床 | 4、3 | |||||||||
18 | 铣工 | 6-18-01-02 | 普通铣床 | 4、3 | |||||||||
19 | 涂装工 | 6-18-03-03 | 5、4、3 | ||||||||||
20 | 钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3 | ||||||||||
21 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | 数控机床机械装调维修 | 4、3 | |||||||||
22 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | 普通机床机械装调维修 | 4、3 | |||||||||
23 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车整车装调工 | 5、4、3 | |||||||||
24 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车发动机装调工 | 5、4、3 | |||||||||
25 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车变速器装调工 | 5、4、3 | |||||||||
26 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车零部件装调工 | 5、4、3 | |||||||||
27 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车电气装调工 | 5、4、3 | |||||||||
28 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3 | ||||||||||
29 | 焊工 | 6-18-02-04 | 电焊工 | 5、4、3 | |||||||||
30 | 焊工 | 6-18-02-04 | 气焊工 | 5、4、3 | |||||||||
31 | 焊工 | 6-18-02-04 | 钎焊工 | 5、4、3 | |||||||||
32 | 焊工 | 6-18-02-04 | 焊接设备操作工 | 5、4、3 | |||||||||
6 | 柳州市第一职业技术学校 | S000045022002 | 柳州市 | 柳州市鱼峰区石冲路二号 | 唐欧敏 | 18077212704 | 1 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 4、3 | 本市 | ||
2 | 客房服务员 | 4-03-01-02 | 5、4、3 | ||||||||||
3 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3 | ||||||||||
4 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4、3 | ||||||||||
5 | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | 5、4、3 | ||||||||||
6 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 5、4、3 | ||||||||||
7 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 餐厅服务员 | 5、4、3 | |||||||||
8 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | ||||||||||
9 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3 | |||||||||
10 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3 | |||||||||
11 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车电器维修工 | 5、4、3 | |||||||||
12 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身整形修复工 | 5、4、3 | |||||||||
13 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3 | |||||||||
14 | 评茶员 | 6-02-06-11 | 5、4、3 | ||||||||||
7 | 柳州市第二职业技术学校 | S000045022003 | 柳州市 | 柳州市鱼峰区石冲路6号 | 叶丰 | 18977220535 | 1 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | 本市 | ||
2 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | ||||||||||
3 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | ||||||||||
4 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | 裁剪服装制版 | 4、3 | |||||||||
5 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | 成型服装制版 | 4、3 | |||||||||
6 | 缝纫工 | 6-05-01-03 | 5、4、3 | ||||||||||
7 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 叉车司机 | 5、4、3 | |||||||||
8 | 柳州市柳州饭店控股集团有限公司 | S000045022004 | 柳州市 | 柳州市友谊路一号 | 海万筠 | 0772-2876618 | 1 | 客房服务员 | 4-03-01-02 | 5、4、3 | 本市 | ||
2 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3 | ||||||||||
3 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4、3 | ||||||||||
4 | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | 5、4、3 | ||||||||||
5 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 5、4、3 | ||||||||||
6 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 5、4、3 | ||||||||||
9 | 柳州市交通学校 | S000045022005 | 柳州市 | 柳州市河西路25号 | 覃晖 | 0772-2082088 | 1 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3 | 本市 | |
2 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3 | |||||||||
3 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车电器维修工 | 5、4、3 | |||||||||
4 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身整形修复工 | 5、4、3 | |||||||||
5 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3 | |||||||||
6 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车美容装潢工 | 5、4 | |||||||||
7 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | |||||||||
8 | 摩托车修理工 | 4-12-01-02 | 5、4 | ||||||||||
9 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 叉车司机 | 5、4 | |||||||||
10 | 焊工 | 6-18-02-04 | 电焊工 | 5、4、3 | |||||||||
10 | 柳州城市职业学院 | S000045022006 | 柳州市 | 柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号 | 陈秋康 | 13977297155 | 1 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3 | 本市 | ||
2 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4、3 | ||||||||||
3 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 5、4、3 | ||||||||||
4 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | ||||||||||
5 | 插花花艺师 | 4-09-10-05 | 5、4、3 | ||||||||||
6 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | ||||||||||
7 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | ||||||||||
8 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 | ||||||||||
9 | 美容师 | 4-10-03-01 | 5、4、3 | ||||||||||
10 | 美发师 | 4-10-03-02 | 5、4、3 | ||||||||||
11 | 保健调理师 | 4-10-04-01 | 保健刮痧师 | 5、4、3 | |||||||||
12 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 5、4、3 | ||||||||||
13 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 足部按摩师 | 5、4、3 | |||||||||
14 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 反射疗法师 | 5、4、3 | |||||||||
15 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 脊柱按摩师 | 5、4、3 | |||||||||
16 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3 | |||||||||
17 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3 | |||||||||
18 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车电器维修工 | 5、4、3 | |||||||||
19 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身整形修复工 | 5、4、3 | |||||||||
20 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3 | |||||||||
21 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车美容装潢工 | 5、4 | |||||||||
22 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | |||||||||
23 | 家用电器产品维修工 | 4-12-03-01 | 空调器维修工 | 5、4、3 | |||||||||
24 | 家用电器产品维修工 | 4-12-03-01 | 家用电冰箱维修工 | 5、4、3 | |||||||||
25 | 家用电器产品维修工 | 4-12-03-01 | 洗衣机维修工 | 5、4、3 | |||||||||
26 | 家用电器产品维修工 | 4-12-03-01 | 电热水器维修工 | 5、4、3 | |||||||||
27 | 评茶员 | 6-02-06-11 | 5、4、3 | ||||||||||
28 | 制冷空调系统安装维修工 | 6-29-03-05 | 5、4、3 | ||||||||||
29 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3 | ||||||||||
11 | 柳州五菱汽车科技有限公司 | S000045021006 | 柳州市 | 柳州市河西路18号 | 钟桂林 | 13877207196 | 1 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 | 全区 | |
2 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
3 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
4 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
5 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
6 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车美容装潢工 | 5、4 | |||||||||
7 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | |||||||||
8 | 车工 | 6-18-01-01 | 5 | ||||||||||
9 | 车工 | 6-18-01-01 | 数控车床 | 4、3、2、1 | |||||||||
10 | 车工 | 6-18-01-01 | 普通车床 | 4、3、2、1 | |||||||||
11 | 铣工 | 6-18-01-02 | 5 | ||||||||||
12 | 铣工 | 6-18-01-02 | 普通铣床 | 4、3、2、1 | |||||||||
13 | 铣工 | 6-18-01-02 | 数控铣床 | 4、3、2、1 | |||||||||
14 | 铸造工 | 6-18-02-01 | 熔炼浇注工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
15 | 铸造工 | 6-18-02-01 | 铸造造型(芯)工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
16 | 铸造工 | 6-18-02-01 | 铸件清理工 | 5、4 | |||||||||
17 | 钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||||
18 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车整车装调工 | 5、4、3 | |||||||||
19 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车发动机装调工 | 5、4、3 | |||||||||
20 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车变速器装调工 | 5、4、3 | |||||||||
21 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车电气装调工 | 5、4、3 | |||||||||
22 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||||
23 | 工业机器人系统运维员 | 6-31-01-10 | 4、3、2、1 | ||||||||||
24 | 焊工 | 6-18-02-04 | 电焊工 | 5、4、3 | |||||||||
25 | 焊工 | 6-18-02-04 | 气焊工 | 5、4、3 | |||||||||
26 | 焊工 | 6-18-02-04 | 钎焊工 | 5、4、3 | |||||||||
27 | 焊工 | 6-18-02-04 | 焊接设备操作工 | 5、4、3 | |||||||||
28 | 工业机器人系统操作员 | 6-30-99-00 | 4、3、2、1 | ||||||||||
12 | 柳州市见贤思齐职业技能培训学校 | S000045022007 | 柳州市 | 柳州市鱼峰区屏山大道19-21号东风商场六楼 | 周琪文 | 18074828151 | 1 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3 | 本市 | ||
2 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | ||||||||||
3 | 美容师 | 4-10-03-01 | 5、4、3 | ||||||||||
13 | 柳州市泽业职业培训学校 | S000045022008 | 柳州市 | 柳州市柳南区福馨路12号科技型中小企业孵化园9栋3楼 | 曾勇 | 13877202703 | 1 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3 | 本市 | ||
2 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | ||||||||||
3 | 美容师 | 4-10-03-01 | 5、4、3 | ||||||||||
14 | 柳州市万年青职业培训学校 | S000045022009 | 柳州市 | 柳州市北站路27号 | 刘艳菊 | 18176718692 | 1 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | 本市 | ||
2 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 | ||||||||||
3 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 家务服务员 | 5、4、3 | |||||||||
4 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 母婴护理员 | 5、4、3 | |||||||||
5 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 家庭照护员 | 5、4、3 | |||||||||
15 | 柳州市东方睿智职业培训学校 | S000045022010 | 柳州市 | 柳州市桂中大道89号 | 苏琦 | 13197729511 | 1 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3 | 本市 | ||
16 | 广西柳州商业技工学校 | S000045022011 | 柳州市 | 柳州市鱼峰区柳石路410号 | 孔华 | 13633048654 | 1 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 4、3 | 本市 | ||
2 | 商品营业员 | 4-01-02-03 | 5、4、3 | ||||||||||
3 | 收银员 | 4-01-02-04 | 5、4、3 | ||||||||||
4 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3 | ||||||||||
5 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4、3 | ||||||||||
6 | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | 5、4、3 | ||||||||||
7 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 5、4、3 | ||||||||||
8 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 5、4、3 | ||||||||||
9 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | ||||||||||
10 | 装饰美工 | 4-07-07-02 | 5、4、3 | ||||||||||
11 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | ||||||||||
12 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | ||||||||||
13 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4 | |||||||||
14 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4 | |||||||||
15 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车电器维修工 | 5、4 | |||||||||
16 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车美容装潢工 | 5、4 | |||||||||
17 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车玻璃维修工 | 5、4 | |||||||||
18 | 车工 | 6-18-01-01 | 数控车床 | 4、3 | |||||||||
19 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 计算机整机装配调试员 | 5、4 | |||||||||
20 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 计算机零部件装配调试员 | 5、4 | |||||||||
21 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 计算机外部设备装配调试员 | 5、4 | |||||||||
22 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 计算机网络设备装配调试员 | 5、4 | |||||||||
23 | 电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | 5、4、3 | ||||||||||
17 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | S000045021007 | 柳州市 | 柳州市北雀路115号 | 韦焕德 | 0772-2311294 | 1 | 焊工 | 6-18-02-04 | 电焊工 | 5、4、3 | 全区 | |
18 | 广西生态工程职业技术学院 | S000045021008 | 柳州市 | 柳州市柳北区君武路168号 | 秦华 | 13597028908 | 1 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 5、4、3、2、1 | 全区 | ||
2 | 林业有害生物防治员 | 5-05-02-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||||
3 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 木屋架工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
4 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 木制家具工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
5 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 木门窗工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
6 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 木模板工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
7 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 建筑木雕工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
8 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 室内木装修工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
9 | 机械木工 | 6-06-03-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||||
10 | 木地板制造工 | 6-06-03-03 | 3、2 | ||||||||||
11 | 木地板制造工 | 6-06-03-03 | 实木及实木复合地板备料工 | 5、4 | |||||||||
12 | 木地板制造工 | 6-06-03-03 | 强化地板备料工 | 5、4 | |||||||||
13 | 木地板制造工 | 6-06-03-03 | 木地板成型工 | 5、4 | |||||||||
14 | 木地板制造工 | 6-06-03-03 | 木地板表面装饰工 | 5、4 | |||||||||
19 | 广西建工建筑安装技工学校 | S000045021009 | 柳州市 | 柳州市东新区江东大道68号 | 张英博 | 0772-2521045 | 1 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 5、4、3 | 全区 | ||
2 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 木制家具工 | 5、4、3 | |||||||||
3 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 室内木装修工 | 5、4、3 | |||||||||
4 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 混凝土搅拌工 | 5、4、3 | |||||||||
5 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 混凝土泵送工 | 5、4、3 | |||||||||
