柳州市第一批培训评价组织职业技能等级认定试点机构汇总表(15家)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2021-12-24 17:26  
柳州市第一批培训评价组织职业技能等级认定试点机构汇总表(15家) | ||||||||||||
序号 | 机构名称 | 备案号 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 | 序号 | 职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向名称 | 等级 | 认定范围 |
1 | 广西机电技师学院 | S000045021001 | 柳州市屏山大道262号 | 黄达辉 | 0772-3809575、18977227176 | 475875729@qq.com | 1 | 制图员 | 3-01-02-07 | 5、4、3、2 | 全区 | |
2 | 营销员 | 4-01-02-01 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
3 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 网商 | 4、3、2 | ||||||||
4 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 跨境电子商务师 | 4、3、2 | ||||||||
5 | 商品营业员 | 4-01-02-03 | 5、4、3、2 | |||||||||
6 | 收银员 | 4-01-02-04 | 5、4、3 | |||||||||
7 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 5、4、3 | |||||||||
8 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | |||||||||
9 | 智能楼宇管理员 | 4-07-05-03 | 4、3、2、1 | |||||||||
10 | 广告设计师 | 4-08-08-08 | 3、2 | |||||||||
11 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | |||||||||
12 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | |||||||||
13 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
14 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
15 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
16 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
17 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
18 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车美容装潢工 | 5、4 | ||||||||
19 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | ||||||||
20 | 礼仪主持人 | 4-13-01-02 | 4、3、2、1 | |||||||||
21 | 动画制作员 | 4-13-02-02 | 4、3、2、1 | |||||||||
22 | 车工 | 6-18-01-01 | 5 | |||||||||
23 | 车工 | 6-18-01-01 | 普通车床 | 4、3、2、1 | ||||||||
24 | 车工 | 6-18-01-01 | 数控车床 | 4、3、2、1 | ||||||||
25 | 铣工 | 6-18-01-02 | 5 | |||||||||
26 | 铣工 | 6-18-01-02 | 普通铣床 | 4、3、2、1 | ||||||||
27 | 铣工 | 6-18-01-02 | 数控铣床 | 4、3、2、1 | ||||||||
28 | 冲压工 | 6-18-01-12 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
29 | 模具工 | 6-18-04-01 | 冲压模 | 4、3、2、1 | ||||||||
30 | 模具工 | 6-18-04-01 | 注射模 | 4、3、2、1 | ||||||||
31 | 钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
32 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | 数控机床机械装调维修 | 4、3、2、1 | 全区 | |||||||
33 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | 数控机床电气装调维修 | 4、3、2、1 | ||||||||
34 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | 普通机床机械装调维修 | 4、3、2、1 | ||||||||
35 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | 普通机床电气装调维修 | 4、3、2、1 | ||||||||
36 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车整车装调工 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
37 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车发动机装调工 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
38 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车变速器装调工 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
39 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车零部件装调工 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
40 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车电气装调工 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
41 | 电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
42 | 工业机器人系统操作员 | 6-30-99-00 | 4、3、2、1 | |||||||||
43 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
44 | 工业机器人系统运维员 | 6-31-01-10 | 4、3、2、1 | |||||||||
2 | 广西科技商贸高级技工学校 | S000045021002 | 柳州市城中区文华路17号 | 覃小慰 | 13667800327、0772-2615812 | 47338524@qq.com | 1 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 网商 | 4、3 | |
2 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 跨境电子商务师 | 4、3 | ||||||||
3 | 商品营业员 | 4-01-02-03 | 5、4、3 | 全区 | ||||||||
4 | 收银员 | 4-01-02-04 | 5、4、3 | |||||||||
5 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 药品购销员 | 5、4、3 | ||||||||
6 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 中药调剂员 | 5、4、3 | ||||||||
7 | 客房服务员 | 4-03-01-02 | 5、4、3 | |||||||||
8 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3 | |||||||||
9 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4、3 | |||||||||
10 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 5、4、3 | |||||||||
11 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 餐厅服务员 | 5、4、3 | ||||||||
12 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | |||||||||
13 | 保洁员 | 4-09-08-01 | 清扫工 | 5、4、3 | ||||||||
14 | 保洁员 | 4-09-08-01 | 公厕保洁员 | 5、4、3 | ||||||||
15 | 保洁员 | 4-09-08-01 | 高空外墙清洗员 | 5、4、3 | ||||||||
16 | 保洁员 | 4-09-08-01 | 水面保洁员 | 5、4、3 | ||||||||
17 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | |||||||||
18 | 保育员 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | |||||||||
19 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 | |||||||||
20 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 家务服务员 | 5、4、3 | ||||||||
21 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 母婴护理员 | 5、4、3 | ||||||||
22 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 家庭照护员 | 5、4、3 | ||||||||
23 | 美容师 | 4-10-03-01 | 5、4、3 | |||||||||
24 | 美发师 | 4-10-03-02 | 5、4、3 | |||||||||
25 | 美甲师 | 4-10-03-03 | 5、4、3 | |||||||||
26 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 脊柱按摩师 | 5、4、3 | ||||||||
27 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 足部按摩师 | 5、4、3 | ||||||||
28 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 反射疗法师 | 5、4、3 | ||||||||
29 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3 | ||||||||
30 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3 | ||||||||
31 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车电器维修工 | 5、4、3 | ||||||||
32 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身整形修复工 | 5、4、3 | ||||||||
33 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3 | ||||||||
34 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车美容装潢工 | 5、4 | ||||||||
35 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | ||||||||
36 | 眼镜验光员 | 4-14-03-03 | 5、4、3 | |||||||||
37 | 眼镜定配工 | 4-14-03-04 | 5、4、3 | |||||||||
38 | 食糖制造工 | 6-01-03-00 | 输蔗破碎工 | 5、4、3 | ||||||||
39 | 食糖制造工 | 6-01-03-00 | 压榨机工 | 5、4、3 | 全区 | |||||||
40 | 食糖制造工 | 6-01-03-00 | 糖汁中和工 | 5、4、3 | ||||||||
41 | 食糖制造工 | 6-01-03-00 | 碳酸饱充工 | 5、4、3 | ||||||||
42 | 食糖制造工 | 6-01-03-00 | 硫漂工 | 5、4、3 | ||||||||
43 | 食糖制造工 | 6-01-03-00 | 糖汁过滤工 | 5、4、3 | ||||||||
44 | 食糖制造工 | 6-01-03-00 | 糖汁蒸发工 | 5、4、3 | ||||||||
45 | 食糖制造工 | 6-01-03-00 | 煮糖助晶工 | 5、4、3 | ||||||||
46 | 食糖制造工 | 6-01-03-00 | 分蜜机工 | 5、4、3 | ||||||||
47 | 食糖制造工 | 6-01-03-00 | 冰糖加工工 | 5、4、3 | ||||||||
48 | 评茶员 | 6-02-06-11 | 5、4、3 | |||||||||
49 | 制冷工 | 6-11-01-04 | 5、4、3 | |||||||||
50 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 建筑瓦工 | 5、4、3 | ||||||||
51 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 窑炉修筑工 | 5、4、3 | ||||||||
52 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 船舶泥工 | 5、4、3 | ||||||||
53 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 5、4、3 | |||||||||
54 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3 | |||||||||
3 | 广西科技大学 | S000045021003 | 柳州市东环路268号 | 傅汉柳 | 13877284478 | 26694365@qq.com | 1 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | 全区 | |
2 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 | |||||||||
4 | 柳州职业技术学院 | S000045021004 | 柳州市鱼峰区社湾路28号 | 滕冠 | 0772-3156002/18007723855 | 674000409@qq.com | 1 | 装饰美工 | 4-07-07-02 | 油画外框制作工 | 5、4、3、2、1 | 全区 |
2 | 农产品食品检验员 | 4-08-05-01 | 农产品质量安全检测员 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
3 | 农产品食品检验员 | 4-08-05-01 | 粮油质量检验员 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
4 | 农产品食品检验员 | 4-08-05-01 | 食品检验员 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
5 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
6 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
7 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
8 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | ||||||||
9 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车美容装潢工 | 5、4 | ||||||||
10 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
11 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
12 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | 裁剪服装制版 | 4、3、2、1 | ||||||||
13 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | 成型服装制版 | 4、3、2、1 | ||||||||
14 | 车工 | 6-18-01-01 | 数控车床 | 4、3、2、1 | ||||||||
15 | 铣工 | 6-18-01-02 | 数控铣床 | 4、3、2、1 | ||||||||
16 | 钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
17 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | 数控机床机械装调维修 | 4、3、2、1 | ||||||||
18 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | 普通机床机械装调维修 | 4、3、2、1 | ||||||||
19 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 计算机整机装配调试员 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
20 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 计算机零部件装配调试员 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
21 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 计算机外部设备装配调试员 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
22 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 计算机网络设备装配调试员 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
23 | 制冷空调系统安装维修工 | 6-29-03-05 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
24 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 叉车司机 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
25 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
26 | 化学检验员 | 6-31-03-01 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
5 | 柳州市制剂医药技工学校 | S000045021005 | 柳州市雅儒路西一巷66号 | 文波 | 15877037775 | 1 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 药品购销员 | 5、4、3 | 全区 | |
2 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 中药材购销员 | 5、4、3 | ||||||||
3 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 中药饮片购销员 | 5、4、3 | ||||||||
4 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 医疗器械购销员 | 5、4、3 | ||||||||
5 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 中药调剂员 | 5、4、3 | ||||||||
6 | 农产品食品检验员 | 4-08-05-01 | 农产品质量安全检测员 | 5、4、3 | ||||||||
7 | 农产品食品检验员 | 4-08-05-01 | 食品检验员 | 5、4、3 | ||||||||
8 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | |||||||||
9 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | |||||||||
10 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 | |||||||||
11 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 母婴护理员 | 5、4、3 | ||||||||
12 | 保健调理师 | 4-10-04-01 | 保健刮痧师 | 5、4、3 | ||||||||
13 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 足部按摩师 | 5、4、3 | ||||||||
14 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 反射疗法师 | 5、4、3 | ||||||||
15 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 脊柱按摩师 | 5、4、3 | ||||||||
16 | 中药炮制工 | 6-12-02-00 | 5、4、3 | |||||||||
17 | 药物制剂工 | 6-12-03-00 | 5、4、3 | |||||||||
6 | 柳州市技工学校 | S000045022001 | 柳州市燎原路39号柳州市技工学校 | 何祖树 | 13397720627 | 312244137@qq.com | 1 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 网商 | 4、3 | 本市 |
2 | 客房服务员 | 4-03-01-02 | 5、4、3 | |||||||||
3 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 餐厅服务员 | 5、4、3 | ||||||||
4 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | |||||||||
5 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3 | ||||||||
6 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3 | ||||||||
7 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车电器维修工 | 5、4、3 | ||||||||
8 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身整形修复工 | 5、4、3 | ||||||||
9 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3 | ||||||||
10 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车美容装潢工 | 5、4 | ||||||||
11 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | ||||||||
12 | 车工 | 6-18-01-01 | 数控车床 | 4、3 | ||||||||
13 | 钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3 | |||||||||
14 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车整车装调工 | 5、4、3 | ||||||||
15 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车发动机装调工 | 5、4、3 | ||||||||
16 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车变速器装调工 | 5、4、3 | ||||||||
17 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车零部件装调工 | 5、4、3 | ||||||||
18 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车电气装调工 | 5、4、3 | ||||||||
19 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3 | |||||||||
7 | 柳州市第一职业技术学校 | S000045022002 | 柳州市鱼峰区石冲路二号 | 唐欧敏 | 18077212704 | 3576940672@qq.com | 1 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 网商 | 4、3 | 本市 |
2 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 跨境电子商务师 | 4、3 | ||||||||
3 | 客房服务员 | 4-03-01-02 | 5、4、3 | |||||||||
4 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3 | |||||||||
5 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4、3 | |||||||||
6 | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | 5、4、3 | |||||||||
7 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 5、4、3 | |||||||||
8 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 餐厅服务员 | 5、4、3 | ||||||||
9 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | |||||||||
10 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3 | ||||||||
11 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3 | ||||||||
12 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车电器维修工 | 5、4、3 | ||||||||
13 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身整形修复工 | 5、4、3 | ||||||||
14 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3 | ||||||||
15 | 评茶员 | 6-02-06-11 | 5、4、3 | |||||||||
8 | 柳州市第二职业技术学校 | S000045022003 | 柳州市鱼峰区石冲路6号 | 林洋洋 | 0772-2819179、18276742192 | lzezxpxk@163.com | 1 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | 裁剪服装制版 | 4、3 | 本市 |
2 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | 成型服装制版 | 4、3 | ||||||||
3 | 缝纫工 | 6-05-01-03 | 服装制作工 | 5、4、3 | ||||||||
4 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 叉车司机 | 5、4、3 | ||||||||
9 | 柳州市柳州饭店控股集团有限公司 | S000045022004 | 柳州市友谊路一号 | 海万筠 | 0772-2876618 | 4611104@qq.com | 1 | 客房服务员 | 4-03-01-02 | 5、4、3 | 本市 | |
2 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3 | |||||||||
3 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4、3 | |||||||||
4 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 5、4、3 | |||||||||
5 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 餐厅服务员 | 5、4、3 | ||||||||
10 | 柳州市交通学校 | S000045022005 | 柳州市河西路25号 | 张翠婕 | 15677258190 | 234322546@qq.com | 1 | 摩托车修理工 | 4-12-01-02 | 5、4 | 本市 | |
2 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 叉车司机 | 5、4 | ||||||||
11 | 柳州城市职业学院 | S000045022006 | 柳州市鱼峰区官塘大道文苑路一号 | 陈秋康 | 13977297155 | 1094367353@qq.com | 1 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | 本市 | |
2 | 插花花艺师 | 4-09-10-05 | 5、4、3 | |||||||||
3 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | |||||||||
4 | 保育员 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | |||||||||
5 | 保健调理师 | 4-10-04-01 | 保健刮痧师 | 5、4、3 | ||||||||
6 | 家用电器产品维修工 | 4-12-03-01 | 空调器维修工 | 5、4、3 | ||||||||
7 | 家用电器产品维修工 | 4-12-03-01 | 家用电冰箱维修工 | 5、4、3 | ||||||||
8 | 家用电器产品维修工 | 4-12-03-01 | 洗衣机维修工 | 5、4、3 | ||||||||
9 | 家用电器产品维修工 | 4-12-03-01 | 电热水器维修工 | 5、4、3 | ||||||||
10 | 评茶员 | 6-02-06-11 | 5、4、3 | |||||||||
11 | 制冷空调系统安装维修工 | 6-29-03-05 | 5、4、3 | |||||||||
12 | 柳州五菱汽车科技有限公司 | S000045021006 | 柳州市河西路18号 | 钟桂林 | 13877207196 | zgl@wuling.com.cn | 1 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 | 全区 |
2 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
3 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
4 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
5 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
6 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车美容装潢工 | 5、4 | ||||||||
7 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | ||||||||
8 | 车工 | 6-18-01-01 | 5 | |||||||||
9 | 车工 | 6-18-01-01 | 数控车床 | 4、3、2、1 | ||||||||
10 | 车工 | 6-18-01-01 | 普通车床 | 4、3、2、1 | ||||||||
11 | 铣工 | 6-18-01-02 | 5 | |||||||||
12 | 铣工 | 6-18-01-02 | 普通铣床 | 4、3、2、1 | ||||||||
13 | 铣工 | 6-18-01-02 | 数控铣床 | 4、3、2、1 | ||||||||
14 | 铸造工 | 6-18-02-01 | 熔炼浇注工 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
15 | 铸造工 | 6-18-02-01 | 铸造造型(芯)工 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
16 | 铸造工 | 6-18-02-01 | 铸件清理工 | 5、4 | ||||||||
17 | 钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
18 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
19 | 工业机器人系统运维员 | 6-31-01-10 | 4、3、2、1 | |||||||||
13 | 柳州市见贤思齐职业技能培训学校 | S000045022007 | 柳州市鱼峰区屏山大道19-21号东风商场六楼 | 周琪文 | 18074828151 | 2058772419@qq.com | 1 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3 | 本市 | |
2 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | |||||||||
3 | 美容师 | 4-10-03-01 | 5、4、3 | |||||||||
14 | 柳州市泽业职业培训学校 | S000045022008 | 柳州市柳南区福馨路12号科技型中小企业孵化园9栋3楼 | 曾勇 | 13877202703 | 935052058@qq.com | 1 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3 | 本市 | |
2 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | |||||||||
3 | 美容师 | 4-10-03-01 | 5、4、3 | |||||||||
15 | 柳州市万年青职业培训学校 | S000045022009 | 柳州市北站路27号 | 刘艳菊 | 18176718692 | 531755431@qq.com | 1 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | 本市 | |
2 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 | |||||||||
3 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 家务服务员 | 5、4、3 | ||||||||
4 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 母婴护理员 | 5、4、3 | ||||||||
5 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 家庭照护员 | 5、4、3 |
分享本页面至: