关于2017年柳州市高校毕业生求职创业补贴的公示(第二批)
发布日期:
2017-10-19 15:48  
根据《转发自治区人社厅、自治区教育厅、自治区财政厅<关于进一步扩大求职创业补贴范围的通知>的通知》(柳人社发〔2015〕97号)对在毕业年度内有就业意愿并积极求职的驻柳普通高等教育学校全日制毕业生(享受城乡居民最低生活保障家庭的高校毕业生;持残疾人证的高校毕业生;在校期间已获得国家助学贷款(生源地贷款与校园地贷款)的高校毕业生)按毕业生毕业当年自治区发布的一类地区每月最低工资标准的80%给予一次性求职创业补贴。经市人社局审核,以下人员符合补贴条件,现予公示,公示期为5个工作日,即2017年10月20日起至2017年10月26日止,如有异议,联系电话:2827582.
附件:2017年柳州市高校毕业生求职创业补贴公示名单(第二批)
政府信息公开选项:主动公开
柳州市人力资源和社会保障局
2017年10月19日
| 柳州市2017年高校毕业生求职创业补贴公示名单(第二批) | |||||||
| 总序号 | 分序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 院系 | 申请类型 | 补贴金额(元) |
| 1 | 1 | 广西科技大学 | 饶增露 | 女 | 财经学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 2 | 2 | 广西科技大学 | 周承炜 | 男 | 财经学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 3 | 3 | 广西科技大学 | 程争光 | 男 | 财经学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 4 | 4 | 广西科技大学 | 罗聪 | 男 | 财经学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 5 | 5 | 广西科技大学 | 杨帆 | 男 | 财经学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 6 | 6 | 广西科技大学 | 汪云业 | 女 | 财经学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 7 | 7 | 广西科技大学 | 漆娟华 | 女 | 财经学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 8 | 8 | 广西科技大学 | 刘运玲 | 男 | 财经学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 9 | 9 | 广西科技大学 | 赵晓杰 | 男 | 财经学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 10 | 10 | 广西科技大学 | 钟祥彬 | 男 | 财经学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 11 | 11 | 广西科技大学 | 罗浪 | 男 | 财经学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 12 | 12 | 广西科技大学 | 陈悦 | 女 | 财经学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 13 | 13 | 广西科技大学 | 袁列红 | 女 | 财经学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 14 | 14 | 广西科技大学 | 胡夏玲 | 女 | 财经学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 15 | 15 | 广西科技大学 | 董建国 | 男 | 财经学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 16 | 16 | 广西科技大学 | 杜凯旋 | 男 | 电气与信息工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 17 | 17 | 广西科技大学 | 黄文欢 | 男 | 电气与信息工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 18 | 18 | 广西科技大学 | 李天强 | 男 | 电气与信息工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 19 | 19 | 广西科技大学 | 王康任 | 男 | 电气与信息工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 20 | 20 | 广西科技大学 | 隆传奇 | 男 | 电气与信息工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 21 | 21 | 广西科技大学 | 赵今朝 | 男 | 电气与信息工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 22 | 22 | 广西科技大学 | 石教富 | 男 | 电气与信息工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 23 | 23 | 广西科技大学 | 卢凤杰 | 男 | 电气与信息工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 24 | 24 | 广西科技大学 | 任文琴 | 女 | 管理学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 25 | 25 | 广西科技大学 | 李岩 | 男 | 管理学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 26 | 26 | 广西科技大学 | 兰佳兴 | 女 | 管理学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 27 | 27 | 广西科技大学 | 孔元军 | 男 | 管理学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 28 | 28 | 广西科技大学 | 侍勇 | 男 | 管理学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 29 | 29 | 广西科技大学 | 魏露森 | 男 | 机械工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 30 | 30 | 广西科技大学 | 任斌 | 男 | 机械工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 31 | 31 | 广西科技大学 | 柳泽田 | 男 | 机械工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 32 | 32 | 广西科技大学 | 酒永超 | 男 | 机械工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 33 | 33 | 广西科技大学 | 张顺 | 男 | 机械工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 34 | 34 | 广西科技大学 | 张剑辉 | 男 | 机械工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 35 | 35 | 广西科技大学 | 周良龙 | 男 | 机械工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 36 | 36 | 广西科技大学 | 陈铝 | 男 | 计算机科学与通信工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 37 | 37 | 广西科技大学 | 鲁淑飞 | 女 | 计算机科学与通信工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 38 | 38 | 广西科技大学 | 李丹 | 女 | 计算机科学与通信工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 39 | 39 | 广西科技大学 | 徐中桃 | 男 | 计算机科学与通信工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 40 | 40 | 广西科技大学 | 杨斌 | 男 | 计算机科学与通信工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 41 | 41 | 广西科技大学 | 陈世昌 | 男 | 社会科学学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 42 | 42 | 广西科技大学 | 三春林 | 女 | 生物与化学工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 43 | 43 | 广西科技大学 | 孙巨武 | 男 | 生物与化学工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 44 | 44 | 广西科技大学 | 张峰 | 男 | 生物与化学工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 45 | 45 | 广西科技大学 | 高伟 | 男 | 生物与化学工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 46 | 46 | 广西科技大学 | 莫其颖 | 男 | 生物与化学工程学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 47 | 47 | 广西科技大学 | 程圣 | 男 | 外国语学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 48 | 48 | 广西科技大学 | 章强 | 男 | 外国语学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 49 | 49 | 广西科技大学 | 樊鹏 | 男 | 职业技术教育学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 50 | 50 | 广西科技大学 | 敖浪 | 女 | 职业技术教育学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 51 | 51 | 广西科技大学 | 刘龙珠 | 男 | 职业技术教育学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 52 | 52 | 广西科技大学 | 姚吉中 | 男 | 职业技术教育学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 53 | 53 | 广西科技大学 | 杨志超 | 男 | 职业技术教育学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 54 | 54 | 广西科技大学 | 林聪 | 男 | 职业技术教育学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 55 | 55 | 广西科技大学 | 钱跃 | 男 | 职业技术教育学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 56 | 56 | 广西科技大学 | 张鑫 | 女 | 职业技术教育学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 57 | 57 | 广西科技大学 | 董昊越 | 男 | 职业技术教育学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 58 | 58 | 广西科技大学 | 吴长科 | 男 | 职业技术教育学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 59 | 59 | 广西科技大学 | 龙中华 | 男 | 体育学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 60 | 60 | 广西科技大学 | 牛国星 | 男 | 体育学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 61 | 61 | 广西科技大学 | 刘娇娇 | 女 | 体育学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 62 | 62 | 广西科技大学 | 符现崦 | 男 | 体育学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 63 | 63 | 广西科技大学 | 李猛 | 男 | 体育学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 64 | 64 | 广西科技大学 | 崔峻豪 | 男 | 体育学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 65 | 65 | 广西科技大学 | 张浩美 | 女 | 体育学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 66 | 66 | 广西科技大学 | 刘慧敏 | 女 | 医学院护理系 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 67 | 67 | 广西科技大学 | 宋志娟 | 女 | 医学院护理系 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 68 | 68 | 广西科技大学 | 黄娜 | 女 | 医学院护理系 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 69 | 69 | 广西科技大学 | 张运敏 | 女 | 医学院护理系 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 70 | 70 | 广西科技大学 | 莫亭 | 女 | 医学院药学系 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 71 | 71 | 广西科技大学 | 陈志豪 | 男 | 医学院药学系 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 72 | 72 | 广西科技大学 | 杨硕东 | 男 | 医学院药学系 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 73 | 73 | 广西科技大学 | 丁曼娜 | 女 | 医学院药学系 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 74 | 74 | 广西科技大学 | 姚丹宇 | 女 | 医学院公共卫生与医学技术系 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 75 | 75 | 广西科技大学 | 陈漂 | 女 | 医学院公共卫生与医学技术系 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 76 | 76 | 广西科技大学 | 翟小帅 | 男 | 研究生 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 77 | 77 | 广西科技大学 | 陈鲍 | 男 | 研究生 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 78 | 78 | 广西科技大学 | 马媛 | 女 | 研究生 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 79 | 79 | 广西科技大学 | 孙利 | 女 | 研究生 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 80 | 80 | 广西科技大学 | 廖慧娟 | 女 | 研究生 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 81 | 81 | 广西科技大学 | 王丹阳 | 女 | 研究生 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 82 | 82 | 广西科技大学 | 杨再有 | 男 | 研究生 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 83 | 83 | 广西科技大学 | 汤慧 | 男 | 研究生 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 84 | 84 | 广西科技大学 | 刘天元 | 男 | 研究生 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 85 | 85 | 广西科技大学 | 赵帅 | 男 | 研究生 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 86 | 86 | 广西科技大学 | 张延丽 | 女 | 研究生 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 87 | 87 | 广西科技大学 | 朱地博 | 男 | 研究生 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 88 | 88 | 广西科技大学 | 魏益才 | 男 | 汽车与交通学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 89 | 89 | 广西科技大学 | 杨露露 | 男 | 汽车与交通学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 90 | 90 | 广西科技大学 | 夏体龙 | 男 | 汽车与交通学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 91 | 91 | 广西科技大学 | 贺永祥 | 男 | 汽车与交通学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 92 | 92 | 广西科技大学 | 杨洁 | 女 | 汽车与交通学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 93 | 93 | 广西科技大学 | 宋元康 | 男 | 汽车与交通学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 94 | 94 | 广西科技大学 | 夏凤权 | 男 | 汽车与交通学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 95 | 95 | 广西科技大学 | 梁超 | 男 | 汽车与交通学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 96 | 96 | 广西科技大学 | 孟越 | 男 | 汽车与交通学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 97 | 97 | 广西科技大学 | 李鑫悦 | 女 | 艺术与文化传播学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 98 | 98 | 广西科技大学 | 曾日阳 | 男 | 艺术与文化传播学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 99 | 99 | 广西科技大学 | 谢庭燕 | 女 | 艺术与文化传播学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 100 | 100 | 广西科技大学 | 刘馨雨 | 女 | 艺术与文化传播学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 101 | 101 | 广西科技大学 | 张驰 | 男 | 艺术与文化传播学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 102 | 102 | 广西科技大学 | 申亚楠 | 女 | 理学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 103 | 103 | 广西科技大学 | 黎文汉 | 男 | 理学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 104 | 104 | 广西科技大学 | 王超顺 | 女 | 理学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 105 | 105 | 广西科技大学 | 欧阳明 | 男 | 理学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 106 | 106 | 广西科技大学 | 李红艳 | 女 | 理学院 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 107 | 107 | 广西科技大学 | 王生贝 | 女 | 医学院护理系 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 108 | 108 | 广西科技大学 | 吴秋瑾 | 女 | 医学院护理系 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 109 | 109 | 广西科技大学 | 苏高会 | 女 | 医学院护理系 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 110 | 1 | 广西生态工程职业技术学院 | 韦倩 | 女 | 林业系林业143 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 111 | 2 | 广西生态工程职业技术学院 | 吴昌莉 | 女 | 林业系环境141班 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 112 | 3 | 广西生态工程职业技术学院 | 伍永靖 | 女 | 园林工程系园林143班 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 113 | 4 | 广西生态工程职业技术学院 | 周婷 | 女 | 林业系林业142 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 114 | 5 | 广西生态工程职业技术学院 | 岑芳 | 女 | 林业系环境141班 | 助学贷款 | 1,120.00 |
| 合计 | 127,680.00 | ||||||
分享本页面至:
微信公众号






桂公网安备 45020202000299号