2017年3月公益性岗位人员补贴及1-2月部分大龄特殊下岗失业人员生育保险补贴公示
发布日期:
2017-05-09 11:27
根据《关于印发广西壮族自治区就业补助资金管理暂行办法的通知》(桂财社〔2016〕138号)、《关于印发〈柳州市公益性岗位管理及补贴实施办法〉的通知》(柳人社发〔2012〕201号)及《关于印发〈柳州市社会保险补贴实施办法补充规定〉的通知》(柳人社发〔2012〕202号)精神,经用人单位申报、市就业服务中心初审、市人社局审核,下列单位符合申报公益性人员岗位补贴、社会保险补贴及大龄特殊下岗失业人员生育保险补贴条件,现予公示,公示期为5个工作日,即从 2017年5月9日至5月15日。如发现有不符合补贴申报条件的,请与市人力资源和社会保障局就业促进科联系,联系电话:2827582。
政府信息公开选项:主动公开
柳州市人力资源和社会保障局
2017年5月9日
2017年3月公益性岗位(符合市政策大龄特殊下岗失业)人员补贴及1-2月部分(符合区政策)人员生育保险补贴明细表 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 公益性岗位(符合市政策大龄特殊下岗失业)人员 | 公益性岗位(符合区政策)人员 | 补贴金额合计(元) | 备 注 | ||||
补贴期限 | 上岗人次 | 人员姓名 | 补贴期限 | 上岗人次 | 人员姓名 | ||||
1 | 柳州市柳北区劳动保障管理服务中心 | 2017年1-3月 | 137 | 李厚铭、邓秀英、吴小群、蓝 环、江 群、周婕芳、肖淑红、黄 静、黄旭秀、戴寿琼、林 丽、蒙爱琼、吕闽桂、陈少娟、洪 红、曾凡亮、李立新、林 莉、魏红梅、吴春燕、邹伟男、张素红、刘 俊、钟碧清、麦志强、江裕乐、林志明、黄桂松、蒙美勋、龚元弟、贾桥燕、李国水、刘武秀、丘绍辉、吴巧玲、周俭宝、龙 芳、韦 克、董凤静、雷美宁、欧运婵、李振光、秦孝杰、唐利明、韦朝霓、熊敏红、沈秀平 | 2017年1-2月 | 57 | 马世强、罗兴光、梁咏川、牛健存、刘未枝、黄凤瑛、曾凡姣、王林倩、甘岸柳、刘晓蓉、曾 婷、黄 宁、韦小红、黄玉文、吴志群、黄 梅、黄慧萍、付小林、黄奇志、谢红梅、廖舟莉、杨海亮、刘彩屏、覃新梅、吴文熙、曾红燕、陈秋桦、蒙秋凤、罗玉华、钟艳萍 |
308,798.55 | 补贴标准:1.按当期柳州市最低工资标准的120%给予岗位补贴(政府财政与用人单位分担,其中用人单位按照当期柳州市最低工资标准的25%比例承担)。2.按用人单位为公益性岗位人员实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费给予社保补贴。 |
2 | 柳州市柳南区劳动保障管理服务中心 | 2017年1-3月 | 154 | 尹柳香、周柳贻、刘 梅、覃 铭、黄秋玲、李满群、张文伟、李 婵、黄艳玲、陆红华、李敬心、罗晓江、郑玉娟、王正权、邓和平、吕晓敏、周成艳、吴春莲、申翠南、王珍宝、李文利、韦金桃、张树萍、蒋润桂、刘国良、汪 敏、苗立丽、余德元、黄柳香、陈金花、周 杨、练耀嵘、王刚萍、陈玉英、黎素珍、梁鸾英、邓德娣、冯 驹、韦凤萍、卢 鸿、谭爱娇、麦爱民、潘 玲、黄玉艳、谌镜先、庞慧芬、邓全芳、梁红敏、彭艳洁、谭圆圆、杨丽红、黄志英、 | 2017年1-2月 | 42 | 莫小霞、甘庆雄、王仕平、李曙灿、周家建、谢李琳、邬幼明、黄亚菊、樊 俊、庞 梅、杨 艳、梁海芳、林柳芳、林子安、赵嘉宝、周 源、陈桂兰、沈 群、王春红、黎春桃、班小忠 | 346,287.35 | |
3 | 柳州市鱼峰区劳动保障管理服务中心 | 2017年1-3月 | 73 | 潘 洁、马红梅、苏维明、张红侠、张英姿、黄艳莎、陆 洁、林湘琼、邓炳云、罗建华、李庆伟、韦彤宁、蓝忠勇、罗光庆、韦建红、覃保荣、雷荣生、张祖明、黄兰英、任秀图、洪艳华、林小红、李 群、陈惠华、潘 红 | 2017年1-2月 | 46 | 胡燕华、卢喜爱、刘 威、蒋鸿宇、李春玲、林 源、陶 宇、韦东颖、黄伟晓、张咏涛、谭 敏、黄洛川、张翼翔、莫柳平、覃艳浪、邱翠霞、罗志凌、韦柳红、吴 瑾、吴香林、公丕武、庞彩飞、樊杏莉 | 161,794.45 | |
4 | 柳州市城中区劳动保障管理服务中心 | 2017年1-3月 | 69 | 周彩凤、安郁琦、何 芳、梁维军、宋健荪、杨庆玲、宁秀珍、梁小勇、王建穗、覃柳林、王 文、赵文玉、罗志强、孙宝平、付桂珠、徐文革、吴治淮、陆忠芳、苏 红、张家红、 姜翠英、文 斌、黄达文 |
2017年1-2月 | 134 | 王小芳、黄彬琳、贾俊博、韦 欢、陈翠芳、韦院华、陈景霞、郭 燕、李陆寿、莫文燕、杨利红、刘惠玲、曹素萍、钟 丽、黄海莉、叶晓铨、胡克飞、梁 辉、余明辉、庞彩勤、何光莉、胡丽娜、龙柳燕、刘柄均、黄 龙、郑洛密、王绍宏、张恩铭、莫民勇、戈 杰、梁 权、龙 腾、刘柳英、李博文、张素娟、欧 睿、覃 晴、李金柳、张春凤、徐源翼、韦秋裔、刘盛义、邹天玉、廖 忠、郑兰鲜、喻 芬、莫 葵、赵敏琳、王晓莉、张玉良、吴淑红、肖顺全、刘玉文、马 鹂、刘茂强、陶瑜琨、韦 良、郑 华、刘 伟、钟 萍、何燕芳、罗金梅、黄远红、万爱芳、刘新华、佟德华、朱 晶 | 153,200.10 | |
5 | 柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心 | 2017年3月 | 2 | 梁 毅、朱春凤 | - | 0 | - | 4,866.80 | |
6 | 柳州高新技术产业开发区管理委员会 | 2017年1-3月 | 6 | 黄桂英、周群英 | 2017年1-2月 | 10 | 林小卉、涂田丽、覃丹力、李振敏、杨秀婷 | 13,742.90 | |
7 | 柳州市社会保险事业局 | 2017年3月 | 3 | 杨 钢、罗 斌、付焕军 | - | 0 | - | 6,583.70 | |
8 | 柳州市就业服务中心 | 2017年3月 | 3 | 梁红云、谢世花、覃玉萍 | - | 0 | - | 7,283.70 | |
9 | 柳州市劳动保障监察支队 | 2017年3月 | 2 | 罗家炎、唐小兰 | - | 0 | - | 4,855.80 | |
10 | 柳州市技工学校 | 2017年3月 | 1 | 莫海边 | - | 0 | - | 2,433.40 | |
11 | 柳州市转业军官培训与自主择业管理办公室 | 2017年3月 | 1 | 谢桂清 | - | 0 | - | 2,083.40 | |
12 | 柳州市城市管理行政执法局 | 2017年3月 | 1 | 赵柳东 | - | 0 | - | 2,077.90 | |
13 | 柳州市城市管理行政执法局柳东分局 | 2017年3月 | 9 | 朱继发、曾明强、覃新龙、韦思民、罗异山、杨宝莲、周会珍、陈兰英、张志仁 | - | 0 | - | 18,701.10 | |
14 | 柳州市城中区环境卫生管理所 | 2017年3月 | 14 | 黄小玲、肖建华、赖惠英、覃梦京、廖燕芬、余志光、黄锦霞、陈玉红、何达梅、黄超英、李志群、雷柳宾、曾毅红、黄家英 | - | 0 | - | 29,167.60 | |
15 | 柳州市城中区城市管理行政执法局 | 2017年3月 | 7 | 叶 萍、韦敏春、袁健雄、周国安、胡锦艺、蹇宏武、肖柳燕 | - | 0 | - | 14,583.80 | |
16 | 柳州市柳北环境卫生管理所 | 2017年3月 | 8 | 黄淑英、陈美玉、王贵英、韦爱枝、张文平、谭锦荣、彭扬莲、杨玉珍 | - | 0 | - | 16,667.20 | |
17 | 柳州市柳北区城市管理行政执法局 | 2017年3月 | 2 | 覃水友、王柳平 | - | 0 | - | 4,155.80 | |
18 | 柳州市柳南区环境卫生管理所 | 2017年3月 | 16 | 吴培康、王建忠、钟新春、胡丽姣、郑秀坤、邱素红、梁 静、杨秋云、刘解军、曾亚鸿、韦玉英、杨国权、黄玉珍、金柳宾、熊海娟、潘革玲 | - | 0 | - | 33,246.40 | |
19 | 柳州市柳南区城市管理行政执法局 | 2017年3月 | 8 | 陈晓建、黎建民、欧阳宝芳、解放源、楼根香、潘 惠、吴 军、李 平 | - | 0 | - | 16,623.20 | |
20 | 柳州市鱼峰区环境卫生管理所 | 2017年3月 | 11 | 陈继芳、陈玉兰、张素娟、陆林英、郑秋英、韦秀云、李琼伟、黄桂根、熊毅生、蔡 斌、刘世有 | - | 0 | - | 22,917.40 | |
21 | 柳州市鱼峰区城市管理行政执法局 | 2017年3月 | 7 | 梁立恭、陆云亮、李国庆、苏超强、邓少锋、潘润莲、廖传华 | - | 0 | - | 14,583.80 | |
22 | 柳州市公安局柳南分局 | 2017年3月 | 1 | 梁 雄 | - | 0 | - | 2,433.40 | |
23 | 柳州市公安局巡逻警察支队 | 2017年3月 | 1 | 赖崇瑞 | - | 0 | - | 2,077.90 | |
24 | 柳州市公安局禁毒支队 | 2017年3月 | 1 | 汤小平 | - | 0 | - | 2,427.90 | |
25 | 柳州市妇女联合会 | 2017年3月 | 1 | 廖文清 | - | 0 | - | 2,077.90 | |
26 | 中国人民解放军75100部队离职干部休养所 | 2017年3月 | 1 | 余桂荣 | - | 0 | - | 2,077.90 | |
27 | 柳州市人口和计划生育服务中心 | 2017年3月 | 1 | 刘文柳 | - | 0 | - | 4,166.80 | |
28 | 柳州市文化新闻出版广电局 | 2017年3月 | 1 | 覃志超 | - | 0 | - | 2,083.40 | |
合计 | 541 | 0.00 | 289 | 1,201,999.55 |
分享本页面至: