2019年企业接收柳州籍高校毕业生就业岗位补贴公示(第一批)
发布日期:
2019-12-10 11:54
根据《柳州市人民政府关于进一步做好普通高等学校毕业生就业工作的意见》(柳政发〔2013〕35号)及《关于印发<柳州市2019年促进普通高校毕业生就业创业工作方案>的通知》文件精神,经单位申报、城区初审、市人社局审核,以下单位符合柳州市企业接收柳州籍高校毕业生岗位补贴申报条件,现予公示,公示期为5个工作日,即从 2019年12月10日至2019年12月16日。
如发现其不符合补贴申报条件的,请与市人力资源和社会保障局就业促进科联系,联系电话:2827582。
单位序号 | 城区 | 单位名称 | 毕业生序号 | 姓名 | 毕业院校 | 生源地 | 学历 | 劳动合同年限 | 劳动合同起止 | 补贴金额(元) |
1 | 城 中 区 | 广西中烟工业有限责任公司柳州卷烟厂 | 1 | 包春龙 | 天津工业大学 | 柳州 | 本科 | 5年 | 2019.07.08-2024.07.07 | 4000.00 |
2 | 曾祥意 | 广西科技大学 | 柳州 | 本科 | 5年 | 2019.07.08-2024.07.07 | 4000.00 | |||
3 | 陈文清 | 北部湾大学 | 柳州 | 本科 | 5年 | 2019.07.08-2024.07.07 | 4000.00 | |||
4 | 杜文浩 | 湖北汽车工业学院 | 柳州 | 本科 | 5年 | 2019.07.08-2024.07.07 | 4000.00 | |||
5 | 康吉宁 | 柳州职业技术学院 | 柳州 | 大专 | 5年 | 2019.07.08-2024.07.07 | 3000.00 | |||
6 | 刘泽灏 | 柳州职业技术学院 | 柳州 | 大专 | 5年 | 2019.07.08-2024.07.07 | 3000.00 | |||
7 | 罗煦 | 柳州职业技术学院 | 柳州 | 大专 | 5年 | 2019.07.08-2024.07.07 | 3000.00 | |||
8 | 覃文远 | 中国石油大学(华东) | 柳州 | 本科 | 5年 | 2019.07.08-2024.07.07 | 4000.00 | |||
9 | 唐芳丽 | 湖南大学 | 柳州 | 本科 | 5年 | 2019.07.08-2024.07.07 | 4000.00 | |||
10 | 韦辉 | 柳州职业技术学院 | 柳州 | 大专 | 5年 | 2019.07.08-2024.07.07 | 3000.00 | |||
11 | 韦铭宇 | 柳州职业技术学院 | 柳州 | 大专 | 5年 | 2019.07.08-2024.07.07 | 3000.00 | |||
12 | 谢元政 | 柳州铁道职业技术学院 | 柳州 | 大专 | 5年 | 2019.07.08-2024.07.07 | 3000.00 | |||
13 | 张艺严 | 广西民大相思湖学院 | 柳州 | 本科 | 5年 | 2019.07.08-2024.07.07 | 4000.00 | |||
14 | 郑思明 | 桂林电子科技大学 | 柳州 | 本科 | 5年 | 2019.07.08-2024.07.07 | 4000.00 | |||
15 | 卓桢成 | 沈阳化工大学 | 柳州 | 研究生 | 5年 | 2019.07.08-2024.07.07 | 4000.00 | |||
2 | 城 中 区 | 柳州五星百货股份有限公司 | 16 | 刘姿姿 | 广西财经大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.07.02-2022.06.30 | 4000.00 |
3 | 城 中 区 | 柳州国美电器有限公司 | 17 | 姚锦标 | 广西师范大学漓江学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.23-2022.9.30 | 5000.00 |
18 | 郑媛世 | 广西财经学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.30-2022.9.30 | 5000.00 | |||
19 | 韦健龙 | 南宁学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.1-2022.9.30 | 5000.00 | |||
20 | 吴悦琼 | 上海立信会计金融学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.9-2022.9.30 | 5000.00 | |||
4 | 城 中 区 | 广西正德会计事务所有限公司柳州分所 | 21 | 陈舒涵 | 广西财经大学 | 柳州 | 大专 | 1年零五个月 | 2019.08.01-2020.12.31 | 3000.00 |
5 | 城 中 区 | 广西柳州市农业基础设施投资建设集团有限公司 | 22 | 覃琦 | 广西大学 | 柳州 | 本科 | 1年 | 2019.8.1-2020.7.31 | 4000.00 |
6 | 城中区 | 柳州市物资集团有限责任公司 | 23 | 韦思婕 | 广西大学行健文理学院 | 柳州 | 本科 | 1年 | 2019.10.1-2020.9.30 | 5000.00 |
7 | 城 中 区 | 柳州市建筑工程集团有限责任公司 | 24 | 覃雯雯 | 广西财经学院 | 柳州 | 本科 | 1 | 2019-7-22-2020-7-21 | 5000.00 |
25 | 肖岱 | 广西财经学院 | 柳州 | 本科 | 1 | 2019-7-22-2020-7-21 | 5000.00 | |||
26 | 何俊俊 | 广西财经学院 | 柳州 | 本科 | 1 | 2019-7-22-2020-7-21 | 5000.00 | |||
27 | 覃玲姣 | 桂林理工大学 | 柳州 | 本科 | 1 | 2019-7-22-2020-7-21 | 5000.00 | |||
28 | 黄婧 | 广西财经学院 | 柳州 | 本科 | 1 | 2019-7-22-2020-7-21 | 5000.00 | |||
29 | 卢远锋 | 衢州学院 | 柳州 | 本科 | 1 | 2019-7-22--2020-7-21 | 5000.00 | |||
30 | 宿方磊 | 信阳学院 | 柳州 | 本科 | 1 | 2019-7-22--2020-7-21 | 5000.00 | |||
31 | 许昕杰 | 桂林理工大学 | 柳州 | 本科 | 1 | 2019-7-22--2020-7-21 | 5000.00 | |||
32 | 谭覃龙 | 桂林理工大学 | 柳州 | 本科 | 1 | 2019-7-22--2020-7-21 | 5000.00 | |||
33 | 韦向阳 | 广西建设职业技术学院 | 柳州 | 大专 | 1 | 2019-7-22--2020-7-21 | 3000.00 | |||
34 | 唐嘉羚 | 柳州市铁道职业技术学院 | 柳州 | 大专 | 1 | 2019-7-22--2020-7-21 | 3000.00 | |||
35 | 刘羿希 | 广西经济管理干部学院 | 柳州 | 大专 | 1 | 2019-8-13--2020-8-12 | 3000.00 | |||
8 | 城 中 区 | 柳州万富酒店管理有限公司万达嘉华酒店 | 36 | 钟瑞媛 | 桂林旅游学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.07.01-2022.06.30 | 5000.00 |
37 | 覃佳慧 | 宁德师范学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.09.09-2022.09.08 | 5000.00 | |||
38 | 易富饶 | 广西师范大学漓江学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.21-2022.08.20 | 5000.00 | |||
39 | 陆仪祝 | 柳州铁道职业技术学院 | 柳州 | 专科 | 3年 | 2018.07.01-2021.06.30 | 3000.00 | |||
9 | 城 中 区 | 柳州碧水莲花酒店管理有限公司 | 40 | 张靖曼 | 山东工商学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.1-2022.6.30 | 5000.00 |
41 | 莫美霞 | 柳州城市职业学院 | 柳州 | 大专 | 3年 | 2019.7.1-2022.6.30 | 3000.00 | |||
42 | 冯祥恒 | 柳州铁道职业技术学院 | 柳州 | 大专 | 3年 | 2019.7.1-2022.6.30 | 3000.00 | |||
43 | 罗雅芝 | 柳州职业技术学院 | 柳州 | 大专 | 3年 | 2019.3.19-2022.3.18 | 3000.00 | |||
44 | 韦楚琪 | 广西师范大学漓江学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.8.14-2022.8.13 | 5000.00 | |||
10 | 城 中 区 | 柳州市房地产开发有限责任公司 | 45 | 刘嘉豪 | 吉林大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.8--2022.7.7 | 4000.00 |
11 | 城 中 区 | 柳州两面针股份有限公司 | 46 | 梁雪松 | 中南民族大学 | 柳州 | 本科 | 3 | 2019.7.11至2022.7.10 | 5000.00 |
47 | 李茜宁 | 西北民族大学 | 柳州 | 本科 | 3 | 2019.7.11至2022.7.10 | 5000.00 | |||
48 | 黄璐 | 桂林理工大学 | 柳州 | 本科 | 3 | 2019.7.11至2022.7.10 | 5000.00 | |||
49 | 韦潇菲 | 中南民族大学 | 柳州 | 本科 | 3 | 2019.7.11至2022.7.10 | 5000.00 | |||
50 | 颜韦颖 | 中南民族大学 | 柳州 | 本科 | 3 | 2019.7.11至2022.7.10 | 5000.00 | |||
51 | 覃冬雪 | 天津城建大学 | 柳州 | 本科 | 3 | 2019.7.11至2022.7.10 | 5000.00 | |||
52 | 吴昱 | 四川轻化工大学 | 柳州 | 本科 | 3 | 2019.7.11至2022.7.10 | 5000.00 | |||
53 | 秦海朝 | 广西民族师范学院 | 柳州 | 本科 | 3 | 2019.7.11至2022.7.10 | 5000.00 | |||
54 | 吴自桂 | 广西科技大学 | 柳州 | 本科 | 3 | 2019.8.1至2022.7.30 | 5000.00 | |||
55 | 许逊 | 齐鲁工业大学 | 柳州 | 本科 | 3 | 2019.10.8至2022.10.7 | 5000.00 | |||
56 | 陈俊宏 | 重庆文理学院 | 柳州 | 本科 | 3 | 2019.10.8至2022.10.7 | 5000.00 | |||
57 | 韦玉金 | 山西大同大学 | 柳州 | 本科 | 3 | 2019.10.8至2022.10.7 | 5000.00 | |||
58 | 林佳敏 | 广西师范大学 | 柳州 | 本科 | 3 | 2019.10.8至2022.10.7 | 5000.00 | |||
59 | 孙晨曦 | 广西机电职业技术学院 | 柳州 | 大专 | 3 | 2019.7.11至2022.7.10 | 3000.00 | |||
12 | 城 中 区 | 中国电信股份有限公司柳州分公司 | 60 | 曾子轩 | 广西财经学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.10-2022.7.31 | 4000.00 |
61 | 景樱旎 | 大连理工大学城市学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.10-2022.7.31 | 4000.00 | |||
62 | 赖振宇 | 广西师范大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.10-2022.7.31 | 4000.00 | |||
63 | 蓝婷婷 | 白城师范学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.10-2022.7.31 | 4000.00 | |||
64 | 梁嘉婕 | 南昌理工学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.10-2022.7.31 | 4000.00 | |||
65 | 龙雅静 | 辽宁师范大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.10-2022.7.31 | 4000.00 | |||
66 | 罗予辰 | 北京物资学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.10-2022.7.31 | 4000.00 | |||
67 | 马铭宇 | 山西财经大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.10-2022.7.31 | 4000.00 | |||
68 | 孙梦 | 重庆师范大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.10-2022.7.31 | 4000.00 | |||
69 | 覃冬娜 | 天津财经大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.10-2022.7.31 | 4000.00 | |||
70 | 覃佩云 | 广西大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.10-2022.7.31 | 4000.00 | |||
71 | 唐小茗 | 西南科技大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.10-2022.7.31 | 4000.00 | |||
72 | 韦杰方 | 南京邮电大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.13-2022.7.31 | 4000.00 | |||
73 | 韦宇程 | 湖南工业大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.10-2022.7.31 | 4000.00 | |||
74 | 肖弘毅 | 浙江水利水电学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.10-2022.7.31 | 4000.00 | |||
75 | 熊小欣 | 南京邮电大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.10-2022.7.31 | 4000.00 | |||
76 | 杨春苗 | 广西民族大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.10-2022.7.31 | 4000.00 | |||
77 | 杨媚 | 广西师范大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.10-2022.7.31 | 4000.00 | |||
78 | 杨同 | 百色学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.10-2022.7.31 | 4000.00 | |||
79 | 周柳明 | 重庆邮电大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.10-2022.7.31 | 4000.00 | |||
80 | 周艳芳 | 桂林电子科技大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.10-2022.7.31 | 4000.00 | |||
13 | 城中区 | 柳州银行股份有限公司 | 81 | 肖斯元 | 德国德累斯顿工业大学 | 柳州 | 硕士研究生 | 3年 | 2019.06.01-2022.05.31 | 4000.00 |
82 | 黄芬 | 广东财经大学 | 柳州 | 硕士研究生 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
83 | 罗文雪 | 西南民族大学 | 柳州 | 硕士研究生 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
84 | 胡莉珺 | 广西大学 | 柳州 | 硕士研究生 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
85 | 周煜 | 泰国博仁大学 | 柳州 | 硕士研究生 | 3年 | 2019.03.01-2022.02.28 | 4000.00 | |||
86 | 谢欣悦 | 浙江越秀外国语学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
87 | 吕敬宜 | 桂林电子科技大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
88 | 陶柳霖 | 玉林师范学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
89 | 梁雅熙 | 天津师范大学津沽学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
90 | 韦丽悦 | 湖北经济学院法商学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
91 | 何霖 | 广西大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
92 | 陈星宇 | 文华学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
93 | 韦金爽 | 广西民族师范学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
94 | 覃恺怡 | 桂林航天工业学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
95 | 罗珩瑜 | 上海杉达学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
96 | 覃敏哲 | 广西外国语学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
97 | 覃惠娜 | 桂林理工大学博文管理学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
98 | 刘羽 | 广西财经学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
99 | 鲍雪倩 | 广西师范大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
13 | 城中区 | 柳州银行股份有限公司 | 100 | 陈佳慧 | 南昌大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 |
101 | 李翔 | 广西科技大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
102 | 陈锦慧 | 桂林理工大学博文管理学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
103 | 谢东明 | 广西师范大学漓江学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
104 | 李奕森 | 广西财经学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
105 | 韦欣怡 | 河池学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.01.31 | 4000.00 | |||
106 | 黄向琳 | 广西外国语学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
107 | 罗远婷 | 武昌首义学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
108 | 张国威 | 中南财经政法大学\中南民族大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.07.01-2022.06.30 | 4000.00 | |||
109 | 周春旭 | 广西外国语学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
110 | 马莉 | 云南大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
111 | 卢畅 | 广西大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
112 | 吴迪 | 长春财经学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
113 | 粟永红 | 山东大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
114 | 杨丽燕 | 广西民族大学相思湖学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
115 | 贺俊鸿 | 广西民族大学相思湖学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
116 | 韦俊杰 | 广西师范大学漓江学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
117 | 罗德林 | 西南大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
118 | 张知帅 | 广西大学行健文理学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
119 | 廖常羽 | 广西师范大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
13 | 城中区 | 柳州银行股份有限公司 | 120 | 李芳源 | 桂林航天工业学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 |
121 | 张璇 | 南昌大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
122 | 林颖 | 大连民族大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
123 | 黄磊 | 广西师范大学漓江学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
124 | 王海鑫 | 广西大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
125 | 吴睿明 | 厦门大学 | 柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
126 | 唐慧琳 | 广西科技大学鹿山学院 | 广西柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
127 | 李京泽 | 广西师范大学漓江学院 | 广西柳州 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
128 | 熊盼盼 | 桂林理工大学博文管理学院 | 柳州柳江区 | 本科 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 4000.00 | |||
129 | 黄一晟 | 广西财经学院 | 柳州 | 大专 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 3000.00 | |||
130 | 韦锦甲 | 柳州职业技术学院 | 柳州 | 大专 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 3000.00 | |||
131 | 韦苏珍 | 贺州学院 | 柳州 | 大专 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 3000.00 | |||
132 | 唐建新 | 桂林理工大学 | 柳州 | 大专 | 3年 | 2019.09.01-2022.08.31 | 3000.00 | |||
133 | 吴锟 | 南宁学院 | 柳州 | 大专 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 3000.00 | |||
134 | 韦卢柳 | 广西财经学院 | 柳州 | 大专 | 3年 | 2019.08.01-2022.07.31 | 3000.00 | |||
合计 | 134人 | 547000.00 | ||||||||
单位序号 | 城区 | 单位名称 | 毕业生序号 | 姓名 | 毕业院校 | 生源地 | 学历 | 劳动合同年限 | 劳动合同起止 | 补贴金额(元) |
1 | 柳北区 | 广西柳州黄村国家粮食储备库 | 1 | 张迎莹 | 南宁学院 | 柳州市 | 本科 | 1年 | 2019.7.1—2020.6.30 | 5000.00 |
2 | 柳北区 | 柳州京都宾馆有限责任公司 | 2 | 冯月丽 | 南宁学院 | 柳州 | 本科 | 3年 | 20190716-20220731 | 5000.00 |
3 | 黄荣圣 | 桂林航天工业学院 | 柳州 | 大专 | 2年 | 20190701-20210630 | 3000.00 | |||
3 | 柳北区 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 4 | 张夏青 | 广西水利电力职业技术学院 | 柳州 | 大专 | 3年 | 2018.10.1-2021.9.30 | 3000.00 |
4 | 柳北区 | 广西柳州钢都钢管有限公司 | 5 | 陆艳艳 | 柳州职业技术学院 | 柳州市 | 专科 | 3年 | 2019.7.1-2022.6.30 | 3000.00 |
5 | 柳北区 | 广西柳州兴科建筑试验研究所有限责任公司 | 6 | 梁艳萍 | 百色学院 | 柳州市 | 本科 | 3年 | 20190701-20220630 | 5000.00 |
6 | 柳北区 | 广西建工轨道装配式建筑产业有限公司 | 7 | 黄梓轩 | 广西建设职业技术学院 | 柳州 | 大专 | 2年 | 2019.7.2-2021.7.1 | 3000.00 |
7 | 柳北区 | 柳州市商建建筑工程股份有限公司 | 8 | 刘日辉 | 广西生态工程职业技术学院 | 柳州市 | 大专 | 1年 | 2019.4.16-2020.4.15 | 3000.00 |
8 | 柳北区 | 广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司 | 9 | 罗恩昌 | 武汉科技大学城市学院 | 广西柳州 | 本科 | 3年 | 2019.7.1-2022.6.30 | 5000.00 |
9 | 柳北区 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 10 | 林瑜 | 广西大学行健文理学院 | 广西鹿寨 | 本科 | 3年 | 2019.07.8-2022.07.7 | 4000.00 |
10 | 柳北区 | 柳州尚龙电器有限公司 | 11 | 彭成卓 | 柳州职业技术学院 | 广西柳州市 | 大专 | 3年 | 2019.10.1-2022.9.30 | 3000.00 |
12 | 夏怀志 | 柳州职业技术学院 | 广西柳州市 | 大专 | 3年 | 2019.10.1-2022.9.30 | 3000.00 | |||
13 | 韦冬燕 | 南宁师范大学师园学院 | 广西柳州市 | 本科 | 3年 | 2019.10.8-2022.10.7 | 5000.00 | |||
14 | 吴玉宣 | 柳州职业技术学院 | 广西柳州市 | 大专 | 3年 | 2019.11.6-2022.11.5 | 3000.00 | |||
11 | 柳北区 | 广西恒美丽环保工程有限公司 | 15 | 曾健 | 广西大学 | 柳州市 | 本科 | 2年 | 2018.09.17-2020.09.16 | 5000.00 |
16 | 黄嘉伟 | 广西师范大学 | 柳州市 | 本科 | 1年 | 2019.05.5-2020.05.14 | 5000.00 | |||
12 | 柳北区 | 柳州中燃城市燃气发展有限公司 | 17 | 刘宇 | 南宁学院 | 广西柳州 | 本科 | 3年 | 20190701-20220630 | 5000.00 |
18 | 朱庆伟 | 牡丹江师范学院 | 广西柳州 | 本科 | 3年 | 20190718-20220717 | 5000.00 | |||
19 | 程灿 | 广西大学行健文理学院 | 广西柳州 | 本科 | 3年 | 20190701-20220630 | 5000.00 | |||
13 | 柳北区 | 广西凤糖生化股份有限公司 | 20 | 邓克耐 | 南宁职业技术学院 | 柳城 | 专科 | 3年 | 2019.10.24-2022.10.23 | 3000.00 |
21 | 罗府城 | 广西大学 | 鹿寨 | 本科 | 3年 | 2019.07.10-2022.07.09 | 5000.00 | |||
22 | 邓年欢 | 桂林师范高等专科学校 | 柳城 | 专科 | 3年 | 2019.10.08-2022.10.07 | 3000.00 | |||
14 | 柳北区 | 中国邮政储蓄银行柳州市分行 | 23 | 覃一珅 | 湘潭大学 | 广西柳江县 | 本科 | 5年 | 2019.8.1-2024.7.31 | 5000.00 |
24 | 黄融 | 南京审计大学 | 广西融安县 | 本科 | 5年 | 2019.8.1-2024.7.31 | 5000.00 | |||
25 | 韦雪媛 | 南宁学院 | 广西柳州市 | 本科 | 5年 | 2019.8.1-2024.7.31 | 5000.00 | |||
26 | 刘艳荣 | 贺州学院 | 广西鹿寨县 | 本科 | 5年 | 2019.8.1-2024.7.31 | 5000.00 | |||
27 | 韦华鹏 | 广西师范大学 | 广西融安县 | 本科 | 5年 | 2019.8.1-2024.7.31 | 5000.00 | |||
28 | 韦寄荃 | 梧州学院 | 广西柳城县 | 本科 | 5年 | 2019.8.1-2024.7.31 | 5000.00 | |||
29 | 覃彩令 | 西南民族大学 | 广西柳江县 | 本科 | 5年 | 2019.8.1-2024.7.31 | 5000.00 | |||
30 | 吴金岁 | 桂林理工大学博文管理学院 | 广西三江侗族自治县 | 本科 | 5年 | 2019.8.1-2024.7.31 | 5000.00 | |||
31 | 覃建新 | 百色学院 | 广西三江侗族自治县 | 本科 | 5年 | 2019.8.1-2024.7.31 | 5000.00 | |||
15 | 柳北区 | 广西金嗓子有限责任公司 | 32 | 张云琦 | 厦门大学嘉庚学院 | 柳州市 | 本科 | 3年 | 2019.9.3-2022.9.2 | 5000.00 |
33 | 苏凯凡 | 广西机电技师学院 | 融安县 | 大专 | 3年 | 2019.9.2-2022.9.1 | 3000.00 | |||
34 | 李正官 | 广西机电技师学院 | 三江县 | 大专 | 3年 | 2019.9.2-2022.9.1 | 3000.00 | |||
35 | 何彩菲 | 广西中医大学 | 柳州市 | 本科 | 3年 | 2019.8.1-2022.8.1 | 5000.00 | |||
36 | 吴世抢 | 广西科技大学 | 三江县 | 大专 | 3年 | 2019.9.2-2022.9.1 | 3000.00 | |||
37 | 宾慧 | 广西科技大学 | 柳州市 | 大专 | 3年 | 2019.10.9-2020.10.8 | 3000.00 | |||
38 | 覃必祥 | 广西大学 | 柳江县 | 大专 | 3年 | 2019.10.8-2022.10.7 | 3000.00 | |||
39 | 汤敬忠 | 广西机电技师学院 | 柳城县 | 大专 | 3年 | 2019.10.8-2022.10.7 | 3000.00 | |||
16 | 柳北区 | 柳州市建筑设计科学研究院 | 40 | 梁馨月 | 南京工业大学 | 广西柳州市 | 本科 | 1年10个月 | 2019.2.1-2020.12.31 | 5000.00 |
41 | 韦星 | 湖南科技大学 | 广西柳州市 | 本科 | 1年9个月 | 2019.4.1-2020.12.31 | 5000.00 | |||
42 | 黄子绘 | 广西科技大学 | 广西柳州市 | 本科 | 1年6个月 | 2019.7.1-2020.12.31 | 5000.00 | |||
43 | 罗展鹏 | 广西大学 | 广西柳州市 | 本科 | 1年6个月 | 2019.7.1-2020.12.31 | 5000.00 | |||
44 | 黄楚钧 | 湖南大学 | 广西柳州市 | 本科 | 1年6个月 | 2019.7.1-2020.12.31 | 5000.00 | |||
45 | 高梦琪 | 广西大学 | 广西柳州市 | 本科 | 1年6个月 | 2019.7.1-2020.12.31 | 5000.00 | |||
46 | 贾运泽 | 广西科技大学鹿山学院 | 广西融水苗族自治县 | 本科 | 1年6个月 | 2019.7.1-2020.12.31 | 5000.00 | |||
47 | 龙怡 | 湖北工程学院新技术学院 | 广西柳州市 | 本科 | 1年6个月 | 2019.7.1-2020.12.31 | 5000.00 | |||
48 | 梁熳 | 广西大学 | 广西柳州市 | 本科 | 1年6个月 | 2019.7.1-2020.12.31 | 5000.00 | |||
49 | 吴禹桦 | 湖南工业大学 | 广西柳州市 | 本科 | 1年6个月 | 2019.7.1-2020.12.31 | 5000.00 | |||
50 | 姚远 | 广西大学 | 广西柳江县 | 本科 | 1年6个月 | 2019.7.1-2020.12.31 | 5000.00 | |||
51 | 覃正依莎 | 广西大学 | 广西柳州市 | 本科 | 1年6个月 | 2019.7.1-2020.12.31 | 5000.00 | |||
52 | 蒋宛玲 | 北京交通大学 | 广西柳州市 | 本科 | 1年6个月 | 2019.7.1-2020.12.31 | 5000.00 | |||
53 | 廖丽婷 | 中南林业科技大学 | 广西柳州市柳城县 | 本科 | 1年6个月 | 2019.7.1-2020.12.31 | 5000.00 | |||
54 | 吕胜伍 | 桂林理工大学 | 广西柳州市 | 本科 | 1年6个月 | 2019.7.1-2020.12.31 | 5000.00 | |||
55 | 颜鹏程 | 辽宁工业大学 | 广西柳州市 | 本科 | 1年6个月 | 2019.7.1-2020.12.31 | 5000.00 | |||
56 | 苏畅 | 沈阳建筑大学 | 广西柳州市 | 本科 | 1年6个月 | 2019.7.1-2020.12.31 | 5000.00 | |||
57 | 覃塑清 | 桂林理工大学 | 广西融水苗族自治县 | 本科 | 1年6个月 | 2019.7.1-2020.12.31 | 5000.00 | |||
58 | 兰颖志 | 桂林理工大学 | 广西柳州市 | 本科 | 1年6个月 | 2019.7.1-2020.12.31 | 5000.00 | |||
59 | 王俞杰 | 广西科技大学 | 广西柳州市 | 本科 | 1年5个月 | 2019.8.1-2020.12.31 | 5000.00 | |||
