关于2018年第三批柳州市就业见习补贴的公示
发布日期:
2019-07-15 17:22  
根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于印发<广西壮族自治区就业见习管理办法>的通知》(桂人社发〔2017〕83号),经就业见习单位申报、市人才服务管理办公室初审、我局审核,以下人员符合就业见习补贴申请条件,现予公示,公示期为五个工作日,即从2019年7月15日至2019年7月19日。
如发现其不符合补贴申报条件的,请联系市人才服务管理办公室,联系电话:2866870;市人力资源和社会保障局就业促进科,联系电话:2827582。
| 2018年第三批柳州市就业见习补贴公示明细 | |||||||||||||
| 单位序号 | 见习基地单位 | 见习生序号 | 姓名 | 身份证号 | 生源地 | 毕业院校 | 毕业时间 | 学历 | 协议期限 | 补贴期限 | 见习月数 | 补贴金额 (元) |
|
| 1 | 柳州市东方益学教育培训学校 | 1 | 曾冬丽 | 452223********652x | 广西鹿寨县 | 浙江经济职业技术学院 | 2017.07 | 大专 | 2018.8.1-2018.11.1 | 2018.10.1-2018.10.31 | 1 | 1,200.00 | |
| 2 | 卓秋丽 | 450422********3327 | 广西藤县 | 桂林理工大学 | 2018.07 | 本科 | 2018.10.2-2019.1.2 | 2018.10.2-2018.12.2 | 2 | 2,400.00 | |||
| 3 | 张健 | 450106********0518 | 广西南宁市 | 广西师范大学 | 2017.07 | 本科 | 2018.11.2-2019.2.2 | 2018.11.2-2018.12.17 | 1.5 | 1,800.00 | |||
| 4 | 卢小兰 | 450902********6220 | 广西玉林市 | 柳州职业技术学院 | 2018.07 | 大专 | 2018.11.10-2019.2.10 | 2018.11.10-2019.01.10 | 2 | 2,400.00 | |||
| 5 | 卓明贤 | 452224********1533 | 广西象州县 | 湖南工业大学 | 2017.07 | 本科 | 2018.12.25-2019.3.25 | 2018.12.25-2019.1.25 | 1 | 1,200.00 | |||
| 小计 | 共5人 | 9,000.00 | |||||||||||
| 2 | 广西智勤科技有限公司 | 1 | 罗金美 | 532627********2183 | 云南省广南县 | 云南工商学院 | 2018.07 | 本科 | 2018.8.1-2018.12.31 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |
| 2 | 谭建广 | 450881********3538 | 广西桂平市 | 桂林电子科技大学 | 2018.07 | 大专 | 2018.8.1-2018.12.31 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 小计 | 共2人 | 7,200.00 | |||||||||||
| 3 | 方盛车桥(柳州)有限公司 | 1 | 明勇勇 | 450221********1416 | 广西柳江县 | 柳州市第一职业技术学校 | 2017.7 | 中职 | 2018.11.1-2019.4.18 | 2018.11.1-2018.12.31 | 2 | 2,400.00 | |
| 小计 | 共1人 | 2,400.00 | |||||||||||
| 4 | 柳州新邦智能科技有限公司 | 1 | 温文彬 | 450922********0155 | 广西陆川县 | 河池学院 | 2018.7 | 本科 | 2018.8.1-2018.10.31 | 2018.8.1-2018.10.31 | 3 | 3,600.00 | |
| 2 | 覃铝锴 | 450481********0612 | 广西岑溪市 | 河池学院 | 2018.7 | 本科 | 2018.8.1-2018.10.31 | 2018.8.1-2018.10.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 小计 | 共2人 | 7,200.00 | |||||||||||
| 5 | 柳州市安和智能工程有限公司 | 1 | 包柳杰 | 450881********2334 | 广西桂平市 | 广西科技大学 | 2018.10 | 本科 | 2018.11.1-2019.10.31 | 2018.11.1-2018.12.31 | 2 | 2,400.00 | |
| 小计 | 共1人 | 2,400.00 | |||||||||||
| 6 | 柳州市简易科技有限公司 | 1 | 谢光毅 | 450222********1318 | 广西柳城县 | 柳州铁道职业技术学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.7.1-2019.6.30 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |
| 2 | 秦文华 | 450322********1529 | 广西柳州市 | 广西电力职业技术学院 | 2017.7 | 大专 | 2018.7.1-2019.6.30 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 单位序号 | 见习基地单位 | 见习生序号 | 姓名 | 身份证号 | 生源地 | 毕业院校 | 毕业时间 | 学历 | 协议期限 | 补贴期限 | 见习月数 | 补贴金额 (元) |
|
| 6 | 柳州市简易科技有限公司 | 3 | 韦珊珊 | 452229********6426 | 广西融水 | 桂林师范高等专科学校 | 2018.7 | 大专 | 2018.8.1-2019.7.31 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |
| 4 | 温金丽 | 450222********1621 | 广西柳城县 | 广西警察学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.8.1-2018.10.31 | 2018.10.1-2018.10.31 | 1 | 1,200.00 | |||
| 5 | 罗春露 | 450222********0022 | 广西柳城县 | 广西政法管理干部学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.8.1-2018.12.31 | 2018.10.1-2018.10.31 | 1 | 1,200.00 | |||
| 6 | 洪丽宣 | 452229********1029 | 广西融水 | 梧州学院 | 2018.7 | 本科 | 2018.10.1-2019.1.31 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 7 | 黄慧婷 | 450222********0027 | 广西柳城县 | 西南民族大学 | 2018.7 | 本科 | 2018.11.1-2018.12.31 | 2018.11.1-2018.12.31 | 2 | 2,400.00 | |||
| 8 | 谢应思 | 452702********1867 | 广西宜州市 | 桂林航天工业学院 | 2018.7 | 本科 | 2018.12.1-2019.5.31 | 2018.12.1-2018.12.31 | 1 | 1,200.00 | |||
| 9 | 杨世奇 | 450204********1434 | 广西柳州市 | 成都航空职业技术学院 | 2017.12 | 大专 | 2018.12.1-2019.5.31 | 2018.12.1-2018.12.31 | 1 | 1,200.00 | |||
| 小计 | 共9人 | 21,600.00 | |||||||||||
| 7 | 广西展云大数据科技有限公司 | 1 | 卢福平 | 452624********1039 | 广西平果县 | 柳州城市职业学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.7.1-2018.12.31 | 2018.8.1-2018.11.30 | 4 | 4,800.00 | |
| 小计 | 共1人 | 4,800.00 | |||||||||||
| 8 | 柳州鑫广达博腾汽车销售服务有限公司 | 1 | 覃晓会 | 452730********6823 | 广西环江 | 柳州城市职业学院 | 2017.7 | 大专 | 2018.8.1-2019.3.31 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |
| 小计 | 共1人 | 3,600.00 | |||||||||||
| 9 | 广西南创科技有限公司 | 1 | 陈龙 | 450803********6139 | 广西贵港 | 柳州城市职业学院 | 2017.7 | 大专 | 2018.9.27-2019.6.30 | 2018.11.8-2019.1.8 | 2 | 2,400.00 | |
| 2 | 严英芝 | 450924********4725 | 广西兴业县 | 柳州城市职业学院 | 2017.7 | 大专 | 2018.9.27-2019.6.30 | 2018.11.8-2019.1.8 | 2 | 2,400.00 | |||
| 3 | 李德莉 | 452501********0922 | 广西玉林市 | 柳州城市职业学院 | 2017.7 | 大专 | 2018.9.27-2019.6.30 | 2018.11.8-2019.1.8 | 2 | 2,400.00 | |||
| 4 | 李德仁 | 452127********0355 | 广西马山县 | 柳州城市职业学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.9.27-2019.6.30 | 2018.11.8-2019.1.8 | 2 | 2,400.00 | |||
| 5 | 阮树澐 | 522724********0016 | 贵州省福泉市 | 柳州城市职业学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.9.27-2019.6.30 | 2018.11.8-2019.1.8 | 2 | 2,400.00 | |||
| 小计 | 共5人 | 12,000.00 | |||||||||||
| 单位序号 | 见习基地单位 | 见习生序号 | 姓名 | 身份证号 | 生源地 | 毕业院校 | 毕业时间 | 学历 | 协议期限 | 补贴期限 | 见习月数 | 补贴金额 (元) |
|
| 10 | 广西鑫业管理咨询有限公司 | 1 | 陈卫 | 450211********0023 | 广西柳州市 | 广西科技大学 | 2018.7 | 本科 | 2018.7.1-2018.12.31 | 2018.8.1-2018.11.30 | 4 | 4,800.00 | |
| 2 | 罗智文 | 450481********1632 | 广西岑溪市 | 广西科技大学 | 2018.7 | 本科 | 2018.7.1-2018.12.31 | 2018.8.1-2018.11.30 | 4 | 4,800.00 | |||
| 3 | 俸婷 | 450327********1229 | 广西灌阳县 | 广西科技大学 | 2017.7 | 本科 | 2018.7.1-2018.12.31 | 2018.8.1-2018.11.30 | 4 | 4,800.00 | |||
| 4 | 宾斌 | 450923********2019 | 广西博白县 | 广西科技大学 | 2018.7 | 本科 | 2018.7.1-2018.12.31 | 2018.8.1-2018.11.30 | 4 | 4,800.00 | |||
| 5 | 李静如 | 452224********2524 | 广西象州县 | 广西科技大学 | 2018.7 | 本科 | 2018.7.1-2018.12.31 | 2018.8.1-2018.11.30 | 4 | 4,800.00 | |||
| 6 | 刘楚旋 | 450204********0347 | 广西柳州市 | 吉林工商学院 | 2018.7 | 本科 | 2018.7.16-2018.12.31 | 2018.8.1-2018.11.30 | 4 | 4,800.00 | |||
| 7 | 王润集 | 450204********1035 | 广西柳州市 | 哈尔滨师范大学 | 2018.7 | 本科 | 2018.7.16-2018.12.31 | 2018.8.1-2018.11.30 | 4 | 4,800.00 | |||
| 8 | 杨婉樱 | 450203********0727 | 广西柳州市 | 广西师范大学 | 2018.7 | 本科 | 2018.10.15-2018.12.31 | 2018.10.15-2018.11.30 | 1.5 | 1,800.00 | |||
| 小计 | 共8人 | 35,400.00 | |||||||||||
| 11 | 广西桂中工程咨询有限公司 | 1 | 马巾力 | 452728********3947 | 广西东兰县 | 广西工业职业技术学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.10.1-2019.9.30 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |
| 2 | 黄秋菊 | 452727********0949 | 广西凤山县 | 广西交通职业技术学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.10.1-2019.9.30 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 3 | 林秋微 | 440881********5923 | 广东省廉江市 | 百色学院 | 2018.7 | 本科 | 2018.10.1-2019.9.30 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 4 | 韦武松 | 452225********5113 | 广西武宣县 | 广西生态工程职业技术学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.10.1-2019.9.30 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 5 | 蔡春莲 | 452626********0203 | 广西靖西县 | 广西职业技术学院 | 2017.7 | 大专 | 2018.10.1-2019.9.30 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 6 | 王颖 | 450881********3291 | 广西桂平市 | 广西交通职业技术学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.10.1-2019.9.30 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 7 | 肖宇风 | 430623********0919 | 湖南省华容县 | 湖南工程职业技术学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.8.28-2019.8.27 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 8 | 段波 | 432524********1611 | 湖南省新化县 | 长沙理工大学城南学院 | 2017.7 | 本科 | 2018.10.1-2019.9.30 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 9 | 刘赐 | 452723********2411 | 广西罗城县 | 广西机电职业技术学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.8.28-2019.8.27 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 10 | 李远豪 | 451225********3238 | 广西罗城县 | 广西生态工程职业技术学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.8.28-2019.8.27 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 单位序号 | 见习基地单位 | 见习生序号 | 姓名 | 身份证号 | 生源地 | 毕业院校 | 毕业时间 | 学历 | 协议期限 | 补贴期限 | 见习月数 | 补贴金额 (元) |
|
| 11 | 广西桂中工程咨询有限公司 | 11 | 韩子衿 | 320830********2610 | 江苏省盱眙县 |
江苏城市职业学院 | 2017.7 | 大专 | 2018.10.1-2019.9.30 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |
| 12 | 梁芷兰 | 450102********0521 | 广西南宁市 | 百色学院 | 2018.7 | 本科 | 2018.10.1-2019.9.30 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 13 | 武元杰 | 430111********0315 | 湖南省长沙市 | 中南林业科技大学涉外学院 | 2017.7 | 本科 | 2018.10.1-2019.9.30 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 14 | 孙阳 | 513123********3012 | 四川省荥经县 | 广西工程职业学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.8.28-2019.8.27 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 15 | 覃玉珍 | 452226********2146 | 广西来宾市 | 百色学院 | 2018.7 | 本科 | 2018.10.1-2019.9.30 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 16 | 王俊威 | 412826********711X | 河南省汝南县 | 河南交通职业技术学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.8.28-2019.8.27 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 17 | 韦江政 | 452223********0010 | 广西鹿寨县 | 广西交通职业技术学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.10.1-2019.9.30 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 18 | 杨崚峰 | 522224********0875 | 广西南宁市 | 广西交通职业技术学院 | 2017.7 | 大专 | 2018.10.1-2019.9.30 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 19 | 张凯 | 430623********4511 | 湖南省华容县 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2018.7 | 本科 | 2018.10.1-2019.9.30 | 2018.10.1-2018.12.15 | 2.5 | 3,000.00 | |||
| 小计 | 共19人 | 67,800.00 | |||||||||||
| 12 | 柳州华柳汽车销售服务有限公司 | 1 | 韦钊 | 452223********253X | 广西柳州市 | 桂林航天工业学院 | 2017.7 | 本科 | 2018.6.1-2018.11.30 | 2018.10.1-2018.11.30 | 2 | 2,400.00 | |
| 2 | 罗永锦 | 450722********5636 | 广西浦北县 | 柳州铁道职业技术学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.8.1-2019.1.31 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 3 | 梁明日 | 452229********7115 | 广西融水县 | 柳州职业技术学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.8.1-2019.1.31 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 4 | 梁孟春 | 452723********0819 | 广西罗城县 | 广西机电职业技术学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.8.1-2019.1.31 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 5 | 马家芳 | 452230********6023 | 广西柳州市 | 柳州铁道职业技术学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.8.1-2019.1.31 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 6 | 莫莉萍 | 450222********2621 | 广西柳城县 | 柳州职业技术学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.8.1-2019.1.31 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 7 | 黄迪 | 452623********0012 | 广西田东县 | 广西科技大学 | 2018.7 | 本科 | 2018.8.1-2019.1.31 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 8 | 张鸿雨 | 452226********6929 | 广西来宾市 | 柳州铁道职业技术学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.8.1-2019.1.31 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 9 | 黄日华 | 452227********0257 | 广西融安县 | 南宁职业技术学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.8.1-2019.1.31 | 2018.10.1-2018.10.31 | 1 | 1,200.00 | |||
| 10 | 刘子鑫 | 450821********5818 | 广西平南县 | 柳州城市职业学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.8.1-2019.1.31 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 单位序号 | 见习基地单位 | 见习生序号 | 姓名 | 身份证号 | 生源地 | 毕业院校 | 毕业时间 | 学历 | 协议期限 | 补贴期限 | 见习月数 | 补贴金额 (元) |
|
| 12 | 柳州华柳汽车销售服务有限公司 | 11 | 覃凤柳 | 452702********3283 | 广西宣州市 | 广西水利电力职业技术学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.9.1-2019.2.28 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |
| 12 | 覃龙 | 452702********3278 | 广西宣州市 | 柳州城市职业学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.9.1-2019.2.28 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 13 | 梁振华 | 450222********1610 | 广西柳城县 | 柳州市第一职业技术学校 | 2017.7 | 中职 | 2018.9.1-2019.2.28 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 14 | 陈月兰 | 450921********442X | 广西容县 | 柳州市交通学校 | 2018.7 | 中职 | 2018.9.1-2019.2.28 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 15 | 江梦萍 | 452226********1529 | 广西来宾市 | 柳州市交通学校 | 2018.7 | 中职 | 2018.9.1-2019.2.28 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 16 | 罗琦玲 | 450222********1611 | 广西柳城县 | 广西城市职业学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.10.1-2019.3.31 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |||
| 小计 | 共16人 | 54,000.00 | |||||||||||
| 13 | 柳州市人才服务管理办公室 | 1 | 何志杨 | 450204********1429 | 广西柳州市 | 广西师范大学 | 2018.7 | 本科 | 2018.8.1-2019.2.1 | 2018.10.1-2018.12.31 | 3 | 3,600.00 | |
| 2 | 宁婉妮 | 450205********1325 | 广西柳州市 | 柳州职业技术学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.12.1-2019.5.31 | 2018.12.1-2018.12.31 | 1 | 1,200.00 | |||
| 小计 | 共2人 | 4,800.00 | |||||||||||
| 14 | 广西嘉诚工业有限公司 | 1 | 韦海源 | 450222********3412 | 广西柳城县 | 贺州学院 | 2018.7 | 本科 | 2018.8.1-2018.11.1 | 2018.10.1-2018.10.31 | 1 | 1,200.00 | |
| 2 | 翁婉芸 | 452231********1022 | 广西柳州市 | 广西科技大学鹿山学院 | 2018.7 | 本科 | 2018.8.1-2018.11.1 | 2018.10.1-2018.10.31 | 1 | 1,200.00 | |||
| 3 | 蓝少荣 | 450221********2915 | 广西柳江县 | 广西大学 | 2018.7 | 本科 | 2018.8.1-2018.11.1 | 2018.10.1-2018.10.31 | 1 | 1,200.00 | |||
| 4 | 黎超凡 | 450922********0478 | 广西陆川县 | 柳州职业技术学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.8.1-2018.11.1 | 2018.10.1-2018.10.31 | 1 | 1,200.00 | |||
| 5 | 罗猛 | 452226********361X | 广西来宾市 | 桂林电子科技大学 | 2018.1 | 本科 | 2018.8.1-2018.11.1 | 2018.10.1-2018.10.31 | 1 | 1,200.00 | |||
| 6 | 黄天夏 | 452702********4760 | 广西宜州市 | 湖南工业大学 | 2018.7 | 本科 | 2018.8.13-2018.11.13 | 2018.8.13-2018.10.31 | 2.5 | 3,000.00 | |||
| 7 | 周育仙 | 450923********8516 | 广西博白县 | 华北电力大学科技学院 | 2018.7 | 本科 | 2018.8.1-2018.11.1 | 2018.10.1-2018.10.31 | 1 | 1,200.00 | |||
| 8 | 李乐勤 | 452128********4016 | 广西扶绥县 | 湖南交通工程学院 | 2018.7 | 本科 | 2018.9.1-2018.11.30 | 2018.10.1-2018.11.10 | 1.5 | 1,800.00 | |||
| 9 | 梁业晨 | 452226********4811 | 广西来宾市 | 衢州学院 | 2018.7 | 本科 | 2018.9.1-2018.11.30 | 2018.10.1-2018.11.14 | 1.5 | 1,800.00 | |||
| 10 | 罗志峰 | 452224********2538 | 广西柳州市 | 柳州城市职业学院 | 2018.7 | 大专 | 2018.9.3-2018.11.30 | 2018.10.1-2018.11.30 | 2 | 2,400.00 | |||
| 小计 | 共10人 | 16,200.00 | |||||||||||
| 合计 | 共82人 | 248,400.00 | |||||||||||
| "备注:根据广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 财政厅桂人社发〔2017〕83号,按每人每月1200元标准(见习满10个工作日不足1个月的当月发放600元)申请向见习单位发放由其垫支的毕业生见习生活补贴。 |
|||||||||||||
分享本页面至:
微信公众号






桂公网安备 45020202000299号