柳州市柳南区2022年公开招聘高校毕业生(第一、第二批次自主招聘)拟聘用人选公示
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2022-09-15 10:42  
根据《柳州市柳南区2022年公开招聘高校毕业生(第一、第二批次自主招聘)公告》要求及安排,陈思蓓等124名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用陈思蓓等124名同志为我区下属事业单位工作人员,现予以公示,公示期7个工作日(2022年9月15日至2022年9月23日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年9月23日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市潭中西路路10号;邮编:545007,电话0772-3722641),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化 程度 |
毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 批次 | 备注 |
| 1 | 柳州市第十七中学 | 初中语文教师 | 陈思蓓 | 女 | 1999.11 | 本科,文学学士 | 2022年6月哈尔滨师范大学汉语言文学专业 | 80.4 | 1 | 第一批次 | |
| 2 | 柳州市第十七中学 | 初中英语教师 | 刘少荣 | 女 | 1999.06 | 本科,文学学士 | 2022年6月天津师范大学外国语学院英语专业 | 75 | 1 | 第二批次 | |
| 3 | 柳州市第十七中学 | 初中地理教师 | 杨容斌 | 男 | 2000.07 | 本科,理学学士 | 2022年7月许昌学院地理科学专业 | 80.6 | 1 | 第一批次 | |
| 4 | 柳州市第十七中学 | 初中政治教师 | 黄佳薇 | 女 | 1998.10 | 本科,法学学士 | 2021年6月广西民族大学政治学与行政学专业 | 71.8 | 1 | 第一批次 | |
| 5 | 柳州市第十七中学 | 初中美术教师 | 覃子瑞 | 女 | 1999.01 | 本科,艺术学学士 | 2022年6月广西师范大学绘画专业 | 82.8 | 1 | 第一批次 | |
| 6 | 柳州市第十七中学 | 初中体育教师 | 谢楚林 | 男 | 1998.08 | 本科,教育学学士 | 2022年6月广西师范大学体育教育专业 | 80.1 | 1 | 第一批次 | |
| 7 | 柳州市第二十一中学 | 初中地理教师 | 李笛笛 | 女 | 2000.08 | 本科,文学学士 | 2022年6月北部湾大学地理信息科学专业 | 79 | 1 | 第一批次 | |
| 8 | 柳州市第二十一中学 | 初中历史教师 | 韦彩娜 | 女 | 1999.08 | 本科,历史学学士 | 2022年6月广西民族师范学院历史学专业 | 75.8 | 1 | 第一批次 | |
| 9 | 柳州市第二十一中学 | 初中生物教师 | 翁可馨 | 女 | 2022.07 | 本科,理学学士 | 2022年6月广西师范大学生物科学专业 | 80.2 | 1 | 第一批次 | |
| 10 | 柳州市第二十七中学 | 初中政治教师 | 黄琰婷 | 女 | 1999.11 | 本科,法学学位 | 2022年7月广西民族师范学院思想政治教育专业 | 79.8 | 1 | 第一批次 | |
| 11 | 柳州市第二十七中学 | 初中物理教师 | 宋天诚 | 男 | 1999.06 | 本科,理学学士 | 2022年7月河池学院物理学专业 | 83.8 | 1 | 第一批次 | |
| 12 | 柳州市第二十七中学 | 初中语文教师 | 姚渊 | 女 | 2000.07 | 本科,文学学士 | 2022年6月北部湾大学汉语言文学专业 | 77.2 | 2 | 第一批次 | |
| 13 | 柳州市第二十七中学 | 初中语文教师 | 吴金萍 | 女 | 1998.05 | 本科,文学学士 | 2022年7月南宁师范大学汉语言文学专业 | 75.8 | 3 | 第一批次 | 递补 |
| 14 | 柳州市第二十七中学 | 初中英语教师 | 周雨 | 女 | 1999.11 | 本科,文学学士 | 2022年6月湖南科技学院英语专业 | 74.4 | 2 | 第一批次 | 递补 |
| 15 | 柳州市第二十七中学 | 初中英语教师 | 许元媛 | 女 | 1997.09 | 本科,文学学士 | 2021年7月广西民族师范学院英语专业 | 82.80 | 1 | 第二批次 | |
| 16 | 柳州市第二十七中学 | 初中地理教师 | 罗佩玉 | 女 | 2000.05 | 本科,学士学位 | 2022年6月北部湾大学地理信息科学专业 | 80.2 | 3 | 第一批次 | 递补 |
| 17 | 柳州市第二十七中学 | 初中地理教师 | 魏颖 | 女 | 1998.02 | 本科,理学学士 | 2021年6月鲁东大学地理科学专业 | 83 | 1 | 第二批次 | |
| 18 | 柳州市第二十七中学 | 初中数学教师 | 赖梁威 | 男 | 1999.10 | 本科,理学学士 | 2022年6月黄冈师范学院数学与应用数学专业 | 85.20 | 1 | 第二批次 | |
| 19 | 柳州市第二十七中学 | 初中数学教师 | 阮润清 | 女 | 2000.07 | 本科,理学学士 | 2022年6月渤海大学数学与应用数学专业 | 84.20 | 2 | 第二批次 | |
| 20 | 柳州市柳工中学 | 初中英语教师 | 黄金月 | 女 | 1999.10 | 本科,文学学士 | 2022年6月河池学院英语专业 | 80.6 | 2 | 第一批次 | |
| 21 | 柳州市柳工中学 | 初中语文教师 | 关俞钦 | 女 | 1999.09 | 本科,文学学士 | 2022年6月广西师范大学漓江学院汉语言文学专业 | 73.8 | 1 | 第一批次 | |
| 22 | 柳州市柳工中学 | 初中体育教师 | 杨方剑 | 男 | 1999.03 | 本科,教育学学士 | 2022年6月玉林师范学院体育教育专业 | 86.6 | 1 | 第二批次 | |
| 23 | 柳州市第三十七中学 | 初中体育教师 | 曾凡任 | 男 | 1999.09 | 本科,教育学学士 | 2022年6月玉林师范学院体育教育专业 | 76.2 | 1 | 第一批次 | |
| 24 | 柳州市第四十三中学 | 初中语文教师 | 欧凤苗 | 女 | 1999.02 | 本科,文学学士 | 2022年6月广西科技师范学院秘书学专业 | 75.4 | 1 | 第一批次 | |
| 25 | 柳州市第四十三中学 | 初中数学教师 | 罗海娇 | 女 | 1998.10 | 本科,理学学士 | 2022年7月广西民族师范学院数学与应用数学专业 | 78 | 2 | 第一批次 | 递补 |
| 26 | 柳州市第四十三中学 | 初中英语教师 | 黄玮琪 | 女 | 1999.06 | 本科,文学学士 | 2022年6月广西科技师范学院英语专业 | 79.6 | 1 | 第一批次 | |
| 27 | 柳州市第四十三中学 | 初中政治教师 | 贾莹莹 | 女 | 1999.12 | 本科,法学学士 | 2022年7月广西民族师范学院思想政治教育专业 | 74.2 | 3 | 第一批次 | 递补 |
| 28 | 柳州市第四十三中学 | 初中政治教师 | 陈欣澜 | 女 | 1999.11 | 本科,法学学士 | 2022年7月广西民族师范学院思想政治教育专业 | 74.2 | 3 | 第一批次 | 递补 |
| 29 | 柳州市第四十三中学 | 初中历史教师 | 吴年辉 | 男 | 1998.09 | 本科,历史学学士 | 2022年6月南宁师范大学历史学专业 | 78.6 | 1 | 第一批次 | |
| 30 | 柳州市第四十三中学 | 初中历史教师 | 胡锦颖 | 女 | 1999.11 | 本科,历史学学士 | 2022年6月广西师范大学历史学专业 | 75.6 | 2 | 第一批次 | |
| 31 | 柳州市第四十三中学 | 初中地理教师 | 蒋明慧 | 女 | 2000.05 | 本科,理学学士 | 2022年7月北部湾大学地理科学专业 | 80 | 1 | 第一批次 | |
| 32 | 柳州市第四十三中学 | 初中体育教师 | 吴志转 | 男 | 1998.10 | 本科,教育学学士 | 2022年6月玉林师范学院体育教育专业 | 81.2 | 1 | 第一批次 | |
| 33 | 柳州市铁五中学 | 初中语文教师 | 叶婷轩 | 女 | 2000.07 | 本科,文学学士 | 2022年6月泉州师范学院汉语言文学专业 | 79.4 | 1 | 第一批次 | |
| 34 | 柳州市铁五中学 | 初中数学教师 | 李晔晔 | 男 | 1999.09 | 本科,理学学士 | 2022年6月广西科技师范学院数学与应用数学专业 | 85.4 | 1 | 第一批次 | |
| 35 | 柳州市铁五中学 | 初中数学教师 | 罗丽革 | 女 | 1996.11 | 本科,理学学士 | 2022年7月集美大学数学与应用数学专业 | 82.2 | 2 | 第一批次 | |
| 36 | 柳州市铁五中学 | 初中数学教师 | 卢芬莉 | 女 | 1999.08 | 本科,理学学士 | 2022年6月广西科技师范学院数学与应用数学专业 | 79 | 3 | 第一批次 | |
| 37 | 柳州市铁五中学 | 初中生物教师 | 陆佳智 | 女 | 1999.08 | 本科,理学学士 | 2022年6月河池学院生物科学专业 | 79.6 | 1 | 第一批次 | |
| 38 | 柳州市铁五中学 | 初中历史教师 | 韦云瀚 | 男 | 2000.06 | 本科,历史学学士 | 2022年6月盐城师范学院历史学专业 | 80.4 | 1 | 第一批次 | |
| 39 | 柳州市铁五中学 | 初中物理教师 | 庞惠心 | 女 | 1998.10 | 本科,理学学士 | 2022年6月河池学院物理学专业 | 83.4 | 1 | 第一批次 | |
| 40 | 柳州市铁五中学 | 初中体育教师 | 韩夏林 | 男 | 1998.11 | 本科,教育学学士 | 2022年6月西北师范大学体育教育专业 | 76 | 1 | 第一批次 | |
| 41 | 柳州市第四十六中学 | 初中数学教师 | 秦昌瀚 | 男 | 1999.05 | 本科,理学学士 | 2022年6月广西科技师范学院数学与应用数学专业 | 76.8 | 2 | 第一批次 | |
| 42 | 柳州市第四十六中学 | 初中英语教师 | 陈龙霞 | 女 | 1999.01 | 本科,文学学士 | 2022年6月广西大学英语专业 | 78.4 | 1 | 第一批次 | |
| 43 | 柳州市第四十六中学 | 初中信息技术教师 | 莫淇庄 | 女 | 1999.12 | 本科,工学学士 | 2022年6月南京师范大学计算机科学与技术专业 | 81.4 | 1 | 第一批次 | |
| 44 | 柳州市第四十六中学 | 初中物理教师 | 韦海婷 | 女 | 2000.01 | 本科,理学学士 | 2022年6月广西民族师范学院物理学专业 | 74.6 | 2 | 第一批次 | 递补 |
| 45 | 柳州市第四十六中学 | 初中语文教师 | 苏晴 | 女 | 2000.01 | 本科,文学学士 | 2022年6月四川师范大学汉语言文学专业 | 76.6 | 1 | 第一批次 | |
| 46 | 柳州市第四十六中学 | 初中体育教师 | 黄寅贵 | 男 | 1998.07 | 本科,体育学学士 | 2022年6月广西科技师范学院体育教育专业 | 82.8 | 1 | 第一批次 | |
| 47 | 柳州市壶西实验中学 | 初中音乐教师 | 刘冰瑶 | 女 | 2001.01 | 本科,艺术学学士 | 2022年6月南宁师范大学音乐学专业 | 84.6 | 1 | 第二批次 | |
| 48 | 柳州市壶西实验中学 | 初中历史教师 | 文秀敏 | 女 | 1999.10 | 本科,历史学学士 | 2022年6月辽宁师范大学历史学专业 | 81 | 1 | 第一批次 | |
| 49 | 柳州市壶西实验中学 | 初中生物教师 | 覃莹莹 | 女 | 2000.08 | 本科,理学学士 | 2022年6月大连民族大学环境与资源学院生物技术专业 | 83.2 | 1 | 第一批次 | |
| 50 | 柳州市壶西实验中学 | 初中数学教师 | 韦依节 | 女 | 1999.07 | 本科,理学学士 | 2022年6月河池学院数学与应用数学专业 | 81.2 | 2 | 第一批次 | |
| 51 | 柳州市壶西实验中学 | 初中数学教师 | 韦乐瑶 | 女 | 2000.05 | 本科,理学学士 | 2022年6月毕业于广西民族大学数学与应用数学专业 | 83.2 | 1 | 第一批次 | |
| 52 | 柳州市壶西实验中学 | 初中英语教师 | 王静 | 女 | 1998.11 | 本科,文学学士 | 2022年6月毕业于江苏师范大学英语专业 | 80.6 | 1 | 第一批次 | |
| 53 | 柳州市壶西实验中学 | 初中英语教师 | 廖培妍 | 女 | 1998.10 | 硕士,硕士学位 | 2022年6月毕业于广西科技大学英语笔译专业 | 79.8 | 2 | 第一批次 | |
| 54 | 柳州市壶西实验中学 | 初中语文教师 | 赖新玥 | 女 | 2000.07 | 本科,文学学士 | 2022年6月毕业于中南民族大学汉语言文学专业 | 88.4 | 1 | 第一批次 | |
| 55 | 柳州市壶西实验中学 | 初中语文教师 | 李玥皞 | 女 | 2000.04 | 学历,文学学士 | 2022年6月毕业于福建师范大学新闻传播学类广播电视学专业 | 85 | 2 | 第一批次 | |
| 56 | 柳州市西鹅中学 | 初中历史教师 | 覃美优 | 女 | 1998.04 | 本科,文学学士 | 2022年6月玉林师范学院历史学专业 | 72.8 | 1 | 第二批次 | |
| 57 | 柳州市西鹅中学 | 初中信息技术教师 | 梁丽贤 | 女 | 1998.11 | 本科,文学学士 | 2022年6月广西科技师范学院计算机科学与技术专业 | 76.8 | 2 | 第二批次 | 递补 |
| 58 | 柳州市航鹰中学 | 初中生物教师 | 蓝甜甜 | 女 | 1999.04 | 本科,理学学士 | 2021年7月昆明学院生物科学专业 | 84 | 1 | 第二批次 | |
| 59 | 柳州市航鹰中学 | 初中历史教师 | 廖梓琪 | 女 | 2000.01 | 本科,历史学学士 | 2022年7月广西师范大学历史学专业 | 80.8 | 1 | 第二批次 | |
| 60 | 柳州市航鹰中学 | 初中化学教师 | 巫冬兰 | 女 | 1999.12 | 本科,理学学士 | 2022年7月广西师范大学应用化学专业 | 79.2 | 1 | 第二批次 | |
| 61 | 柳州市航鹰中学 | 初中地理教师 | 谭吉盈 | 女 | 2001.03 | 本科,理学学士 | 2022年7月邢台学院地理科学专业 | 73.8 | 1 | 第二批次 | |
| 62 | 柳州市航鹰中学 | 初中地理教师 | 韦璎倍 | 女 | 2000.07 | 本科,理学学士 | 2022年6月江苏师范大学地理科学专业 | 77.2 | 2 | 第一批次 | |
| 63 | 柳州市航鹰中学 | 初中物理教师 | 陈书康 | 男 | 1999.11 | 本科,理学学士 | 2022年6月河池学院物理学专业 | 80.4 | 2 | 第一批次 | |
| 64 | 柳州市航鹰中学 | 初中数学教师 | 宾新辉 | 男 | 1999.12 | 本科,理学学士 | 2022年6月广西科技师范学院数学与应用数学专业 | 78.2 | 2 | 第一批次 | |
| 65 | 柳州市航鹰中学 | 初中音乐教师 | 张业鹏 | 男 | 2000.01 | 本科,艺术学学士 | 2022年7月广西师范大学漓江学院音乐学专业 | 86.1 | 1 | 第一批次 | |
| 66 | 柳州市航生路中学 | 初中英语教师 | 黄秋慕 | 女 | 1999.06 | 本科,文学学士 | 2022年6月江苏师范大学翻译专业 | 82.8 | 1 | 第一批次 | |
| 67 | 柳州市航生路中学 | 初中政治教师 | 韦俏俏 | 女 | 1998.12 | 本科,法学学士 | 2022年6月玉林师范学院思想政治教育专业 | 83.2 | 1 | 第一批次 | |
| 68 | 柳州市航生路中学 | 初中政治教师 | 蒋雯雯 | 女 | 1999.12 | 本科,法学学士 | 2022年6月贺州学院思想政治教育专业 | 76 | 2 | 第一批次 | |
| 69 | 柳州市航生路中学 | 初中数学教师 | 覃紫茜 | 女 | 1999.10 | 本科,理学学士 | 2022年6月广西大学数学与应用数学专业 | 82.4 | 1 | 第二批次 | |
| 70 | 柳州市航生路中学 | 初中历史教师 | 宋婷婷 | 女 | 2000.09 | 本科,文学学士 | 2022年7月重庆师范大学历史学专业 | 82.6 | 1 | 第二批次 | |
| 71 | 柳州市航生路中学 | 初中地理教师 | 吴甜甜 | 女 | 1999.03 | 本科,理学学士 | 2022年6月南宁师范大学师园学院地理科学专业 | 82.6 | 1 | 第二批次 | |
| 72 | 柳州市第二十七中学附小 | 小学心理老师 | 关惠文 | 女 | 2000.10 | 本科,教育学学士 | 2022年7月贵州师范学院应用心理学专业 | 77.6 | 1 | 第二批次 | |
| 73 | 柳州市柳工中学附小 | 小学语文教师 | 梁小艳 | 女 | 1998.01 | 本科,教育学学士 | 2022年6月 玉林师范学院学前教育专业 | 78.8 | 3 | 第一批次 | |
| 74 | 柳州市柳工中学附小 | 小学语文教师 | 刘霁莹 | 女 | 2000.05 | 本科,教育学士 | 2022年7月 南宁师范大学小学教育专业 | 82.1 | 2 | 第二批次 | |
| 75 | 柳州市柳工中学附小 | 小学语文教师 | 赵昱淇 | 女 | 2000.05 | 本科,文学学士 | 2022年6月 盐城师范学院秘书学专业 | 85.6 | 1 | 第二批次 | |
| 76 | 柳州市柳工中学附小 | 小学音乐教师 | 张瀛之 | 女 | 2000.04 | 本科,艺术学学士 | 2022年7月 广西艺术学院音乐表演专业 | 84.4 | 1 | 第一批次 | |
| 77 | 柳州市柳工中学附小 | 小学美术教师 | 韦巧灵 | 女 | 1999.10 | 本科,艺术学学士 | 2022年6月 丽水学院美术学专业 | 86.6 | 1 | 第一批次 | |
| 78 | 柳州市柳工中学附小 | 小学体育教师 | 何小娟 | 女 | 1999.11 | 本科,教育学学士 | 2022年6月 玉林师范学院 社会体育指导与管理专业 | 79.1 | 1 | 第二批次 | |
| 79 | 柳州市第四十六中学附小 | 小学语文教师 | 闭树娜 | 女 | 1999.11 | 本科,教育学学士 | 2022年6月毕业于南宁师范大学小学教育专业 | 85.6 | 1 | 第一批次 | |
| 80 | 柳州市第四十六中学附小 | 小学语文教师 | 潘婕 | 女 | 1999.01 | 本科,文学学士 | 2022年6月毕业于广西外国语学院汉语言文学 | 82 | 2 | 第一批次 | |
| 81 | 柳州市第四十六中学附小 | 小学语文教师 | 黄婉琪 | 女 | 1998.10 | 本科,文学学士 | 2022年6月毕业于北部湾大学汉语言文学专业 | 80 | 3 | 第一批次 | |
| 82 | 柳州市第四十六中学附小 | 小学数学教师 | 邱雅珂 | 女 | 1998.10 | 本科,教育学学士 | 2022年6月毕业于百色学院小学教育专业 | 83.6 | 1 | 第一批次 | |
| 83 | 柳州市第四十六中学附小 | 小学数学教师 | 黄小芳 | 女 | 1999.10 | 本科,教育学学士 | 2022年6月毕业于广西民族师范学院小学教育专业 | 77.4 | 2 | 第一批次 | |
| 84 | 柳州市航月路小学 | 小学语文教师 | 张心怡 | 女 | 1999.05 | 本科,文学学士 | 2022年7月毕业于广西民族师范相思湖学院汉语言文学专业 | 81.6 | 1 | 第二批次 | |
| 85 | 柳州市航月路小学 | 小学心理教师 | 罗丹丹 | 女 | 2000.02 | 本科,理学学士 | 2022年6月毕业于玉林师范学院应用心理学专业 | 79 | 1 | 第一批次 | |
| 86 | 柳州市航月路小学 | 小学体育教师 | 吴姗姗 | 女 | 1999.04 | 本科,教育学学士 | 2022年6月毕业于广西科技师范学院体育教育专业 | 80.6 | 1 | 第一批次 | |
| 87 | 柳州市飞鹅路逸夫小学 | 小学数学教师 | 陈雨凝 | 女 | 2000.09 | 本科,教育学学士 | 2022年6月泉州师范学院小学教育专业 | 85.8 | 1 | 第一批次 | |
| 88 | 柳州市飞鹅路逸夫小学 | 小学体育教师 | 姬奥林 | 男 | 2000.08 | 本科,教育学学士 | 2022年6月南宁师范大学体育教育专业 | 85 | 1 | 第一批次 | |
| 89 | 柳州市柳邕路第一小学 | 小学数学教师 | 张诗怡 | 女 | 2000.08 | 本科,教育学学士 | 2022年6月南宁师范大学教育学专业 | 81.2 | 1 | 第一批次 | |
| 90 | 柳州市柳邕路第一小学 | 小学体育教师 | 韦兰善 | 女 | 1999.05 | 本科,教育学学士 | 2022年6月广西民族大学体育教育专业 | 84.8 | 1 | 第一批次 | |
| 91 | 柳州市航五路小学 | 小学语文教师 | 兰思影 | 女 | 1998.05 | 本科,文学学士 | 2022年6月广西科技师范学院汉语言文学专业 | 82.8 | 1 | 第一批次 | |
| 92 | 柳州市航五路小学 | 小学语文教师 | 肖慧芳 | 女 | 1999.10 | 本科,文学学士 | 2022年6月百色学院汉语国际教育专业 | 82.6 | 2 | 第一批次 | |
| 93 | 柳州市航五路小学 | 小学体育教师 | 韦云妃 | 女 | 1999.12 | 本科,教育学学士 | 2022年6月贺州学院社会体育指导与管理专业 | 82 | 1 | 第一批次 | |
| 94 | 柳州市柳邕路第二小学 | 小学语文教师 | 朱晓静 | 女 | 2000.02 | 本科,教育学学士 | 2022年6月哈尔滨剑桥学院小学教育专业 | 81.4 | 1 | 第一批次 | |
| 95 | 柳州市柳邕路第二小学 | 小学体育教师 | 张源本 | 男 | 1998.11 | 本科,教育学学士 | 2022年6月四川师范大学社会体育指导与管理专业 | 86 | 1 | 第一批次 | |
| 96 | 柳州市柳邕路第四小学 | 小学语文教师 | 廖禹茜 | 女 | 1998.05 | 本科,文学学士 | 2022年6月广西科技师范学院汉语言文学专业 | 77.8 | 1 | 第一批次 | |
| 97 | 柳州市柳邕路第四小学 | 小学数学教师 | 何银霜 | 女 | 1999.01 | 本科,教育学学士 | 2022年6月南宁师范大学师园学院小学教育专业 | 77.6 | 1 | 第一批次 | |
| 98 | 柳州市鹅山路小学 | 小学美术教师 | 盘燕春 | 女 | 1999.12 | 本科,艺术学学士 | 2022年6月广西科技师范学院美术学专业 | 78.6 | 1 | 第一批次 | |
| 99 | 柳州市银山小学 | 小学数学教师 | 徐金燕 | 女 | 1998.03 | 本科,文学学士 | 2022年6月南宁师范大学数学与应用数学专业 | 84 | 1 | 第二批次 | |
| 100 | 柳州市革新路第一小学 | 小学语文教师 | 罗丽丽 | 女 | 1999.02 | 本科,教育学学士 | 2022年7月广西民族师范学院小学教育专业 | 81.6 | 2 | 第一批次 | |
| 101 | 柳州市和美小学 | 小学语文教师 | 周子欣 | 女 | 2000.07 | 本科,文学学士 | 2022年6月广西民族师范学院新闻学专业 | 83.6 | 1 | 第一批次 | |
| 102 | 柳州市和美小学 | 小学语文教师 | 梁雯青 | 女 | 2000.01 | 本科,教育学学士 | 2022年6月广西师范大学特殊教育专业 | 79.6 | 3 | 第一批次 | |
| 103 | 柳州市和美小学 | 小学数学教师一 | 杜媛 | 女 | 1998.08 | 本科,教育学学士 | 2022年6月广西民族师范学院小学教育专业 | 76.8 | 1 | 第一批次 | |
| 104 | 柳州市和美小学 | 小学体育教师 | 洪培清 | 男 | 1999.06 | 本科,教育学学士 | 2022年6月广西师范大学体育教育专业 | 79.4 | 2 | 第一批次 | 递补 |
| 105 | 柳州市和美小学 | 小学音乐教师 | 莫帆 | 女 | 1999.03 | 本科,艺术学学士 | 2022年6月广西科技师范学院音乐学专业 | 81.2 | 1 | 第一批次 | |
| 106 | 柳州市智美小学 | 小学语文教师 | 曾淇琪 | 女 | 2000.03 | 本科,理学学士 | 2022年6月沈阳师范大学教育技术学专业 | 85.4 | 2 | 第一批次 | |
| 107 | 柳州市智美小学 | 小学语文教师 | 陈姝言 | 女 | 1999.01 | 本科,教育学学士 | 2022年6月广西科技师范学院小学教育专业 | 77.8 | 10 | 第一批次 | 递补 |
| 108 | 柳州市智美小学 | 小学语文教师 | 赵嘉慧 | 女 | 2000.01 | 本科,文学学士 | 2022年6月广西科技师范学院汉语言文学专业 | 80.6 | 6 | 第一批次 | |
| 109 | 柳州市智美小学 | 小学数学教师一 | 潘芳芳 | 女 | 1997.11 | 本科,教育学学士 | 2022年6月泉州师范学院小学教育专业 | 82 | 1 | 第一批次 | |
| 110 | 柳州市智美小学 | 小学数学教师二 | 李邹绍 | 男 | 1997.01 | 本科,教育学学士 | 2022年6月南宁师范大学师园学院小学教育专业 | 82.8 | 1 | 第一批次 | |
| 111 | 柳州市智美小学 | 小学体育教师 | 杨伦嘉 | 男 | 1999.10 | 本科,教育学学士 | 2022年6月玉林师范学院社会体育指导与管理专业 | 77.4 | 1 | 第一批次 | |
| 112 | 柳州市智美小学 | 小学音乐教师 | 黄夏 | 女 | 2000.06 | 本科,艺术学学士 | 2022年6月玉林师范学院音乐学专业 | 80.6 | 1 | 第一批次 | |
| 113 | 柳州市智美小学 | 小学英语教师 | 严博懿 | 女 | 2000.05 | 本科,文学学士 | 2022年6月湖北工业大学工程技术学院英语专业 | 82.4 | 1 | 第一批次 | |
| 114 | 柳州市南环小学 | 小学语文教师 | 罗柳莹 | 女 | 2000.6 | 本科,文学学士 | 2022年6月桂林电子科技大学汉语国际教育专业 | 78.2 | 2 | 第一批次 | |
| 115 | 柳州市渡口小学 | 小学体育教师 | 谢发敏 | 女 | 1998.04 | 本科,教育学学士 | 2022年7月黔南民族师范学院体育教育专业 | 85.4 | 1 | 第二批次 | |
| 116 | 柳州市航二路小学 | 小学美术教师 | 温全灵 | 女 | 2000.05 | 本科,艺术学学士 | 2022年6月广西师范科技学院美术学专业 | 85.8 | 1 | 第一批次 | |
| 117 | 柳州市柳南区第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 梁伯焕 | 女 | 2001.10 | 本科,教育学学士 | 2022年7月广西科技师范学院学前教育专业 | 81.8 | 3 | 第一批次 | |
| 118 | 柳州市柳南区第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 周静 | 女 | 2000.06 | 本科,教育学学士 | 2022年6月贺州学院学前教育专业 | 80.8 | 4 | 第一批次 | |
| 119 | 柳州市柳南区第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 李俊良 | 女 | 1999.05 | 本科,教育学学士 | 2022年6月北部湾大学学前教育专业 | 79 | 1 | 第一批次 | |
| 120 | 柳州市柳南区第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 梁丽静 | 女 | 1999.09 | 本科,教育学学士 | 2022年6月梧州学院学前教育专业 | 78.4 | 2 | 第一批次 | |
| 121 | 柳州市柳南区第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 吴思迪 | 女 | 1998.12 | 本科,教育学学士 | 2022年6月广西城市职业大学学前教育专业 | 82.4 | 1 | 第一批次 | |
| 122 | 柳州市柳南区第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 覃林玉 | 女 | 1998.11 | 本科,教育学学士 | 2022年6月南宁师范大学学前教育专业 | 81 | 2 | 第一批次 | |
| 123 | 柳州市柳南区第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 林宇熙 | 女 | 1999.11 | 本科,教育学学士 | 2022年6月广西师范大学漓江学院学前教育专业 | 79.6 | 3 | 第一批次 | |
| 124 | 柳州市城站路幼儿园 | 幼儿园教师 | 黄朱夏 | 女 | 1997.06 | 本科,教育学学士 | 2022年6月广西科技师范学院学前教育专业 | 80.4 | 1 | 第二批次 |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局
2022年9月15日
分享本页面至:
微信公众号






桂公网安备 45020202000299号